Alpe Adria Championship na Slovakia Ring V4
Laptimes of 125 GP - Qualifying 2


Čas v dni Kolo Čas kola Rýchlosť Úroveň Intenzita Hluk S1 S2 S3
28 - Hanika Karel - 125 GP
15:40:47.2 1 2:23.328 148,744 68 139 16 46.077 1:08.155 29.096
15:43:10.9 2 2:23.687 148,373 71 137 16 46.079 1:08.000 29.608
15:45:31.5 3 2:20.568 151,665 68 137 16 45.059 1:06.641 28.868
15:47:59.5 4 2:28.018 144,031 467 148 5 45.498 1:08.033
15:52:32.8 5 4:33.277 78,013 66 139 15 1:08.499 28.813
15:54:52.9 6 2:20.092 152,180 66 139 16 44.788 1:06.617 28.687
15:57:12.6 7 2:19.774 152,526 66 137 16 44.777 1:06.260 28.737
15:59:32.6 8 2:19.940 152,345 59 131 16 44.627 1:06.499 28.814
16:01:51.6 9 2:19.078 153,290 66 138 16 44.393 1:06.002 28.683
16:04:19.0 10 2:27.343 144,691 63 137 15 44.799 1:11.729 30.815
16:06:39.0 11 2:20.058 152,217 63 137 16 45.041 1:06.185 28.832
47 - Vavrouš Tomáš - 125 GP
15:39:56.7 1 2:22.652 149,449 67 141 16 45.742 1:07.510 29.400
15:42:36.8 2 2:40.145 133,124 376 145 5 49.743 1:11.686
15:52:26.8 3 9:49.950 36,137 74 140 15 1:07.522 29.618
15:54:48.6 4 2:21.771 150,378 74 141 16 45.476 1:06.825 29.470
15:57:09.9 5 2:21.353 150,822 67 138 16 45.421 1:06.815 29.117
15:59:31.6 6 2:21.687 150,467 71 139 16 45.466 1:06.931 29.290
16:01:52.6 7 2:21.049 151,147 71 140 15 45.590 1:06.345 29.114
16:04:25.1 8 2:32.486 139,811 419 147 5 46.338 1:08.697
27 - Cappella Alessio - Moto3
15:40:45.3 1 2:22.195 149,929 64 130 16 45.474 1:07.520 29.201
15:43:15.6 2 2:30.247 141,894 289 141 5 45.411 1:10.637
15:50:03.8 3 6:48.202 52,227 63 131 15 1:07.664 29.071
15:52:34.5 4 2:30.686 141,481 303 140 5 45.712 1:09.505
15:56:13.4 5 3:38.957 97,367 61 130 16 1:08.402 29.089
15:58:35.2 6 2:21.749 150,401 62 130 16 45.575 1:07.132 29.042
16:00:57.1 7 2:21.921 150,219 61 130 15 45.638 1:07.249 29.034
16:03:20.0 8 2:22.886 149,204 63 131 16 45.810 1:07.833 29.243
16:05:42.1 9 2:22.080 150,051 60 130 16 45.513 1:07.306 29.261
33 - Lichtenberger Stefan - 125 GP
15:41:02.5 1 2:25.638 146,385 35 121 16 46.139 1:09.937 29.562
15:43:26.9 2 2:24.454 147,585 35 119 15 45.659 1:09.064 29.731
15:45:51.6 3 2:24.650 147,385 35 122 16 45.800 1:09.047 29.803
15:48:16.5 4 2:24.953 147,077 37 120 16 46.305 1:08.922 29.726
15:50:40.7 5 2:24.196 147,849 36 122 16 46.011 1:08.677 29.508
15:53:05.1 6 2:24.382 147,658 36 124 16 46.448 1:08.402 29.532
15:55:29.0 7 2:23.857 148,197 34 123 16 45.951 1:08.491 29.415
15:58:14.3 8 2:45.361 128,925 211 122 5 49.495 1:15.085
16:02:32.0 9 4:17.683 82,734 37 120 16 1:11.866 29.570
16:04:55.4 10 2:23.376 148,694 33 118 16 46.155 1:07.934 29.287
16:07:32.3 11 2:36.862 135,911 37 119 16 52.329 1:14.096 30.437
90 - Gyutai Adrián - 125 GP
15:39:59.5 1 2:24.567 147,469 61 117 16 45.754 1:09.253 29.560
15:42:23.2 2 2:23.744 148,314 62 118 16 46.156 1:07.859 29.729
15:44:47.0 3 2:23.779 148,278 60 117 15 46.152 1:08.053 29.574
15:47:11.1 4 2:24.164 147,882 58 118 16 46.291 1:08.157 29.716
15:49:34.6 5 2:23.505 148,561 57 118 16 45.994 1:07.782 29.729
15:51:58.2 6 2:23.556 148,508 50 117 15 45.985 1:07.873 29.698
15:54:21.8 7 2:23.636 148,425 59 117 16 45.860 1:08.088 29.688
15:56:45.8 8 2:23.987 148,063 58 118 16 46.007 1:08.405 29.575
15:59:23.6 9 2:37.728 135,164 324 125 5 48.416 1:13.814
16:03:23.6 10 4:00.019 88,823 58 117 16 1:08.921 29.638
16:05:47.2 11 2:23.608 148,454 56 118 16 46.068 1:07.937 29.603
75 - Pötzl Steve - 125 GP
15:41:00.0 1 2:27.141 144,890 39 131 16 47.060 1:10.082 29.999
15:43:26.5 2 2:26.552 145,472 40 131 15 46.845 1:09.812 29.895
15:45:52.7 3 2:26.155 145,867 41 126 15 46.877 1:09.683 29.595
15:48:19.4 4 2:26.705 145,320 43 131 15 46.975 1:09.788 29.942
15:50:45.6 5 2:26.165 145,857 40 133 15 46.656 1:09.662 29.847
15:53:12.2 6 2:26.693 145,332 43 133 16 46.718 1:10.178 29.797
15:55:37.6 7 2:25.370 146,655 44 132 16 46.364 1:09.061 29.945
15:58:03.6 8 2:25.962 146,060 39 131 15 46.582 1:09.500 29.880
16:00:29.2 9 2:25.609 146,414 41 129 16 46.836 1:08.932 29.841
16:02:56.3 10 2:27.136 144,895 37 130 15 46.748 1:10.361 30.027
16:05:22.5 11 2:26.205 145,817 40 132 16 46.960 1:09.567 29.678
21 - Vošlajer Petr - 125 GP
15:40:57.6 1 2:29.580 142,527 57 113 16 47.335 1:11.679 30.566
15:43:26.8 2 2:29.243 142,849 56 114 15 47.230 1:11.532 30.481
15:45:54.0 3 2:27.228 144,804 53 113 15 47.145 1:10.214 29.869
15:48:39.2 4 2:45.120 129,113 408 125 5 47.546 1:12.042
15:55:51.1 5 7:11.988 49,351 55 112 15 1:12.952 30.731
15:58:23.1 6 2:31.921 140,331 57 113 16 48.934 1:12.458 30.529
16:00:55.7 7 2:32.630 139,679 56 114 15 48.779 1:12.727 31.124
16:03:25.7 8 2:29.962 142,164 57 115 16 48.207 1:11.451 30.304
16:06:11.3 9 2:45.669 128,686 418 130 5 48.942 1:12.010
4 - Podlipný Oldřich - 125 GP
15:41:01.3 1 2:32.136 140,133 43 131 16 48.518 1:13.153 30.465
15:43:31.4 2 2:30.143 141,993 45 132 16 47.506 1:12.117 30.520
15:46:02.1 3 2:30.701 141,467 47 131 16 47.417 1:12.871 30.413
15:49:15.8 4 3:13.648 110,093 301 137 4 56.784 1:30.211
15:53:45.8 5 4:30.005 78,959 47 129 16 1:38.339 31.254
15:56:17.5 6 2:31.739 140,499 50 131 16 48.208 1:13.205 30.326
15:58:49.5 7 2:32.009 140,250 46 130 16 47.742 1:13.701 30.566
16:01:20.7 8 2:31.195 141,005 48 131 16 48.128 1:12.668 30.399
16:03:50.5 9 2:29.792 142,325 43 130 16 47.785 1:11.791 30.216
16:06:20.6 10 2:30.055 142,076 46 131 15 47.571 1:11.724 30.760
95 - Mayer Julian - 125 GP
15:41:06.1 1 2:30.674 141,492 56 116 16 48.574 1:11.433 30.667
15:43:37.5 2 2:31.470 140,749 61 120 15 48.125 1:12.273 31.072
15:46:16.3 3 2:38.742 134,301 308 119 5 49.286 1:10.706
15:52:46.0 4 6:29.712 54,705 58 122 16 1:15.913 31.328
15:55:16.8 5 2:30.783 141,390 57 123 15 48.919 1:10.903 30.961
15:57:54.8 6 2:38.026 134,909 317 124 5 48.720 1:11.400
16:03:46.8 7 5:52.003 60,565 65 121 16 1:10.267 30.942
16:06:30.0 8 2:43.224 130,613 449 130 5 50.355 1:10.149
16:06:34.3 8 4.290 4969,510 184 43 5
14 - Brandstetter Wolfgang - 125 GP
15:41:05.9 1 2:35.298 137,279 74 143 16 47.904 1:15.847 31.547
15:43:40.5 2 2:34.525 137,966 77 142 15 48.949 1:14.793 30.783
15:46:14.6 3 2:34.138 138,312 80 144 16 47.908 1:14.668 31.562
15:48:49.2 4 2:34.564 137,931 74 143 16 48.374 1:15.055 31.135
15:51:21.6 5 2:32.389 139,900 77 142 16 47.810 1:13.359 31.220
15:54:16.6 6 2:55.076 121,771 463 149 5 49.647 1:19.013
16:00:13.1 7 5:56.460 59,808 80 143 15 1:19.675 31.856
16:02:48.6 8 2:35.509 137,093 78 144 15 48.547 1:15.009 31.953
16:05:23.4 9 2:34.793 137,727 71 140 16 48.504 1:15.189 31.100
19 - Kollias John - 125 GP
15:41:04.9 1 2:32.830 139,496 68 136 16 48.611 1:12.937 31.282
15:43:38.7 2 2:33.818 138,600 66 136 15 48.958 1:13.638 31.222
15:46:11.9 3 2:33.182 139,176 71 135 16 48.613 1:13.113 31.456
15:48:46.6 4 2:34.773 137,745 69 136 15 49.026 1:14.215 31.532
15:51:21.0 5 2:34.316 138,153 70 135 16 49.048 1:13.776 31.492
15:53:54.8 6 2:33.879 138,545 67 134 15 49.135 1:13.397 31.347
Generated on 18.6.2011 16:10