Alpe Adria Championship na Slovakia Ring V4
Laptimes of 125 GP - Race 8 Laps


Čas v dni Kolo Víťazné kolo Čas kola Rýchlosť Úroveň Intenzita Hluk S1 S2 S3
47 - Tomáš VAVROUŠ - 125 GP
12:41:45.9 2 2 2:23.008 149,077 70 139 17 46.182 1:07.463 29.363
12:44:09.8 3 3 2:23.847 148,207 58 142 17 46.010 1:08.655 29.182
12:46:32.8 4 4 2:23.020 149,064 57 136 17 45.607 1:07.977 29.436
12:48:55.9 5 5 2:23.078 149,004 58 140 17 45.757 1:07.739 29.582
12:51:18.5 6 6 2:22.593 149,511 72 143 17 45.820 1:07.397 29.376
12:53:41.5 7 7 2:23.088 148,994 73 142 17 45.972 1:07.539 29.577
12:56:04.7 8 8 2:23.166 148,912 72 142 17 46.063 1:07.650 29.453
27 - Alessio CAPPELLA - Moto3
12:41:46.2 2 2 2:23.230 148,846 61 131 17 46.171 1:07.998 29.061
12:44:09.7 3 3 2:23.523 148,542 47 132 17 45.657 1:08.412 29.454
12:46:32.7 4 4 2:23.012 149,073 51 130 17 45.692 1:08.057 29.263
12:48:55.9 5 5 2:23.206 148,871 52 134 17 45.947 1:07.971 29.288
12:51:19.2 6 6 2:23.312 148,761 64 133 17 45.870 1:08.108 29.334
12:53:42.5 7 7 2:23.296 148,777 64 132 17 45.969 1:07.852 29.475
12:56:05.7 8 8 2:23.182 148,896 66 132 17 46.121 1:07.758 29.303
90 - Adrián GYUTAI - 125 GP
12:41:45.7 2 2 2:22.589 149,515 52 117 17 46.066 1:07.565 28.958
12:44:26.5 3 3 2:40.752 132,622 56 116 17 46.024 1:25.380 29.348
12:46:49.7 4 4 2:23.198 148,879 56 117 17 45.489 1:08.482 29.227
12:49:12.2 5 5 2:22.522 149,585 61 115 17 45.462 1:07.980 29.080
12:51:36.4 6 6 2:24.210 147,834 53 118 17 45.144 1:10.039 29.027
12:53:59.9 7 7 2:23.457 148,610 58 122 17 45.591 1:08.443 29.423
12:56:24.6 8 8 2:24.710 147,324 52 117 17 46.274 1:08.743 29.693
33 - Stefan LICHTENBERGER - 125 GP
12:41:52.1 2 2 2:25.711 146,312 37 119 18 46.759 1:08.942 30.010
12:44:19.0 3 3 2:26.876 145,151 40 122 17 47.406 1:09.672 29.798
12:46:44.8 4 4 2:25.766 146,256 34 124 17 46.772 1:09.024 29.970
12:49:09.8 5 5 2:25.011 147,018 40 123 17 46.124 1:09.296 29.591
12:51:35.1 6 6 2:25.260 146,766 36 121 17 46.780 1:08.718 29.762
12:54:01.4 7 7 2:26.375 145,648 34 122 17 47.064 1:09.425 29.886
12:56:24.6 8 8 2:23.214 148,863 35 120 17 45.929 1:07.854 29.431
75 - Steve PÖTZL - 125 GP
12:41:53.4 2 2 2:26.097 145,925 35 130 18 46.575 1:09.732 29.790
12:44:19.6 3 3 2:26.218 145,804 38 133 17 46.577 1:10.168 29.473
12:46:44.6 4 4 2:25.031 146,998 42 134 17 46.337 1:09.252 29.442
12:49:10.1 5 5 2:25.485 146,539 38 132 17 46.261 1:09.784 29.440
12:51:35.2 6 6 2:25.131 146,896 36 131 17 46.337 1:09.192 29.602
12:54:01.2 7 7 2:26.001 146,021 35 130 17 47.004 1:09.515 29.482
12:56:25.6 8 8 2:24.348 147,693 36 129 17 46.297 1:08.894 29.157
95 - Julian MAYER - 125 GP
12:41:54.2 2 2 2:26.605 145,419 56 119 18 47.067 1:09.343 30.195
12:44:20.2 3 3 2:26.042 145,980 56 119 17 46.945 1:09.243 29.854
12:46:45.4 4 4 2:25.127 146,900 52 122 17 46.995 1:08.402 29.730
12:49:10.4 5 5 2:25.065 146,963 47 126 17 46.611 1:08.826 29.628
12:51:36.2 6 6 2:25.829 146,193 52 122 17 46.552 1:09.522 29.755
12:54:01.9 7 7 2:25.703 146,320 59 120 17 46.783 1:08.880 30.040
12:56:29.0 8 8 2:27.049 144,980 65 121 17 46.684 1:10.179 30.186
4 - Oldřich PODLIPNÝ - 125 GP
12:42:01.8 2 2 2:29.269 142,824 38 131 18 47.485 1:11.631 30.153
12:44:31.2 3 3 2:29.437 142,663 44 131 17 47.583 1:11.660 30.194
12:47:01.9 4 4 2:30.634 141,530 53 130 17 47.588 1:12.429 30.617
12:49:32.9 5 5 2:31.063 141,128 50 130 17 48.277 1:12.347 30.439
12:52:04.8 6 6 2:31.847 140,399 40 130 17 48.508 1:12.753 30.586
12:54:36.2 7 7 2:31.425 140,790 47 130 17 48.388 1:12.473 30.564
12:57:06.9 8 8 2:30.720 141,449 40 129 17 48.314 1:11.894 30.512
21 - Petr VOŠLAJER - 125 GP
12:42:00.9 2 2 2:29.464 142,638 55 115 18 47.573 1:11.301 30.590
12:44:29.8 3 3 2:28.863 143,214 56 115 17 47.204 1:11.166 30.493
12:46:58.7 4 4 2:28.943 143,137 52 113 17 47.185 1:10.893 30.865
12:49:28.8 5 5 2:30.091 142,042 59 115 17 46.999 1:12.200 30.892
12:52:01.0 6 6 2:32.185 140,087 59 114 17 48.246 1:12.690 31.249
12:54:33.2 7 7 2:32.259 140,019 55 115 17 47.793 1:13.275 31.191
12:57:07.0 8 8 2:33.790 138,625 52 115 17 48.594 1:13.731 31.465
63 - Barbora JAKUBIČKOVÁ - 125 GP
12:42:10.9 2 2 2:35.391 137,197 59 136 17 49.263 1:14.830 31.298
12:44:44.6 3 3 2:33.637 138,763 46 132 17 48.470 1:14.175 30.992
12:47:17.4 4 4 2:32.815 139,510 54 133 17 48.245 1:13.680 30.890
12:49:50.1 5 5 2:32.757 139,563 54 134 17 48.175 1:13.708 30.874
12:52:23.1 6 6 2:32.994 139,347 54 135 17 48.472 1:13.599 30.923
12:54:56.0 7 7 2:32.890 139,441 53 129 17 48.097 1:13.832 30.961
12:57:27.7 8 8 2:31.722 140,515 61 135 17 47.923 1:13.205 30.594
14 - Wolfgang BRANDSTETTER - 125 GP
12:42:11.9 2 2 2:35.540 137,066 73 143 17 49.392 1:14.470 31.678
12:44:45.6 3 3 2:33.733 138,677 72 142 17 48.782 1:13.854 31.097
12:47:17.9 4 4 2:32.319 139,964 73 140 17 48.590 1:13.052 30.677
12:49:50.8 5 5 2:32.872 139,458 75 144 17 48.255 1:13.350 31.267
12:52:24.1 6 6 2:33.277 139,089 77 143 17 49.001 1:13.231 31.045
12:54:56.6 7 7 2:32.505 139,793 72 138 17 48.621 1:13.211 30.673
12:57:28.1 8 8 2:31.481 140,738 78 142 17 48.276 1:12.626 30.579
19 - John KOLLIAS - 125 GP
12:42:11.2 2 2 2:35.256 137,316 69 135 17 49.264 1:14.656 31.336
12:44:44.9 3 3 2:33.719 138,689 65 136 17 48.570 1:14.016 31.133
12:47:18.6 4 4 2:33.670 138,734 68 135 17 48.912 1:13.138 31.620
12:50:00.4 5 5 2:41.846 131,725 70 132 17 49.120 1:17.991 34.735
12:52:48.5 6 6 2:48.112 126,815 77 134 17 54.665 1:18.876 34.571
12:55:32.9 7 7 2:44.436 129,650 74 135 17 52.835 1:17.726 33.875
12:58:23.7 8 8 2:50.768 124,843 92 134 17 54.216 1:18.897 37.655
28 - Karel HANIKA - 125 GP
12:41:41.5 2 2 2:20.619 151,610 66 141 17 45.185 1:06.629 28.805
12:44:02.2 3 3 2:20.736 151,484 62 136 17 44.951 1:06.911 28.874
12:46:26.1 4 4 2:23.872 148,182 314 148 4 44.978 1:06.898
12:49:05.4 5 5 2:39.299 133,831 66 136 17 1:07.051 28.859
Generated on 19.6.2011 13:02