Alpe Adria Championship na Slovakia Ring V4
Laptimes of 125 SP - Qualifying 1


Čas v dni Kolo Čas kola Rýchlosť Úroveň Intenzita Hluk S1 S2 S3
1 - Puskar Michal - 125 SP
8:05:26.2 1 2:36.155 136,526 48 110 15 50.934 1:13.106 32.115
8:08:01.8 2 2:35.655 136,964 45 111 16 50.822 1:12.612 32.221
8:10:37.3 3 2:35.442 137,152 46 109 16 50.537 1:12.630 32.275
8:14:00.1 4 3:22.851 105,098 389 109 4 56.848 1:37.100
8:26:03.0 5 12:02.849 29,493 49 108 15 1:40.965 33.194
8:28:42.0 6 2:39.010 134,075 46 109 16 51.154 1:15.692 32.164
58 - Novosel Renato - 125 SP
8:06:18.7 1 2:46.238 128,245 46 106 15 52.908 1:20.292 33.038
8:08:58.2 2 2:39.552 133,619 53 104 15 51.349 1:16.063 32.140
8:11:37.2 3 2:38.965 134,113 57 105 15 51.494 1:15.134 32.337
8:14:15.6 4 2:38.442 134,555 51 104 15 51.235 1:14.367 32.840
8:16:53.2 5 2:37.605 135,270 51 105 15 51.548 1:13.867 32.190
8:19:31.0 6 2:37.755 135,141 48 101 16 50.780 1:14.471 32.504
94 - Kamil Kořízek - 125 SP
8:05:32.0 1 2:41.944 131,646 88 136 15 53.596 1:15.413 32.935
8:08:12.0 2 2:40.028 133,222 86 138 16 53.258 1:14.119 32.651
8:10:51.9 3 2:39.838 133,380 83 137 15 53.153 1:13.920 32.765
8:13:30.8 4 2:38.930 134,142 86 136 15 52.940 1:13.522 32.468
8:16:08.8 5 2:37.988 134,942 82 137 15 52.452 1:13.185 32.351
8:19:00.7 6 2:51.927 124,001 436 147 4 54.268 1:14.610
8:24:02.8 7 5:02.019 70,589 83 137 15 1:14.752 33.639
8:26:42.2 8 2:39.498 133,664 88 138 16 53.045 1:13.713 32.740
8:29:21.5 9 2:39.241 133,880 84 136 15 53.163 1:13.450 32.628
8:32:18.9 10 2:57.392 120,181 469 148 4 54.642 1:18.189
86 - Schillaci Stefano - 125 SP
8:06:16.7 1 2:44.371 129,702 56 116 15 53.374 1:17.388 33.609
8:08:57.1 2 2:40.383 132,927 47 111 15 52.279 1:15.422 32.682
8:11:36.4 3 2:39.372 133,770 44 112 15 52.407 1:14.394 32.571
8:14:14.7 4 2:38.297 134,678 52 115 15 51.755 1:14.265 32.277
8:16:53.1 5 2:38.331 134,650 52 117 15 51.671 1:14.049 32.611
8:19:31.6 6 2:38.552 134,462 43 112 16 51.381 1:14.607 32.564
69 - Coppa Pierre - 125 SP
8:09:01.4 1 2:40.726 132,643 48 110 15 53.007 1:14.945 32.774
8:11:46.0 2 2:44.665 129,470 49 111 15 52.470 1:19.098 33.097
8:14:26.6 3 2:40.554 132,785 46 109 15 52.919 1:14.667 32.968
8:17:05.7 4 2:39.170 133,940 46 110 16 52.095 1:14.231 32.844
8:19:44.5 5 2:38.774 134,274 47 110 15 52.272 1:13.949 32.553
8:22:35.9 6 2:51.425 124,365 232 117 4 52.182 1:15.422
8:28:00.8 7 5:24.895 65,619 46 111 16 1:16.112 32.456
8:30:39.3 8 2:38.498 134,508 49 111 16 51.712 1:14.139 32.647
18 - Rauch Peter - 125 SP
8:06:17.0 1 2:42.611 131,106 87 140 15 52.652 1:16.645 33.314
8:08:58.9 2 2:41.888 131,691 74 136 15 52.206 1:16.647 33.035
8:11:38.2 3 2:39.324 133,810 69 137 15 51.780 1:14.773 32.771
8:14:18.9 4 2:40.624 132,727 90 144 15 51.978 1:15.426 33.220
8:17:15.3 5 2:56.486 120,798 424 143 4 51.977 1:17.119
8:27:28.0 6 10:12.617 34,800 83 138 16 1:17.538 33.325
8:30:09.4 7 2:41.401 132,088 82 135 15 52.565 1:15.739 33.097
8:33:14.5 7 3:05.110 115,170 435 148 4
17 - Aszalós Ádám - 125 SP
8:05:52.8 1 2:44.330 129,734 80 116 15 53.957 1:16.499 33.874
8:08:37.0 2 2:44.218 129,823 74 114 16 53.662 1:16.573 33.983
8:11:20.6 3 2:43.640 130,281 65 112 16 54.136 1:15.739 33.765
8:14:03.6 4 2:42.912 130,863 86 124 15 54.006 1:14.903 34.003
8:16:52.0 5 2:48.483 126,536 305 119 4 54.244 1:15.189
8:22:35.8 6 5:43.764 62,017 79 114 16 1:16.594 34.731
8:25:18.2 7 2:42.406 131,271 46 111 16 53.884 1:14.889 33.633
8:28:00.7 8 2:42.514 131,184 76 112 16 53.730 1:15.520 33.264
8:30:41.4 9 2:40.709 132,657 67 111 16 53.006 1:14.387 33.316
8:33:31.8 9 2:50.391 125,119 329 117 4
55 - Michalkovič Pavol - 125 SP
8:05:56.0 1 2:46.101 128,351 87 127 15 54.977 1:17.765 33.359
8:08:39.1 2 2:43.097 130,715 87 131 16 53.689 1:15.959 33.449
8:11:20.5 3 2:41.423 132,070 85 125 16 53.703 1:14.603 33.117
8:14:13.3 4 2:52.769 123,397 475 129 4 54.582 1:14.681
8:18:53.4 5 4:40.121 76,107 82 123 15 1:16.938 33.633
8:21:53.7 6 3:00.291 118,249 80 125 16 57.109 1:28.995 34.187
8:24:58.7 7 3:04.998 115,240 83 126 15 1:07.008 1:23.065 34.925
8:27:43.8 8 2:45.122 129,112 87 126 15 53.963 1:15.418 35.741
8:30:26.6 9 2:42.757 130,988 82 127 15 54.124 1:15.297 33.336
399 - Sabbadini Marco - 125 SP
8:05:32.8 1 2:41.443 132,054 31 93 15 52.824 1:15.375 33.244
8:08:16.3 2 2:43.463 130,422 27 87 16 54.635 1:15.777 33.051
8:10:57.7 3 2:41.425 132,069 26 92 15 52.772 1:15.349 33.304
8:13:53.5 4 2:55.772 121,289 137 85 4 53.140 1:15.221
8:18:42.4 5 4:48.863 73,804 23 87 15 1:33.365 33.516
8:21:24.7 6 2:42.378 131,294 35 90 16 53.519 1:15.537 33.322
3 - Bunčiak Štefan - 125 SP
8:07:20.3 1 2:42.591 131,122 32 85 15 53.319 1:16.471 32.801
8:10:03.4 2 2:43.054 130,749 35 77 15 53.028 1:16.572 33.454
8:13:00.6 3 2:57.176 120,328 292 86 4 53.225 1:18.302
8:18:47.6 4 5:47.047 61,430 37 82 15 1:20.258 33.481
19 - Čech Jaroslav - 125 SP
8:06:26.6 1 2:50.274 125,205 37 92 16 55.459 1:20.345 34.470
8:09:24.5 2 2:57.933 119,816 263 91 4 54.470 1:18.810
8:13:55.9 3 4:31.319 78,576 42 109 16 1:20.449 35.014
8:16:41.4 4 2:45.563 128,768 38 110 15 54.174 1:17.136 34.253
8:19:37.5 5 2:56.062 121,089 295 97 4 54.021 1:17.580
8:27:29.4 6 7:51.961 45,172 35 105 16 1:17.967 33.984
8:30:13.8 7 2:44.390 129,687 35 111 15 53.654 1:16.692 34.044
8:33:11.1 7 2:57.261 120,270 321 88 4
23 - Skovajsa Pavol - 125 SP
8:06:04.6 1 2:54.024 122,507 451 130 4 54.701 1:17.960
8:10:44.1 2 4:39.464 76,286 87 127 15 1:31.529 34.440
8:13:29.2 3 2:45.130 129,106 84 128 15 54.894 1:16.399 33.837
8:16:13.7 4 2:44.531 129,576 91 128 15 54.882 1:15.941 33.708
8:19:23.4 5 3:09.703 112,382 427 129 4 58.322 1:22.617
66 - Aszalós Zoltán - 125 SP
8:05:57.5 1 2:48.297 126,676 74 115 16 55.352 1:19.105 33.840
8:08:44.1 2 2:46.553 128,002 82 120 16 55.055 1:17.700 33.798
8:11:30.6 3 2:46.561 127,996 84 119 15 54.246 1:17.984 34.331
8:14:16.8 4 2:46.183 128,287 82 115 15 54.529 1:18.047 33.607
8:17:01.8 5 2:45.042 129,174 73 113 16 53.856 1:17.633 33.553
8:19:58.2 6 2:56.393 120,862 228 120 4 53.674 1:17.433
8:24:34.5 7 4:36.285 77,164 81 116 15 1:27.765 44.332
8:27:20.0 8 2:45.475 128,836 86 118 16 54.668 1:16.800 34.007
8:30:05.3 9 2:45.335 128,945 77 114 16 54.266 1:16.868 34.201
8:33:04.1 9 2:58.788 119,243 222 115 4
57 - Raszka Libor - 125 SP
8:05:49.8 1 2:50.995 124,677 88 134 16 55.624 1:21.262 34.109
8:08:39.7 2 2:49.876 125,499 85 114 16 55.347 1:20.760 33.769
8:11:26.2 3 2:46.537 128,015 93 120 16 53.679 1:19.334 33.524
8:14:14.4 4 2:48.179 126,765 99 123 15 54.142 1:20.483 33.554
8:17:00.7 5 2:46.275 128,217 86 114 16 53.803 1:19.105 33.367
8:19:49.1 6 2:48.450 126,561 86 119 15 54.813 1:20.128 33.509
8:22:39.5 7 2:50.424 125,095 85 116 16 55.034 1:20.155 35.235
8:25:27.0 8 2:47.412 127,346 87 114 15 54.169 1:18.786 34.457
8:28:16.3 9 2:49.383 125,864 92 118 16 55.673 1:19.764 33.946
8:31:06.6 10 2:50.273 125,206 97 116 15 55.689 1:19.591 34.993
12 - Mišák Michal - 125 SP
8:07:39.1 1 3:18.702 107,292 48 111 15 1:06.691 1:34.463 37.548
8:10:29.5 2 2:50.366 125,138 50 111 15 56.247 1:19.513 34.606
8:13:18.9 3 2:49.448 125,816 54 112 15 55.175 1:19.130 35.143
8:16:07.6 4 2:48.643 126,416 51 110 15 54.674 1:18.887 35.082
8:19:30.9 5 3:23.300 104,866 54 112 15 1:02.375 1:38.407 42.518
8:22:20.5 6 2:49.676 125,647 50 113 16 55.739 1:19.289 34.648
8:25:08.6 7 2:48.098 126,826 50 111 15 54.265 1:18.277 35.556
8:27:57.3 8 2:48.635 126,422 49 110 16 55.746 1:18.478 34.411
8:30:43.8 9 2:46.537 128,015 47 111 16 55.007 1:17.569 33.961
48 - Hanzalík Milan - 125 SP
8:07:29.8 1 2:50.762 124,847 0 0 15
8:10:24.9 2 2:55.062 121,781 0 0 15
8:13:18.6 3 2:53.712 122,727 0 0 15
8:16:06.7 4 2:48.151 126,786 0 0 15
8:18:56.3 5 2:49.615 125,692 0 0 15
8:22:00.9 6 3:04.597 115,491 0 0 15
8:25:04.4 7 3:03.496 116,183 0 0 15
8:27:57.3 8 2:52.876 123,321 0 0 0
8:30:50.6 9 2:53.265 123,044 0 0 16
4 - Horváth Márió - 125 SP
8:06:18.6 1 2:51.047 124,639 89 123 15 54.608 1:21.406 35.033
8:09:07.4 2 2:48.789 126,307 87 119 16 53.908 1:19.965 34.916
8:11:56.7 3 2:49.256 125,958 86 118 15 54.206 1:20.491 34.559
8:14:53.8 4 2:57.187 120,320 430 122 4 54.486 1:20.397
64 - Petrovič Vladimír - 125 SP
8:06:12.5 1 2:55.422 121,531 87 116 15 56.451 1:23.582 35.389
8:09:10.6 2 2:58.130 119,683 78 126 15 55.968 1:26.886 35.276
8:12:04.3 3 2:53.678 122,751 82 115 15 55.395 1:23.154 35.129
8:16:01.8 4 3:57.531 89,753 93 119 15 56.149 2:12.116 49.266
8:19:08.8 5 3:06.966 114,027 83 111 16 1:04.744 1:25.567 36.655
8:22:04.6 6 2:55.820 121,256 77 128 15 56.130 1:24.444 35.246
8:25:04.2 7 2:59.609 118,698 71 113 15 56.416 1:26.251 36.942
8:27:59.7 8 2:55.474 121,495 71 108 16 56.919 1:23.297 35.258
8:31:11.5 9 3:11.833 111,134 68 110 15 57.965 1:38.530 35.338
74 - Malík Róbert - 125 SP
8:06:45.0 1 3:01.872 117,221 84 122 15 58.683 1:27.381 35.808
8:09:43.3 2 2:58.270 119,589 81 118 16 57.651 1:24.792 35.827
8:12:40.9 3 2:57.666 119,996 85 120 16 58.072 1:23.785 35.809
8:15:37.6 4 2:56.624 120,704 84 121 15 57.338 1:23.545 35.741
8:19:20.3 5 3:42.784 95,694 83 120 15 56.599 1:36.541 1:09.644
8:22:18.2 6 2:57.865 119,862 82 119 16 57.428 1:23.419 37.018
8:25:13.1 7 2:54.856 121,924 82 119 15 56.829 1:22.400 35.627
8:28:06.9 8 2:53.892 122,600 79 119 16 56.370 1:21.883 35.639
8:31:05.3 9 2:58.336 119,545 94 116 15 55.745 1:21.338 41.253
37 - Oravsky Jozef - 125 SP
8:06:21.0 1 3:04.425 115,598 45 95 15 58.804 1:28.077 37.544
8:09:24.8 2 3:03.793 115,996 46 96 15 58.898 1:27.822 37.073
8:12:28.7 3 3:03.934 115,907 46 95 15 58.646 1:27.603 37.685
8:15:41.7 4 3:12.957 110,487 219 99 4 58.666 1:28.668
8:22:06.5 5 6:24.811 55,402 43 95 15 1:49.159 38.960
8:25:08.2 6 3:01.725 117,316 45 98 15 58.102 1:26.896 36.727
8:28:06.6 7 2:58.354 119,533 43 96 16 57.330 1:25.417 35.607
8:31:04.3 8 2:57.679 119,987 42 94 15 56.379 1:25.269 36.031
555 - Vochoč Aleš - 125 SP
8:06:37.2 1 3:04.096 115,805 73 121 15 58.296 1:27.983 37.817
8:09:42.3 2 3:05.101 115,176 80 121 16 59.071 1:28.120 37.910
8:12:47.0 3 3:04.752 115,394 80 122 15 59.604 1:27.433 37.715
8:15:51.2 4 3:04.200 115,739 79 119 15 58.819 1:27.784 37.597
8:18:56.7 5 3:05.514 114,920 70 118 15 59.050 1:28.437 38.027
8:22:02.1 6 3:05.379 115,003 78 120 15 59.010 1:28.788 37.581
8:25:04.0 7 3:01.932 117,182 75 121 15 58.696 1:26.048 37.188
8:28:04.8 8 3:00.774 117,933 75 118 16 58.456 1:25.589 36.729
8:31:05.8 9 3:01.013 117,777 75 120 15 58.313 1:25.952 36.748
41 - Frühauf Roman - 125 SP
8:06:47.6 1 3:10.149 112,118 49 104 16 1:00.693 1:31.635 37.821
8:09:51.9 2 3:04.316 115,667 51 102 15 59.341 1:27.152 37.823
8:12:58.3 3 3:06.354 114,402 49 102 15 1:00.282 1:26.533 39.539
8:16:03.2 4 3:04.965 115,261 53 106 15 1:01.660 1:25.444 37.861
8:19:10.4 5 3:07.117 113,935 44 106 16 1:01.065 1:28.636 37.416
8:22:17.0 6 3:06.653 114,218 50 105 16 59.816 1:26.994 39.843
8:25:18.3 7 3:01.245 117,626 31 105 16 1:00.236 1:23.517 37.492
8:29:09.8 8 3:51.503 92,090 454 112 4 1:09.834 1:45.685
28 - Vrana Marek - 125 SP
8:06:47.4 1 3:11.262 111,466 77 120 15 1:00.646 1:31.845 38.771
8:09:59.2 2 3:11.833 111,134 78 122 15 1:00.965 1:31.756 39.112
8:13:37.3 3 3:38.055 97,770 354 108 4 1:01.795 1:32.752
8:19:17.3 4 5:40.058 62,693 78 122 15 1:33.013 40.220
8:22:31.1 5 3:13.798 110,007 82 121 16 1:01.202 1:32.362 40.234
8:25:46.0 6 3:14.824 109,428 78 121 15 1:02.519 1:32.736 39.569
8:29:00.8 7 3:14.866 109,404 86 119 16 1:02.014 1:32.414 40.438
8:32:40.0 8 3:39.219 97,251 382 137 4 1:03.438 1:37.725
Generated on 18.6.2011 08:37