Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledok z 125 SP - Qualifying 1


Poz R.č. Meno Moto Nat. Kategória Mesto Klub V kole Naj. čas Rozdiel Odstup Naj. rýchlosť 2.naj Kolá Celk.cas
1 1 Puskar Michal Aprilia SVK 125 SP SG FIX racing 3 2:35.442 137,152 2:35.655 6 28:42.014
2 58 Novosel Renato Aprilia CRO 125 SP 5 2:37.605 2.163 2.163 135,270 2:37.755 6 19:31.026
3 94 Kamil Kořízek Aprilia CZE 125 SP 5 2:37.988 2.546 0.383 134,942 2:38.930 10 32:18.932
4 86 Schillaci Stefano Aprilia ITA 125 SP Mc.Trieste 4 2:38.297 2.855 0.309 134,678 2:38.331 6 19:31.676
5 69 Coppa Pierre Aprilia CZE 125 SP 8 2:38.498 3.056 0.201 134,508 2:38.774 8 30:39.381
6 18 Rauch Peter Aprilia SVK 125 SP Motovia MC 3 2:39.324 3.882 0.826 133,810 2:40.624 7 30:09.409
7 17 Aszalós Ádám Aprilia HUN 125 SP Mami Se 9 2:40.709 5.267 1.385 132,657 2:42.406 9 30:41.481
8 55 Michalkovič Pavol Aprilia SVK 125 SP 3 2:41.423 5.981 0.714 132,070 2:42.757 9 30:26.639
9 399 Sabbadini Marco ITA 125 SP Mc. Trieste 3 2:41.425 5.983 0.002 132,069 2:41.443 6 21:24.799
10 3 Bunčiak Štefan Aprilia SVK 125 SP SG FIX Racing 1 2:42.591 7.149 1.166 131,122 2:43.054 4 18:47.664
11 19 Čech Jaroslav Aprilia SVK 125 SP Motovia MC 7 2:44.390 8.948 1.799 129,687 2:45.563 7 30:13.888
12 23 Skovajsa Pavol Aprilia SVK 125 SP 4 2:44.531 9.089 0.141 129,576 2:45.130 5 19:23.476
13 66 Aszalós Zoltán Aprilia HUN 125 SP Mami Se 5 2:45.042 9.600 0.511 129,174 2:45.335 9 30:05.376
14 57 Raszka Libor Aprilia CZE 125 SP 5 2:46.275 10.833 1.233 128,217 2:46.537 10 31:06.657
15 12 Mišák Michal Aprilia SVK 125 SP 9 2:46.537 11.095 0.262 128,015 2:48.098 9 30:43.853
16 48 Hanzalík Milan Aprilia CZE 125 SP Krby Kopčany 4 2:48.151 12.709 1.614 126,786 2:49.615 9 30:50.625
17 4 Horváth Márió Aprilia HUN 125 SP 2 2:48.789 13.347 0.638 126,307 2:49.256 4 14:53.891
18 64 Petrovič Vladimír Aprilia SVK 125 SP 3 2:53.678 18.236 4.889 122,751 2:55.422 9 31:11.582
19 74 Malík Róbert Aprilia SVK 125 SP 8 2:53.892 18.450 0.214 122,600 2:54.856 9 31:05.335
20 37 Oravsky Jozef Aprilia SVK 125 SP 8 2:57.679 22.237 3.787 119,987 2:58.354 8 31:04.302
21 555 Vochoč Aleš Cagiva CZE 125 SP AV MOTO SPORT-TALPA RPF 8 3:00.774 25.332 3.095 117,933 3:01.013 9 31:05.884
22 41 Frühauf Roman Aprilia SVK 125 SP 7 3:01.245 25.803 0.471 117,626 3:04.316 8 29:09.815
23 28 Vrana Marek Cagiva CZE 125 SP 1 3:11.262 35.820 10.017 111,466 3:11.833 8 32:40.088
Generated on 18.6.2011 08:35