Alpe Adria Championship na Slovakia Ring V4
Laptimes of 125 SP - Qualifying 2


Čas v dni Kolo Čas kola Rýchlosť Úroveň Intenzita Hluk S1 S2 S3
1 - Puskar Michal - 125 SP
15:06:56.6 1 2:36.619 136,121 41 108 16 51.090 1:13.011 32.518
15:09:32.0 2 2:35.353 137,231 45 108 16 50.477 1:12.685 32.191
15:12:26.2 3 2:54.232 122,361 255 106 5 50.865 1:15.939
94 - Kamil Kořízek - 125 SP
15:06:06.2 1 2:41.066 132,363 73 135 16 52.945 1:14.899 33.222
15:08:44.3 2 2:38.191 134,769 70 131 16 52.489 1:12.717 32.985
15:11:31.7 3 2:47.396 127,358 463 141 5 52.917 1:13.723
15:21:43.3 4 10:11.539 34,862 84 136 16 1:14.664 33.011
15:24:23.8 5 2:40.476 132,850 82 134 16 52.788 1:14.108 33.580
15:27:02.6 6 2:38.869 134,194 81 138 16 52.766 1:13.427 32.676
15:29:41.4 7 2:38.747 134,297 79 140 15 52.653 1:13.404 32.690
15:32:20.4 8 2:39.072 134,022 80 136 16 52.553 1:13.643 32.876
69 - Coppa Pierre - 125 SP
15:06:04.8 1 2:39.543 133,627 47 111 16 51.895 1:14.813 32.835
15:08:44.2 2 2:39.405 133,742 42 109 16 52.196 1:13.904 33.305
15:11:48.0 3 3:03.802 115,990 445 113 5 52.406 1:13.689
18 - Rauch Peter - 125 SP
15:07:37.7 1 2:40.433 132,885 82 137 16 52.020 1:14.952 33.461
15:10:17.6 2 2:39.881 133,344 78 134 16 51.923 1:14.822 33.136
15:13:13.0 3 2:55.334 121,592 456 143 5 53.664 1:18.431
15:26:22.0 4 13:09.049 27,019 104 130 16 1:33.714 59.779
15:29:15.5 5 2:53.477 122,894 78 135 15 1:04.027 1:16.095 33.355
15:31:55.3 6 2:39.862 133,360 76 135 16 52.008 1:14.727 33.127
399 - Sabbadini Marco - 125 SP
15:05:49.6 1 2:42.016 131,587 26 92 17 53.187 1:15.169 33.660
15:08:30.5 2 2:40.873 132,522 23 88 16 52.637 1:14.390 33.846
15:11:11.7 3 2:41.178 132,271 30 95 16 52.526 1:14.620 34.032
15:13:53.5 4 2:41.824 131,743 21 86 16 52.808 1:14.598 34.418
15:16:35.6 5 2:42.085 131,531 30 94 16 53.504 1:14.682 33.899
15:19:18.2 6 2:42.608 131,108 24 90 16 53.411 1:14.991 34.206
15:21:58.5 7 2:40.324 132,976 29 95 16 52.507 1:14.173 33.644
15:24:39.0 8 2:40.478 132,848 25 88 15 52.975 1:13.979 33.524
15:27:22.3 9 2:43.251 130,592 40 87 16 53.162 1:13.762 36.327
86 - Schillaci Stefano - 125 SP
15:08:18.6 1 2:45.209 129,044 44 114 16 53.919 1:17.313 33.977
15:11:00.7 2 2:42.125 131,499 46 114 16 52.968 1:15.887 33.270
15:13:41.1 3 2:40.404 132,909 43 111 16 52.260 1:14.856 33.288
15:16:21.6 4 2:40.500 132,830 44 112 16 51.935 1:15.119 33.446
15:19:19.0 5 2:57.430 120,156 49 112 16 1:02.747 1:21.170 33.513
15:22:25.0 6 3:05.913 114,673 438 118 5 51.512 1:14.120
23 - Skovajsa Pavol - 125 SP
15:05:44.1 1 2:43.035 130,765 90 129 16 53.882 1:15.576 33.577
15:08:26.5 2 2:42.444 131,240 86 128 16 53.959 1:14.962 33.523
15:11:17.6 3 2:51.058 124,631 373 133 5 54.101 1:15.908
15:16:01.9 4 4:44.325 74,982 88 131 16 1:18.896 33.712
15:18:44.3 5 2:42.384 131,289 85 128 16 53.667 1:15.024 33.693
15:21:26.5 6 2:42.232 131,412 79 126 15 53.534 1:14.921 33.777
15:24:08.2 7 2:41.658 131,878 86 129 15 53.636 1:14.541 33.481
15:26:50.0 8 2:41.820 131,746 86 128 16 53.828 1:14.617 33.375
15:29:31.3 9 2:41.296 132,174 86 128 16 53.123 1:14.857 33.316
19 - Čech Jaroslav - 125 SP
15:07:39.8 1 2:44.089 129,925 35 91 16 53.695 1:16.599 33.795
15:10:22.6 2 2:42.864 130,902 38 107 16 53.128 1:15.946 33.790
15:13:14.1 3 2:51.486 124,320 270 95 5 53.454 1:15.804
15:19:34.3 4 6:20.225 56,070 34 92 15 1:16.164 34.069
15:22:16.2 5 2:41.885 131,693 34 98 16 53.159 1:15.104 33.622
15:24:58.5 6 2:42.264 131,386 37 96 15 53.129 1:15.205 33.930
15:27:40.7 7 2:42.193 131,443 35 105 16 53.396 1:15.128 33.669
15:30:33.2 8 2:52.480 123,604 33 96 15 53.641 1:22.559 36.280
55 - Michalkovič Pavol - 125 SP
15:07:02.9 1 2:42.374 131,297 76 125 16 53.584 1:15.381 33.409
15:09:47.0 2 2:44.140 129,884 75 126 16 55.023 1:15.323 33.794
15:12:29.9 3 2:42.841 130,920 72 126 16 53.760 1:15.386 33.695
15:15:33.9 4 3:04.051 115,833 440 130 5 54.965 1:22.680
15:19:40.2 5 4:06.243 86,578 80 127 16 1:15.735 33.577
15:22:22.4 6 2:42.285 131,369 76 125 16 53.810 1:15.056 33.419
15:25:05.3 7 2:42.890 130,881 77 125 16 53.824 1:15.498 33.568
15:27:48.9 8 2:43.566 130,340 81 126 16 53.822 1:16.066 33.678
15:30:32.4 9 2:43.508 130,386 77 125 15 53.966 1:15.542 34.000
17 - Aszalós Ádám - 125 SP
15:07:08.8 1 2:46.002 128,427 238 121 5 53.642 1:14.488
15:14:58.0 2 7:49.260 45,432 79 118 16 1:16.083 34.217
15:17:40.6 3 2:42.544 131,160 60 110 16 54.189 1:14.598 33.757
15:20:23.0 4 2:42.438 131,245 71 114 16 53.448 1:15.091 33.899
15:23:09.6 5 2:46.637 127,938 240 120 5 54.111 1:14.757
66 - Aszalós Zoltán - 125 SP
15:06:06.5 1 2:44.756 129,399 73 112 16 54.557 1:16.459 33.740
15:08:49.9 2 2:43.419 130,457 70 112 16 53.327 1:15.857 34.235
15:11:33.1 3 2:43.139 130,681 65 110 16 53.585 1:15.820 33.734
15:14:16.8 4 2:43.748 130,195 66 112 16 53.920 1:15.742 34.086
15:17:00.9 5 2:44.024 129,976 70 113 16 53.447 1:16.126 34.451
15:19:44.1 6 2:43.257 130,587 67 113 16 53.204 1:16.120 33.933
15:22:27.2 7 2:43.113 130,702 75 110 16 53.157 1:15.841 34.115
15:25:54.8 8 3:27.626 102,681 68 112 16 1:10.293 1:37.418 39.915
15:28:38.8 9 2:43.987 130,005 67 112 16 53.733 1:16.304 33.950
15:31:22.8 10 2:43.971 130,018 66 113 16 53.778 1:16.187 34.006
12 - Mišák Michal - 125 SP
15:05:44.7 1 2:43.774 130,175 53 115 16 54.237 1:16.032 33.505
15:08:28.4 2 2:43.648 130,275 51 113 16 54.019 1:15.824 33.805
15:11:13.3 3 2:44.955 129,243 42 110 16 53.995 1:16.444 34.516
48 - Hanzalík Milan - 125 SP
15:07:34.0 1 2:48.169 126,772 67 108 16 54.514 1:19.399 34.256
15:10:22.7 2 2:48.741 126,343 57 108 16 56.377 1:17.973 34.391
15:13:07.4 3 2:44.651 129,481 61 107 15 53.828 1:17.033 33.790
15:16:06.3 4 2:58.899 119,169 72 109 16 1:00.374 1:21.923 36.602
15:19:08.0 5 3:01.736 117,309 67 108 15 1:00.182 1:24.050 37.504
15:22:13.4 6 3:05.365 115,012 68 107 16 59.626 1:28.261 37.478
15:25:16.3 7 3:02.922 116,548 68 107 16 1:03.318 1:21.999 37.605
15:28:19.7 8 3:03.389 116,251 67 108 16 1:02.359 1:23.847 37.183
15:31:18.5 9 2:58.835 119,212 69 110 16 1:01.157 1:21.244 36.434
58 - Novosel Renato - 125 SP
15:18:37.4 1 2:48.476 126,541 50 102 16 54.953 1:18.577 34.946
15:21:22.2 2 2:44.803 129,362 47 101 16 53.782 1:16.925 34.096
15:24:49.1 3 3:26.916 103,033 364 54 5 52.261 1:16.753
4 - Horváth Márió - 125 SP
15:06:06.3 1 2:49.803 125,553 58 114 16 54.671 1:20.277 34.855
15:08:52.0 2 2:45.765 128,611 80 117 16 53.724 1:17.506 34.535
15:11:39.2 3 2:47.152 127,544 82 120 16 54.034 1:18.456 34.662
15:14:36.8 4 2:57.583 120,052 79 119 16 53.622 1:29.361 34.600
15:17:32.3 5 2:55.496 121,480 69 114 15 53.624 1:26.987 34.885
15:20:19.6 6 2:47.300 127,431 76 117 16 53.744 1:18.773 34.783
15:23:07.8 7 2:48.253 126,709 79 119 16 53.141 1:20.477 34.635
15:26:23.2 8 3:15.419 109,095 398 122 5 53.762 1:27.437
57 - Raszka Libor - 125 SP
15:06:08.0 1 2:52.352 123,696 84 126 16 55.573 1:22.891 33.888
15:08:55.8 2 2:47.787 127,061 90 125 16 53.577 1:19.893 34.317
15:11:44.2 3 2:48.322 126,657 93 126 16 53.869 1:20.333 34.120
15:14:34.0 4 2:49.819 125,541 87 127 16 54.606 1:21.039 34.174
15:17:23.1 5 2:49.167 126,025 89 125 16 54.741 1:20.501 33.925
15:20:12.9 6 2:49.787 125,564 88 130 16 54.161 1:21.446 34.180
15:23:03.6 7 2:50.710 124,885 68 114 16 55.306 1:20.919 34.485
15:25:54.1 8 2:50.476 125,057 78 123 16 54.968 1:21.310 34.198
15:28:44.4 9 2:50.281 125,200 97 141 16 55.600 1:20.486 34.195
15:31:34.3 10 2:49.880 125,496 90 123 16 54.722 1:20.790 34.368
64 - Petrovič Vladimír - 125 SP
15:06:29.8 1 2:52.043 123,918 62 112 16 54.874 1:22.081 35.088
15:09:23.5 2 2:53.717 122,724 73 112 16 54.499 1:24.162 35.056
15:12:16.6 3 2:53.153 123,123 63 109 15 55.012 1:23.260 34.881
15:15:07.2 4 2:50.573 124,986 67 110 15 54.587 1:21.022 34.964
15:17:56.9 5 2:49.728 125,608 59 109 16 54.558 1:20.449 34.721
15:20:47.8 6 2:50.891 124,753 62 108 16 54.534 1:20.423 35.934
15:23:38.1 7 2:50.302 125,185 66 112 16 54.406 1:21.166 34.730
15:26:28.1 8 2:49.975 125,426 62 108 15 54.864 1:20.353 34.758
15:29:17.8 9 2:49.711 125,621 66 112 16 54.755 1:20.537 34.419
15:32:23.0 10 3:05.167 115,135 397 131 5 54.536 1:21.988
74 - Malík Róbert - 125 SP
15:11:13.3 1 3:07.621 113,629 75 117 16 57.792 1:33.439 36.390
15:14:09.3 2 2:55.998 121,133 74 120 16 56.498 1:23.494 36.006
15:17:05.4 3 2:56.135 121,039 80 119 16 56.915 1:23.303 35.917
15:20:17.3 4 3:11.872 111,112 79 122 16 56.843 1:32.748 42.281
15:23:11.4 5 2:54.147 122,421 75 120 16 56.862 1:21.595 35.690
15:26:03.4 6 2:51.981 123,963 79 119 16 55.727 1:21.153 35.101
15:28:55.7 7 2:52.349 123,698 76 120 16 56.166 1:21.146 35.037
15:31:47.0 8 2:51.229 124,507 75 120 16 55.826 1:20.361 35.042
555 - Vochoč Aleš - 125 SP
15:06:15.2 1 2:52.907 123,299 62 119 16 55.800 1:21.962 35.145
15:09:07.3 2 2:52.133 123,853 67 117 16 55.097 1:21.334 35.702
15:12:01.4 3 2:54.078 122,469 67 117 16 55.771 1:22.194 36.113
15:14:55.3 4 2:53.943 122,564 68 117 15 56.016 1:21.876 36.051
15:17:49.2 5 2:53.863 122,621 64 118 15 55.675 1:22.480 35.708
15:20:44.7 6 2:55.520 121,463 64 117 16 56.114 1:23.237 36.169
37 - Oravsky Jozef - 125 SP
15:06:24.8 1 3:03.147 116,405 42 96 16 58.558 1:27.598 36.991
15:09:24.9 2 3:00.051 118,406 39 94 16 58.546 1:25.717 35.788
15:12:23.9 3 2:58.982 119,114 41 95 16 56.766 1:25.819 36.397
15:15:34.6 4 3:10.693 111,799 223 99 5 57.785 1:27.067
15:20:48.2 5 5:13.597 67,983 40 94 16 1:30.243 36.828
15:23:45.9 6 2:57.724 119,957 40 95 16 56.772 1:24.804 36.148
15:26:45.4 7 2:59.461 118,796 42 94 16 57.132 1:26.090 36.239
15:29:41.2 8 2:55.801 121,269 40 94 16 56.173 1:24.064 35.564
15:32:34.6 9 2:53.494 122,881 39 97 16 55.606 1:22.706 35.182
41 - Frühauf Roman - 125 SP
15:06:26.1 1 3:00.796 117,919 47 106 16 59.657 1:24.139 37.000
15:09:26.4 2 3:00.356 118,206 48 104 16 58.536 1:24.978 36.842
15:12:25.3 3 2:58.819 119,222 44 108 16 58.764 1:22.977 37.078
15:15:25.0 4 2:59.722 118,623 48 104 16 58.395 1:23.464 37.863
15:18:23.7 5 2:58.729 119,282 47 103 16 58.664 1:22.908 37.157
15:21:24.0 6 3:00.320 118,230 43 105 16 59.148 1:23.817 37.355
15:24:24.8 7 3:00.741 117,954 42 105 16 58.491 1:24.225 38.025
15:27:45.4 8 3:20.686 106,232 456 115 4 59.083 1:28.365
28 - Vrana Marek - 125 SP
15:06:59.5 1 3:15.050 109,301 76 121 16 1:03.893 1:32.100 39.057
15:10:14.5 2 3:14.966 109,348 77 121 16 1:02.724 1:32.489 39.753
Generated on 18.6.2011 15:51