Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledok z 125 SP - Qualifying 2


Poz R.č. Meno Moto Nat. Kategória Mesto Klub V kole Naj. čas Rozdiel Odstup Naj. rýchlosť 2.naj Kolá Celk.cas
1 1 Puskar Michal Aprilia SVK 125 SP SG FIX racing 2 2:35.353 137,231 2:36.619 3 12:34.685
2 94 Kamil Kořízek Aprilia CZE 125 SP 2 2:38.191 2.838 2.838 134,769 2:38.747 8 32:28.944
3 69 Coppa Pierre Aprilia CZE 125 SP 2 2:39.405 4.052 1.214 133,742 2:39.543 3 11:56.525
4 18 Rauch Peter Aprilia SVK 125 SP Motovia MC 6 2:39.862 4.509 0.457 133,360 2:39.881 6 32:03.849
5 399 Sabbadini Marco Cagiva ITA 125 SP Mc. Trieste 7 2:40.324 4.971 0.462 132,976 2:40.478 9 27:30.766
6 86 Schillaci Stefano Aprilia ITA 125 SP Mc.Trieste 3 2:40.404 5.051 0.080 132,909 2:40.500 6 22:33.461
7 23 Skovajsa Pavol Aprilia SVK 125 SP 9 2:41.296 5.943 0.892 132,174 2:41.658 9 29:39.778
8 19 Čech Jaroslav Aprilia SVK 125 SP Motovia MC 5 2:41.885 6.532 0.589 131,693 2:42.193 8 30:41.658
9 55 Michalkovič Pavol Aprilia SVK 125 SP 6 2:42.285 6.932 0.400 131,369 2:42.374 9 30:40.912
10 17 Aszalós Ádám Aprilia HUN 125 SP Mami Se 4 2:42.438 7.085 0.153 131,245 2:42.544 5 23:18.148
11 66 Aszalós Zoltán Aprilia HUN 125 SP Mami Se 7 2:43.113 7.760 0.675 130,702 2:43.139 10 31:31.307
12 12 Mišák Michal Aprilia SVK 125 SP 2 2:43.648 8.295 0.535 130,275 2:43.774 3 11:21.813
13 48 Hanzalík Milan Aprilia CZE 125 SP Krby Kopčany 3 2:44.651 9.298 1.003 129,481 2:48.169 9 31:27.018
14 58 Novosel Renato Aprilia CRO 125 SP 2 2:44.803 9.450 0.152 129,362 2:48.476 3 24:57.595
15 4 Horváth Márió Aprilia HUN 125 SP 2 2:45.765 10.412 0.962 128,611 2:47.152 8 26:31.749
16 57 Raszka Libor Aprilia CZE 125 SP 2 2:47.787 12.434 2.022 127,061 2:48.322 10 31:42.773
17 64 Petrovič Vladimír Aprilia SVK 125 SP 9 2:49.711 14.358 1.924 125,621 2:49.728 10 32:31.475
18 74 Malík Róbert Aprilia SVK 125 SP 8 2:51.229 15.876 1.518 124,507 2:51.981 8 31:55.471
19 555 Vochoč Aleš Cagiva CZE 125 SP AV MOTO SPORT-TALPA RPF 2 2:52.133 16.780 0.904 123,853 2:52.907 6 20:53.209
20 37 Oravsky Jozef Aprilia SVK 125 SP 9 2:53.494 18.141 1.361 122,881 2:55.801 9 32:43.148
21 41 Frühauf Roman Aprilia SVK 125 SP 5 2:58.729 23.376 5.235 119,282 2:58.819 8 27:53.949
22 28 Vrana Marek Cagiva CZE 125 SP 2 3:14.966 39.613 16.237 109,348 3:15.050 2 10:22.959
Generated on 18.6.2011 15:52