Alpe Adria Championship na Slovakia Ring V4
Laptimes of 125 SP - Race 7 Laps


Čas v dni Kolo Víťazné kolo Čas kola Rýchlosť Úroveň Intenzita Hluk S1 S2 S3
1 - Michal PUŠKÁR - 125 SP
11:57:54.3 2 2 2:36.977 135,811 44 108 18 51.215 1:13.476 32.286
12:00:30.5 3 3 2:36.143 136,536 44 107 18 51.031 1:12.988 32.124
12:03:06.5 4 4 2:35.996 136,665 46 108 18 50.937 1:12.785 32.274
12:05:43.0 5 5 2:36.576 136,159 42 109 18 51.053 1:13.242 32.281
12:08:19.8 6 6 2:36.800 135,964 41 107 18 51.335 1:13.252 32.213
12:10:59.1 7 7 2:39.265 133,860 64 108 18 51.623 1:14.137 33.505
58 - Renato NOVOSEL - 125 SP
11:57:58.9 2 2 2:38.311 134,667 47 106 18 51.482 1:14.167 32.662
12:00:36.6 3 3 2:37.647 135,234 45 108 18 51.709 1:13.518 32.420
12:03:14.2 4 4 2:37.577 135,294 50 108 18 51.470 1:13.465 32.642
12:05:51.7 5 5 2:37.492 135,367 50 109 18 51.090 1:13.819 32.583
12:08:29.3 6 6 2:37.667 135,217 52 107 18 51.366 1:14.012 32.289
12:11:06.3 7 7 2:36.961 135,825 45 104 18 50.769 1:13.695 32.497
86 - Stefano SCHILLACI - 125 SP
11:57:58.8 2 2 2:38.233 134,733 51 114 18 51.407 1:13.856 32.970
12:00:36.5 3 3 2:37.671 135,213 43 112 18 51.421 1:13.535 32.715
12:03:14.0 4 4 2:37.481 135,376 42 113 18 51.365 1:13.295 32.821
12:05:51.5 5 5 2:37.578 135,293 41 114 18 51.191 1:13.675 32.712
12:08:29.1 6 6 2:37.589 135,284 43 113 18 51.296 1:13.666 32.627
12:11:09.7 7 7 2:40.576 132,767 52 112 18 50.848 1:13.811 35.917
18 - Peter RAUCH - 125 SP
11:58:00.0 2 2 2:37.812 135,092 74 137 18 51.342 1:13.775 32.695
12:00:37.9 3 3 2:37.943 134,980 75 142 18 51.451 1:13.924 32.568
12:03:16.5 4 4 2:38.599 134,422 74 134 18 51.691 1:14.182 32.726
12:05:55.4 5 5 2:38.843 134,216 78 140 18 51.565 1:14.209 33.069
12:08:34.4 6 6 2:38.966 134,112 75 134 18 51.987 1:14.185 32.794
12:11:15.1 7 7 2:40.696 132,668 76 136 18 52.221 1:14.937 33.538
94 - Kamil KOŘÍZEK - 125 SP
11:58:04.2 2 2 2:40.524 132,810 90 136 18 53.042 1:14.687 32.795
12:00:43.5 3 3 2:39.265 133,860 77 139 18 53.208 1:13.276 32.781
12:03:23.6 4 4 2:40.170 133,104 86 138 18 53.488 1:13.351 33.331
12:06:06.3 5 5 2:42.646 131,077 78 132 18 53.649 1:15.425 33.572
12:08:45.3 6 6 2:39.078 134,017 80 133 19 53.197 1:12.982 32.899
12:11:24.3 7 7 2:38.961 134,116 81 137 19 53.058 1:12.881 33.022
69 - Pierre COPPA - 125 SP
11:58:05.0 2 2 2:41.245 132,216 41 116 18 53.217 1:14.711 33.317
12:00:45.7 3 3 2:40.679 132,682 49 118 18 53.436 1:13.988 33.255
12:03:25.0 4 4 2:39.282 133,846 47 118 18 53.152 1:13.399 32.731
12:06:06.0 5 5 2:41.071 132,359 49 117 18 52.242 1:15.259 33.570
12:08:45.1 6 6 2:39.075 134,020 51 115 19 53.267 1:12.948 32.860
12:11:24.9 7 7 2:39.798 133,413 46 119 19 53.390 1:13.212 33.196
399 - Marco SABBADINI - 125 SP
11:58:03.0 2 2 2:39.742 133,460 16 91 18 52.456 1:13.930 33.356
12:00:43.4 3 3 2:40.424 132,893 14 88 18 52.885 1:14.164 33.375
12:03:24.4 4 4 2:41.036 132,388 19 90 18 53.786 1:14.072 33.178
12:06:06.1 5 5 2:41.686 131,856 19 95 18 52.853 1:15.675 33.158
12:08:46.1 6 6 2:39.926 133,307 15 88 19 53.021 1:13.840 33.065
12:11:25.0 7 7 2:38.942 134,132 22 89 19 52.599 1:13.387 32.956
17 - Ádám ASZALÓS - 125 SP
11:58:04.8 2 2 2:40.876 132,519 53 113 18 52.970 1:14.649 33.257
12:00:45.9 3 3 2:41.045 132,380 62 112 18 53.819 1:13.999 33.227
12:03:26.1 4 4 2:40.236 133,049 76 120 18 53.109 1:13.677 33.450
12:06:06.7 5 5 2:40.589 132,756 61 113 18 53.480 1:13.916 33.193
12:08:46.4 6 6 2:39.727 133,473 66 116 19 52.976 1:13.763 32.988
12:11:26.7 7 7 2:40.322 132,977 67 113 19 53.326 1:13.632 33.364
55 - PavoL MICHALKOVIČ - 125 SP
11:58:09.2 2 2 2:42.746 130,997 76 129 18 53.629 1:15.346 33.771
12:00:51.8 3 3 2:42.609 131,107 80 125 18 53.847 1:15.549 33.213
12:03:32.5 4 4 2:40.716 132,651 77 128 18 53.595 1:13.994 33.127
12:06:13.4 5 5 2:40.890 132,508 85 129 18 53.734 1:14.031 33.125
12:08:53.7 6 6 2:40.277 133,015 75 127 18 53.220 1:13.690 33.367
12:11:34.8 7 7 2:41.137 132,305 78 124 18 53.842 1:14.000 33.295
19 - Jaroslav ČECH - 125 SP
11:58:04.8 2 2 2:41.330 132,147 25 97 18 53.021 1:14.685 33.624
12:00:47.3 3 3 2:42.482 131,210 34 97 18 53.819 1:15.166 33.497
12:03:30.3 4 4 2:42.925 130,853 36 94 18 53.877 1:14.984 34.064
12:06:12.2 5 5 2:41.941 131,648 40 111 18 53.647 1:14.676 33.618
12:08:54.3 6 6 2:42.068 131,545 26 102 18 53.399 1:14.625 34.044
12:11:36.0 7 7 2:41.743 131,809 29 102 18 53.119 1:14.848 33.776
66 - Zoltán ASZALÓS - 125 SP
11:58:08.8 2 2 2:42.940 130,841 67 111 18 53.013 1:16.313 33.614
12:00:52.1 3 3 2:43.287 130,563 70 113 18 53.960 1:16.337 32.990
12:03:34.2 4 4 2:42.022 131,582 67 114 18 53.380 1:15.342 33.300
12:06:16.8 5 5 2:42.668 131,060 74 116 18 53.708 1:15.465 33.495
12:09:00.4 6 6 2:43.564 130,342 78 116 18 53.775 1:16.152 33.637
12:11:43.5 7 7 2:43.158 130,666 67 111 18 53.986 1:15.703 33.469
23 - Pavol SKOVAJSA - 125 SP
11:58:09.7 2 2 2:42.907 130,867 78 125 18 54.151 1:15.363 33.393
12:00:52.5 3 3 2:42.823 130,935 79 125 18 53.643 1:16.141 33.039
12:03:34.4 4 4 2:41.833 131,736 79 131 18 53.617 1:14.900 33.316
12:06:17.6 5 5 2:43.234 130,605 82 129 18 54.089 1:15.227 33.918
12:09:00.8 6 6 2:43.166 130,660 83 130 18 54.548 1:15.043 33.575
12:11:43.8 7 7 2:43.048 130,754 72 124 18 54.527 1:14.973 33.548
12 - Michal MIŠÁK - 125 SP
11:58:15.3 2 2 2:43.971 130,018 50 113 18 53.939 1:16.317 33.715
12:00:59.4 3 3 2:44.061 129,947 49 112 18 54.298 1:15.934 33.829
12:03:43.2 4 4 2:43.853 130,112 52 114 18 54.126 1:15.606 34.121
12:06:27.5 5 5 2:44.319 129,743 49 113 17 54.213 1:15.858 34.248
12:09:13.6 6 6 2:46.115 128,340 52 115 18 54.514 1:17.127 34.474
12:12:00.2 7 7 2:46.594 127,971 46 111 18 55.169 1:16.758 34.667
4 - Márió HORVÁTH - 125 SP
11:58:19.5 2 2 2:47.082 127,597 81 119 18 53.446 1:19.082 34.554
12:01:07.1 3 3 2:47.662 127,156 82 121 19 53.820 1:19.183 34.659
12:03:56.1 4 4 2:48.951 126,186 90 122 18 54.263 1:19.811 34.877
12:06:45.5 5 5 2:49.383 125,864 87 122 18 54.333 1:20.242 34.808
12:09:34.6 6 6 2:49.171 126,022 87 122 18 54.776 1:19.398 34.997
12:12:23.3 7 7 2:48.629 126,427 79 115 18 54.740 1:18.718 35.171
64 - Vladimír PETROVIČ - 125 SP
11:58:29.2 2 2 2:50.787 124,829 65 112 18 55.111 1:20.947 34.729
12:01:20.2 3 3 2:50.998 124,675 60 110 18 55.305 1:20.890 34.803
12:04:10.1 4 4 2:49.893 125,486 74 114 18 55.079 1:20.087 34.727
12:07:00.9 5 5 2:50.781 124,834 73 114 18 54.997 1:20.733 35.051
12:09:51.3 6 6 2:50.457 125,071 71 112 18 55.335 1:20.278 34.844
12:12:43.4 7 7 2:52.098 123,878 64 109 18 55.340 1:21.528 35.230
57 - Libor RASZKA - 125 SP
11:58:31.7 2 2 2:52.439 123,633 86 130 18 55.829 1:21.772 34.838
12:01:23.4 3 3 2:51.799 124,094 78 113 18 56.194 1:21.097 34.508
12:04:14.9 4 4 2:51.452 124,345 82 116 18 55.716 1:21.075 34.661
12:07:05.1 5 5 2:50.180 125,274 81 120 18 55.794 1:20.161 34.225
12:09:57.6 6 6 2:52.555 123,550 94 125 18 55.582 1:22.434 34.539
12:12:49.6 7 7 2:51.973 123,968 84 132 18 56.300 1:20.605 35.068
74 - Róbert MALÍK - 125 SP
11:58:35.3 2 2 2:54.834 121,940 91 124 18 56.612 1:22.480 35.742
12:01:29.2 3 3 2:53.951 122,559 79 119 18 56.896 1:21.616 35.439
12:04:22.2 4 4 2:52.972 123,252 86 124 18 56.764 1:20.703 35.505
12:07:14.6 5 5 2:52.414 123,651 80 121 18 56.908 1:20.639 34.867
12:10:05.5 6 6 2:50.897 124,749 78 120 18 56.461 1:19.550 34.886
12:12:57.5 7 7 2:52.013 123,939 86 123 18 56.364 1:19.715 35.934
37 - Jozef ORAVSKY - 125 SP
11:58:39.3 2 2 2:55.975 121,149 40 94 18 56.701 1:23.790 35.484
12:01:34.9 3 3 2:55.623 121,392 41 94 18 56.559 1:23.356 35.708
12:04:31.3 4 4 2:56.428 120,838 39 94 18 56.483 1:24.291 35.654
12:07:27.0 5 5 2:55.714 121,329 41 94 18 56.725 1:23.455 35.534
12:10:23.2 6 6 2:56.195 120,998 39 94 18 56.717 1:23.698 35.780
12:13:19.9 7 7 2:56.667 120,674 43 103 18 56.754 1:24.051 35.862
28 - Marek VRANA - 125 SP
11:59:16.3 2 2 3:20.077 106,555 82 122 18 1:06.826 1:33.150 40.101
12:02:33.5 3 3 3:17.226 108,095 85 122 18 1:04.937 1:32.350 39.939
12:05:59.5 4 5 3:25.968 103,507 82 120 18 1:07.304 1:37.552 41.112
12:09:22.7 5 6 3:23.269 104,882 72 120 18 1:07.125 1:35.837 40.307
12:12:40.6 6 7 3:17.845 107,757 72 121 18 1:05.761 1:31.857 40.227
48 - Milan HANZALÍK - 125 SP
11:58:09.5 2 2 2:42.688 131,043 54 112 18 53.681 1:15.626 33.381
12:00:57.1 3 3 2:47.642 127,171 165 122 18 53.601 1:17.101 36.940
Generated on 19.6.2011 12:28