Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledky Czech Open & Slovak Cup 600 - Qualifying 2


# StC Jezdec Kol Kol 1. Čas kola Rych Uplynulý čas Čas průjezdu Hitů Síla Rušení Čas foto Tx Backup Tx Backup časů průjezdů Třída
1 Zelená vlajka 0.000 18:10:00.000
2 3 Kudlík Roman 0 0 0,0 2:36.820 18:12:36.820 35 93 16 18:12:36.811 25 0 SK Open to 600
3 44 Bożek Mirosław 0 0 0,0 2:38.841 18:12:38.841 32 112 16 18:12:38.857 38 0 PL Open to 600
4 21 Biernat Robert 0 0 0,0 2:53.642 18:12:53.642 41 107 16 18:12:53.660 26 0 PL Open to 600
5 39 Klimits Martin 0 0 0,0 2:55.519 18:12:55.519 53 115 16 18:12:55.533 4 0 SK Open to 600
6 9 Pončík Josef 0 0 0,0 3:03.806 18:13:03.806 30 98 16 18:13:03.816 89 0 CZ Open to 600
7 96 Sedlák Richard 0 0 0,0 3:05.014 18:13:05.014 54 127 16 18:13:05.014 67 0 CZ Open to 600
8 93 Coufal David 0 0 0,0 3:09.699 18:13:09.699 45 85 16 18:13:09.710 107 0 CZ Open to 600
9 77 Tetal Kurt 0 0 0,0 3:09.925 18:13:09.925 56 118 16 18:13:09.938 46 0 CZ Open to 600
10 6 Majer Libor 0 0 0,0 3:17.020 18:13:17.020 61 139 16 18:13:17.018 48 0 CZ Open to 600
11 99 Petrla Lukáš 0 0 0,0 3:25.403 18:13:25.403 29 97 16 18:13:25.394 19 0 CZ Open to 600
12 59 Dautartas Adomas 0 0 0,0 3:55.740 18:13:55.740 49 122 16 18:13:55.759 12 0 Open to 600
13 127 Strankowski Szymon 0 0 0,0 3:56.639 18:13:56.639 41 116 16 18:13:56.653 49 0 PL Open to 600
14 85 Wróbel Rafał 0 0 0,0 3:58.142 18:13:58.142 41 105 16 18:13:58.159 40 0 PL Open to 600
15 111 Kratochvíl Leoš 0 0 0,0 3:58.565 18:13:58.565 36 111 16 18:13:58.579 20 0 CZ Open to 600
16 131 Cabala Bartłomiej 0 0 0,0 4:00.027 18:14:00.027 45 116 16 18:14:00.041 2 0 CZ Open to 600
17 13 Ludowicz Adrian 0 0 0,0 4:07.014 18:14:07.014 54 114 16 18:14:07.028 43 0 PL Open to 600
18 26 Pokorný Jindřich 0 0 0,0 4:11.362 18:14:11.362 68 133 16 18:14:11.362 60 0 CZ Open to 600
19 15 Dušek Viktor 0 0 0,0 4:13.060 18:14:13.060 59 143 16 18:14:13.059 103 0 CZ Open to 600
20 217 Ostrožlík Oto 0 0 0,0 4:16.817 18:14:16.817 43 142 16 18:14:16.817 71 0 SK Open to 600
21 10 Brancewicz Arkadiusz 0 0 0,0 4:40.848 18:14:40.848 50 115 16 18:14:40.863 84 0 PL Open to 600
22 3 Kudlík Roman 1 1 2:22.019 150,1 4:58.839 18:14:58.839 30 95 16 18:14:58.828 25 0 SK Open to 600
23 44 Bożek Mirosław P 1 1 2:35.359 137,2 5:14.200 18:15:14.200 313 107 4 38 0 PL Open to 600
24 9 Pončík Josef 1 1 2:16.155 156,6 5:19.961 18:15:19.961 34 98 16 18:15:19.971 89 0 CZ Open to 600
25 96 Sedlák Richard 1 1 2:16.580 156,1 5:21.594 18:15:21.594 57 125 16 18:15:21.594 67 0 CZ Open to 600
26 39 Klimits Martin P 1 1 2:29.656 142,5 5:25.175 18:15:25.175 394 124 4 4 0 SK Open to 600
27 77 Tetal Kurt 1 1 2:16.583 156,1 5:26.508 18:15:26.508 57 122 16 18:15:26.521 46 0 CZ Open to 600
28 21 Biernat Robert 1 1 2:34.489 138,0 5:28.131 18:15:28.131 41 107 16 18:15:28.149 26 0 PL Open to 600
29 11 Osiński Adam 0 1 0,0 5:28.702 18:15:28.702 30 105 16 18:15:28.715 81 0 PL Open to 600
30 93 Coufal David 1 1 2:30.065 142,1 5:39.764 18:15:39.764 32 90 16 18:15:39.771 107 0 CZ Open to 600
31 91 Kořízek Matouš 0 1 0,0 5:40.665 18:15:40.665 57 130 16 18:15:40.679 7 0 CZ Open to 600
32 6 Majer Libor 1 1 2:31.095 141,1 5:48.115 18:15:48.115 60 139 16 18:15:48.112 48 0 CZ Open to 600
33 28 Pasik Grzegorz 0 1 0,0 5:52.370 18:15:52.370 59 113 16 18:15:52.384 83 0 PL Open to 600
34 7 Szala Dariusz 0 1 0,0 5:52.675 18:15:52.675 35 95 16 18:15:52.689 115 0 PL Open to 600
35 71 Muszyński Andrzej 0 1 0,0 5:52.871 18:15:52.871 38 103 16 18:15:52.886 82 0 PL Open to 600
36 99 Petrla Lukáš 1 1 2:32.171 140,1 5:57.574 18:15:57.574 23 97 16 18:15:57.565 19 0 CZ Open to 600
37 4 Knawa Marcin P 0 1 0,0 6:02.391 18:16:02.391 355 120 4 77 0 PL Open to 600
38 127 Strankowski Szymon 1 1 2:20.938 151,3 6:17.577 18:16:17.577 45 117 16 18:16:17.590 49 0 PL Open to 600
39 111 Kratochvíl Leoš 1 1 2:24.344 147,7 6:22.909 18:16:22.909 48 112 16 18:16:22.922 20 0 CZ Open to 600
40 85 Wróbel Rafał 1 1 2:25.311 146,7 6:23.453 18:16:23.453 38 108 16 18:16:23.470 40 0 PL Open to 600
41 131 Cabala Bartłomiej 1 1 2:29.567 142,5 6:29.594 18:16:29.594 44 116 16 18:16:29.608 2 0 CZ Open to 600
42 15 Dušek Viktor 1 1 2:16.668 156,0 6:29.728 18:16:29.728 60 140 16 18:16:29.728 103 0 CZ Open to 600
43 59 Dautartas Adomas 1 1 2:35.837 136,8 6:31.577 18:16:31.577 40 119 16 18:16:31.595 12 0 Open to 600
44 2 Szwedzik Jakub 0 1 0,0 6:31.697 18:16:31.697 40 109 16 18:16:31.716 78 0 PL Open to 600
45 13 Ludowicz Adrian 1 1 2:30.987 141,2 6:38.001 18:16:38.001 52 113 16 18:16:38.015 43 0 PL Open to 600
46 217 Ostrožlík Oto 1 1 2:23.911 148,1 6:40.728 18:16:40.728 55 142 16 18:16:40.729 71 0 SK Open to 600
47 78 Zastawa Adam 0 1 0,0 6:59.726 18:16:59.726 61 115 16 18:16:59.740 8 0 PL Open to 600
48 26 Pokorný Jindřich 1 1 2:53.335 123,0 7:04.697 18:17:04.697 65 133 15 18:17:04.696 60 0 CZ Open to 600
49 10 Brancewicz Arkadiusz 1 1 2:26.351 145,7 7:07.199 18:17:07.199 54 115 16 18:17:07.214 84 0 PL Open to 600
50 3 Kudlík Roman 2 2 2:22.527 149,6 7:21.366 18:17:21.366 32 95 16 18:17:21.356 25 0 SK Open to 600
51 9 Pončík Josef 2 2 2:15.209 157,7 7:35.170 18:17:35.170 34 96 16 18:17:35.180 89 0 CZ Open to 600
52 96 Sedlák Richard 2 2 2:14.714 158,3 7:36.308 18:17:36.308 54 125 16 18:17:36.308 67 0 CZ Open to 600
53 77 Tetal Kurt 2 2 2:15.035 157,9 7:41.543 18:17:41.543 55 120 16 18:17:41.556 46 0 CZ Open to 600
54 11 Osiński Adam 1 2 2:25.881 146,1 7:54.583 18:17:54.583 31 105 16 18:17:54.597 81 0 PL Open to 600
55 93 Coufal David 2 2 2:20.028 152,2 7:59.792 18:17:59.792 30 87 15 18:17:59.799 107 0 CZ Open to 600
56 21 Biernat Robert 2 2 2:33.328 139,0 8:01.459 18:18:01.459 39 105 15 18:18:01.476 26 0 PL Open to 600
57 91 Kořízek Matouš 1 2 2:23.978 148,1 8:04.643 18:18:04.643 53 128 15 18:18:04.657 7 0 CZ Open to 600
58 6 Majer Libor 2 2 2:30.050 142,1 8:18.165 18:18:18.165 56 139 16 18:18:18.162 48 0 CZ Open to 600
59 28 Pasik Grzegorz 1 2 2:29.296 142,8 8:21.666 18:18:21.666 50 114 16 18:18:21.680 83 0 PL Open to 600
60 7 Szala Dariusz 1 2 2:29.297 142,8 8:21.972 18:18:21.972 33 95 16 18:18:21.987 115 0 PL Open to 600
61 71 Muszyński Andrzej 1 2 2:29.341 142,8 8:22.212 18:18:22.212 46 107 16 18:18:22.225 82 0 PL Open to 600
62 44 Bożek Mirosław 2 2 3:08.327 113,2 8:22.527 18:18:22.527 29 116 16 18:18:22.543 38 0 PL Open to 600
63 99 Petrla Lukáš 2 2 2:27.598 144,4 8:25.172 18:18:25.172 29 97 16 18:18:25.164 19 0 CZ Open to 600
64 127 Strankowski Szymon 2 2 2:19.484 152,8 8:37.061 18:18:37.061 42 116 15 18:18:37.075 49 0 PL Open to 600
65 111 Kratochvíl Leoš 2 2 2:20.656 151,6 8:43.565 18:18:43.565 43 113 16 18:18:43.578 20 0 CZ Open to 600
66 15 Dušek Viktor 2 2 2:15.132 157,8 8:44.860 18:18:44.860 59 141 16 18:18:44.859 103 0 CZ Open to 600
67 85 Wróbel Rafał 2 2 2:22.903 149,2 8:46.356 18:18:46.356 39 107 16 18:18:46.373 40 0 PL Open to 600
68 2 Szwedzik Jakub 1 2 2:23.691 148,4 8:55.388 18:18:55.388 45 111 16 18:18:55.405 78 0 PL Open to 600
69 131 Cabala Bartłomiej 2 2 2:27.254 144,8 8:56.848 18:18:56.848 48 115 16 18:18:56.862 2 0 CZ Open to 600
70 39 Klimits Martin 2 2 3:39.045 97,3 9:04.220 18:19:04.220 38 117 16 18:19:04.235 4 0 SK Open to 600
71 59 Dautartas Adomas 2 2 2:32.644 139,7 9:04.221 18:19:04.221 43 121 16 18:19:04.235 12 0 Open to 600
72 217 Ostrožlík Oto 2 2 2:23.898 148,2 9:04.626 18:19:04.626 58 137 16 18:19:04.626 71 0 SK Open to 600
73 13 Ludowicz Adrian 2 2 2:30.959 141,2 9:08.960 18:19:08.960 51 109 16 18:19:08.974 43 0 PL Open to 600
74 4 Knawa Marcin 1 2 3:12.369 110,8 9:14.760 18:19:14.760 36 116 16 18:19:14.775 77 0 PL Open to 600
75 78 Zastawa Adam 1 2 2:31.588 140,6 9:31.314 18:19:31.314 59 115 16 18:19:31.327 8 0 PL Open to 600
76 10 Brancewicz Arkadiusz 2 2 2:27.109 144,9 9:34.308 18:19:34.308 47 115 16 18:19:34.322 84 0 PL Open to 600
77 3 Kudlík Roman 3 3 2:22.498 149,6 9:43.864 18:19:43.864 38 94 16 18:19:43.855 25 0 SK Open to 600
78 26 Pokorný Jindřich 2 3 2:50.309 125,2 9:55.006 18:19:55.006 62 131 16 18:19:55.005 60 0 CZ Open to 600
79 77 Tetal Kurt 3 3 2:14.524 158,5 9:56.067 18:19:56.067 52 120 16 18:19:56.080 46 0 CZ Open to 600
80 9 Pončík Josef P 3 3 2:26.116 145,9 10:01.286 18:20:01.286 212 101 4 89 0 CZ Open to 600
81 11 Osiński Adam 2 3 2:24.431 147,6 10:19.014 18:20:19.014 31 104 16 18:20:19.029 81 0 PL Open to 600
82 93 Coufal David 3 3 2:19.402 152,9 10:19.194 18:20:19.194 33 89 16 18:20:19.202 107 0 CZ Open to 600
83 91 Kořízek Matouš 2 3 2:23.626 148,4 10:28.269 18:20:28.269 58 133 16 18:20:28.282 7 0 CZ Open to 600
84 21 Biernat Robert 3 3 2:31.650 140,6 10:33.109 18:20:33.109 40 104 16 18:20:33.126 26 0 PL Open to 600
85 44 Bożek Mirosław 3 3 2:22.853 149,2 10:45.380 18:20:45.380 27 114 16 18:20:45.396 38 0 PL Open to 600
86 28 Pasik Grzegorz 2 3 2:25.299 146,7 10:46.965 18:20:46.965 53 113 16 18:20:46.980 83 0 PL Open to 600
87 6 Majer Libor 3 3 2:29.436 142,7 10:47.601 18:20:47.601 58 139 16 18:20:47.598 48 0 CZ Open to 600
88 96 Sedlák Richard P 3 3 3:11.301 111,4 10:47.609 18:20:47.609 448 145 4 18:20:47.598 67 0 CZ Open to 600
89 71 Muszyński Andrzej 2 3 2:26.754 145,3 10:48.966 18:20:48.966 44 108 16 18:20:48.979 82 0 PL Open to 600
90 7 Szala Dariusz 2 3 2:28.213 143,8 10:50.185 18:20:50.185 34 95 16 18:20:50.200 115 0 PL Open to 600
91 99 Petrla Lukáš 3 3 2:26.357 145,7 10:51.529 18:20:51.529 23 97 16 18:20:51.521 19 0 CZ Open to 600
92 127 Strankowski Szymon 3 3 2:18.214 154,2 10:55.275 18:20:55.275 32 115 16 18:20:55.290 49 0 PL Open to 600
93 85 Wróbel Rafał 3 3 2:23.111 149,0 11:09.467 18:21:09.467 41 108 16 18:21:09.483 40 0 PL Open to 600
94 15 Dušek Viktor P 3 3 2:26.338 145,7 11:11.198 18:21:11.198 290 146 4 103 0 CZ Open to 600
95 111 Kratochvíl Leoš P 3 3 2:30.673 141,5 11:14.238 18:21:14.238 404 118 4 20 0 CZ Open to 600
96 2 Szwedzik Jakub 2 3 2:21.878 150,3 11:17.266 18:21:17.266 42 113 16 18:21:17.284 78 0 PL Open to 600
97 39 Klimits Martin 3 3 2:16.420 156,3 11:20.640 18:21:20.640 43 118 16 18:21:20.653 4 0 SK Open to 600
98 131 Cabala Bartłomiej 3 3 2:27.533 144,5 11:24.381 18:21:24.381 55 116 16 18:21:24.395 2 0 CZ Open to 600
99 59 Dautartas Adomas 3 3 2:32.373 139,9 11:36.594 18:21:36.594 47 120 16 18:21:36.613 12 0 Open to 600
100 217 Ostrožlík Oto P 3 3 2:32.756 139,6 11:37.382 18:21:37.382 419 144 4 71 0 SK Open to 600
101 13 Ludowicz Adrian 3 3 2:29.350 142,7 11:38.310 18:21:38.310 56 114 16 18:21:38.324 43 0 PL Open to 600
102 4 Knawa Marcin 2 3 2:23.695 148,4 11:38.455 18:21:38.455 32 116 16 18:21:38.469 77 0 PL Open to 600
103 78 Zastawa Adam 2 3 2:28.154 143,9 11:59.468 18:21:59.468 59 115 16 18:21:59.481 8 0 PL Open to 600
104 10 Brancewicz Arkadiusz 3 3 2:26.602 145,4 12:00.910 18:22:00.910 47 115 16 18:22:00.927 84 0 PL Open to 600
105 3 Kudlík Roman 4 4 2:23.356 148,7 12:07.220 18:22:07.220 31 96 16 18:22:07.210 25 0 SK Open to 600
106 77 Tetal Kurt 4 4 2:15.059 157,9 12:11.126 18:22:11.126 50 122 16 18:22:11.139 46 0 CZ Open to 600
107 93 Coufal David 4 4 2:19.429 152,9 12:38.623 18:22:38.623 30 90 16 18:22:38.631 107 0 CZ Open to 600
108 11 Osiński Adam 3 4 2:26.302 145,7 12:45.316 18:22:45.316 32 103 16 18:22:45.330 81 0 PL Open to 600
109 26 Pokorný Jindřich 3 4 2:50.923 124,7 12:45.929 18:22:45.929 65 134 16 18:22:45.929 60 0 CZ Open to 600
110 91 Kořízek Matouš 3 4 2:24.569 147,5 12:52.838 18:22:52.838 52 135 16 18:22:52.852 7 0 CZ Open to 600
111 21 Biernat Robert 4 4 2:32.618 139,7 13:05.727 18:23:05.727 40 105 16 18:23:05.745 26 0 PL Open to 600
112 44 Bożek Mirosław 4 4 2:21.468 150,7 13:06.848 18:23:06.848 30 116 16 18:23:06.864 38 0 PL Open to 600
113 28 Pasik Grzegorz 3 4 2:23.720 148,3 13:10.685 18:23:10.685 53 113 16 18:23:10.699 83 0 PL Open to 600
114 127 Strankowski Szymon 4 4 2:17.817 154,7 13:13.092 18:23:13.092 46 117 16 18:23:13.106 49 0 PL Open to 600
115 71 Muszyński Andrzej 3 4 2:26.602 145,4 13:15.568 18:23:15.568 47 108 16 18:23:15.582 82 0 PL Open to 600
116 7 Szala Dariusz 3 4 2:27.537 144,5 13:17.722 18:23:17.722 33 97 16 18:23:17.737 115 0 PL Open to 600
117 99 Petrla Lukáš 4 4 2:27.681 144,4 13:19.210 18:23:19.210 27 97 16 18:23:19.202 19 0 CZ Open to 600
118 39 Klimits Martin 4 4 2:17.452 155,1 13:38.092 18:23:38.092 48 119 16 18:23:38.105 4 0 SK Open to 600
119 2 Szwedzik Jakub 3 4 2:22.119 150,0 13:39.385 18:23:39.385 31 113 16 18:23:39.403 78 0 PL Open to 600
120 131 Cabala Bartłomiej 4 4 2:28.157 143,9 13:52.538 18:23:52.538 40 116 16 18:23:52.553 2 0 CZ Open to 600
121 85 Wróbel Rafał P 4 4 2:49.261 126,0 13:58.728 18:23:58.728 416 127 5 40 0 PL Open to 600
122 4 Knawa Marcin 3 4 2:23.022 149,1 14:01.477 18:24:01.477 40 116 16 18:24:01.492 77 0 PL Open to 600
123 13 Ludowicz Adrian 4 4 2:31.306 140,9 14:09.616 18:24:09.616 52 112 16 18:24:09.630 43 0 PL Open to 600
124 59 Dautartas Adomas 4 4 2:33.431 138,9 14:10.025 18:24:10.025 36 119 16 18:24:10.043 12 0 Open to 600
125 10 Brancewicz Arkadiusz 4 4 2:27.142 144,9 14:28.052 18:24:28.052 50 114 16 18:24:28.067 84 0 PL Open to 600
126 78 Zastawa Adam 3 4 2:31.364 140,8 14:30.832 18:24:30.832 64 116 16 18:24:30.845 8 0 PL Open to 600
127 77 Tetal Kurt P 5 5 2:38.112 134,8 14:49.238 18:24:49.238 448 125 4 46 0 CZ Open to 600
128 3 Kudlík Roman P 5 5 2:43.353 130,5 14:50.573 18:24:50.573 367 105 4 25 0 SK Open to 600
129 93 Coufal David 5 5 2:18.323 154,1 14:56.946 18:24:56.946 30 89 15 18:24:56.955 107 0 CZ Open to 600
130 11 Osiński Adam 4 5 2:25.197 146,8 15:10.513 18:25:10.513 29 106 16 18:25:10.527 81 0 PL Open to 600
131 91 Kořízek Matouš 4 5 2:24.002 148,0 15:16.840 18:25:16.840 60 132 16 18:25:16.853 7 0 CZ Open to 600
132 217 Ostrožlík Oto P 4 5 3:40.934 96,5 15:18.316 18:25:18.316 418 153 4 71 0 SK Open to 600
133 9 Pončík Josef 4 5 5:20.862 66,4 15:22.148 18:25:22.148 30 98 15 18:25:22.158 89 0 CZ Open to 600
134 127 Strankowski Szymon 5 5 2:18.818 153,6 15:31.910 18:25:31.910 39 117 16 18:25:31.924 49 0 PL Open to 600
135 44 Bożek Mirosław 5 5 2:25.434 146,6 15:32.282 18:25:32.282 30 116 16 18:25:32.298 38 0 PL Open to 600
136 26 Pokorný Jindřich 4 5 2:52.618 123,5 15:38.547 18:25:38.547 62 131 16 18:25:38.547 60 0 CZ Open to 600
137 21 Biernat Robert 5 5 2:34.525 138,0 15:40.252 18:25:40.252 33 104 16 18:25:40.270 26 0 PL Open to 600
138 111 Kratochvíl Leoš 4 5 4:26.125 80,1 15:40.363 18:25:40.363 39 111 16 18:25:40.376 20 0 CZ Open to 600
139 71 Muszyński Andrzej 4 5 2:27.406 144,6 15:42.974 18:25:42.974 47 107 16 18:25:42.988 82 0 PL Open to 600
140 7 Szala Dariusz 4 5 2:26.175 145,8 15:43.897 18:25:43.897 33 96 16 18:25:43.912 115 0 PL Open to 600
141 99 Petrla Lukáš 5 5 2:26.633 145,4 15:45.843 18:25:45.843 26 98 16 18:25:45.834 19 0 CZ Open to 600
142 28 Pasik Grzegorz P 4 5 2:41.699 131,8 15:52.384 18:25:52.384 447 121 4 83 0 PL Open to 600
143 39 Klimits Martin 5 5 2:17.747 154,8 15:55.839 18:25:55.839 45 119 16 18:25:55.853 4 0 SK Open to 600
144 2 Szwedzik Jakub 4 5 2:21.805 150,3 16:01.190 18:26:01.190 43 113 16 18:26:01.206 78 0 PL Open to 600
145 6 Majer Libor 4 5 5:28.137 65,0 16:15.738 18:26:15.738 61 140 16 18:26:15.735 48 0 CZ Open to 600
146 131 Cabala Bartłomiej 5 5 2:27.763 144,3 16:20.301 18:26:20.301 52 116 16 18:26:20.314 2 0 CZ Open to 600
147 4 Knawa Marcin 4 5 2:21.742 150,4 16:23.219 18:26:23.219 34 113 16 18:26:23.233 77 0 PL Open to 600
148 13 Ludowicz Adrian 5 5 2:28.920 143,2 16:38.536 18:26:38.536 52 114 16 18:26:38.550 43 0 PL Open to 600
149 59 Dautartas Adomas 5 5 2:30.640 141,5 16:40.665 18:26:40.665 44 118 16 18:26:40.684 12 0 Open to 600
150 10 Brancewicz Arkadiusz 5 5 2:26.486 145,5 16:54.538 18:26:54.538 50 115 16 18:26:54.552 84 0 PL Open to 600
151 78 Zastawa Adam 4 5 2:29.592 142,5 17:00.424 18:27:00.424 59 116 16 18:27:00.437 8 0 PL Open to 600
152 9 Pončík Josef 5 5 2:16.835 155,8 17:38.983 18:27:38.983 28 96 15 18:27:38.993 89 0 CZ Open to 600
153 93 Coufal David P 6 6 2:42.166 131,5 17:39.112 18:27:39.112 242 96 4 107 0 CZ Open to 600
154 91 Kořízek Matouš 5 6 2:23.126 149,0 17:39.966 18:27:39.966 59 134 15 18:27:39.980 7 0 CZ Open to 600
155 127 Strankowski Szymon 6 6 2:17.903 154,6 17:49.813 18:27:49.813 41 118 15 18:27:49.828 49 0 PL Open to 600
156 44 Bożek Mirosław 6 6 2:21.103 151,1 17:53.385 18:27:53.385 33 114 15 18:27:53.400 38 0 PL Open to 600
157 11 Osiński Adam P 5 6 2:46.214 128,3 17:56.727 18:27:56.727 462 110 4 81 0 PL Open to 600
158 111 Kratochvíl Leoš 5 6 2:21.430 150,7 18:01.793 18:28:01.793 44 113 16 18:28:01.806 20 0 CZ Open to 600
159 15 Dušek Viktor 4 6 6:55.227 51,3 18:06.425 18:28:06.425 60 141 16 18:28:06.425 103 0 CZ Open to 600
160 7 Szala Dariusz 5 6 2:27.000 145,0 18:10.897 18:28:10.897 34 96 16 18:28:10.912 115 0 PL Open to 600
161 21 Biernat Robert 6 6 2:31.735 140,5 18:11.987 18:28:11.987 42 107 16 18:28:12.005 26 0 PL Open to 600
162 71 Muszyński Andrzej 5 6 2:29.236 142,9 18:12.210 18:28:12.210 41 106 16 18:28:12.225 82 0 PL Open to 600
163 99 Petrla Lukáš 6 6 2:26.597 145,4 18:12.440 18:28:12.440 26 97 16 18:28:12.432 19 0 CZ Open to 600
164 39 Klimits Martin 6 6 2:20.708 151,5 18:16.547 18:28:16.547 50 119 16 18:28:16.561 4 0 SK Open to 600
165 2 Szwedzik Jakub 5 6 2:21.596 150,6 18:22.786 18:28:22.786 36 114 16 18:28:22.803 78 0 PL Open to 600
166 26 Pokorný Jindřich 5 6 2:51.553 124,3 18:30.100 18:28:30.100 64 131 15 18:28:30.099 60 0 CZ Open to 600
167 6 Majer Libor 5 6 2:30.078 142,1 18:45.816 18:28:45.816 60 138 16 18:28:45.814 48 0 CZ Open to 600
168 4 Knawa Marcin 5 6 2:22.746 149,4 18:45.965 18:28:45.965 43 116 16 18:28:45.979 77 0 PL Open to 600
169 77 Tetal Kurt 6 6 4:00.427 88,7 18:49.665 18:28:49.665 55 121 16 18:28:49.678 46 0 CZ Open to 600
170 131 Cabala Bartłomiej 6 6 2:33.750 138,7 18:54.051 18:28:54.051 52 117 16 18:28:54.065 2 0 CZ Open to 600
171 13 Ludowicz Adrian 6 6 2:28.028 144,0 19:06.564 18:29:06.564 56 114 16 18:29:06.577 43 0 PL Open to 600
172 59 Dautartas Adomas 6 6 2:31.733 140,5 19:12.398 18:29:12.398 48 118 16 18:29:12.418 12 0 Open to 600
173 10 Brancewicz Arkadiusz 6 6 2:25.888 146,1 19:20.426 18:29:20.426 58 116 16 18:29:20.440 84 0 PL Open to 600
174 78 Zastawa Adam P 5 6 2:46.876 127,8 19:47.300 18:29:47.300 468 121 4 8 0 PL Open to 600
175 9 Pončík Josef 6 6 2:17.268 155,3 19:56.251 18:29:56.251 28 97 16 18:29:56.261 89 0 CZ Open to 600
176 91 Kořízek Matouš 6 6 2:22.918 149,2 20:02.884 18:30:02.884 57 134 16 18:30:02.898 7 0 CZ Open to 600
177 127 Strankowski Szymon 7 7 2:17.418 155,1 20:07.231 18:30:07.231 43 118 16 18:30:07.245 49 0 PL Open to 600
178 44 Bożek Mirosław 7 7 2:22.125 150,0 20:15.510 18:30:15.510 29 112 16 18:30:15.525 38 0 PL Open to 600
179 15 Dušek Viktor 5 7 2:15.226 157,7 20:21.651 18:30:21.651 56 140 16 18:30:21.651 103 0 CZ Open to 600
180 28 Pasik Grzegorz 5 7 4:30.827 78,7 20:23.211 18:30:23.211 46 112 16 18:30:23.225 83 0 PL Open to 600
181 111 Kratochvíl Leoš 6 7 2:21.513 150,7 20:23.306 18:30:23.306 32 111 16 18:30:23.320 20 0 CZ Open to 600
182 39 Klimits Martin 7 7 2:19.880 152,4 20:36.427 18:30:36.427 47 119 16 18:30:36.441 4 0 SK Open to 600
183 99 Petrla Lukáš 7 7 2:27.884 144,2 20:40.324 18:30:40.324 28 98 16 18:30:40.315 19 0 CZ Open to 600
184 71 Muszyński Andrzej 6 7 2:30.305 141,8 20:42.515 18:30:42.515 46 107 16 18:30:42.529 82 0 PL Open to 600
185 93 Coufal David 7 7 3:09.542 112,5 20:48.654 18:30:48.654 30 90 16 18:30:48.662 107 0 CZ Open to 600
186 7 Szala Dariusz P 6 7 2:43.095 130,7 20:53.992 18:30:53.992 332 103 4 115 0 PL Open to 600
187 2 Szwedzik Jakub P 6 7 2:32.734 139,6 20:55.520 18:30:55.520 430 127 4 78 0 PL Open to 600
188 21 Biernat Robert P 7 7 2:45.345 128,9 20:57.332 18:30:57.332 388 128 4 26 0 PL Open to 600
189 77 Tetal Kurt 7 7 2:15.607 157,2 21:05.272 18:31:05.272 54 121 15 18:31:05.285 46 0 CZ Open to 600
190 26 Pokorný Jindřich 6 7 2:47.378 127,4 21:17.478 18:31:17.478 66 131 15 18:31:17.478 60 0 CZ Open to 600
191 6 Majer Libor 6 7 2:31.895 140,4 21:17.711 18:31:17.711 63 136 15 18:31:17.709 48 0 CZ Open to 600
192 131 Cabala Bartłomiej 7 7 2:27.979 144,1 21:22.030 18:31:22.030 46 119 16 18:31:22.044 2 0 CZ Open to 600
193 4 Knawa Marcin P 6 7 2:45.884 128,5 21:31.849 18:31:31.849 397 121 4 77 0 PL Open to 600
194 13 Ludowicz Adrian 7 7 2:28.489 143,6 21:35.053 18:31:35.053 55 112 16 18:31:35.066 43 0 PL Open to 600
195 59 Dautartas Adomas 7 7 2:35.764 136,9 21:48.162 18:31:48.162 36 120 16 18:31:48.181 12 0 Open to 600
196 10 Brancewicz Arkadiusz 7 7 2:27.782 144,3 21:48.208 18:31:48.208 37 115 16 18:31:48.181 84 0 PL Open to 600
197 9 Pončík Josef 7 7 2:15.713 157,1 22:11.964 18:32:11.964 36 98 16 18:32:11.975 89 0 CZ Open to 600
198 85 Wróbel Rafał 5 7 8:16.399 42,9 22:15.127 18:32:15.127 36 105 16 18:32:15.143 40 0 PL Open to 600
199 127 Strankowski Szymon 8 8 2:17.877 154,6 22:25.108 18:32:25.108 37 118 16 18:32:25.123 49 0 PL Open to 600
200 15 Dušek Viktor 6 8 2:14.768 158,2 22:36.419 18:32:36.419 58 143 16 18:32:36.420 103 0 CZ Open to 600
201 44 Bożek Mirosław 8 8 2:21.894 150,2 22:37.404 18:32:37.404 29 113 16 18:32:37.419 38 0 PL Open to 600
202 111 Kratochvíl Leoš 7 8 2:20.431 151,8 22:43.737 18:32:43.737 48 110 16 18:32:43.750 20 0 CZ Open to 600
203 91 Kořízek Matouš P 7 8 2:42.945 130,8 22:45.829 18:32:45.829 461 152 4 7 0 CZ Open to 600
204 28 Pasik Grzegorz 6 8 2:26.418 145,6 22:49.629 18:32:49.629 48 114 16 18:32:49.643 83 0 PL Open to 600
205 93 Coufal David 8 8 2:19.134 153,2 23:07.788 18:33:07.788 28 88 16 18:33:07.867 107 0 CZ Open to 600
206 99 Petrla Lukáš 8 8 2:27.551 144,5 23:07.875 18:33:07.875 28 97 16 18:33:07.867 19 0 CZ Open to 600
207 39 Klimits Martin P 8 8 2:33.420 139,0 23:09.847 18:33:09.847 441 124 4 4 0 SK Open to 600
208 77 Tetal Kurt 8 8 2:15.814 157,0 23:21.086 18:33:21.086 48 125 16 18:33:21.099 46 0 CZ Open to 600
209 71 Muszyński Andrzej P 7 8 2:43.491 130,4 23:26.006 18:33:26.006 449 121 4 82 0 PL Open to 600
