Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledky Czech Open & Slovak Cup 600 - Race 7 Laps


# StC Jezdec Kol Kol 1. Čas kola Rych Uplynulý čas Čas průjezdu Hitů Síla Rušení Čas foto Tx Backup Tx Backup časů průjezdů Třída
1 Warmup vlajka 11:40:00.000
2 127 Strankowski Szymon 0 0 0,0 11:43:09.676 44 116 17 11:43:09.692 49 0 PL Open to 600
3 131 Cabala Bartłomiej 0 0 0,0 11:45:11.043 68 110 18 11:45:11.068 2 0 PL Open to 600
4 9 Pončík Josef 0 0 0,0 11:45:27.741 36 95 17 11:45:27.753 89 0 CZ Open to 600
5 99 Petrla Lukáš 0 0 0,0 11:45:45.303 34 104 17 11:45:45.294 19 0 CZ Open to 600
6 127 Strankowski Szymon 0 0 0,0 11:45:54.246 44 116 17 11:45:54.261 49 0 PL Open to 600
7 59 Dautartas Adomas 0 0 0,0 11:46:00.278 121 131 17 11:46:00.313 12 0 Open to 600
8 91 Kořízek Matouš 0 0 0,0 11:46:00.533 113 125 17 11:46:00.609 7 0 CZ Open to 600
9 111 Kratochvíl Leoš 0 0 0,0 11:46:16.114 47 111 17 11:46:16.128 20 0 CZ Open to 600
10 3 Kudlík Roman 0 0 0,0 11:47:03.107 42 95 17 11:47:03.096 25 0 SK Open to 600
11 2 Szwedzik Jakub 0 0 0,0 11:47:40.074 58 110 17 11:47:40.099 78 0 PL Open to 600
12 4 Knawa Marcin 0 0 0,0 11:48:08.432 47 116 17 11:48:08.446 77 0 PL Open to 600
13 131 Cabala Bartłomiej 0 0 0,0 11:48:12.942 72 116 17 11:48:12.960 2 0 PL Open to 600
14 9 Pončík Josef 0 0 0,0 11:48:13.082 36 94 17 11:48:13.094 89 0 CZ Open to 600
15 127 Strankowski Szymon P 0 0 0,0 11:48:42.132 406 119 4 49 0 PL Open to 600
16 91 Kořízek Matouš 0 0 0,0 11:48:54.852 69 130 17 11:48:54.868 7 0 CZ Open to 600
17 111 Kratochvíl Leoš 0 0 0,0 11:49:05.277 52 113 17 11:49:05.291 20 0 CZ Open to 600
18 99 Petrla Lukáš 0 0 0,0 11:49:12.540 32 103 17 11:49:12.531 19 0 CZ Open to 600
19 78 Zastawa Adam 0 0 0,0 11:49:17.462 42 111 17 11:49:17.473 8 0 PL Open to 600
20 59 Dautartas Adomas 0 0 0,0 11:49:21.382 91 131 17 11:49:21.409 12 0 Open to 600
21 21 Biernat Robert 0 0 0,0 11:49:25.427 46 114 17 11:49:25.448 26 0 PL Open to 600
22 3 Kudlík Roman 0 0 0,0 11:49:58.367 36 95 17 11:49:58.356 25 0 SK Open to 600
23 44 Bożek Mirosław 0 0 0,0 11:50:03.903 30 113 17 11:50:03.919 38 0 PL Open to 600
24 2 Szwedzik Jakub 0 0 0,0 11:50:37.492 55 110 17 11:50:37.514 78 0 PL Open to 600
25 4 Knawa Marcin 0 0 0,0 11:50:55.157 46 115 17 11:50:55.174 77 0 PL Open to 600
26 9 Pončík Josef 0 0 0,0 11:50:59.272 41 93 17 11:50:59.286 89 0 CZ Open to 600
27 131 Cabala Bartłomiej 0 0 0,0 11:51:08.607 91 112 17 11:51:08.636 2 0 PL Open to 600
28 91 Kořízek Matouš 0 0 0,0 11:51:31.221 66 136 17 11:51:31.235 7 0 CZ Open to 600
29 111 Kratochvíl Leoš P 0 0 0,0 11:52:04.473 398 125 5 20 0 CZ Open to 600
30 78 Zastawa Adam 0 0 0,0 11:52:10.184 38 108 17 11:52:10.194 8 0 PL Open to 600
31 21 Biernat Robert 0 0 0,0 11:52:27.556 42 109 17 11:52:27.579 26 0 PL Open to 600
32 71 Muszyński Andrzej 0 0 0,0 11:52:27.665 60 110 17 11:52:27.681 82 0 PL Open to 600
33 11 Osiński Adam 0 0 0,0 11:52:30.469 36 105 17 11:52:30.483 81 0 PL Open to 600
34 127 Strankowski Szymon 0 0 0,0 11:52:35.570 41 117 17 11:52:35.586 49 0 PL Open to 600
35 99 Petrla Lukáš 0 0 0,0 11:52:40.389 32 102 17 11:52:40.381 19 0 CZ Open to 600
36 59 Dautartas Adomas 0 0 0,0 11:52:41.517 63 127 17 11:52:41.540 12 0 Open to 600
37 44 Bożek Mirosław 0 0 0,0 11:52:44.307 33 113 17 11:52:44.323 38 0 PL Open to 600
38 3 Kudlík Roman P 0 0 0,0 11:53:05.412 447 103 5 25 0 SK Open to 600
39 10 Brancewicz Arkadiusz 0 0 0,0 11:53:09.426 63 117 17 11:53:09.443 84 0 PL Open to 600
40 85 Wróbel Rafał 0 0 0,0 11:53:11.980 51 113 17 11:53:11.997 40 0 PL Open to 600
41 13 Ludowicz Adrian 0 0 0,0 11:53:27.337 65 118 17 11:53:27.354 43 0 PL Open to 600
42 2 Szwedzik Jakub 0 0 0,0 11:53:28.338 46 112 17 11:53:28.357 78 0 PL Open to 600
43 4 Knawa Marcin 0 0 0,0 11:53:43.429 39 115 17 11:53:43.444 77 0 PL Open to 600
44 9 Pončík Josef P 0 0 0,0 11:54:11.807 201 100 5 89 0 CZ Open to 600
45 131 Cabala Bartłomiej P 0 0 0,0 11:54:17.718 438 133 5 2 0 PL Open to 600
46 91 Kořízek Matouš P 0 0 0,0 11:54:26.818 417 132 5 7 0 CZ Open to 600
47 78 Zastawa Adam P 0 0 0,0 11:55:27.183 441 121 5 8 0 PL Open to 600
48 127 Strankowski Szymon P 0 0 0,0 11:55:29.309 286 119 5 49 0 PL Open to 600
49 71 Muszyński Andrzej P 0 0 0,0 11:55:29.757 316 118 5 82 0 PL Open to 600
50 11 Osiński Adam P 0 0 0,0 11:55:35.752 441 109 6 81 0 PL Open to 600
51 21 Biernat Robert P 0 0 0,0 11:55:37.687 331 109 6 26 0 PL Open to 600
52 44 Bożek Mirosław P 0 0 0,0 11:55:46.758 470 108 6 38 0 PL Open to 600
53 85 Wróbel Rafał P 0 0 0,0 11:56:13.025 436 127 5 40 0 PL Open to 600
54 99 Petrla Lukáš P 0 0 0,0 11:56:15.247 336 91 5 19 0 CZ Open to 600
55 59 Dautartas Adomas P 0 0 0,0 11:56:23.431 195 70 5 12 0 Open to 600
56 10 Brancewicz Arkadiusz P 0 0 0,0 11:56:23.468 264 120 5 84 0 PL Open to 600
57 2 Szwedzik Jakub P 0 0 0,0 11:56:29.362 362 119 5 78 0 PL Open to 600
58 13 Ludowicz Adrian P 0 0 0,0 11:56:32.437 361 133 5 43 0 PL Open to 600
59 4 Knawa Marcin P 0 0 0,0 11:56:46.199 357 119 5 77 0 PL Open to 600
60 39 Klimits Martin 0 0 0,0 12:03:29.249 165 124 18 12:03:29.335 4 0 SK Open to 600
61 131 Cabala Bartłomiej 0 0 0,0 12:03:37.991 245 115 17 12:03:38.052 2 0 PL Open to 600
62 44 Bożek Mirosław 0 0 0,0 12:03:39.418 130 106 17 12:03:39.480 38 0 PL Open to 600
63 127 Strankowski Szymon 0 0 0,0 12:03:39.677 145 112 17 12:03:39.725 49 0 PL Open to 600
64 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 12:03:39.805 17 12:03:39.805
65 85 Wróbel Rafał 0 0 0,0 12:03:41.362 185 124 17 12:03:41.420 40 0 PL Open to 600
66 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 12:03:41.497 17 12:03:41.497
67 9 Pončík Josef 0 0 0,0 12:03:45.894 134 94 17 12:03:45.935 89 0 CZ Open to 600
68 10 Brancewicz Arkadiusz 0 0 0,0 12:03:50.353 287 114 17 12:03:50.430 84 0 PL Open to 600
69 59 Dautartas Adomas 0 0 0,0 12:04:02.683 430 134 17 12 0 Open to 600
70 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 12:04:02.813 17 12:04:02.813
71 2 Szwedzik Jakub 0 0 0,0 12:04:13.142 200 112 17 12:04:13.211 78 0 PL Open to 600
72 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 12:04:13.308 17 12:04:13.308
73 91 Kořízek Matouš 0 0 0,0 12:04:16.647 142 119 17 12:04:16.695 7 0 CZ Open to 600
74 21 Biernat Robert 0 0 0,0 12:04:16.732 274 120 17 12:04:16.778 26 0 PL Open to 600
75 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 12:04:16.855 17 12:04:16.855
76 4 Knawa Marcin 0 0 0,0 12:04:21.872 155 121 17 12:04:21.921 77 0 PL Open to 600
77 15 Dušek Viktor 0 0 0,0 12:04:24.099 204 138 17 12:04:24.091 103 0 CZ Open to 600
78 78 Zastawa Adam 0 0 0,0 12:04:27.264 408 123 17 12:04:27.344 8 0 PL Open to 600
79 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 12:04:27.583 17 12:04:27.583
80 13 Ludowicz Adrian 0 0 0,0 12:04:29.283 423 126 17 43 0 PL Open to 600
81 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 12:04:29.451 17 12:04:29.451
82 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 12:04:29.699 17 12:04:29.699
83 71 Muszyński Andrzej 0 0 0,0 12:04:30.503 166 109 17 12:04:30.553 82 0 PL Open to 600
84 11 Osiński Adam 0 0 0,0 12:04:41.951 144 104 18 12:04:42.007 81 0 PL Open to 600
85 28 Pasik Grzegorz 0 0 0,0 12:04:53.394 273 121 17 12:04:53.448 83 0 PL Open to 600
86 3 Kudlík Roman 0 0 0,0 12:05:13.325 94 92 17 12:05:13.299 25 0 SK Open to 600
87 96 Sedlák Richard 0 0 0,0 12:06:02.435 225 143 17 12:06:02.428 67 0 CZ Open to 600
88 26 Pokorný Jindřich 0 0 0,0 12:06:06.106 436 138 18 12:06:06.105 60 0 CZ Open to 600
89 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 12:06:06.304 18 12:06:06.304
90 111 Kratochvíl Leoš 0 0 0,0 12:06:07.089 216 112 18 12:06:07.157 20 0 CZ Open to 600
91 99 Petrla Lukáš 0 0 0,0 12:06:17.668 192 109 17 12:06:17.615 19 0 CZ Open to 600
92 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 12:06:17.793 17 12:06:17.793
93 ?? 6858390 0 0 0,0 12:06:24.622 206 120 17 12:06:24.664 196 0
94 6 Majer Libor 0 0 0,0 12:06:30.228 180 141 17 12:06:30.221 48 0 CZ Open to 600
95 7 Szala Dariusz 0 0 0,0 12:07:09.316 130 96 18 12:07:09.368 115 0 PL Open to 600
96 15 Dušek Viktor 0 0 0,0 12:16:14.334 247 138 15 12:16:14.414 103 0 CZ Open to 600
97 77 Tetal Kurt 0 0 0,0 12:16:15.922 238 118 15 12:16:15.927 46 0 CZ Open to 600
98 96 Sedlák Richard 0 0 0,0 12:16:15.936 217 138 15 12:16:15.927 67 0 CZ Open to 600
99 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 12:16:16.083 15 12:16:16.083
100 127 Strankowski Szymon 0 0 0,0 12:16:17.344 195 113 15 12:16:17.401 49 0 PL Open to 600
101 2 Szwedzik Jakub 0 0 0,0 12:16:17.897 225 116 15 12:16:17.964 78 0 PL Open to 600
102 85 Wróbel Rafał 0 0 0,0 12:16:18.205 202 122 15 12:16:18.270 40 0 PL Open to 600
103 39 Klimits Martin 0 0 0,0 12:16:18.681 299 121 15 12:16:18.743 4 0 SK Open to 600
104 44 Bożek Mirosław 0 0 0,0 12:16:19.230 139 109 15 12:16:19.292 38 0 PL Open to 600
105 9 Pončík Josef 0 0 0,0 12:16:20.088 148 95 15 12:16:20.134 89 0 CZ Open to 600
106 111 Kratochvíl Leoš 0 0 0,0 12:16:21.126 199 111 15 12:16:21.187 20 0 CZ Open to 600
107 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 12:16:21.284 15 12:16:21.284
108 4 Knawa Marcin 0 0 0,0 12:16:22.122 129 116 15 12:16:22.170 77 0 PL Open to 600
109 3 Kudlík Roman 0 0 0,0 12:16:22.228 179 94 15 12:16:22.170 25 0 SK Open to 600
110 7 Szala Dariusz 0 0 0,0 12:16:24.721 145 98 15 12:16:24.776 115 0 PL Open to 600
111 131 Cabala Bartłomiej 0 0 0,0 12:16:24.903 278 115 15 12:16:24.982 2 0 PL Open to 600
112 11 Osiński Adam 0 0 0,0 12:16:25.464 141 104 15 12:16:25.526 81 0 PL Open to 600
113 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 12:16:25.626 15 12:16:25.626
114 91 Kořízek Matouš 0 0 0,0 12:16:26.166 217 122 15 12:16:26.218 7 0 CZ Open to 600
115 78 Zastawa Adam 0 0 0,0 12:16:26.578 308 124 15 12:16:26.623 8 0 PL Open to 600
116 13 Ludowicz Adrian 0 0 0,0 12:16:28.138 345 127 15 12:16:28.224 43 0 PL Open to 600
117 6 Majer Libor 0 0 0,0 12:16:28.421 276 135 15 12:16:28.364 48 0 CZ Open to 600
118 10 Brancewicz Arkadiusz 0 0 0,0 12:16:29.036 262 114 15 12:16:29.115 84 0 PL Open to 600
119 71 Muszyński Andrzej 0 0 0,0 12:16:30.496 366 112 15 12:16:30.572 82 0 PL Open to 600
120 21 Biernat Robert 0 0 0,0 12:16:31.838 334 123 15 26 0 PL Open to 600
121 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 12:16:31.942 15 12:16:31.942
122 28 Pasik Grzegorz 0 0 0,0 12:16:38.285 282 121 15 12:16:38.337 83 0 PL Open to 600
123 59 Dautartas Adomas 0 0 0,0 12:16:39.089 257 135 15 12:16:39.164 12 0 Open to 600
124 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 12:16:39.274 15 12:16:39.274
125 99 Petrla Lukáš 0 0 0,0 12:16:39.729 149 110 15 12:16:39.797 19 0 CZ Open to 600
126 26 Pokorný Jindřich 0 0 0,0 12:16:43.811 345 138 15 12:16:43.804 60 0 CZ Open to 600
127 ?? Nepřiřazený fotobuňka 0 0 0,0 12:16:56.804 15 12:16:56.804
128 Zelená vlajka 0.000 12:17:17.205
129 15 Dušek Viktor 1 1 0,0 2:33.587 12:19:50.793 66 143 15 12:19:50.793 103 0 CZ Open to 600
130 96 Sedlák Richard 1 1 0,0 2:34.682 12:19:51.888 66 131 15 12:19:51.887 67 0 CZ Open to 600
131 39 Klimits Martin 1 1 0,0 2:35.317 12:19:52.523 62 119 15 12:19:52.537 4 0 SK Open to 600
132 9 Pončík Josef 1 1 0,0 2:35.975 12:19:53.181 30 95 15 12:19:53.193 89 0 CZ Open to 600
133 77 Tetal Kurt 1 1 0,0 2:36.554 12:19:53.760 67 123 15 12:19:53.774 46 0 CZ Open to 600
134 2 Szwedzik Jakub 1 1 0,0 2:36.815 12:19:54.021 41 113 15 12:19:54.040 78 0 PL Open to 600
135 44 Bożek Mirosław 1 1 0,0 2:37.295 12:19:54.501 34 111 15 12:19:54.517 38 0 PL Open to 600
136 127 Strankowski Szymon 1 1 0,0 2:38.089 12:19:55.295 41 113 15 12:19:55.312 49 0 PL Open to 600
137 85 Wróbel Rafał 1 1 0,0 2:38.904 12:19:56.110 41 110 15 12:19:56.127 40 0 PL Open to 600
138 91 Kořízek Matouš 1 1 0,0 2:39.256 12:19:56.462 66 135 15 12:19:56.476 7 0 CZ Open to 600
139 111 Kratochvíl Leoš 1 1 0,0 2:40.405 12:19:57.611 39 112 15 12:19:57.626 20 0 CZ Open to 600
140 Červená vlajka 2:43.206 12:20:00.411
141 28 Pasik Grzegorz 1 1 0,0 12:20:01.781 60 113 15 12:20:01.796 83 0 PL Open to 600
142 78 Zastawa Adam 1 1 0,0 12:20:01.965 36 106 15 12:20:01.974 8 0 PL Open to 600
143 4 Knawa Marcin 1 1 0,0 12:20:02.889 32 116 15 12:20:02.904 77 0 PL Open to 600
144 11 Osiński Adam 1 1 0,0 12:20:03.277 34 106 15 12:20:03.290 81 0 PL Open to 600
145 131 Cabala Bartłomiej 1 1 0,0 12:20:04.336 55 119 15 12:20:04.352 2 0 PL Open to 600
146 3 Kudlík Roman 1 1 0,0 12:20:06.911 35 96 15 12:20:06.899 25 0 SK Open to 600
147 6 Majer Libor 1 1 0,0 12:20:08.113 87 141 15 12:20:08.110 48 0 CZ Open to 600
148 13 Ludowicz Adrian 1 1 0,0 12:20:09.461 73 119 15 12:20:09.478 43 0 PL Open to 600
149 7 Szala Dariusz 1 1 0,0 12:20:09.752 42 97 15 12:20:09.767 115 0 PL Open to 600
150 21 Biernat Robert 1 1 0,0 12:20:11.612 49 113 15 12:20:11.630 26 0 PL Open to 600
151 10 Brancewicz Arkadiusz 1 1 0,0 12:20:14.642 97 116 15 12:20:14.665 84 0 PL Open to 600
152 99 Petrla Lukáš P 1 1 0,0 12:20:43.356 428 107 5 19 0 CZ Open to 600
153 59 Dautartas Adomas P 1 1 0,0 12:20:47.784 416 136 5 12 0 Open to 600
154 26 Pokorný Jindřich P 1 1 0,0 12:21:00.485 410 94 5 60 0 CZ Open to 600
155 15 Dušek Viktor P 1 1 4:12.977 84,3 12:24:03.770 437 143 5 103 0 CZ Open to 600
156 96 Sedlák Richard P 1 1 4:12.995 84,3 12:24:04.883 434 140 5 67 0 CZ Open to 600
157 127 Strankowski Szymon P 1 1 4:10.884 85,0 12:24:06.179 404 120 5 49 0 PL Open to 600
158 2 Szwedzik Jakub P 1 1 4:15.170 83,5 12:24:09.191 401 119 5 78 0 PL Open to 600
159 39 Klimits Martin P 1 1 4:21.255 81,6 12:24:13.778 433 122 6 4 0 SK Open to 600
160 85 Wróbel Rafał P 1 1 4:22.740 81,1 12:24:18.850 411 123 5 40 0 PL Open to 600
161 44 Bożek Mirosław P 1 1 4:26.738 79,9 12:24:21.239 322 112 5 38 0 PL Open to 600
162 28 Pasik Grzegorz P 1 1 0,0 12:24:22.820 417 118 5 83 0 PL Open to 600
163 9 Pončík Josef P 1 1 4:30.718 78,8 12:24:23.899 379 99 5 89 0 CZ Open to 600
164 91 Kořízek Matouš P 1 1 4:28.774 79,3 12:24:25.236 422 130 5 7 0 CZ Open to 600
165 77 Tetal Kurt P 1 1 4:32.407 78,3 12:24:26.167 287 122 5 46 0 CZ Open to 600
166 111 Kratochvíl Leoš P 1 1 4:31.267 78,6 12:24:28.878 356 65 5 20 0 CZ Open to 600
167 78 Zastawa Adam P 1 1 0,0 12:24:33.064 450 121 5 8 0 PL Open to 600
168 11 Osiński Adam P 1 1 0,0 12:24:36.536 441 108 6 81 0 PL Open to 600
169 131 Cabala Bartłomiej P 1 1 0,0 12:24:38.275 320 65 6 2 0 PL Open to 600
170 4 Knawa Marcin P 1 1 0,0 12:24:39.987 129 55 6 77 0 PL Open to 600
171 13 Ludowicz Adrian P 1 1 0,0 12:24:43.718 100 57 6 43 0 PL Open to 600
172 6 Majer Libor P 1 1 0,0 12:24:43.922 202 85 6 48 0 CZ Open to 600
173 3 Kudlík Roman P 1 1 0,0 12:24:44.630 137 98 6 25 0 SK Open to 600
174 10 Brancewicz Arkadiusz P 1 1 0,0 12:24:44.783 73 60 6 84 0 PL Open to 600
175 7 Szala Dariusz P 1 1 0,0 12:24:45.703 161 107 6 115 0 PL Open to 600
176 21 Biernat Robert P 1 1 0,0 12:24:47.819 115 98 6 26 0 PL Open to 600
177 Dodatečná vlajka 2:43.206 12:26:31.383
Generated on 18.6.2011 13:36