Alpe Adria Championship na Slovakia Ring V4
Laptimes of Czech Open & Slovak Cup 1000 - Qualifying 1


Čas v dni Kolo Čas kola Rýchlosť Úroveň Intenzita Hluk S1 S2 S3
14 - Nimmerfol Jan - CZ Open over 600
14:55:51.4 1 17:51.300 19,900 44 120 16 1:09.631 26.900
14:58:08.4 2 2:17.057 155,550 48 119 16 41.100 1:08.966 26.991
15:00:24.5 3 2:16.076 156,671 47 120 16 41.210 1:08.176 26.690
15:02:39.6 4 2:15.140 157,756 42 121 16 41.058 1:07.785 26.297
15:04:54.4 5 2:14.748 158,215 41 121 16 40.711 1:07.460 26.577
15:07:09.1 6 2:14.723 158,245 45 122 16 40.769 1:07.545 26.409
99 - Janik Przemyslaw - PL Open over 600
14:41:00.0 1 2:18.330 154,118 26 89 16 41.468 1:09.385 27.477
14:43:18.1 2 2:18.138 154,333 23 90 16 41.791 1:09.223 27.124
14:45:35.8 3 2:17.606 154,929 25 92 17 41.268 1:09.183 27.155
14:47:53.2 4 2:17.467 155,086 29 98 16 41.246 1:09.048 27.173
14:51:15.9 5 3:22.666 105,194 162 81 4 59.234 1:34.394
14:57:03.1 6 5:47.238 61,397 24 94 16 1:12.754 27.189
14:59:20.9 7 2:17.797 154,715 25 91 16 41.104 1:09.616 27.077
15:01:37.9 8 2:16.932 155,692 37 97 16 40.955 1:08.401 27.576
15:04:11.1 9 2:33.210 139,150 33 96 16 55.960 1:10.386 26.864
15:06:26.9 10 2:15.813 156,975 29 96 16 40.878 1:07.948 26.987
4 - Čech Zbynek - CZ Open over 600
14:41:35.3 1 3:32.304 100,418 25 109 17 1:10.750 26.991
14:43:53.5 2 2:18.259 154,198 26 108 16 41.527 1:09.606 27.126
14:46:11.7 3 2:18.217 154,244 26 108 16 41.405 1:09.665 27.147
14:48:29.8 4 2:18.028 154,456 28 108 16 41.447 1:09.522 27.059
14:50:48.0 5 2:18.240 154,219 28 109 17 41.820 1:09.256 27.164
14:53:34.0 6 2:46.028 128,407 279 119 4 46.390 1:16.757
14:59:57.6 7 6:23.572 55,581 26 111 16 1:22.995 26.973
15:02:15.4 8 2:17.779 154,735 28 109 16 42.588 1:08.566 26.625
15:04:31.2 9 2:15.862 156,918 27 109 16 40.854 1:08.256 26.752
15:06:50.9 10 2:19.701 152,606 28 108 16 41.198 1:11.097 27.406
76 - Balcar Richard - CZ Open over 600
14:40:15.4 1 2:18.216 154,246 32 104 16 41.590 1:09.351 27.275
14:42:32.4 2 2:16.980 155,637 33 104 16 41.825 1:08.008 27.147
14:44:49.3 3 2:16.859 155,775 34 105 16 41.644 1:08.126 27.089
14:47:05.9 4 2:16.682 155,977 32 105 16 41.170 1:08.391 27.121
14:49:42.6 5 2:36.686 136,063 210 123 4 42.236 1:13.934
14:59:56.2 6 10:13.523 34,749 40 106 16 1:09.577 27.201
15:02:14.4 7 2:18.201 154,262 32 105 16 42.783 1:08.287 27.131
15:04:31.0 8 2:16.628 156,038 30 105 16 41.356 1:08.112 27.160
15:06:47.9 9 2:16.956 155,665 32 104 16 41.627 1:08.273 27.056
12 - Nechvátal Aleš - CZ Open over 600
14:40:30.3 1 2:32.199 140,075 168 91 4 42.220 1:11.167
14:43:08.9 2 2:38.657 134,373 30 100 16 1:10.274 27.328
14:45:26.4 3 2:17.499 155,050 26 101 16 41.614 1:08.775 27.110
14:47:44.5 4 2:18.018 154,467 29 102 16 40.941 1:09.711 27.366
14:50:02.3 5 2:17.824 154,684 30 101 16 42.732 1:07.621 27.471
14:52:22.8 6 2:20.516 151,721 39 103 16 41.655 1:09.959 28.902
14:54:05.9 7 1:43.133 206,716 406 103 4 51.447
66 - Kropáček Michal - CZ Open over 600
14:40:39.6 1 2:19.425 152,908 49 115 16 42.655 1:08.990 27.780
14:42:58.6 2 2:19.011 153,363 46 115 17 42.412 1:09.306 27.293
14:45:25.6 3 2:26.980 145,048 335 123 4 41.562 1:10.018
14:53:14.2 4 7:48.595 45,496 56 113 16 1:10.121 32.842
14:55:33.2 5 2:19.062 153,307 57 114 16 42.250 1:08.964 27.848
14:57:51.4 6 2:18.213 154,249 50 114 16 42.338 1:08.221 27.654
15:00:09.3 7 2:17.869 154,634 51 114 16 41.740 1:08.603 27.526
15:02:30.6 8 2:21.293 150,886 55 116 16 41.705 1:10.090 29.498
15:05:01.8 9 2:31.182 141,017 410 124 4 41.891 1:12.386
199 - Muszyński Dariusz - PL Open over 600
14:40:46.1 1 2:23.459 148,608 46 117 16 43.151 1:12.052 28.256
14:43:07.4 2 2:21.288 150,892 36 119 16 42.082 1:11.786 27.420
14:45:26.0 3 2:18.530 153,896 46 121 16 41.754 1:09.562 27.214
14:47:46.7 4 2:20.779 151,437 43 119 16 41.102 1:11.631 28.046
14:50:07.2 5 2:20.420 151,825 43 120 17 42.169 1:10.873 27.378
14:52:42.2 6 2:35.093 137,461 438 126 4 40.988 1:12.391
14:56:24.2 7 3:41.909 96,072 46 118 16 1:11.393 27.344
14:58:42.9 8 2:18.706 153,701 47 120 16 41.520 1:09.850 27.336
15:01:00.8 9 2:17.980 154,509 46 119 16 40.957 1:09.641 27.382
15:03:38.8 10 2:37.940 134,983 454 137 4 43.367 1:13.543
74 - Chomicz Jarosław - PL Open over 600
14:40:46.3 1 2:19.618 152,697 44 112 16 42.184 1:09.204 28.230
14:43:06.9 2 2:20.570 151,663 37 103 16 42.207 1:10.743 27.620
14:45:25.2 3 2:18.297 154,155 45 108 16 41.861 1:09.055 27.381
20 - Fraszka Marcin - PL Open over 600
14:40:07.7 1 2:19.630 152,684 30 103 16 42.114 1:09.593 27.923
14:42:39.0 2 2:31.272 140,933 368 115 4 41.868 1:10.651
14:47:43.2 3 5:04.226 70,077 34 106 16 1:10.003 27.715
14:50:01.6 4 2:18.414 154,025 30 104 16 41.962 1:09.244 27.208
14:52:21.4 5 2:19.749 152,554 37 104 16 41.517 1:10.515 27.717
14:54:39.9 6 2:18.491 153,939 31 105 16 41.431 1:09.520 27.540
14:57:02.5 7 2:22.603 149,500 34 105 16 42.281 1:12.855 27.467
14:59:21.3 8 2:18.801 153,595 31 103 16 41.441 1:10.210 27.150
15:02:12.3 9 2:50.973 124,693 393 121 4 40.930 1:22.327
72 - Lopynis Vitas - Open over 600
14:39:57.1 1 2:20.788 151,428 26 114 16 42.563 1:10.632 27.593
14:42:16.8 2 2:19.638 152,675 33 115 16 42.282 1:09.808 27.548
14:44:37.3 3 2:20.569 151,664 32 116 16 42.282 1:10.633 27.654
14:46:59.2 4 2:21.837 150,308 31 115 16 42.981 1:11.322 27.534
14:49:20.0 5 2:20.812 151,402 39 116 16 42.235 1:10.792 27.785
14:51:39.5 6 2:19.511 152,814 37 114 16 41.879 1:10.256 27.376
14:53:59.2 7 2:19.693 152,615 31 111 16 41.930 1:10.388 27.375
14:56:32.8 8 2:33.663 138,740 376 140 4 41.545 1:10.919
15:03:27.9 9 6:55.012 51,370 37 115 16 1:11.127 28.865
15:05:46.8 10 2:18.968 153,411 32 115 16 41.609 1:09.981 27.378
79 - Kołacki Mirosław - PL Open over 600
14:40:16.9 1 2:23.489 148,577 31 98 16 43.492 1:11.899 28.098
14:42:37.7 2 2:20.882 151,327 27 99 16 42.411 1:10.437 28.034
14:44:59.4 3 2:21.618 150,540 32 99 16 43.144 1:10.377 28.097
14:47:45.6 4 2:46.194 128,279 415 114 4 45.425 1:19.812
14:54:24.2 5 6:38.670 53,476 30 100 16 1:10.614 28.071
14:56:44.7 6 2:20.488 151,751 34 98 16 42.655 1:09.979 27.854
14:59:04.3 7 2:19.611 152,704 30 100 16 42.109 1:09.892 27.610
15:01:40.0 8 2:35.701 136,924 26 97 16 42.658 1:20.617 32.426
15:04:29.0 9 2:49.012 126,140 417 120 4 52.146 1:16.145
22 - Čáp Pavel - CZ Open over 600
14:44:08.0 1 2:37.114 135,693 235 127 4 45.185 1:15.861
14:48:03.3 2 3:55.253 90,622 26 115 16 1:11.606 27.389
14:50:56.1 3 2:52.860 123,332 392 128 4 47.472 1:18.855
15:02:51.2 4 11:55.005 29,817 30 117 16 1:11.825 27.489
15:05:10.8 5 2:19.692 152,616 29 116 16 41.986 1:10.197 27.509
15:07:59.7 5 2:48.874 126,243 396 128 4
69 - Barański Kamil - PL Open over 600
14:40:10.8 1 2:19.731 152,573 28 100 16 41.942 1:10.213 27.576
14:42:30.9 2 2:20.121 152,149 43 101 16 43.050 1:09.810 27.261
14:45:06.3 3 2:35.412 137,179 443 114 4 43.310 1:10.708
14:50:42.7 4 5:36.396 63,375 40 103 17 1:11.041 28.068
14:53:02.9 5 2:20.168 152,097 38 101 16 41.914 1:10.555 27.699
14:55:22.9 6 2:19.968 152,315 40 100 16 41.836 1:10.239 27.893
14:58:29.6 7 3:06.782 114,139 440 113 4 43.583 1:21.530
181 - Kubišta Radek - CZ Open over 600
14:42:27.5 1 2:26.416 145,607 48 136 16 45.390 1:12.672 28.354
14:44:51.2 2 2:23.662 148,398 41 139 16 43.966 1:11.489 28.207
14:47:15.7 3 2:24.538 147,499 49 132 16 43.089 1:12.903 28.546
14:49:38.8 4 2:23.112 148,969 45 136 16 44.333 1:10.776 28.003
14:52:02.3 5 2:23.421 148,648 47 134 16 43.608 1:10.733 29.080
14:54:40.8 6 2:38.551 134,463 443 135 4 43.972 1:11.701
14:57:59.9 7 3:19.102 107,077 49 142 16 1:11.994 28.417
15:00:20.7 8 2:20.758 151,460 49 136 16 42.694 1:10.271 27.793
15:02:42.1 9 2:21.432 150,738 45 138 16 43.620 1:10.148 27.664
15:05:02.8 10 2:20.704 151,518 44 135 16 43.740 1:09.189 27.775
15:07:55.4 11 2:52.569 123,540 427 145 5 52.439 1:15.251
27 - Troliga Marian - SK Open over 600
14:40:18.3 1 2:25.327 146,698 25 124 16 44.697 1:12.670 27.960
14:42:40.5 2 2:22.140 149,987 25 121 16 43.290 1:10.536 28.314
14:45:01.4 3 2:20.945 151,259 28 119 16 42.890 1:09.814 28.241
14:47:53.7 4 2:52.251 123,768 216 119 4 42.791 1:21.319
14:53:23.0 5 5:29.383 64,725 34 114 16 1:17.150 31.287
14:56:22.8 6 2:59.745 118,608 35 111 16 47.435 1:42.222 30.088
14:58:45.6 7 2:22.766 149,330 27 121 16 44.681 1:10.042 28.043
15:01:07.3 8 2:21.715 150,437 26 119 16 42.389 1:10.755 28.571
15:04:26.9 9 3:19.600 106,810 378 128 4 47.972 1:33.771
6 - Vaculík Stanislav - CZ Open over 600
14:41:06.5 1 2:23.999 148,051 26 95 16 43.349 1:12.814 27.836
14:43:33.8 2 2:27.316 144,717 26 96 16 45.316 1:14.147 27.853
14:45:55.9 3 2:22.141 149,986 24 96 16 42.583 1:11.955 27.603
14:48:19.2 4 2:23.289 148,785 26 96 17 43.489 1:12.085 27.715
14:50:42.4 5 2:23.144 148,935 20 98 17 43.116 1:11.673 28.355
14:53:04.6 6 2:22.254 149,867 24 92 16 42.977 1:11.748 27.529
14:55:26.2 7 2:21.553 150,609 23 95 16 41.550 1:12.072 27.931
14:57:47.8 8 2:21.609 150,550 22 98 16 42.399 1:11.729 27.481
15:00:10.9 9 2:23.116 148,964 25 95 16 42.804 1:12.399 27.913
15:02:50.9 10 2:40.010 133,237 405 105 4 42.800 1:12.413
67 - Wiśniewski Marian - PL Open over 600
14:44:35.7 1 2:31.243 140,960 33 103 16 47.112 1:15.263 28.868
14:47:01.8 2 2:26.041 145,981 38 104 16 44.259 1:13.321 28.461
14:49:31.6 3 2:29.811 142,307 42 107 16 45.817 1:13.783 30.211
14:52:03.5 4 2:31.928 140,324 31 104 16 46.645 1:15.459 29.824
14:54:28.1 5 2:24.586 147,450 26 98 16 43.040 1:12.365 29.181
14:56:50.9 6 2:22.850 149,242 36 106 16 42.584 1:12.138 28.128
14:59:13.4 7 2:22.442 149,669 30 105 16 42.374 1:12.031 28.037
15:01:38.8 8 2:25.434 146,590 28 101 16 42.444 1:13.384 29.606
15:04:17.5 9 2:38.713 134,325 52 108 16 54.582 1:14.256 29.875
15:06:51.7 10 2:34.170 138,284 34 104 16 52.886 1:12.873 28.411
35 - Tomáš Kralovič - SK Open over 600
14:41:31.9 1 2:33.760 138,652 397 134 4 43.569 1:11.921
14:45:53.7 2 4:21.856 81,416 53 133 16 1:13.322 28.323
14:48:18.4 3 2:24.688 147,346 49 135 17 44.773 1:11.931 27.984
14:50:44.3 4 2:25.851 146,171 54 134 17 44.586 1:13.018 28.247
14:53:07.2 5 2:22.979 149,107 47 133 16 43.246 1:11.742 27.991
14:55:33.1 6 2:25.810 146,212 51 132 16 43.689 1:13.104 29.017
14:57:56.6 7 2:23.568 148,495 51 132 16 44.448 1:10.896 28.224
15:00:19.4 8 2:22.818 149,275 53 131 16 43.408 1:10.932 28.478
15:03:26.9 9 3:07.487 113,710 446 146 4 48.947 1:29.632
8 - Leciej Tomasz - PL Open over 600
14:41:02.7 1 2:36.401 136,311 62 116 16 47.816 1:17.123 31.462
14:43:37.7 2 2:35.042 137,506 70 118 16 49.230 1:15.519 30.293
14:46:05.5 3 2:27.851 144,194 66 118 16 44.832 1:13.281 29.738
14:48:34.1 4 2:28.525 143,539 67 117 16 44.710 1:13.622 30.193
14:51:13.2 5 2:39.122 133,980 437 131 4 43.730 1:12.956
14:55:27.7 6 4:14.493 83,771 61 118 16 1:13.657 30.637
14:57:50.9 7 2:23.243 148,832 60 118 16 42.980 1:11.748 28.515
15:00:31.6 8 2:40.708 132,658 445 132 4 45.348 1:11.624
77 - Koliński Ryszard - PL Open over 600
14:40:19.9 1 2:25.059 146,969 40 109 16 44.243 1:11.614 29.202
14:42:44.5 2 2:24.524 147,513 40 108 16 43.939 1:11.960 28.625
14:45:08.5 3 2:24.069 147,979 43 107 16 43.563 1:11.969 28.537
14:47:35.8 4 2:27.297 144,736 43 108 16 43.513 1:13.832 29.952
14:50:00.4 5 2:24.532 147,505 42 108 16 44.075 1:11.418 29.039
14:52:39.1 6 2:38.712 134,326 423 119 4 44.232 1:13.808
14:58:05.8 7 5:26.777 65,241 42 109 16 1:12.179 28.462
15:00:30.8 8 2:24.943 147,087 40 107 16 44.373 1:11.589 28.981
15:02:56.3 9 2:25.493 146,531 38 110 16 44.269 1:12.492 28.732
15:05:21.5 10 2:25.268 146,758 33 106 16 43.335 1:11.987 29.946
15:08:21.1 10 2:59.563 118,728 367 90 4
88 - Liaudanskas Nerisus - Open over 600
14:40:21.5 1 2:25.460 146,564 35 119 16 43.876 1:12.746 28.838
14:42:50.3 2 2:28.755 143,318 33 116 16 45.378 1:13.755 29.622
14:45:16.0 3 2:25.731 146,291 27 114 16 44.297 1:12.869 28.565
14:47:41.3 4 2:25.344 146,681 41 118 16 43.657 1:12.929 28.758
14:50:39.7 5 2:58.388 119,510 429 82 4 46.891 1:19.768
12 - Navickas Linas - Open over 600
14:41:49.2 1 2:26.670 145,355 46 121 16 44.884 1:13.173 28.613
14:44:15.4 2 2:26.136 145,886 43 118 16 44.111 1:13.118 28.907
14:46:40.9 3 2:25.505 146,519 43 119 16 43.553 1:13.161 28.791
14:49:24.8 4 2:43.870 130,098 57 122 16 52.079 1:21.087 30.704
14:52:23.9 5 2:59.178 118,983 411 144 4 49.543 1:18.078
51 - Czirák Jaroslav - SK Open over 600
14:40:19.6 1 2:28.672 143,398 52 130 16 44.706 1:14.362 29.604
14:42:49.7 2 2:30.119 142,015 50 130 16 46.120 1:14.846 29.153
14:45:18.7 3 2:28.944 143,136 47 129 16 45.036 1:15.139 28.769
14:47:46.6 4 2:27.900 144,146 46 128 16 44.055 1:14.232 29.613
14:50:29.2 5 2:42.683 131,047 304 132 4 45.031 1:15.323
14:55:59.2 6 5:29.960 64,611 49 127 16 1:13.971 28.691
14:58:25.7 7 2:26.540 145,484 49 132 16 44.301 1:13.513 28.726
15:00:52.9 8 2:27.136 144,895 50 130 16 44.426 1:13.567 29.143
15:03:46.0 9 2:53.080 123,175 406 142 4 45.422 1:16.236
141 - Źidrúnas Latoža - Open over 600
14:40:34.8 1 2:32.648 139,662 36 114 16 46.541 1:16.552 29.555
14:43:06.6 2 2:31.771 140,470 29 111 16 46.233 1:16.450 29.088
14:45:37.5 3 2:30.855 141,322 25 109 17 45.948 1:15.591 29.316
14:48:06.0 4 2:28.491 143,572 38 113 16 45.105 1:14.375 29.011
14:50:37.8 5 2:31.819 140,425 33 114 17 46.365 1:16.045 29.409
14:53:05.9 6 2:28.140 143,913 23 106 16 44.844 1:14.201 29.095
14:55:32.7 7 2:26.803 145,223 29 109 16 44.133 1:13.689 28.981
14:58:02.7 8 2:29.942 142,183 29 112 16 45.191 1:15.466 29.285
15:01:09.9 9 3:07.280 113,836 365 89 4 51.957 1:25.519
75 - Eremias Patrik - SK Open over 600
14:40:20.7 1 2:28.011 144,038 57 133 16 44.294 1:14.373 29.344
14:42:53.2 2 2:32.497 139,801 56 132 16 46.724 1:15.529 30.244
14:45:21.3 3 2:28.097 143,954 58 133 16 44.980 1:14.196 28.921
14:47:49.6 4 2:28.345 143,714 60 133 16 44.754 1:13.837 29.754
14:50:30.9 5 2:41.280 132,188 359 132 4 44.851 1:13.987
14:57:59.7 6 7:28.860 47,496 55 133 16 1:37.775 29.809
15:00:35.9 7 2:36.198 136,488 452 145 4 44.045 1:13.466
19 - Brnula Samuel - SK Open over 600
14:40:41.6 1 2:30.669 141,497 47 118 16 44.873 1:17.275 28.521
14:43:13.8 2 2:32.261 140,017 53 121 16 45.037 1:17.758 29.466
14:45:42.5 3 2:28.694 143,376 53 119 16 44.518 1:15.226 28.950
14:48:12.1 4 2:29.518 142,586 50 120 16 45.350 1:15.540 28.628
14:51:02.1 5 2:50.074 125,352 421 136 5 46.874 1:20.490
11 - Źidrúnas Bukauskas - Open over 600
14:42:08.4 1 2:38.425 134,570 55 120 16 48.328 1:17.919 32.178
14:44:43.4 2 2:35.021 137,525 58 124 16 46.765 1:16.662 31.594
14:47:18.3 3 2:34.922 137,612 59 121 16 46.419 1:17.067 31.436
14:49:54.6 4 2:36.342 136,363 54 122 17 48.280 1:16.579 31.483
14:52:31.7 5 2:37.070 135,731 53 118 16 46.841 1:17.766 32.463
14:55:25.8 6 2:54.042 122,495 438 141 4 48.374 1:18.371
16 - Gradavičius Kestutis - Open over 600
14:41:02.2 1 2:41.332 132,145 33 114 16 49.100 1:20.368 31.864
14:43:43.6 2 2:41.332 132,145 45 120 16 49.204 1:20.443 31.685
14:46:24.2 3 2:40.668 132,691 45 121 16 48.204 1:19.639 32.825
14:49:05.4 4 2:41.196 132,256 43 119 16 48.625 1:19.552 33.019
14:51:47.4 5 2:41.981 131,615 43 120 16 48.009 1:21.331 32.641
14:54:28.3 6 2:40.900 132,500 40 116 16 48.288 1:20.157 32.455
14:57:10.8 7 2:42.445 131,239 40 120 16 47.440 1:22.563 32.442
14:59:52.8 8 2:42.004 131,597 43 120 16 48.046 1:21.859 32.099
15:02:38.5 9 2:45.711 128,653 39 121 16 48.835 1:23.680 33.196
15:05:22.5 10 2:44.013 129,985 46 121 16 49.138 1:22.097 32.778
15:08:27.7 10 3:05.248 115,085 426 143 4
Generated on 17.6.2011 15:15