Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledok z Czech Open & Slovak Cup 1000 - Qualifying 1


Poz R.č. Meno Moto Nat. Kategória Mesto Klub V kole Naj. čas Rozdiel Odstup Naj. rýchlosť 2.naj Kolá Celk.cas
1 14 Nimmerfol Jan BMW CZE CZ Open over 600 6 2:14.723 158,245 2:14.748 6 32:06.277
2 99 Janik Przemyslaw Suzuki POL PL Open over 600 Suzuki Grandys duo 10 2:15.813 1.090 1.090 156,975 2:16.932 10 31:24.031
3 4 Čech Zbynek Yamaha CZE CZ Open over 600 ZC Racing s.r.o. 9 2:15.862 1.139 0.049 156,918 2:17.779 10 31:48.106
4 76 Balcar Richard BMW POL CZ Open over 600 8 2:16.628 1.905 0.766 156,038 2:16.682 9 31:45.097
5 12 Nechvátal Aleš Yamaha CZE CZ Open over 600 3 2:17.499 2.776 0.871 155,050 2:17.824 7 19:03.090
6 66 Kropáček Michal Kawasaki CZE CZ Open over 600 Willi racing team 7 2:17.869 3.146 0.370 154,634 2:18.213 9 29:58.946
7 199 Muszyński Dariusz BMW POL PL Open over 600 9 2:17.980 3.257 0.111 154,509 2:18.530 10 28:35.935
8 74 Chomicz Jarosław Suzuki POL PL Open over 600 3 2:18.297 3.574 0.317 154,155 2:19.618 3 10:22.319
9 20 Fraszka Marcin Honda POL PL Open over 600 4 2:18.414 3.691 0.117 154,025 2:18.491 9 27:09.407
10 72 Lopynis Vitas Mantas LVA Open over 600 10 2:18.968 4.245 0.554 153,411 2:19.511 10 30:43.985
11 79 Kołacki Mirosław Honda POL PL Open over 600 7 2:19.611 4.888 0.643 152,704 2:20.488 9 29:26.190
12 22 Čáp Pavel Honda CZE CZ Open over 600 5 2:19.692 4.969 0.081 152,616 3:55.253 5 30:08.002
13 69 Barański Kamil Suzuki POL PL Open over 600 1 2:19.731 5.008 0.039 152,573 2:19.968 7 23:26.795
14 181 Kubišta Radek Suzuki CZE CZ Open over 600 AMK Hořice 10 2:20.704 5.981 0.973 151,518 2:20.758 11 32:52.530
15 27 Troliga Marian SVK SK Open over 600 3 2:20.945 6.222 0.241 151,259 2:21.715 9 29:24.026
16 6 Vaculík Stanislav Suzuki CZE CZ Open over 600 Bonmoto.cz Racing team 7 2:21.553 6.830 0.608 150,609 2:21.609 10 27:48.065
17 67 Wiśniewski Marian Suzuki POL PL Open over 600 7 2:22.442 7.719 0.889 149,669 2:22.850 10 31:48.855
18 35 Tomáš Kralovič Ducati SVK SK Open over 600 kralovic.tomas@stonline.sk 8 2:22.818 8.095 0.376 149,275 2:22.979 9 28:24.089
19 8 Leciej Tomasz Yamaha POL PL Open over 600 7 2:23.243 8.520 0.425 148,832 2:27.851 8 25:28.794
20 77 Koliński Ryszard POL PL Open over 600 3 2:24.069 9.346 0.826 147,979 2:24.524 10 30:18.705
21 88 Liaudanskas Nerisus Suzuki LVA Open over 600 4 2:25.344 10.621 1.275 146,681 2:25.460 5 15:36.885
22 12 Navickas Linas Suzuki LVA Open over 600 NAVAS Racing Team 3 2:25.505 10.782 0.161 146,519 2:26.136 5 17:21.086
23 51 Czirák Jaroslav Ducati SVK SK Open over 600 Czirak 7 2:26.540 11.817 1.035 145,484 2:27.136 9 28:43.114
24 141 Źidrúnas Latoža Suzuki LVA Open over 600 7 2:26.803 12.080 0.263 145,223 2:28.140 9 26:07.091
25 75 Eremias Patrik Ducati SVK SK Open over 600 1 2:28.011 13.288 1.208 144,038 2:28.097 7 25:33.094
26 19 Brnula Samuel Kawasaki SVK SK Open over 600 Ready2race.cz 3 2:28.694 13.971 0.683 143,376 2:29.518 5 15:59.285
27 11 Źidrúnas Bukauskas Honda LVA Open over 600 NAVAS Racing Team 3 2:34.922 20.199 6.228 137,612 2:35.021 6 20:22.908
28 16 Gradavičius Kestutis Suzuki LVA Open over 600 3 2:40.668 25.945 5.746 132,691 2:40.900 10 30:19.652
29 77 Tetal Kurt Yamaha CZE CZ Open over 600 www.vselektrokomplet.cz 0 -
30 133 Rumlena Václav BMW CZE CZ Open over 600 0 - 4:07.709
31 5 Čeřovský Jan Honda CZE CZ Open over 600 Road Racing Riders 0 - 5:17.771
Generated on 17.6.2011 15:14