Alpe Adria Championship na Slovakia Ring V4
Laptimes of Czech Open & Slovak Cup 1000 - Qualifying 2


Čas v dni Kolo Čas kola Rýchlosť Úroveň Intenzita Hluk S1 S2 S3
14 - Nimmerfol Jan - CZ Open over 600
18:51:19.9 1 2:16.383 156,319 47 119 16 40.818 1:09.004 26.561
18:53:35.9 2 2:15.921 156,850 47 122 16 41.059 1:08.233 26.629
18:55:50.8 3 2:14.973 157,952 45 123 16 40.263 1:08.035 26.675
18:58:05.9 4 2:15.069 157,839 43 118 16 40.650 1:08.062 26.357
19:00:20.6 5 2:14.676 158,300 38 119 16 40.173 1:08.032 26.471
19:02:36.5 6 2:15.950 156,816 37 121 16 40.923 1:08.476 26.551
19:04:51.1 7 2:14.623 158,362 44 121 16 40.339 1:07.776 26.508
19:07:05.8 8 2:14.698 158,274 42 121 16 40.723 1:07.753 26.222
19:09:22.0 9 2:16.140 156,598 39 119 16 40.875 1:08.533 26.732
19:12:04.6 10 2:42.592 131,121 332 122 4 46.643 1:14.955
99 - Janik Przemyslaw - PL Open over 600
18:50:20.9 1 2:25.026 147,003 22 86 16 43.775 1:13.794 27.457
18:52:38.4 2 2:17.508 155,040 26 94 16 42.098 1:08.437 26.973
18:54:53.8 3 2:15.388 157,467 21 88 16 40.714 1:08.016 26.658
18:57:08.8 4 2:14.959 157,968 23 88 16 40.427 1:07.752 26.780
19:00:20.9 5 3:12.141 110,956 118 79 5 49.137 1:37.626
19:05:15.2 6 4:54.298 72,441 125 77 4 1:12.570
76 - Balcar Richard - CZ Open over 600
18:51:21.1 1 2:17.057 155,550 35 104 16 41.510 1:08.610 26.937
18:53:37.8 2 2:16.746 155,904 32 105 16 41.293 1:08.291 27.162
18:55:53.2 3 2:15.346 157,516 31 105 16 40.936 1:07.593 26.817
18:58:09.7 4 2:16.575 156,099 34 105 16 41.406 1:08.374 26.795
19:00:25.8 5 2:16.073 156,675 35 105 16 41.330 1:07.726 27.017
19:02:41.5 6 2:15.725 157,076 33 104 16 40.936 1:07.905 26.884
19:05:09.0 7 2:27.490 144,547 194 122 4 41.711 1:09.177
19:11:05.8 8 5:56.781 59,754 32 105 16 1:08.131 26.540
19:13:22.2 9 2:16.384 156,317 35 108 16 41.086 1:08.025 27.273
19:15:39.4 10 2:17.201 155,387 33 106 16 41.485 1:08.041 27.675
74 - Chomicz Jarosław - PL Open over 600
18:50:03.0 1 2:20.254 152,004 45 110 16 42.577 1:10.059 27.618
18:52:22.2 2 2:19.280 153,067 47 107 16 42.571 1:09.389 27.320
18:54:40.5 3 2:18.224 154,237 43 106 16 41.759 1:09.452 27.013
18:57:20.8 4 2:40.380 132,929 446 128 4 44.216 1:11.170
19:04:22.8 5 7:01.909 50,530 45 109 16 1:08.990 27.067
19:06:40.2 6 2:17.435 155,122 43 108 16 41.488 1:08.996 26.951
19:08:57.2 7 2:16.992 155,624 45 109 16 41.354 1:08.520 27.118
19:11:13.4 8 2:16.199 156,530 44 107 16 41.440 1:07.929 26.830
19:14:05.8 9 2:52.420 123,647 56 112 16 48.066 1:18.087 46.267
19:16:54.8 10 2:49.039 126,120 48 111 16 1:00.067 1:19.796 29.176
177 - Tetal Kurt - CZ Open over 600
18:52:33.6 1 2:28.589 143,478 35 95 16 41.932 1:19.626 27.031
18:54:50.6 2 2:17.029 155,582 33 94 16 40.935 1:08.752 27.342
18:57:07.2 3 2:16.594 156,077 35 96 16 40.960 1:08.490 27.144
18:59:24.9 4 2:17.705 154,818 31 93 16 41.861 1:08.577 27.267
19:01:53.4 5 2:28.500 143,564 213 97 4 40.778 1:10.017
19:06:22.7 6 4:29.295 79,167 35 93 16 1:10.005 27.414
19:08:39.7 7 2:16.999 155,616 32 93 16 41.176 1:08.866 26.957
19:10:56.5 8 2:16.828 155,810 33 93 16 40.694 1:08.798 27.336
19:13:13.1 9 2:16.564 156,111 33 94 16 40.690 1:08.730 27.144
19:15:39.2 10 2:26.109 145,913 33 94 16 44.972 1:13.569 27.568
5 - Čeřovský Jan - CZ Open over 600
18:52:34.2 1 2:19.809 152,488 58 145 16 43.179 1:09.154 27.476
18:54:53.2 2 2:18.993 153,383 62 143 16 42.019 1:09.555 27.419
18:57:14.3 3 2:21.114 151,078 57 143 16 42.522 1:11.545 27.047
18:59:32.0 4 2:17.666 154,862 59 147 16 42.031 1:08.731 26.904
19:01:49.7 5 2:17.674 154,853 58 143 16 42.269 1:08.296 27.109
19:04:16.7 6 2:27.062 144,967 395 144 4 41.889 1:07.505
19:09:03.7 7 4:46.950 74,296 56 144 16 1:16.861 27.068
19:11:20.9 8 2:17.226 155,358 58 145 16 42.073 1:08.052 27.101
19:13:37.5 9 2:16.597 156,074 54 144 16 41.877 1:08.034 26.686
19:16:08.5 10 2:30.989 141,197 385 145 4 43.523 1:09.579
20 - Fraszka Marcin - PL Open over 600
18:50:21.3 1 2:19.119 153,244 33 103 16 41.720 1:09.966 27.433
18:52:40.3 2 2:18.952 153,429 31 104 16 41.399 1:09.702 27.851
18:54:56.9 3 2:16.667 155,994 31 104 16 41.276 1:08.562 26.829
18:57:26.7 4 2:29.730 142,384 342 114 5 40.742 1:11.438
19:04:20.0 5 6:53.297 51,583 29 104 16 1:09.837 27.228
19:06:42.4 6 2:22.398 149,716 35 105 16 41.396 1:13.824 27.178
19:09:00.5 7 2:18.133 154,338 32 103 16 40.677 1:09.809 27.647
19:11:33.0 8 2:32.526 139,774 298 112 4 40.677 1:11.742
4 - Čech Zbynek - CZ Open over 600
18:58:11.3 1 2:27.083 144,947 27 110 16 48.377 1:11.827 26.879
19:00:28.9 2 2:17.550 154,992 26 109 16 41.222 1:09.363 26.965
19:02:48.1 3 2:19.257 153,092 27 111 16 41.656 1:09.966 27.635
19:05:06.6 4 2:18.495 153,935 27 110 16 41.596 1:09.988 26.911
19:07:25.2 5 2:18.571 153,850 30 109 16 42.022 1:09.547 27.002
19:10:09.4 6 2:44.175 129,857 285 119 4 44.467 1:13.868
19:14:19.4 7 4:10.057 85,257 28 110 16 1:15.391 27.585
19:16:36.5 8 2:17.125 155,473 28 110 16 41.295 1:09.082 26.748
69 - Barański Kamil - PL Open over 600
18:51:18.5 1 2:19.019 153,355 31 101 16 41.870 1:09.664 27.485
18:53:54.3 2 2:35.867 136,778 412 112 4 43.262 1:11.193
18:58:55.9 3 5:01.576 70,693 41 103 16 1:11.141 27.571
19:01:13.1 4 2:17.209 155,378 38 101 16 40.836 1:09.126 27.247
19:03:47.7 5 2:34.573 137,923 435 114 4 43.408 1:10.873
66 - Kropáček Michal - CZ Open over 600
18:50:06.4 1 2:18.313 154,137 54 113 16 42.070 1:08.748 27.495
18:52:24.9 2 2:18.521 153,906 49 113 16 42.442 1:08.591 27.488
18:54:42.3 3 2:17.429 155,129 54 113 16 41.697 1:08.749 26.983
18:57:00.2 4 2:17.917 154,580 50 114 16 41.767 1:08.966 27.184
18:59:26.0 5 2:25.735 146,287 318 123 4 41.975 1:09.342
22 - Čáp Pavel - CZ Open over 600
18:53:07.1 1 2:19.807 152,490 28 116 16 42.151 1:10.356 27.300
18:55:27.3 2 2:20.243 152,016 32 116 16 42.058 1:10.759 27.426
18:58:00.2 3 2:32.860 139,469 268 126 4 41.808 1:14.136
19:02:17.5 4 4:17.282 82,863 31 115 16 1:16.353 27.435
19:04:36.9 5 2:19.418 152,916 28 117 16 41.348 1:10.855 27.215
19:06:55.8 6 2:18.973 153,405 27 118 16 41.490 1:10.066 27.417
19:09:15.1 7 2:19.262 153,087 27 116 16 41.445 1:10.480 27.337
19:11:34.8 8 2:19.674 152,635 30 115 16 41.888 1:10.388 27.398
19:13:55.8 9 2:20.967 151,235 27 117 16 41.987 1:10.830 28.150
19:16:14.2 10 2:18.454 153,980 30 114 16 41.269 1:09.967 27.218
181 - Kubišta Radek - CZ Open over 600
18:51:03.5 1 2:22.668 149,432 51 133 16 43.195 1:11.670 27.803
18:53:24.6 2 2:21.119 151,072 51 136 16 42.759 1:10.574 27.786
18:55:44.9 3 2:20.284 151,972 49 138 16 42.650 1:10.160 27.474
18:58:06.5 4 2:21.621 150,537 50 136 16 44.134 1:10.061 27.426
19:00:27.0 5 2:20.514 151,723 51 137 16 42.755 1:10.147 27.612
19:03:06.7 6 2:39.701 133,494 431 135 4 43.821 1:11.449
19:08:16.7 7 5:10.012 68,769 48 134 16 1:11.024 27.580
19:10:35.9 8 2:19.163 153,196 46 134 16 42.801 1:09.060 27.302
19:12:55.3 9 2:19.429 152,904 49 137 16 42.913 1:09.235 27.281
19:15:15.4 10 2:20.067 152,207 49 139 16 42.680 1:09.846 27.541
199 - Muszyński Dariusz - PL Open over 600
18:50:06.1 1 2:21.952 150,186 46 119 16 42.196 1:12.072 27.684
18:52:31.1 2 2:25.005 147,024 48 114 16 42.727 1:14.639 27.639
18:54:53.0 3 2:21.909 150,231 49 116 16 41.683 1:12.469 27.757
18:57:15.0 4 2:22.028 150,106 52 119 16 42.134 1:11.977 27.917
18:59:38.1 5 2:23.038 149,046 45 118 16 41.781 1:13.335 27.922
19:01:59.1 6 2:21.019 151,180 51 115 16 41.181 1:11.788 28.050
19:04:20.9 7 2:21.790 150,358 50 119 16 42.511 1:11.742 27.537
19:06:41.0 8 2:20.091 152,181 50 119 16 42.358 1:10.532 27.201
19:09:00.3 9 2:19.308 153,036 47 117 16 41.252 1:10.470 27.586
19:11:52.5 10 2:52.220 123,791 434 133 4 42.022 1:24.859
27 - Troliga Marian - SK Open over 600
18:50:10.3 1 2:20.790 151,426 25 119 16 43.402 1:09.942 27.446
18:52:34.1 2 2:23.747 148,311 27 122 16 42.785 1:12.990 27.972
18:54:53.6 3 2:19.537 152,785 29 118 16 41.838 1:09.721 27.978
18:57:16.6 4 2:22.958 149,129 27 120 16 42.469 1:12.809 27.680
18:59:38.4 5 2:21.796 150,351 29 118 16 41.900 1:11.948 27.948
19:03:04.3 6 3:25.931 103,526 369 119 4 42.433 1:42.412
79 - Kołacki Mirosław - PL Open over 600
18:51:25.2 1 2:20.445 151,798 36 100 16 42.221 1:10.647 27.577
18:53:46.3 2 2:21.176 151,012 37 103 16 41.973 1:11.205 27.998
18:56:19.0 3 2:32.656 139,655 307 114 4 42.873 1:13.244
19:02:52.7 4 6:33.748 54,144 36 101 16 1:10.043 28.543
19:05:13.0 5 2:20.235 152,025 35 102 16 42.399 1:10.398 27.438
19:07:32.6 6 2:19.594 152,723 30 98 16 41.608 1:10.544 27.442
19:09:54.4 7 2:21.877 150,265 33 101 16 42.543 1:11.438 27.896
19:12:15.6 8 2:21.148 151,041 28 97 16 42.366 1:10.766 28.016
19:15:33.8 9 3:18.235 107,545 419 118 4 48.314 1:34.714
67 - Wiśniewski Marian - PL Open over 600
18:50:20.8 1 2:24.443 147,596 33 104 16 43.924 1:12.885 27.634
18:52:41.5 2 2:20.776 151,441 29 103 16 41.361 1:11.864 27.551
18:55:02.1 3 2:20.557 151,677 31 102 16 41.807 1:11.219 27.531
18:57:22.4 4 2:20.300 151,954 28 105 16 41.247 1:11.492 27.561
18:59:43.8 5 2:21.379 150,795 25 101 16 41.203 1:11.967 28.209
19:02:05.7 6 2:21.914 150,226 33 104 16 42.146 1:11.948 27.820
19:04:26.6 7 2:20.899 151,308 31 104 16 41.858 1:11.470 27.571
19:06:46.2 8 2:19.626 152,688 34 106 16 41.730 1:10.472 27.424
19:09:06.6 9 2:20.338 151,913 28 103 16 42.227 1:10.537 27.574
19:11:27.3 10 2:20.731 151,489 32 106 16 41.966 1:10.945 27.820
19:13:56.3 11 2:29.015 143,067 33 105 16 41.336 1:17.717 29.962
19:16:17.2 12 2:20.850 151,361 34 104 16 41.579 1:11.771 27.500
6 - Vaculík Stanislav - CZ Open over 600
18:50:20.5 1 2:25.240 146,786 25 95 16 43.993 1:13.507 27.740
18:52:44.0 2 2:23.478 148,589 22 98 16 44.064 1:11.924 27.490
18:55:07.1 3 2:23.095 148,986 24 97 16 42.608 1:12.717 27.770
18:57:29.4 4 2:22.291 149,828 23 98 16 42.757 1:11.889 27.645
18:59:51.2 5 2:21.849 150,295 21 93 16 42.737 1:11.541 27.571
19:02:16.9 6 2:25.644 146,379 23 95 16 43.036 1:15.046 27.562
19:04:38.7 7 2:21.875 150,267 25 97 16 42.072 1:12.042 27.761
19:06:58.9 8 2:20.165 152,101 24 96 16 41.862 1:10.998 27.305
19:09:18.7 9 2:19.807 152,490 23 95 16 41.925 1:10.711 27.171
19:11:38.6 10 2:19.905 152,383 24 96 16 41.873 1:10.917 27.115
19:13:59.8 11 2:21.128 151,063 21 94 16 42.402 1:11.184 27.542
19:16:39.4 12 2:39.601 133,578 294 92 4 43.635 1:12.238
72 - Lopynis Vitas - Open over 600
18:49:55.6 1 2:20.856 151,355 24 112 16 42.643 1:10.780 27.433
18:52:16.0 2 2:20.436 151,807 43 119 16 42.405 1:10.282 27.749
18:54:37.1 3 2:21.026 151,172 35 116 16 42.075 1:11.345 27.606
18:57:19.2 4 2:42.096 131,522 395 135 4 42.292 1:12.942
19:06:04.5 5 8:45.385 40,578 32 115 16 1:11.777 27.527
19:08:26.7 6 2:22.158 149,968 30 114 16 42.163 1:12.245 27.750
19:10:47.0 7 2:20.259 151,999 35 117 16 41.965 1:10.680 27.614
19:13:07.7 8 2:20.736 151,484 36 116 16 42.140 1:11.281 27.315
19:15:28.9 9 2:21.204 150,982 29 115 16 42.121 1:11.085 27.998
35 - Tomáš Kralovič - SK Open over 600
18:55:39.3 1 2:25.960 146,062 53 133 16 43.560 1:14.007 28.393
18:58:02.0 2 2:22.650 149,451 53 136 16 43.622 1:10.806 28.222
19:00:26.8 3 2:24.765 147,268 49 136 16 44.117 1:12.054 28.594
19:03:25.3 4 2:58.519 119,423 421 145 4 47.835 1:20.601
21 - Navickas Linas - Open over 600
18:51:22.7 1 2:23.467 148,600 47 119 16 43.400 1:12.095 27.972
18:53:45.8 2 2:23.168 148,910 48 117 16 42.642 1:12.201 28.325
18:56:10.5 3 2:24.603 147,433 41 117 16 43.046 1:12.599 28.958
18:58:57.2 4 2:46.788 127,822 420 134 4 50.343 1:13.545
19:03:10.1 5 4:12.837 84,320 343 141 4 1:17.515
9 - Różycki Miłosz - PL Open over 600
18:50:26.8 1 2:31.671 140,562 49 112 16 45.206 1:16.665 29.800
18:52:58.2 2 2:31.425 140,790 42 112 16 43.620 1:18.276 29.529
18:55:48.8 3 2:50.551 125,002 413 121 4 44.582 1:21.840
18:59:43.8 4 3:55.030 90,708 45 112 16 1:24.753 29.377
19:02:13.0 5 2:29.156 142,932 41 110 16 44.307 1:15.970 28.879
19:04:39.7 6 2:26.708 145,317 49 112 16 43.384 1:14.449 28.875
19:07:03.8 7 2:24.125 147,922 52 112 16 42.150 1:13.388 28.587
19:09:35.4 8 2:31.573 140,653 46 112 16 43.061 1:19.414 29.098
19:12:04.3 9 2:28.940 143,140 42 114 16 43.297 1:17.498 28.145
19:14:29.1 10 2:24.761 147,272 44 113 16 43.057 1:13.680 28.024
19:16:55.2 11 2:26.135 145,887 47 112 16 42.528 1:13.918 29.689
77 - Koliński Ryszard - PL Open over 600
18:50:33.4 1 2:25.649 146,374 54 110 17 44.043 1:12.739 28.867
18:52:58.3 2 2:24.905 147,125 33 102 16 44.526 1:11.781 28.598
18:55:24.7 3 2:26.363 145,660 47 109 16 45.385 1:12.059 28.919
18:57:49.5 4 2:24.813 147,219 42 108 16 43.919 1:12.224 28.670
19:00:14.5 5 2:25.010 147,019 36 107 16 44.013 1:12.252 28.745
19:03:09.1 6 2:54.563 122,129 387 110 4 47.349 1:17.777
88 - Liaudanskas Nerisus - Open over 600
18:56:15.6 1 2:33.524 138,866 45 119 16 42.667 1:22.486 28.371
18:58:41.7 2 2:26.105 145,917 43 120 16 44.278 1:13.329 28.498
19:01:07.1 3 2:25.468 146,556 39 117 16 42.984 1:13.487 28.997
19:03:35.7 4 2:28.553 143,512 39 117 16 44.079 1:15.607 28.867
19:06:02.0 5 2:26.306 145,717 41 120 16 43.554 1:14.270 28.482
19:08:29.6 6 2:27.570 144,468 33 118 16 44.167 1:14.516 28.887
19:10:57.5 7 2:27.900 144,146 36 116 16 44.557 1:14.713 28.630
19:14:22.0 8 3:24.492 104,254 423 137 4 53.259 1:29.678
51 - Czirák Jaroslav - SK Open over 600
18:55:08.6 1 2:30.010 142,119 50 130 16 45.350 1:15.249 29.411
18:57:44.7 2 2:36.178 136,506 276 132 4 44.721 1:14.520
19:01:28.0 3 3:43.253 95,493 49 129 16 1:15.126 28.967
19:03:54.1 4 2:26.145 145,877 45 128 16 43.598 1:13.928 28.619
19:06:20.4 5 2:26.272 145,750 49 129 16 44.419 1:13.647 28.206
19:08:46.0 6 2:25.582 146,441 44 129 16 43.971 1:13.266 28.345
19:11:12.4 7 2:26.461 145,562 47 128 16 44.252 1:13.717 28.492
19:14:01.4 8 2:48.961 126,178 375 140 4 44.767 1:15.265
75 - Eremias Patrik - SK Open over 600
18:55:10.0 1 2:29.876 142,246 59 133 16 44.742 1:15.560 29.574
18:57:46.9 2 2:36.837 135,932 341 132 4 45.071 1:14.552
19:02:21.7 3 4:34.871 77,561 51 133 16 1:16.369 29.040
19:04:50.9 4 2:29.106 142,980 57 132 16 45.999 1:13.998 29.109
19:07:17.7 5 2:26.802 145,224 50 132 16 43.888 1:14.014 28.900
19:09:45.3 6 2:27.661 144,379 57 133 16 44.529 1:14.043 29.089
19:12:11.5 7 2:26.194 145,828 59 133 16 44.399 1:13.411 28.384
19:14:48.8 8 2:37.340 135,498 478 146 4 44.731 1:13.326
19 - Brnula Samuel - SK Open over 600
18:50:33.2 1 2:32.075 140,189 57 119 17 46.295 1:16.819 28.961
18:53:01.9 2 2:28.684 143,386 58 119 16 45.537 1:14.326 28.821
18:56:00.3 3 2:58.429 119,483 417 137 5 45.307 1:29.864
141 - Źidrúnas Latoža - Open over 600
18:52:19.0 1 2:31.961 140,294 21 101 16 45.385 1:16.605 29.971
18:54:50.0 2 2:30.944 141,239 37 116 16 44.927 1:15.814 30.203
18:57:37.3 3 2:47.263 127,459 370 81 4 45.009 1:16.938
11 - Źidrúnas Bukauskas - Open over 600
18:51:50.7 1 2:39.621 133,561 55 121 16 48.034 1:20.290 31.297
18:54:28.2 2 2:37.502 135,358 56 124 15 47.692 1:18.438 31.372
18:57:05.4 3 2:37.129 135,680 58 123 16 46.374 1:19.174 31.581
18:59:43.5 4 2:38.103 134,844 51 121 16 46.536 1:20.128 31.439
19:02:20.1 5 2:36.652 136,093 55 123 16 46.718 1:18.804 31.130
19:05:01.1 6 2:40.987 132,428 54 121 16 48.383 1:20.841 31.763
19:07:42.7 7 2:41.585 131,938 56 120 16 48.457 1:20.616 32.512
19:10:42.8 8 3:00.098 118,376 461 141 4 48.341 1:21.532
16 - Gradavičius Kestutis - Open over 600
18:55:42.1 1 2:39.788 133,422 27 109 16 48.100 1:20.371 31.317
18:58:22.3 2 2:40.192 133,085 40 119 16 47.588 1:20.547 32.057
19:01:03.8 3 2:41.485 132,020 43 121 16 47.683 1:21.577 32.225
19:03:55.4 4 2:51.644 124,206 402 142 4 48.141 1:20.794
Generated on 17.6.2011 19:20