Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledok z Czech Open & Slovak Cup 1000 - Race 7 Laps


Poz R.č. Meno Mesto Klub Moto Nat. Kategória Kolá Celk.cas Rozdiel Odstup Body V kole Naj. čas Naj. rýchlosť Trans. Komentár
1 4 Čech Zbynek ZC Racing s.r.o. Yamaha CZE CZ Open over 600 7 15:51.311 0 7 2:13.269 159,971 98
2 99 Janik Przemyslaw Suzuki Grandys duo Suzuki POL PL Open over 600 7 15:57.353 6.042 6.042 0 2 2:15.042 157,871 65
3 20 Fraszka Marcin Honda POL PL Open over 600 7 15:58.880 7.569 1.527 0 5 2:15.224 157,658 56
4 74 Chomicz Jarosław Suzuki POL PL Open over 600 7 15:58.906 7.595 0.026 0 5 2:14.943 157,987 73
5 5 Čeřovský Jan Road Racing Riders Honda CZE CZ Open over 600 7 15:59.829 8.518 0.923 0 5 2:15.334 157,530 52
6 69 Barański Kamil Suzuki POL PL Open over 600 7 16:11.137 19.826 11.308 0 5 2:16.170 156,563 57
7 22 Čáp Pavel Honda CZE CZ Open over 600 7 16:15.340 24.029 4.203 0 4 2:16.683 155,976 120
8 199 Muszyński Dariusz BMW POL PL Open over 600 7 16:18.712 27.401 3.372 0 5 2:17.978 154,512 108
9 66 Kropáček Michal Willi racing team Kawasaki CZE CZ Open over 600 7 16:19.162 27.851 0.450 0 5 2:17.651 154,879 3
10 67 Wiśniewski Marian Suzuki POL PL Open over 600 7 16:20.748 29.437 1.586 0 5 2:17.660 154,869 75
11 6 Vaculík Stanislav Bonmoto.cz Racing team Suzuki CZE CZ Open over 600 7 16:29.623 38.312 8.875 0 6 2:19.461 152,869 21
12 72 Lopynis Vitas Mantas LAT Open over 600 7 16:40.118 48.807 10.495 0 6 2:20.066 152,208 28
13 79 Kołacki Mirosław Honda POL PL Open over 600 7 16:40.419 49.108 0.301 0 2 2:19.171 153,187 86
14 181 Kubišta Radek AMK Hořice Suzuki CZE CZ Open over 600 7 16:40.678 49.367 0.259 0 5 2:20.028 152,250 90
15 77 Koliński Ryszard Suzuki POL PL Open over 600 7 16:48.394 57.083 7.716 0 4 2:20.793 151,422 29
16 19 Brnula Samuel Ready2race.cz Kawasaki SVK SK Open over 600 7 16:51.930 1:00.619 3.536 0 5 2:21.023 151,175 31
17 88 Liaudanskas Nerisus Suzuki LAT Open over 600 7 17:06.197 1:14.886 14.267 0 4 2:23.723 148,335 30
18 21 Navickas Linas NAVAS Racing Team Suzuki LAT Open over 600 7 17:07.467 1:16.156 1.270 0 5 2:24.699 147,335 9
19 35 Tomáš Kralovič kralovic.tomas@stonline.sk Ducati SVK SK Open over 600 7 17:11.208 1:19.897 3.741 0 5 2:24.440 147,599 22
20 141 Źidrúnas Latoža Suzuki LAT Open over 600 7 17:45.469 1:54.158 34.261 0 4 2:29.204 142,886 32
21 11 Źidrúnas Bukauskas NAVAS Racing Team Honda LAT Open over 600 7 17:49.439 1:58.128 3.970 0 2 2:28.846 143,230 10
22 8 Leciej Tomasz Yamaha POL PL Open over 600 7 18:17.956 2:26.645 28.517 0 6 2:30.609 141,553 72
23 16 Gradavičius Kestutis Suzuki LAT Open over 600 7 18:25.172 2:33.861 7.216 0 4 2:35.674 136,948 33
DNF 177 Tetal Kurt www.vselektrokomplet.cz Yamaha CZE CZ Open over 600 5 11:24.102 DNF 0 5 2:14.374 158,656 47
DNF 14 Nimmerfol Jan BMW CZE CZ Open over 600 5 11:24.416 DNF 0 5 2:14.325 158,714 106
DNF 76 Balcar Richard BMW CZE CZ Open over 600 5 11:25.131 DNF 0 5 2:14.571 158,423 37
DNF 27 Troliga Marian Kawasaki SVK SK Open over 600 1 3:16.753 DNF 0 0 - 39
DNS 12 Nechvátal Aleš Yamaha CZE CZ Open over 600 DNS 0 0 - 1
DNS 9 Różycki Miłosz Honda POL PL Open over 600 DNS 0 0 - 74
DNS 51 Czirák Jaroslav Czirak Ducati SVK SK Open over 600 DNS 0 0 - 24
DNS 75 Eremias Patrik Ducati SVK SK Open over 600 DNS 0 0 - 23
DNS 133 Rumlena Václav BMW CZE CZ Open over 600 DNS 0 0 - 18
Generated on 18.6.2011 14:49