Alpe Adria Championship na Slovakia Ring V4
Laptimes of Czech Open & Slovak Cup 1000 - Race 7 Laps


Čas v dni Kolo Víťazné kolo Čas kola Rýchlosť Úroveň Intenzita Hluk S1 S2 S3
4 - Čech Zbynek - CZ Open over 600
14:03:10.1 2 2 2:16.854 155,781 25 110 17 40.864 1:09.070 26.920
14:05:25.8 3 3 2:15.704 157,101 26 111 17 40.951 1:08.121 26.632
14:07:41.4 4 4 2:15.602 157,219 26 110 17 40.655 1:08.093 26.854
14:09:55.7 5 5 2:14.280 158,767 26 108 17 40.476 1:07.699 26.105
14:12:09.5 6 6 2:13.768 159,374 27 108 16 40.403 1:07.130 26.235
14:14:22.8 7 7 2:13.269 159,971 27 112 16 40.049 1:06.951 26.269
99 - Janik Przemyslaw - PL Open over 600
14:03:05.2 2 2 2:15.042 157,871 31 93 17 40.840 1:07.416 26.786
14:05:20.8 3 3 2:15.623 157,195 36 95 17 40.910 1:07.692 27.021
14:07:37.3 4 4 2:16.501 156,183 37 103 17 41.632 1:08.028 26.841
14:09:53.1 5 5 2:15.785 157,007 29 93 16 41.166 1:07.871 26.748
14:12:10.9 6 6 2:17.827 154,681 24 89 16 41.054 1:08.891 27.882
14:14:28.8 7 7 2:17.888 154,612 31 97 16 41.530 1:09.155 27.203
20 - Fraszka Marcin - PL Open over 600
14:03:11.7 2 2 2:17.285 155,292 31 104 17 41.981 1:08.580 26.724
14:05:27.7 3 3 2:16.026 156,729 33 104 17 41.208 1:08.076 26.742
14:07:43.7 4 4 2:15.926 156,844 34 105 17 40.472 1:08.221 27.233
14:09:58.9 5 5 2:15.224 157,658 29 106 17 40.790 1:07.611 26.823
14:12:14.8 6 6 2:15.902 156,872 34 106 16 40.252 1:07.959 27.691
14:14:30.3 7 7 2:15.535 157,297 23 104 16 40.447 1:08.465 26.623
74 - Chomicz Jarosław - PL Open over 600
14:03:10.3 2 2 2:17.263 155,316 35 104 17 41.453 1:08.912 26.898
14:05:26.3 3 3 2:16.041 156,712 41 108 17 41.172 1:08.091 26.778
14:07:42.8 4 4 2:16.475 156,213 32 102 17 41.203 1:08.556 26.716
14:09:57.8 5 5 2:14.943 157,987 40 105 17 40.675 1:07.747 26.521
14:12:13.7 6 6 2:15.903 156,871 44 107 16 40.844 1:07.981 27.078
14:14:30.4 7 7 2:16.696 155,961 38 109 16 41.389 1:08.340 26.967
5 - Čeřovský Jan - CZ Open over 600
14:03:12.6 2 2 2:17.239 155,344 49 144 17 41.471 1:08.803 26.965
14:05:28.0 3 3 2:15.381 157,476 55 146 17 40.711 1:07.995 26.675
14:07:44.0 4 4 2:15.945 156,822 55 146 17 40.775 1:08.157 27.013
14:09:59.3 5 5 2:15.334 157,530 62 149 17 41.331 1:07.297 26.706
14:12:15.3 6 6 2:15.952 156,814 61 147 16 41.032 1:07.593 27.327
14:14:31.3 7 7 2:16.015 156,742 58 143 16 41.319 1:07.669 27.027
69 - Barański Kamil - PL Open over 600
14:03:15.6 2 2 2:18.427 154,010 34 101 17 41.125 1:10.146 27.156
14:05:32.3 3 3 2:16.713 155,941 35 103 17 40.969 1:08.655 27.089
14:07:49.2 4 4 2:16.898 155,731 35 102 17 41.000 1:09.132 26.766
14:10:05.4 5 5 2:16.170 156,563 35 102 17 40.782 1:08.504 26.884
14:12:21.8 6 6 2:16.435 156,259 46 104 16 40.397 1:08.853 27.185
14:14:42.6 7 7 2:20.780 151,436 41 104 16 41.344 1:10.210 29.226
22 - Čáp Pavel - CZ Open over 600
14:03:13.8 2 2 2:17.517 155,030 26 112 17 41.783 1:08.863 26.871
14:05:30.5 3 3 2:16.705 155,950 28 115 17 41.368 1:08.499 26.838
14:07:47.1 4 4 2:16.683 155,976 27 115 17 41.101 1:08.783 26.799
14:10:05.1 5 5 2:17.939 154,555 27 117 17 41.501 1:09.308 27.130
14:12:25.8 6 6 2:20.755 151,463 31 117 16 42.599 1:10.564 27.592
14:14:46.8 7 7 2:20.946 151,258 33 118 16 42.258 1:10.724 27.964
199 - Muszyński Dariusz - PL Open over 600
14:03:17.2 2 2 2:19.491 152,836 47 122 17 41.691 1:10.734 27.066
14:05:35.7 3 3 2:18.526 153,900 52 122 17 41.772 1:09.686 27.068
14:07:53.9 4 4 2:18.226 154,234 44 119 17 40.934 1:09.932 27.360
14:10:11.9 5 5 2:17.978 154,512 51 121 16 41.074 1:09.489 27.415
14:12:31.6 6 6 2:19.678 152,631 48 120 16 41.463 1:10.821 27.394
14:14:50.2 7 7 2:18.570 153,851 48 122 17 41.119 1:10.225 27.226
66 - Kropáček Michal - CZ Open over 600
14:03:17.5 2 2 2:19.482 152,846 50 115 17 42.567 1:09.663 27.252
14:05:35.9 3 3 2:18.371 154,073 52 117 17 42.070 1:09.217 27.084
14:07:54.9 4 4 2:18.991 153,385 50 116 17 41.693 1:09.948 27.350
14:10:12.6 5 5 2:17.651 154,879 54 115 16 41.673 1:08.630 27.348
14:12:31.8 6 6 2:19.259 153,090 54 115 16 41.495 1:10.267 27.497
14:14:50.6 7 7 2:18.798 153,599 52 117 17 41.679 1:09.615 27.504
67 - Wiśniewski Marian - PL Open over 600
14:03:16.6 2 2 2:19.206 153,149 32 107 17 40.940 1:11.248 27.018
14:05:35.5 3 3 2:18.884 153,504 29 106 17 41.662 1:09.921 27.301
14:07:54.5 4 4 2:19.028 153,345 28 106 17 41.882 1:10.019 27.127
14:10:12.2 5 5 2:17.660 154,869 27 105 16 41.256 1:09.300 27.104
14:12:31.5 6 6 2:19.351 152,989 29 107 16 41.487 1:10.145 27.719
14:14:52.2 7 7 2:20.664 151,561 34 106 17 41.831 1:11.163 27.670
6 - Vaculík Stanislav - CZ Open over 600
14:03:21.3 2 2 2:21.002 151,198 26 97 17 42.993 1:10.554 27.455
14:05:42.3 3 3 2:20.906 151,301 24 95 17 42.783 1:10.758 27.365
14:08:02.0 4 4 2:19.743 152,560 23 96 17 42.358 1:10.302 27.083
14:10:21.7 5 5 2:19.729 152,575 21 97 16 42.351 1:10.117 27.261
14:12:41.2 6 6 2:19.461 152,869 28 99 16 42.087 1:09.803 27.571
14:15:01.1 7 7 2:19.881 152,410 23 97 17 42.763 1:09.689 27.429
72 - Lopynis Vitas - Open over 600
14:03:25.9 2 2 2:23.937 148,115 35 115 17 43.693 1:11.931 28.313
14:05:47.0 3 3 2:21.125 151,066 30 114 17 42.510 1:10.758 27.857
14:08:07.8 4 4 2:20.741 151,478 25 110 17 42.164 1:10.361 28.216
14:10:28.2 5 5 2:20.398 151,848 33 117 16 42.230 1:10.467 27.701
14:12:48.2 6 6 2:20.066 152,208 26 112 16 41.915 1:10.384 27.767
14:15:11.6 7 7 2:23.323 148,749 38 120 17 42.315 1:11.594 29.414
79 - Kołacki Mirosław - PL Open over 600
14:03:18.1 2 2 2:19.171 153,187 32 101 17 41.984 1:09.867 27.320
14:05:43.2 3 3 2:25.124 146,903 25 97 17 41.605 1:16.093 27.426
14:08:03.2 4 4 2:19.959 152,325 35 102 17 42.757 1:09.658 27.544
14:10:24.1 5 5 2:20.948 151,256 35 102 16 43.006 1:10.325 27.617
14:12:45.4 6 6 2:21.314 150,864 42 104 16 42.183 1:10.948 28.183
14:15:11.9 7 7 2:26.446 145,577 40 105 17 44.040 1:12.409 29.997
181 - Kubišta Radek - CZ Open over 600
14:03:26.2 2 2 2:24.119 147,928 48 133 17 44.115 1:11.795 28.209
14:05:47.8 3 3 2:21.606 150,553 49 138 17 43.159 1:10.649 27.798
14:08:08.6 4 4 2:20.886 151,322 49 133 17 42.900 1:09.976 28.010
14:10:28.7 5 5 2:20.028 152,250 47 136 16 42.349 1:10.339 27.340
14:12:48.7 6 6 2:20.069 152,205 50 139 16 42.268 1:10.234 27.567
14:15:12.1 7 7 2:23.378 148,692 49 140 17 42.484 1:11.205 29.689
77 - Koliński Ryszard - PL Open over 600
14:03:29.8 2 2 2:24.610 147,425 47 110 17 43.698 1:12.743 28.169
14:05:52.4 3 3 2:22.659 149,442 42 110 17 43.870 1:10.821 27.968
14:08:13.2 4 4 2:20.793 151,422 34 107 17 42.719 1:10.131 27.943
14:10:34.2 5 5 2:20.978 151,224 34 107 16 43.088 1:09.838 28.052
14:12:56.5 6 6 2:22.340 149,777 41 108 16 43.699 1:09.996 28.645
14:15:19.8 7 7 2:23.318 148,755 45 110 17 43.489 1:11.246 28.583
19 - Brnula Samuel - SK Open over 600
14:03:30.2 2 2 2:24.944 147,086 32 116 17 43.789 1:13.298 27.857
14:05:54.1 3 3 2:23.867 148,187 48 123 17 43.699 1:12.712 27.456
14:08:16.2 4 4 2:22.106 150,023 48 121 17 42.467 1:11.806 27.833
14:10:37.2 5 5 2:21.023 151,175 54 121 16 42.026 1:11.760 27.237
14:13:00.3 6 6 2:23.103 148,978 52 120 16 42.562 1:11.928 28.613
14:15:23.4 7 7 2:23.084 148,998 55 119 17 42.874 1:11.979 28.231
88 - Liaudanskas Nerisus - Open over 600
14:03:30.7 2 2 2:23.813 148,243 31 118 17 44.320 1:11.527 27.966
14:05:55.8 3 3 2:25.115 146,912 31 119 17 43.839 1:12.654 28.622
14:08:19.5 4 4 2:23.723 148,335 40 119 17 43.347 1:11.937 28.439
14:10:45.4 5 5 2:25.911 146,111 37 118 16 43.325 1:13.208 29.378
14:13:12.1 6 6 2:26.736 145,289 45 123 16 44.382 1:12.985 29.369
14:15:37.6 7 7 2:25.508 146,516 43 122 17 43.912 1:12.819 28.777
21 - Navickas Linas - Open over 600
14:03:29.4 2 2 2:25.146 146,881 40 117 17 43.803 1:12.360 28.983
14:05:56.2 3 3 2:26.759 145,267 35 115 17 44.259 1:13.928 28.572
14:08:20.9 4 4 2:24.719 147,314 43 117 17 43.831 1:12.242 28.646
14:10:45.6 5 5 2:24.699 147,335 43 117 16 43.315 1:12.319 29.065
14:13:11.9 6 6 2:26.335 145,688 48 119 16 43.481 1:13.463 29.391
14:15:38.9 7 7 2:26.981 145,047 40 114 17 43.897 1:13.614 29.470
35 - Tomáš Kralovič - SK Open over 600
14:03:30.1 2 2 2:26.538 145,486 46 135 17 44.596 1:13.114 28.828
14:05:56.7 3 3 2:26.542 145,482 52 136 17 45.814 1:12.221 28.507
14:08:21.5 4 4 2:24.842 147,189 48 137 17 43.941 1:12.565 28.336
14:10:45.9 5 5 2:24.440 147,599 54 137 16 43.971 1:12.279 28.190
14:13:13.1 6 6 2:27.171 144,860 55 133 16 44.252 1:13.200 29.719
14:15:42.7 7 7 2:29.544 142,561 59 134 17 44.918 1:13.749 30.877
141 - Źidrúnas Latoža - Open over 600
14:03:39.7 2 2 2:29.709 142,404 36 118 18 45.736 1:14.719 29.254
14:06:09.8 3 3 2:30.142 141,994 32 114 17 45.480 1:14.689 29.973
14:08:39.0 4 4 2:29.204 142,886 24 111 17 44.315 1:15.254 29.635
14:11:08.6 5 5 2:29.611 142,498 23 109 16 45.045 1:14.962 29.604
14:13:42.4 6 6 2:33.761 138,652 48 121 16 45.080 1:16.462 32.219
14:16:16.9 7 7 2:34.546 137,947 47 121 17 45.884 1:15.888 32.774
11 - Źidrúnas Bukauskas - Open over 600
14:03:37.4 2 2 2:28.846 143,230 48 116 18 44.192 1:14.260 30.394
14:06:09.4 3 3 2:31.964 140,291 50 121 17 45.462 1:16.535 29.967
14:08:40.9 4 4 2:31.562 140,663 55 121 17 45.452 1:15.452 30.658
14:11:13.4 5 5 2:32.488 139,809 53 120 16 45.824 1:16.322 30.342
14:13:45.9 6 6 2:32.489 139,808 57 120 16 45.468 1:15.322 31.699
14:16:20.9 7 7 2:34.990 137,552 58 122 16 45.977 1:16.956 32.057
8 - Leciej Tomasz - PL Open over 600
14:04:04.4 2 2 2:46.131 128,328 67 119 17 47.530 1:26.538 32.063
14:06:40.0 3 3 2:35.605 137,008 71 123 17 46.240 1:18.875 30.490
14:09:14.9 4 4 2:34.859 137,668 68 123 17 46.161 1:18.522 30.176
14:11:46.9 5 5 2:32.028 140,232 64 122 16 45.490 1:16.636 29.902
14:14:17.5 6 6 2:30.609 141,553 66 121 17 44.540 1:16.465 29.604
14:16:49.4 7 7 2:31.910 140,341 75 122 17 44.920 1:16.322 30.668
16 - Gradavičius Kestutis - Open over 600
14:03:54.8 2 2 2:37.170 135,644 24 110 17 47.672 1:18.285 31.213
14:06:30.5 3 3 2:35.711 136,915 36 118 17 46.872 1:17.681 31.158
14:09:06.2 4 4 2:35.674 136,948 36 118 17 46.106 1:18.739 30.829
14:11:42.2 5 5 2:35.984 136,676 40 120 16 46.664 1:18.686 30.634
14:14:19.4 6 6 2:37.226 135,596 43 121 17 46.696 1:18.781 31.749
14:16:56.6 7 7 2:37.211 135,609 39 120 17 46.740 1:18.311 32.160
177 - Tetal Kurt - CZ Open over 600
14:03:09.9 2 2 2:16.973 155,645 31 94 17 41.023 1:09.083 26.867
14:05:25.7 3 3 2:15.806 156,983 32 94 17 40.664 1:08.502 26.640
14:07:41.2 4 4 2:15.488 157,351 32 93 17 41.139 1:07.626 26.723
14:09:55.5 5 5 2:14.374 158,656 30 97 17 40.385 1:07.536 26.453
14 - Nimmerfol Jan - CZ Open over 600
14:03:12.3 2 2 2:18.059 154,421 43 122 17 43.337 1:08.207 26.515
14:05:27.0 3 3 2:14.635 158,348 40 121 17 40.456 1:07.858 26.321
14:07:41.5 4 4 2:14.557 158,440 43 118 17 40.330 1:07.819 26.408
14:09:55.9 5 5 2:14.325 158,714 38 118 17 40.069 1:07.705 26.551
76 - Balcar Richard - CZ Open over 600
14:03:11.4 2 2 2:16.428 156,267 31 106 17 41.689 1:08.024 26.715
14:05:26.8 3 3 2:15.377 157,480 36 106 17 40.989 1:07.548 26.840
14:07:42.0 4 4 2:15.238 157,642 31 104 17 40.849 1:07.953 26.436
14:09:56.6 5 5 2:14.571 158,423 33 104 17 40.679 1:07.479 26.413
Generated on 18.6.2011 14:17