Alpe Adria Championship na Slovakia Ring V4
Laptimes of Czech Open & Slovak Cup 600 - Qualifying 1


Čas v dni Kolo Čas kola Rýchlosť Úroveň Intenzita Hluk S1 S2 S3
15 - Dušek Viktor - CZ Open to 600
14:04:50.1 1 2:14.710 158,260 63 143 17 40.963 1:07.022 26.725
14:07:04.4 2 2:14.320 158,719 59 144 17 41.053 1:06.493 26.774
14:09:32.2 3 2:27.782 144,261 427 146 4 41.238 1:07.563
14:20:16.5 4 10:44.274 33,090 59 144 17 1:07.581 26.982
14:22:30.4 5 2:13.944 159,165 57 142 17 40.720 1:06.211 27.013
14:24:44.7 6 2:14.303 158,740 57 143 17 40.822 1:06.791 26.690
14:27:13.3 7 2:28.556 143,510 343 143 4 41.705 1:07.845
77 - Tetal Kurt - CZ Open to 600
14:07:35.4 1 2:17.899 154,600 52 125 17 42.465 1:08.186 27.248
14:09:52.7 2 2:17.314 155,259 57 123 17 41.402 1:08.598 27.314
14:12:08.9 3 2:16.261 156,459 45 118 17 41.438 1:07.448 27.375
14:14:24.6 4 2:15.686 157,122 51 124 17 41.636 1:07.061 26.989
14:16:52.7 5 2:28.116 143,936 421 126 4 41.906 1:07.394
14:21:50.2 6 4:57.425 71,679 54 125 17 1:09.652 27.421
14:24:08.5 7 2:18.388 154,054 55 122 17 42.475 1:08.149 27.764
14:26:24.4 8 2:15.856 156,925 55 123 17 41.729 1:06.918 27.209
14:28:39.5 9 2:15.091 157,814 56 122 17 41.169 1:06.829 27.093
14:31:21.6 10 2:42.105 131,515 433 134 4 45.961 1:14.623
9 - Pončík Josef - CZ Open to 600
14:07:10.6 1 2:17.733 154,786 28 94 17 42.435 1:08.059 27.239
14:09:26.8 2 2:16.261 156,459 31 96 17 42.073 1:06.996 27.192
14:11:42.4 3 2:15.601 157,220 31 96 17 42.047 1:06.638 26.916
14:14:08.2 4 2:25.788 146,234 294 102 4 42.460 1:07.307
14:22:50.8 5 8:42.588 40,795 34 98 17 1:09.194 27.362
14:25:06.9 6 2:16.136 156,602 33 99 17 41.955 1:07.234 26.947
14:27:22.2 7 2:15.302 157,568 32 98 17 41.890 1:06.391 27.021
14:29:38.3 8 2:16.086 156,660 30 98 17 41.912 1:07.105 27.069
14:31:53.6 9 2:15.318 157,549 34 96 16 41.791 1:06.513 27.014
39 - Klimits Martin - SK Open to 600
14:05:51.5 1 2:17.685 154,840 44 118 17 42.200 1:07.987 27.498
14:08:16.6 2 2:25.175 146,852 410 123 4 41.269 1:07.524
14:12:17.1 3 4:00.442 88,667 48 122 17 1:08.095 27.590
14:14:34.0 4 2:16.916 155,710 46 122 17 41.795 1:07.833 27.288
14:16:51.1 5 2:17.098 155,503 39 119 17 41.353 1:08.144 27.601
14:19:11.8 6 2:20.672 151,553 47 119 17 42.300 1:10.663 27.709
14:21:47.8 7 2:36.058 136,611 459 135 4 43.013 1:10.084
127 - Strankowski Szymon - PL Open to 600
14:05:51.8 1 2:26.387 145,636 34 118 17 45.768 1:12.270 28.349
14:08:11.5 2 2:19.675 152,634 40 119 17 42.765 1:09.071 27.839
14:10:42.5 3 2:31.026 141,162 346 124 4 43.060 1:09.179
14:14:13.6 4 3:31.150 100,967 34 117 17 1:10.634 27.757
14:16:33.6 5 2:19.955 152,329 29 117 17 42.469 1:09.656 27.830
14:18:51.6 6 2:18.012 154,474 39 112 17 42.316 1:08.310 27.386
14:21:27.7 7 2:36.119 136,557 350 123 4 44.697 1:13.706
14:25:01.9 8 3:34.145 99,555 40 114 17 1:11.200 28.130
14:27:20.3 9 2:18.399 154,042 48 116 17 42.675 1:08.204 27.520
14:29:39.1 10 2:18.841 153,551 43 119 17 42.496 1:08.773 27.572
14:32:19.5 11 2:40.332 132,969 374 111 4 47.067 1:14.944
217 - Ostrožlík Oto - SK Open to 600
14:07:39.1 1 2:21.088 151,106 52 144 17 43.588 1:09.370 28.130
14:10:00.8 2 2:21.757 150,393 50 145 17 43.398 1:10.260 28.099
14:12:21.7 3 2:20.889 151,319 53 145 17 43.463 1:09.157 28.269
14:14:42.7 4 2:20.953 151,250 51 144 17 43.824 1:08.783 28.346
14:17:03.0 5 2:20.314 151,939 51 146 17 43.424 1:08.830 28.060
14:19:22.6 6 2:19.599 152,717 48 146 17 43.124 1:08.330 28.145
14:22:12.1 7 2:49.545 125,744 415 155 4 48.126 1:17.614
2 - Szwedzik Jakub - PL Open to 600
14:09:34.2 1 2:22.729 149,368 43 114 17 43.852 1:10.524 28.353
14:11:55.8 2 2:21.665 150,490 31 114 17 43.318 1:09.878 28.469
14:14:16.6 3 2:20.727 151,493 41 114 17 43.681 1:09.344 27.702
14:16:37.6 4 2:21.071 151,124 45 114 17 43.265 1:09.418 28.388
14:18:59.0 5 2:21.405 150,767 42 113 17 43.645 1:09.881 27.879
14:21:18.7 6 2:19.701 152,606 42 115 17 43.127 1:08.575 27.999
14:23:56.3 7 2:37.516 135,346 423 132 4 45.581 1:13.644
111 - Kratochvíl Leoš - CZ Open to 600
14:06:17.7 1 2:21.504 150,661 45 114 17 43.538 1:09.937 28.029
14:08:38.0 2 2:20.302 151,952 43 113 17 42.870 1:09.532 27.900
14:10:58.3 3 2:20.248 152,011 46 113 17 42.812 1:09.330 28.106
14:13:30.9 4 2:32.631 139,678 402 117 4 42.725 1:08.891
14:17:29.6 5 3:58.660 89,329 44 111 17 1:10.973 28.041
14:19:49.5 6 2:19.898 152,391 44 113 17 42.750 1:09.251 27.897
14:22:18.8 7 2:29.289 142,805 42 114 17 42.565 1:18.482 28.242
14:24:42.6 8 2:23.868 148,186 44 111 17 42.598 1:12.843 28.427
14:27:15.9 9 2:33.242 139,121 418 127 4 42.592 1:09.984
96 - Sedlák Richard - CZ Open to 600
14:06:18.5 1 2:21.594 150,566 54 125 17 43.330 1:10.388 27.876
14:08:38.5 2 2:19.996 152,284 56 128 17 42.434 1:09.854 27.708
14:11:28.4 3 2:49.857 125,513 56 128 17 41.612 1:40.345 27.900
14:14:55.4 4 3:26.985 102,999 456 141 4 42.660 2:03.617
3 - Kudlík Roman - SK Open to 600
14:05:55.2 1 2:21.457 150,712 35 95 17 43.168 1:09.714 28.575
14:08:16.2 2 2:21.052 151,144 33 97 17 43.367 1:09.769 27.916
14:10:36.8 3 2:20.569 151,664 31 98 17 43.485 1:08.975 28.109
14:12:57.0 4 2:20.154 152,113 35 96 17 43.445 1:08.948 27.761
14:15:17.7 5 2:20.774 151,443 32 98 17 43.851 1:09.037 27.886
14:17:37.8 6 2:20.033 152,244 32 97 17 43.425 1:08.780 27.828
14:20:09.3 7 2:31.524 140,699 344 107 4 43.844 1:09.890
93 - Coufal David - CZ Open to 600
14:08:26.1 1 2:23.529 148,536 29 90 17 44.267 1:10.535 28.727
14:10:53.5 2 2:27.424 144,611 37 90 17 43.836 1:14.863 28.725
14:13:38.1 3 2:44.648 129,484 301 95 4 44.304 1:18.470
14:24:09.6 4 10:31.475 33,761 41 86 17 1:12.894 31.176
14:26:40.8 5 2:31.128 141,067 33 89 16 45.243 1:10.893 34.992
14:29:06.0 6 2:25.232 146,794 30 91 16 43.131 1:13.642 28.459
14:31:27.3 7 2:21.312 150,866 33 89 16 42.981 1:09.989 28.342
44 - Bożek Mirosław - PL Open to 600
14:05:09.9 1 2:24.312 147,730 32 115 17 43.657 1:12.159 28.496
14:07:32.1 2 2:22.208 149,916 31 115 17 43.753 1:10.021 28.434
14:09:54.8 3 2:22.687 149,412 32 112 17 43.195 1:11.126 28.366
14:12:17.0 4 2:22.181 149,944 30 113 17 43.421 1:10.244 28.516
14:14:38.5 5 2:21.540 150,623 31 114 17 43.378 1:09.756 28.406
14:17:00.0 6 2:21.507 150,658 31 114 17 43.080 1:10.143 28.284
14:19:22.2 7 2:22.165 149,961 32 115 17 43.151 1:10.281 28.733
14:21:44.3 8 2:22.142 149,985 32 113 17 43.382 1:10.659 28.101
14:24:06.8 9 2:22.433 149,679 31 113 17 43.635 1:10.197 28.601
14:26:28.2 10 2:21.432 150,738 30 116 17 44.035 1:09.046 28.351
14:28:50.9 11 2:22.747 149,350 28 115 16 43.023 1:10.691 29.033
14:31:13.5 12 2:22.549 149,557 32 116 16 43.639 1:10.102 28.808
91 - Kořízek Matouš - CZ Open to 600
14:10:10.9 1 2:23.733 148,325 58 131 17 44.031 1:11.379 28.323
14:12:33.8 2 2:22.908 149,181 59 129 17 43.220 1:11.232 28.456
14:14:57.5 3 2:23.692 148,367 59 136 17 43.551 1:12.171 27.970
14:17:21.6 4 2:24.188 147,857 60 138 17 43.627 1:12.270 28.291
14:19:43.7 5 2:22.035 150,098 56 135 17 43.253 1:10.849 27.933
14:22:20.8 6 2:37.099 135,706 437 133 4 43.276 1:11.523
14:26:41.5 7 4:20.750 81,761 457 148 4 1:10.687
4 - Knawa Marcin - PL Open to 600
14:07:01.2 1 2:24.165 147,881 37 117 17 43.697 1:11.862 28.606
14:09:25.3 2 2:24.155 147,891 32 113 17 43.666 1:11.767 28.722
14:11:48.8 3 2:23.425 148,644 21 113 17 43.952 1:10.983 28.490
14:14:13.6 4 2:24.847 147,184 34 114 17 43.996 1:11.060 29.791
14:16:37.5 5 2:23.862 148,192 34 118 17 43.680 1:11.807 28.375
14:19:02.0 6 2:24.575 147,461 40 117 17 43.459 1:12.774 28.342
14:21:26.6 7 2:24.590 147,446 35 116 17 43.356 1:12.586 28.648
14:23:52.1 8 2:25.493 146,531 36 116 17 43.995 1:12.039 29.459
14:26:35.8 9 2:43.659 130,266 311 68 4 44.438 1:12.755
85 - Wróbel Rafał - PL Open to 600
14:05:55.5 1 2:28.766 143,307 38 112 17 45.613 1:13.457 29.696
14:08:22.0 2 2:26.483 145,540 43 112 17 44.218 1:13.233 29.032
14:10:48.3 3 2:26.321 145,702 48 112 17 44.166 1:13.076 29.079
14:13:42.1 4 2:53.831 122,643 411 125 4 43.979 1:25.217
14:22:57.3 5 9:15.107 38,406 41 110 17 1:14.221 29.098
14:25:21.3 6 2:24.054 147,995 44 111 17 43.754 1:11.321 28.979
14:27:45.6 7 2:24.331 147,710 44 112 17 43.466 1:12.033 28.832
14:30:32.0 8 2:46.381 128,135 38 109 16 44.088 1:32.216 30.077
14:33:20.1 8 2:48.115 126,813 426 136 4
28 - Pasik Grzegorz - PL Open to 600
14:07:02.8 1 2:25.394 146,631 50 116 17 44.506 1:12.249 28.639
14:09:27.6 2 2:24.819 147,213 39 111 17 44.454 1:11.032 29.333
14:12:17.1 3 2:49.425 125,833 455 121 4 45.813 1:16.429
14:16:52.8 4 4:35.778 77,306 45 116 17 1:14.728 29.466
14:19:21.6 5 2:28.761 143,312 52 114 17 45.208 1:13.266 30.287
14:21:48.6 6 2:26.985 145,043 54 113 17 44.503 1:12.694 29.788
14:24:32.6 7 2:43.962 130,025 452 120 4 45.734 1:13.510
14:28:57.8 8 4:25.248 80,375 431 126 4 1:13.226
10 - Brancewicz Arkadiusz - PL Open to 600
14:06:44.7 1 2:27.548 144,490 46 117 17 44.525 1:13.674 29.349
14:09:11.0 2 2:26.309 145,714 52 113 17 44.346 1:12.192 29.771
14:11:53.4 3 2:42.327 131,335 405 121 4 44.644 1:14.126
14:19:50.7 4 7:57.312 44,665 49 117 17 1:13.068 29.302
14:22:16.1 5 2:25.433 146,591 52 117 17 44.041 1:12.386 29.006
14:24:42.5 6 2:26.371 145,652 45 118 17 44.075 1:12.700 29.596
14:27:23.3 7 2:40.806 132,577 406 120 4 44.789 1:12.206
131 - Cabala Bartłomiej - PL Open to 600
14:09:26.9 1 2:38.896 134,171 0 0 0
14:16:04.2 2 6:37.243 53,668 57 119 17 7:30.226 1:16.546 29.367
14:18:32.2 3 2:28.005 144,044 52 118 17 44.069 1:15.110 28.826
14:20:58.4 4 2:26.265 145,757 54 119 17 43.827 1:13.707 28.731
14:23:26.8 5 2:28.342 143,717 49 120 17 43.985 1:15.548 28.809
14:25:53.3 6 2:26.563 145,461 51 118 17 43.721 1:14.068 28.774
14:28:21.1 7 2:27.779 144,264 54 118 16 43.508 1:15.550 28.721
14:30:52.4 8 2:31.261 140,943 50 120 16 43.558 1:18.974 28.729
14:33:30.2 8 2:37.814 135,091 426 75 5
78 - Zastawa Adam - PL Open to 600
14:07:06.5 1 2:26.286 145,736 32 107 17 45.066 1:12.191 29.029
11 - Osiński Adam - PL Open to 600
14:07:23.1 1 2:28.078 143,973 31 106 17 46.048 1:12.481 29.549
14:09:50.1 2 2:27.011 145,018 33 106 17 45.308 1:12.489 29.214
14:12:57.2 3 3:07.167 113,905 33 105 17 45.287 1:51.135 30.745
14:15:25.4 4 2:28.138 143,914 33 106 17 45.609 1:12.905 29.624
14:17:51.9 5 2:26.558 145,466 32 105 17 45.475 1:11.966 29.117
14:20:21.5 6 2:29.526 142,579 32 103 17 45.173 1:14.132 30.221
14:23:11.8 7 2:50.281 125,200 444 112 4 46.697 1:14.115
6 - Majer Libor - CZ Open to 600
14:08:04.2 1 2:33.616 138,782 60 139 17 46.979 1:15.844 30.793
14:10:37.1 2 2:32.943 139,393 61 140 17 45.862 1:16.392 30.689
14:13:09.0 3 2:31.949 140,305 61 139 17 45.900 1:15.883 30.166
14:15:38.3 4 2:29.224 142,867 58 138 17 45.456 1:13.489 30.279
14:18:06.3 5 2:27.980 144,068 60 140 17 44.764 1:13.315 29.901
14:20:49.5 6 2:43.227 130,611 460 143 4 45.013 1:13.490
7 - Szala Dariusz - PL Open to 600
14:11:41.8 1 2:31.010 141,177 36 96 17 46.244 1:13.828 30.938
14:14:13.4 2 2:31.526 140,697 33 97 17 46.473 1:14.775 30.278
14:16:42.7 3 2:29.345 142,751 34 96 17 46.111 1:13.306 29.928
14:19:10.7 4 2:28.016 144,033 36 95 17 45.019 1:13.200 29.797
14:21:39.3 5 2:28.626 143,442 32 95 17 45.646 1:13.199 29.781
14:24:30.4 6 2:51.054 124,634 371 106 4 45.740 1:12.882
71 - Muszyński Andrzej - PL Open to 600
14:07:10.5 1 2:30.680 141,487 51 110 17 46.244 1:13.713 30.723
14:09:39.5 2 2:29.029 143,054 48 109 17 46.081 1:13.256 29.692
14:12:08.9 3 2:29.407 142,692 31 106 17 45.770 1:13.813 29.824
14:14:52.0 4 2:43.072 130,735 439 118 4 46.681 1:15.817
14:19:14.7 5 4:22.734 81,144 43 108 17 1:14.349 29.866
14:21:43.7 6 2:28.959 143,121 47 109 17 45.652 1:13.703 29.604
14:24:28.0 7 2:44.383 129,692 402 116 4 45.591 1:12.619
14:28:58.5 8 4:30.437 78,832 377 68 4 1:13.415
13 - Ludowicz Adrian - PL Open to 600
14:05:52.2 1 2:33.266 139,099 45 110 17 46.318 1:16.182 30.766
14:08:23.6 2 2:31.399 140,815 55 112 17 46.146 1:15.498 29.755
14:10:53.4 3 2:29.796 142,322 55 115 17 45.195 1:14.937 29.664
14:13:37.3 4 2:43.945 130,039 441 131 4 45.701 1:15.710
14:23:00.1 5 9:22.794 37,881 51 112 17 1:15.331 29.976
14:25:31.6 6 2:31.536 140,687 52 116 17 45.751 1:15.441 30.344
14:28:02.7 7 2:31.014 141,174 54 114 16 45.581 1:15.352 30.081
14:30:33.0 8 2:30.337 141,809 52 114 16 45.476 1:14.922 29.939
14:33:17.8 8 2:44.837 129,335 443 138 4
59 - Dautartas Adomas - Open to 600
14:05:31.6 1 2:33.695 138,711 49 122 17 47.480 1:15.676 30.539
14:08:04.8 2 2:33.206 139,154 45 122 17 46.678 1:16.029 30.499
14:10:36.1 3 2:31.383 140,830 50 123 17 45.841 1:14.913 30.629
14:13:09.8 4 2:33.648 138,754 51 120 17 46.065 1:16.455 31.128
14:16:10.1 5 3:00.259 118,270 394 98 4 45.649 1:16.398
99 - Petrla Lukáš - CZ Open to 600
14:05:33.1 1 2:34.569 137,927 26 97 17 47.114 1:17.398 30.057
14:08:05.7 2 2:32.622 139,686 30 97 17 46.134 1:16.356 30.132
14:10:39.8 3 2:34.059 138,383 29 99 17 45.748 1:17.894 30.417
14:13:47.2 4 3:07.485 113,711 260 84 4 48.133 1:40.481
21 - Biernat Robert - PL Open to 600
14:06:04.4 1 2:37.842 135,067 38 108 17 48.371 1:18.192 31.279
14:08:44.1 2 2:39.645 133,541 35 111 17 47.165 1:20.846 31.634
14:11:22.1 3 2:37.985 134,944 42 110 17 47.342 1:19.798 30.845
14:13:58.7 4 2:36.582 136,154 32 111 17 46.952 1:18.511 31.119
14:16:33.3 5 2:34.623 137,879 43 112 17 47.707 1:16.325 30.591
14:19:09.3 6 2:35.980 136,679 36 110 17 47.585 1:17.878 30.517
14:21:53.7 7 2:44.418 129,665 43 111 17 46.649 1:26.642 31.127
26 - Pokorný Jindřich - CZ Open to 600
14:07:14.1 1 3:07.814 113,512 65 135 17 57.782 1:32.721 37.311
14:10:16.9 2 3:02.811 116,619 64 133 17 55.904 1:30.874 36.033
14:13:18.7 3 3:01.858 117,230 66 133 17 55.983 1:30.050 35.825
14:16:21.7 4 3:02.995 116,502 66 133 17 55.432 1:32.177 35.386
14:19:24.9 5 3:03.176 116,386 69 133 17 54.532 1:29.076 39.568
14:22:52.2 6 3:27.257 102,864 442 134 4 55.500 1:29.888
Generated on 17.6.2011 15:17