Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledok z Czech Open & Slovak Cup 600 - Qualifying 1


Poz R.č. Meno Moto Nat. Kategória Mesto Klub V kole Naj. čas Rozdiel Odstup Naj. rýchlosť 2.naj Kolá Celk.cas
1 15 Dušek Viktor Yamaha CZE CZ Open to 600 DRT racing team 5 2:13.944 159,165 2:14.303 7 27:13.337
2 77 Tetal Kurt Yamaha CZE CZ Open to 600 www.vselektrokomplet.cz 9 2:15.091 1.147 1.147 157,814 2:15.686 10 31:21.648
3 9 Pončík Josef Honda CZE CZ Open to 600 7 2:15.302 1.358 0.211 157,568 2:15.318 9 31:53.697
4 39 Klimits Martin Yamaha SVK SK Open to 600 4 2:16.916 2.972 1.614 155,710 2:17.098 7 21:47.868
5 127 Strankowski Szymon Yamaha POL PL Open to 600 6 2:18.012 4.068 1.096 154,474 2:18.399 11 32:19.500
6 217 Ostrožlík Oto Honda SVK SK Open to 600 Motomaxx Racing Team 6 2:19.599 5.655 1.587 152,717 2:20.314 7 22:12.182
7 2 Szwedzik Jakub Honda POL PL Open to 600 6 2:19.701 5.757 0.102 152,606 2:20.727 7 23:56.315
8 111 Kratochvíl Leoš CZE CZ Open to 600 Bonmoto Reacing Team 6 2:19.898 5.954 0.197 152,391 2:20.248 9 27:15.934
9 96 Sedlák Richard Yamaha CZE CZ Open to 600 OK Racing 2 2:19.996 6.052 0.098 152,284 2:21.594 4 14:55.400
10 3 Kudlík Roman Yamaha SVK SK Open to 600 Motoservis GARO 6 2:20.033 6.089 0.037 152,244 2:20.154 7 20:09.349
11 93 Coufal David Honda CZE CZ Open to 600 7 2:21.312 7.368 1.279 150,866 2:23.529 7 31:27.344
12 44 Bożek Mirosław Honda POL PL Open to 600 10 2:21.432 7.488 0.120 150,738 2:21.507 12 31:13.536
13 91 Kořízek Matouš Yamaha CZE CZ Open to 600 5 2:22.035 8.091 0.603 150,098 2:22.908 7 26:41.580
14 4 Knawa Marcin Suzuki POL PL Open to 600 3 2:23.425 9.481 1.390 148,644 2:23.862 9 26:35.835
15 85 Wróbel Rafał Honda POL PL Open to 600 6 2:24.054 10.110 0.629 147,995 2:24.331 8 30:32.072
16 28 Pasik Grzegorz Suzuki POL PL Open to 600 2 2:24.819 10.875 0.765 147,213 2:25.394 8 28:57.852
17 10 Brancewicz Arkadiusz Yamaha POL PL Open to 600 5 2:25.433 11.489 0.614 146,591 2:26.309 7 27:23.335
18 131 Cabala Bartłomiej Yamaha POL PL Open to 600 4 2:26.265 12.321 0.832 145,757 2:26.563 8 30:52.420
19 78 Zastawa Adam Yamaha POL PL Open to 600 1 2:26.286 12.342 0.021 145,736 1 7:06.596
20 11 Osiński Adam Suzuki POL PL Open to 600 5 2:26.558 12.614 0.272 145,466 2:27.011 7 23:11.801
21 6 Majer Libor Yamaha CZE CZ Open to 600 5 2:27.980 14.036 1.422 144,068 2:29.224 6 20:49.527
22 7 Szala Dariusz Suzuki POL PL Open to 600 4 2:28.016 14.072 0.036 144,033 2:28.626 6 24:30.444
23 71 Muszyński Andrzej Suzuki POL PL Open to 600 6 2:28.959 15.015 0.943 143,121 2:29.029 8 28:58.533
24 13 Ludowicz Adrian Triumph POL PL Open to 600 3 2:29.796 15.852 0.837 142,322 2:30.337 8 30:33.037
25 59 Dautartas Adomas LAT Open to 600 CoffeeRacers club 3 2:31.383 17.439 1.587 140,830 2:33.206 5 16:10.104
26 99 Petrla Lukáš Yamaha CZE CZ Open to 600 MotoracingClub Šitbořice 2 2:32.622 18.678 1.239 139,686 2:34.059 4 13:47.288
27 21 Biernat Robert Honda POL PL Open to 600 5 2:34.623 20.679 2.001 137,879 2:35.980 7 21:53.729
28 26 Pokorný Jindřich Yamaha CZE CZ Open to 600 3 3:01.858 47.914 27.235 117,230 3:02.811 6 22:52.220
29 12 Nechvátal Aleš Yamaha CZE CZ Open over 600 0 - 31:33.928
Generated on 17.6.2011 15:17