Alpe Adria Championship na Slovakia Ring V4
Laptimes of Czech Open & Slovak Cup 600 - Qualifying 2


Čas v dni Kolo Čas kola Rýchlosť Úroveň Intenzita Hluk S1 S2 S3
77 - Tetal Kurt - CZ Open to 600
18:15:26.5 1 2:16.583 156,090 57 122 16 41.715 1:07.819 27.049
18:17:41.5 2 2:15.035 157,879 55 120 16 41.011 1:07.198 26.826
18:19:56.0 3 2:14.524 158,479 52 120 16 40.731 1:06.890 26.903
18:22:11.1 4 2:15.059 157,851 50 122 16 40.885 1:07.391 26.783
18:24:49.2 5 2:38.112 134,836 448 125 4 42.643 1:14.597
18:28:49.6 6 4:00.427 88,672 55 121 16 1:11.007 27.473
18:31:05.2 7 2:15.607 157,213 54 121 15 41.021 1:07.660 26.926
18:33:21.0 8 2:15.814 156,974 48 125 16 41.061 1:07.863 26.890
18:35:51.7 9 2:30.711 141,457 430 123 5 40.915 1:11.816
96 - Sedlák Richard - CZ Open to 600
18:15:21.5 1 2:16.580 156,093 57 125 16 41.405 1:08.448 26.727
18:17:36.3 2 2:14.714 158,255 54 125 16 41.241 1:06.755 26.718
18:20:47.6 3 3:11.301 111,443 448 145 4 40.970 1:56.053
15 - Dušek Viktor - CZ Open to 600
18:16:29.7 1 2:16.668 155,993 60 140 16 40.967 1:07.574 28.127
18:18:44.8 2 2:15.132 157,766 59 141 16 40.953 1:07.310 26.869
18:21:11.1 3 2:26.338 145,685 290 146 4 41.034 1:07.730
18:28:06.4 4 6:55.227 51,343 60 141 16 1:10.148 27.062
18:30:21.6 5 2:15.226 157,656 56 140 16 40.983 1:07.238 27.005
18:32:36.4 6 2:14.768 158,192 58 143 16 41.039 1:06.956 26.773
18:35:04.9 7 2:28.563 143,503 331 146 4 42.895 1:08.679
9 - Pončík Josef - CZ Open to 600
18:15:19.9 1 2:16.155 156,580 34 98 16 42.024 1:07.231 26.900
18:17:35.1 2 2:15.209 157,676 34 96 16 41.850 1:06.489 26.870
18:20:01.2 3 2:26.116 145,906 212 101 4 43.668 1:08.202
18:25:22.1 4 5:20.862 66,444 30 98 15 1:09.869 27.246
18:27:38.9 5 2:16.835 155,802 28 96 15 42.005 1:07.559 27.271
18:29:56.2 6 2:17.268 155,311 28 97 16 42.549 1:07.433 27.286
18:32:11.9 7 2:15.713 157,090 36 98 16 41.837 1:06.794 27.082
18:34:27.6 8 2:15.706 157,098 26 97 16 41.694 1:06.738 27.274
18:36:43.2 9 2:15.616 157,203 32 95 16 41.678 1:06.679 27.259
18:39:07.5 10 2:24.297 147,745 29 96 16 45.611 1:11.410 27.276
18:41:41.0 11 2:33.428 138,952 178 101 4 43.648 1:12.637
39 - Klimits Martin - SK Open to 600
18:15:25.1 1 2:29.656 142,455 394 124 4 42.895 1:08.613
18:19:04.2 2 3:39.045 97,328 38 117 16 1:09.860 28.055
18:21:20.6 3 2:16.420 156,276 43 118 16 41.981 1:07.380 27.059
18:23:38.0 4 2:17.452 155,103 48 119 16 41.961 1:08.186 27.305
18:25:55.8 5 2:17.747 154,771 45 119 16 41.796 1:08.524 27.427
18:28:16.5 6 2:20.708 151,514 50 119 16 41.649 1:11.603 27.456
18:30:36.4 7 2:19.880 152,411 47 119 16 42.299 1:10.396 27.185
18:33:09.8 8 2:33.420 138,960 441 124 4 42.925 1:10.620
18:38:09.4 9 4:59.637 71,150 48 121 16 1:08.309 27.232
18:40:26.5 10 2:17.074 155,531 51 119 16 41.755 1:08.221 27.098
93 - Coufal David - CZ Open to 600
18:15:39.7 1 2:30.065 142,066 32 90 16 49.813 1:12.001 28.251
18:17:59.7 2 2:20.028 152,250 30 87 15 42.658 1:09.097 28.273
18:20:19.1 3 2:19.402 152,933 33 89 16 42.781 1:08.741 27.880
18:22:38.6 4 2:19.429 152,904 30 90 16 42.718 1:08.994 27.717
18:24:56.9 5 2:18.323 154,126 30 89 15 42.504 1:08.236 27.583
18:27:39.1 6 2:42.166 131,465 242 96 4 48.990 1:14.719
18:30:48.6 7 3:09.542 112,477 30 90 16 1:11.123 27.961
18:33:07.7 8 2:19.134 153,228 28 88 16 42.307 1:08.045 28.782
18:35:24.9 9 2:17.193 155,396 34 91 16 41.846 1:07.588 27.759
18:38:05.8 10 2:40.899 132,501 440 98 4 44.702 1:14.033
127 - Strankowski Szymon - PL Open to 600
18:16:17.5 1 2:20.938 151,267 45 117 16 43.533 1:09.337 28.068
18:18:37.0 2 2:19.484 152,843 42 116 15 42.712 1:08.846 27.926
18:20:55.2 3 2:18.214 154,248 32 115 16 42.671 1:08.049 27.494
18:23:13.0 4 2:17.817 154,692 46 117 16 42.024 1:08.355 27.438
18:25:31.9 5 2:18.818 153,577 39 117 16 42.772 1:08.385 27.661
18:27:49.8 6 2:17.903 154,596 41 118 15 42.397 1:08.057 27.449
18:30:07.2 7 2:17.418 155,141 43 118 16 42.294 1:07.748 27.376
18:32:25.1 8 2:17.877 154,625 37 118 16 41.978 1:08.471 27.428
18:34:43.5 9 2:18.398 154,043 40 117 16 42.223 1:08.756 27.419
18:37:02.5 10 2:19.090 153,276 43 118 16 41.558 1:09.578 27.954
18:39:20.6 11 2:18.088 154,389 40 118 16 42.344 1:08.249 27.495
18:42:09.0 12 2:48.371 126,620 422 137 4 48.248 1:18.735
111 - Kratochvíl Leoš - CZ Open to 600
18:16:22.9 1 2:24.344 147,697 48 112 16 44.541 1:11.760 28.043
18:18:43.5 2 2:20.656 151,570 43 113 16 43.109 1:09.592 27.955
18:21:14.2 3 2:30.673 141,493 404 118 4 42.713 1:09.619
18:25:40.3 4 4:26.125 80,110 39 111 16 1:13.964 30.090
18:28:01.7 5 2:21.430 150,740 44 113 16 44.006 1:09.357 28.067
18:30:23.3 6 2:21.513 150,652 32 111 16 43.054 1:09.325 29.134
18:32:43.7 7 2:20.431 151,813 48 110 16 42.931 1:09.675 27.825
18:35:04.3 8 2:20.582 151,650 41 112 16 43.010 1:09.582 27.990
18:37:36.1 9 2:31.871 140,377 401 125 4 42.937 1:10.064
44 - Bożek Mirosław - PL Open to 600
18:15:14.2 1 2:35.359 137,225 313 107 4 43.731 1:11.846
18:18:22.5 2 3:08.327 113,203 29 116 16 1:11.639 28.237
18:20:45.3 3 2:22.853 149,239 27 114 16 43.824 1:10.654 28.375
18:23:06.8 4 2:21.468 150,700 30 116 16 43.368 1:09.807 28.293
18:25:32.2 5 2:25.434 146,590 30 116 16 44.227 1:12.433 28.774
18:27:53.3 6 2:21.103 151,090 33 114 15 43.150 1:09.728 28.225
18:30:15.5 7 2:22.125 150,003 29 112 16 43.299 1:10.309 28.517
18:32:37.4 8 2:21.894 150,247 29 113 16 43.423 1:10.368 28.103
18:34:59.3 9 2:21.939 150,200 30 113 16 43.030 1:10.488 28.421
18:37:21.7 10 2:22.422 149,690 29 115 16 43.617 1:10.393 28.412
18:39:43.4 11 2:21.667 150,488 30 114 16 43.368 1:10.028 28.271
18:42:04.8 12 2:21.437 150,733 32 110 16 43.529 1:09.468 28.440
2 - Szwedzik Jakub - PL Open to 600
18:18:55.3 1 2:23.691 148,368 45 111 16 43.267 1:11.804 28.620
18:21:17.2 2 2:21.878 150,264 42 113 16 43.545 1:09.940 28.393
18:23:39.3 3 2:22.119 150,009 31 113 16 43.725 1:09.671 28.723
18:26:01.1 4 2:21.805 150,342 43 113 16 43.343 1:10.304 28.158
18:28:22.7 5 2:21.596 150,564 36 114 16 43.176 1:10.100 28.320
18:30:55.5 6 2:32.734 139,584 430 127 4 43.780 1:10.511
4 - Knawa Marcin - PL Open to 600
18:19:14.7 1 3:12.369 110,825 36 116 16 1:11.906 28.265
18:21:38.4 2 2:23.695 148,364 32 116 16 43.185 1:11.355 29.155
18:24:01.4 3 2:23.022 149,062 40 116 16 44.166 1:10.580 28.276
18:26:23.2 4 2:21.742 150,408 34 113 16 43.426 1:10.418 27.898
18:28:45.9 5 2:22.746 149,351 43 116 16 43.154 1:10.674 28.918
18:31:31.8 6 2:45.884 128,519 397 121 4 44.012 1:14.358
18:35:11.1 7 3:39.344 97,195 377 127 4 1:14.039
3 - Kudlík Roman - SK Open to 600
18:14:58.8 1 2:22.019 150,115 30 95 16 44.024 1:09.735 28.260
18:17:21.3 2 2:22.527 149,580 32 95 16 44.001 1:10.197 28.329
18:19:43.8 3 2:22.498 149,611 38 94 16 43.659 1:10.302 28.537
18:22:07.2 4 2:23.356 148,715 31 96 16 44.400 1:10.700 28.256
18:24:50.5 5 2:43.353 130,510 367 105 4 44.090 1:13.102
131 - Cabala Bartłomiej - CZ Open to 600
18:16:29.5 1 2:29.567 142,539 44 116 16 44.407 1:16.507 28.653
18:18:56.8 2 2:27.254 144,778 48 115 16 43.917 1:14.701 28.636
18:21:24.3 3 2:27.533 144,505 55 116 16 43.726 1:14.563 29.244
18:23:52.5 4 2:28.157 143,896 40 116 16 44.255 1:14.963 28.939
18:26:20.3 5 2:27.763 144,280 52 116 16 44.129 1:14.988 28.646
18:28:54.0 6 2:33.750 138,661 52 117 16 43.347 1:20.715 29.688
18:31:22.0 7 2:27.979 144,069 46 119 16 44.288 1:15.344 28.347
18:33:51.7 8 2:29.761 142,355 44 116 16 44.660 1:16.475 28.626
18:36:18.4 9 2:26.630 145,395 51 116 16 43.794 1:14.320 28.516
18:38:43.5 10 2:25.104 146,924 51 117 15 43.627 1:13.328 28.149
18:41:06.4 11 2:22.898 149,192 47 117 16 42.817 1:12.293 27.788
85 - Wróbel Rafał - PL Open to 600
18:16:23.4 1 2:25.311 146,714 38 108 16 44.710 1:11.908 28.693
18:18:46.3 2 2:22.903 149,187 39 107 16 43.042 1:11.412 28.449
18:21:09.4 3 2:23.111 148,970 41 108 16 43.324 1:10.974 28.813
18:23:58.7 4 2:49.261 125,955 416 127 5 52.232 1:12.809
18:32:15.1 5 8:16.399 42,948 36 105 16 1:12.649 28.741
18:34:41.5 6 2:26.414 145,609 32 107 16 43.393 1:14.066 28.955
18:37:23.8 7 2:42.311 131,348 378 132 4 43.546 1:13.750
91 - Kořízek Matouš - CZ Open to 600
18:18:04.6 1 2:23.978 148,073 53 128 15 44.220 1:11.497 28.261
18:20:28.2 2 2:23.626 148,436 58 133 16 43.365 1:11.685 28.576
18:22:52.8 3 2:24.569 147,467 52 135 16 44.106 1:12.011 28.452
18:25:16.8 4 2:24.002 148,048 60 132 16 44.077 1:11.657 28.268
18:27:39.9 5 2:23.126 148,954 59 134 15 43.503 1:11.153 28.470
18:30:02.8 6 2:22.918 149,171 57 134 16 43.368 1:11.021 28.529
18:32:45.8 7 2:42.945 130,837 461 152 4 45.178 1:15.486
28 - Pasik Grzegorz - PL Open to 600
18:18:21.6 1 2:29.296 142,798 50 114 16 45.437 1:13.999 29.860
18:20:46.9 2 2:25.299 146,726 53 113 16 44.797 1:11.714 28.788
18:23:10.6 3 2:23.720 148,338 53 113 16 44.401 1:10.370 28.949
18:25:52.3 4 2:41.699 131,845 447 121 4 44.371 1:12.541
18:30:23.2 5 4:30.827 78,719 46 112 16 1:12.892 29.248
18:32:49.6 6 2:26.418 145,605 48 114 16 44.525 1:12.406 29.487
18:35:42.7 7 2:53.085 123,172 343 67 4 45.807 1:17.057
217 - Ostrožlík Oto - SK Open to 600
18:16:40.7 1 2:23.911 148,142 55 142 16 45.000 1:10.584 28.327
18:19:04.6 2 2:23.898 148,155 58 137 16 43.745 1:10.183 29.970
18:21:37.3 3 2:32.756 139,564 419 144 4 43.972 1:09.801
18:25:18.3 4 3:40.934 96,496 418 153 4 1:21.588
11 - Osiński Adam - PL Open to 600
18:17:54.5 1 2:25.881 146,141 31 105 16 45.378 1:11.655 28.848
18:20:19.0 2 2:24.431 147,608 31 104 16 44.748 1:11.023 28.660
18:22:45.3 3 2:26.302 145,720 32 103 16 44.777 1:11.503 30.022
18:25:10.5 4 2:25.197 146,829 29 106 16 44.893 1:11.423 28.881
18:27:56.7 5 2:46.214 128,264 462 110 4 45.451 1:12.727
10 - Brancewicz Arkadiusz - PL Open to 600
18:17:07.1 1 2:26.351 145,672 54 115 16 44.299 1:12.692 29.360
18:19:34.3 2 2:27.109 144,921 47 115 16 44.461 1:13.213 29.435
18:22:00.9 3 2:26.602 145,422 47 115 16 44.169 1:13.387 29.046
18:24:28.0 4 2:27.142 144,889 50 114 16 44.351 1:13.458 29.333
18:26:54.5 5 2:26.486 145,537 50 115 16 44.655 1:12.703 29.128
18:29:20.4 6 2:25.888 146,134 58 116 16 44.351 1:12.526 29.011
18:31:48.2 7 2:27.782 144,261 37 115 16 43.853 1:13.436 30.493
18:34:14.6 8 2:26.446 145,577 53 116 16 44.000 1:12.883 29.563
18:36:42.4 9 2:27.803 144,241 54 117 16 44.496 1:13.941 29.366
18:39:09.3 10 2:26.866 145,161 54 115 16 44.317 1:13.317 29.232
18:41:36.3 11 2:26.989 145,039 50 117 16 44.154 1:13.603 29.232
7 - Szala Dariusz - PL Open to 600
18:18:21.9 1 2:29.297 142,797 33 95 16 45.944 1:13.504 29.849
18:20:50.1 2 2:28.213 143,842 34 95 16 46.078 1:12.950 29.185
18:23:17.7 3 2:27.537 144,501 33 97 16 45.051 1:13.292 29.194
18:25:43.8 4 2:26.175 145,847 33 96 16 44.405 1:12.127 29.643
18:28:10.8 5 2:27.000 145,029 34 96 16 45.508 1:12.452 29.040
18:30:53.9 6 2:43.095 130,716 332 103 4 44.624 1:11.750
99 - Petrla Lukáš - CZ Open to 600
18:15:57.5 1 2:32.171 140,100 23 97 16 45.179 1:17.358 29.634
18:18:25.1 2 2:27.598 144,441 29 97 16 44.930 1:13.368 29.300
18:20:51.5 3 2:26.357 145,666 23 97 16 44.619 1:12.628 29.110
18:23:19.2 4 2:27.681 144,360 27 97 16 44.873 1:13.703 29.105
18:25:45.8 5 2:26.633 145,392 26 98 16 44.527 1:12.998 29.108
18:28:12.4 6 2:26.597 145,427 26 97 16 44.903 1:12.232 29.462
18:30:40.3 7 2:27.884 144,162 28 98 16 45.333 1:13.105 29.446
18:33:07.8 8 2:27.551 144,487 28 97 16 44.531 1:13.412 29.608
18:36:27.9 9 3:20.026 106,582 27 97 16 44.863 2:03.643 31.520
18:38:57.7 10 2:29.890 142,232 29 97 15 45.801 1:14.384 29.705
18:41:24.2 11 2:26.429 145,594 30 95 16 44.599 1:12.375 29.455
71 - Muszyński Andrzej - PL Open to 600
18:18:22.2 1 2:29.341 142,755 46 107 16 46.430 1:13.627 29.284
18:20:48.9 2 2:26.754 145,272 44 108 16 45.393 1:12.535 28.826
18:23:15.5 3 2:26.602 145,422 47 108 16 44.698 1:12.896 29.008
18:25:42.9 4 2:27.406 144,629 47 107 16 45.273 1:12.890 29.243
18:28:12.2 5 2:29.236 142,856 41 106 16 45.737 1:13.718 29.781
18:30:42.5 6 2:30.305 141,840 46 107 16 46.135 1:15.264 28.906
18:33:26.0 7 2:43.491 130,400 449 121 4 45.416 1:13.602
6 - Majer Libor - CZ Open to 600
18:15:48.1 1 2:31.095 141,098 60 139 16 46.276 1:14.980 29.839
18:18:18.1 2 2:30.050 142,081 56 139 16 45.728 1:14.657 29.665
18:20:47.6 3 2:29.436 142,664 58 139 16 45.470 1:14.150 29.816
18:26:15.7 4 5:28.137 64,970 61 140 16 45.192 4:12.619 30.326
18:28:45.8 5 2:30.078 142,054 60 138 16 45.452 1:14.218 30.408
18:31:17.7 6 2:31.895 140,355 63 136 15 45.451 1:14.102 32.342
18:33:46.0 7 2:28.301 143,756 55 140 16 45.658 1:13.084 29.559
18:36:13.3 8 2:27.362 144,672 55 141 16 44.840 1:13.003 29.519
18:38:55.7 9 2:42.355 131,312 453 138 4 45.437 1:14.371
13 - Ludowicz Adrian - PL Open to 600
18:16:38.0 1 2:30.987 141,199 52 113 16 45.601 1:15.381 30.005
18:19:08.9 2 2:30.959 141,225 51 109 16 45.332 1:15.416 30.211
18:21:38.3 3 2:29.350 142,747 56 114 16 44.838 1:14.510 30.002
18:24:09.6 4 2:31.306 140,901 52 112 16 45.788 1:15.734 29.784
18:26:38.5 5 2:28.920 143,159 52 114 16 44.960 1:14.417 29.543
18:29:06.5 6 2:28.028 144,021 56 114 16 45.025 1:13.450 29.553
18:31:35.0 7 2:28.489 143,574 55 112 16 45.222 1:13.630 29.637
78 - Zastawa Adam - PL Open to 600
18:19:31.3 1 2:31.588 140,639 59 115 16 46.618 1:15.304 29.666
18:21:59.4 2 2:28.154 143,899 59 115 16 44.963 1:13.759 29.432
18:24:30.8 3 2:31.364 140,847 64 116 16 44.731 1:16.297 30.336
18:27:00.4 4 2:29.592 142,516 59 116 16 45.180 1:14.855 29.557
18:29:47.3 5 2:46.876 127,755 468 121 4 45.772 1:17.580
59 - Dautartas Adomas - Open to 600
18:16:31.5 1 2:35.837 136,804 40 119 16 48.130 1:16.919 30.788
18:19:04.2 2 2:32.644 139,666 43 121 16 45.553 1:16.092 30.999
18:21:36.5 3 2:32.373 139,915 47 120 16 46.051 1:15.836 30.486
18:24:10.0 4 2:33.431 138,950 36 119 16 46.953 1:15.771 30.707
18:26:40.6 5 2:30.640 141,524 44 118 16 45.827 1:14.423 30.390
18:29:12.3 6 2:31.733 140,505 48 118 16 45.777 1:15.873 30.083
18:31:48.1 7 2:35.764 136,869 36 120 16 46.672 1:18.390 30.702
18:34:24.0 8 2:35.906 136,744 43 120 16 46.294 1:18.700 30.912
18:37:22.3 9 2:58.284 119,580 416 142 4 46.642 1:20.056
21 - Biernat Robert - PL Open to 600
18:15:28.1 1 2:34.489 137,998 41 107 16 47.861 1:16.142 30.486
18:18:01.4 2 2:33.328 139,043 39 105 15 46.813 1:16.054 30.461
18:20:33.1 3 2:31.650 140,582 40 104 16 45.291 1:16.392 29.967
18:23:05.7 4 2:32.618 139,690 40 105 16 46.009 1:15.769 30.840
18:25:40.2 5 2:34.525 137,966 33 104 16 46.430 1:16.095 32.000
18:28:11.9 6 2:31.735 140,503 42 107 16 46.288 1:14.952 30.495
18:30:57.3 7 2:45.345 128,938 388 128 4 45.380 1:15.916
26 - Pokorný Jindřich - CZ Open to 600
18:17:04.6 1 2:53.335 122,994 65 133 15 53.673 1:25.760 33.902
18:19:55.0 2 2:50.309 125,180 62 131 16 52.061 1:24.004 34.244
18:22:45.9 3 2:50.923 124,730 65 134 16 52.316 1:24.288 34.319
18:25:38.5 4 2:52.618 123,505 62 131 16 51.851 1:25.605 35.162
18:28:30.1 5 2:51.553 124,272 64 131 15 52.044 1:25.949 33.560
18:31:17.4 6 2:47.378 127,372 66 131 15 50.639 1:23.283 33.456
18:34:04.8 7 2:47.327 127,410 63 131 16 51.239 1:23.266 32.822
18:36:50.9 8 2:46.176 128,293 56 130 16 50.094 1:23.460 32.622
18:40:26.0 9 3:35.054 99,134 396 103 5 59.723 1:30.392
Generated on 17.6.2011 19:02