Alpe Adria Championship na Slovakia Ring V4
Laptimes of Czech Open & Slovak Cup 600 - Race 5 Laps


Čas v dni Kolo Víťazné kolo Čas kola Rýchlosť Úroveň Intenzita Hluk S1 S2 S3
19 - Pončík Josef - CZ Open to 600
13:19:02.4 2 2 2:23.867 148,187 22 97 17 44.235 1:11.232 28.400
13:21:25.4 3 3 2:22.997 149,088 33 100 17 43.861 1:10.947 28.189
13:23:49.1 4 4 2:23.630 148,431 32 98 17 44.325 1:11.115 28.190
13:26:11.1 5 5 2:22.069 150,062 23 97 17 43.785 1:10.276 28.008
77 - Tetal Kurt - CZ Open to 600
13:18:59.2 2 2 2:23.660 148,400 56 125 17 43.723 1:11.743 28.194
13:21:23.4 3 3 2:24.116 147,931 60 124 17 44.367 1:11.528 28.221
13:23:47.5 4 4 2:24.126 147,921 55 126 17 43.890 1:11.855 28.381
13:26:11.2 5 5 2:23.730 148,328 49 124 17 43.790 1:12.182 27.758
39 - Klimits Martin - SK Open to 600
13:19:02.5 2 2 2:25.609 146,414 44 116 17 44.083 1:12.626 28.900
13:21:29.6 3 3 2:27.094 144,936 47 118 17 45.175 1:13.103 28.816
13:23:57.5 4 4 2:27.882 144,164 53 118 17 45.124 1:14.064 28.694
13:26:24.6 5 5 2:27.084 144,946 52 118 17 45.027 1:13.171 28.886
2 - Szwedzik Jakub - PL Open to 600
13:19:09.3 2 2 2:27.811 144,233 33 115 17 44.036 1:14.693 29.082
13:21:35.0 3 3 2:25.746 146,276 34 114 17 44.643 1:12.434 28.669
13:24:00.5 4 4 2:25.403 146,621 32 113 17 44.662 1:12.095 28.646
13:26:24.8 5 5 2:24.393 147,647 25 109 17 44.215 1:11.684 28.494
44 - Bożek Mirosław - PL Open to 600
13:19:10.2 2 2 2:28.853 143,223 31 110 17 44.194 1:15.475 29.184
13:21:36.5 3 3 2:26.332 145,691 30 112 17 44.453 1:13.243 28.636
13:24:03.3 4 4 2:26.766 145,260 29 114 17 44.400 1:12.865 29.501
13:26:30.9 5 5 2:27.588 144,451 37 110 17 44.606 1:13.817 29.165
3 - Kudlík Roman - SK Open to 600
13:19:18.2 2 2 2:30.455 141,698 36 98 17 47.456 1:14.257 28.742
13:21:46.7 3 3 2:28.473 143,590 37 97 17 47.650 1:12.281 28.542
13:24:13.0 4 4 2:26.298 145,724 34 99 17 46.153 1:11.925 28.220
13:26:38.2 5 5 2:25.167 146,860 34 98 17 45.758 1:11.025 28.384
131 - Cabala Bartłomiej - PL Open to 600
13:19:22.3 2 2 2:30.606 141,556 31 107 17 45.652 1:16.202 28.752
13:21:49.1 3 3 2:26.825 145,201 35 103 17 45.252 1:13.553 28.020
13:24:15.0 4 4 2:25.813 146,209 31 106 17 44.262 1:13.315 28.236
13:26:38.9 5 5 2:23.968 148,083 33 106 17 44.419 1:11.769 27.780
111 - Kratochvíl Leoš - CZ Open to 600
13:19:13.2 2 2 2:30.013 142,116 47 114 17 46.009 1:14.777 29.227
13:21:43.8 3 3 2:30.612 141,550 39 112 17 45.992 1:15.222 29.398
13:24:15.8 4 4 2:32.023 140,237 42 115 17 46.211 1:15.822 29.990
13:26:45.7 5 5 2:29.831 142,288 45 115 17 46.381 1:14.361 29.089
15 - Dušek Viktor - CZ Open to 600
13:19:11.3 2 2 2:30.556 141,603 63 142 17 44.528 1:16.573 29.455
13:21:45.1 3 3 2:33.797 138,619 67 143 17 45.822 1:18.470 29.505
13:24:17.2 4 4 2:32.133 140,135 61 141 17 45.625 1:17.384 29.124
13:26:50.1 5 5 2:32.920 139,414 61 141 17 45.047 1:17.868 30.005
28 - Pasik Grzegorz - PL Open to 600
13:19:18.1 2 2 2:33.613 138,785 47 111 17 47.151 1:16.401 30.061
13:21:52.1 3 3 2:33.991 138,444 50 115 17 48.987 1:15.188 29.816
13:24:23.3 4 4 2:31.169 141,029 51 113 17 46.767 1:14.677 29.725
13:26:55.4 5 5 2:32.118 140,149 50 113 17 47.292 1:15.033 29.793
11 - Osiński Adam - PL Open to 600
13:19:23.5 2 2 2:33.621 138,778 34 106 17 47.623 1:16.375 29.623
13:21:55.9 3 3 2:32.406 139,884 33 106 17 47.401 1:15.212 29.793
13:24:26.5 4 4 2:30.648 141,517 32 105 17 46.682 1:14.534 29.432
13:26:57.5 5 5 2:30.966 141,219 33 106 17 45.690 1:15.440 29.836
78 - Zastawa Adam - PL Open to 600
13:19:22.7 2 2 2:33.528 138,862 35 107 17 47.693 1:15.568 30.267
13:21:55.5 3 3 2:32.761 139,559 33 107 17 47.570 1:15.329 29.862
13:24:27.8 4 4 2:32.302 139,980 35 108 17 47.256 1:15.658 29.388
13:26:59.9 5 5 2:32.130 140,138 34 108 17 46.483 1:15.692 29.955
4 - Knawa Marcin - PL Open to 600
13:19:22.9 2 2 2:35.517 137,086 32 115 17 47.173 1:18.309 30.035
13:21:56.3 3 3 2:33.403 138,975 27 112 17 47.839 1:15.940 29.624
13:24:28.9 4 4 2:32.583 139,722 28 116 17 47.110 1:15.895 29.578
13:27:02.0 5 5 2:33.112 139,239 36 117 17 46.263 1:16.645 30.204
7 - Szala Dariusz - PL Open to 600
13:19:30.1 2 2 2:37.901 135,016 34 96 17 50.053 1:17.670 30.178
13:22:02.7 3 3 2:32.528 139,772 35 95 17 47.351 1:15.269 29.908
13:24:35.5 4 4 2:32.805 139,519 34 94 17 47.340 1:15.472 29.993
13:27:09.1 5 5 2:33.661 138,742 36 97 17 47.136 1:16.756 29.769
99 - Petrla Lukáš - CZ Open to 600
13:19:34.2 2 2 2:37.902 135,015 28 101 17 49.061 1:18.798 30.043
13:22:09.4 3 3 2:35.227 137,342 20 103 17 47.593 1:17.034 30.600
13:24:41.3 4 4 2:31.851 140,396 28 101 17 47.000 1:15.194 29.657
13:27:11.0 5 5 2:29.729 142,385 26 100 17 46.458 1:14.161 29.110
59 - Dautartas Adomas - Open to 600
13:19:35.0 2 2 2:38.516 134,492 48 121 17 49.095 1:19.152 30.269
13:22:09.5 3 3 2:34.511 137,979 26 109 17 47.175 1:17.305 30.031
13:24:42.8 4 4 2:33.214 139,147 46 120 17 48.194 1:15.201 29.819
13:27:16.5 5 5 2:33.709 138,698 50 123 17 47.092 1:16.119 30.498
21 - Biernat Robert - PL Open to 600
13:19:31.4 2 2 2:38.846 134,213 25 99 17 50.211 1:18.123 30.512
13:22:10.2 3 3 2:38.789 134,261 40 104 17 48.993 1:18.959 30.837
13:24:44.7 4 4 2:34.465 138,020 34 103 17 48.133 1:16.321 30.011
13:27:17.3 5 5 2:32.640 139,670 37 104 17 46.595 1:16.061 29.984
85 - Wróbel Rafał - PL Open to 600
13:19:46.2 2 2 2:34.339 138,132 41 112 17 47.304 1:17.020 30.015
13:22:17.7 3 3 2:31.472 140,747 45 111 17 46.343 1:15.365 29.764
13:24:49.4 4 4 2:31.730 140,507 36 108 17 46.141 1:16.242 29.347
13:27:22.6 5 5 2:33.216 139,145 34 107 17 46.523 1:16.800 29.893
10 - Brancewicz Arkadiusz - PL Open to 600
13:19:31.3 2 2 2:39.134 133,970 47 116 17 49.226 1:19.275 30.633
13:22:09.5 3 3 2:38.130 134,821 35 113 17 48.337 1:18.906 30.887
13:24:48.7 4 4 2:39.280 133,847 58 117 17 48.743 1:19.338 31.199
13:27:27.6 5 5 2:38.851 134,209 53 117 17 48.467 1:19.508 30.876
26 - Pokorný Jindřich - CZ Open to 600
13:20:05.1 2 2 2:56.861 120,542 70 134 17 55.235 1:27.749 33.877
13:22:55.2 3 3 2:50.128 125,313 63 133 17 53.038 1:24.301 32.789
13:25:46.0 4 4 2:50.761 124,848 68 133 17 52.415 1:25.584 32.762
13:28:30.1 5 5 2:44.134 129,889 70 132 17 50.555 1:21.394 32.185
91 - Kořízek Matouš - CZ Open to 600
13:19:58.3 2 2 3:11.036 111,598 67 137 17 1:18.316 1:22.187 30.533
13:22:39.4 3 3 2:41.150 132,294 65 131 17 49.360 1:19.807 31.983
Generated on 18.6.2011 13:46