Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledok z SBK - Qualifying 1


Poz R.č. Meno Moto Nat. Kategória Mesto Klub V kole Naj. čas Rozdiel Odstup Naj. rýchlosť 2.naj Kolá Celk.cas
1 13 Meklau Andreas Suzuki AUT Superbike 1 2:05.368 170,053 2:05.856 2 6:42.987
2 41 Junod Gregory Suzuki AUT Superbike Suzuki Grandys duo 2 2:06.444 1.076 1.076 168,606 2:06.682 6 32:06.982
3 55 Filla Michal BMW CZE Superbike BMW Invelt 2 2:07.831 2.463 1.387 166,776 2:07.936 4 12:25.711
4 8 Rous Radek Yamaha CZE Superbike KRTZV IV. 2 2:09.006 3.638 1.175 165,257 2:09.663 3 10:01.832
5 76 Schleindlhuber Helmut BMW AUT Superbike 1 2:09.177 3.809 0.171 165,039 2:09.641 4 11:13.408
6 98 Oskaldowicz Janusz BMW POL Superbike BMW Tgmotor Petronas 2 2:09.220 3.852 0.043 164,984 2:09.593 5 15:07.691
7 93 Ivanov Michal BMW BUL Superbike Prima Build 2 2:09.918 4.550 0.698 164,097 2:10.061 4 12:19.168
8 88 Resch Roland KTM AUT Superbike Team Bikecity Racing 1 2:09.937 4.569 0.019 164,073 3 15:11.763
9 7 Ruža Vladimír Kawasaki SVK Superbike SG FIX racing 2 2:09.984 4.616 0.047 164,014 2:09.997 4 14:12.114
10 38 Grammer Klaus AUT Superbike Lietz Sport 1 2:11.133 5.765 1.149 162,577 3 16:13.634
11 21 Karban Vladimír BMW SVK Superbike MF CORSE 2 2:11.313 5.945 0.180 162,354 2:11.532 4 12:56.829
12 49 Wohner Mike BMW AUT Superbike INCO,Ziegelwagner,Rock Oil 1 2:11.360 5.992 0.047 162,296 2 9:44.911
13 111 Tomaszewski Hubert BMW POL Superbike Auto Fus BMW Team 2 2:11.394 6.026 0.034 162,254 2:11.579 4 12:48.207
14 64 Weber Christian BMW AUT Superbike 1 2:11.594 6.226 0.200 162,007 2:12.514 4 16:25.612
15 11 Richter Michael Suzuki AUT Superbike 2 Rad Borse 2 2:11.916 6.548 0.322 161,612 2:12.847 4 16:09.346
16 131 Pladas Sarúnas Suzuki LAT Superbike 1 2:12.048 6.680 0.132 161,450 2 12:56.251
17 9 Wiczyński Bartłomiej Honda POL Superbike 1 2:13.171 7.803 1.123 160,089 2:13.994 3 11:14.710
18 53 Sloboda Miroslav Ducati SVK Superbike 2 2:13.691 8.323 0.520 159,466 2:14.494 4 12:35.133
19 82 Durynek Mariusz Suzuki POL Superbike Suzuki Grandys duo 3 2:15.044 9.676 1.353 157,869 2:17.360 7 31:49.587
20 69 Schleindlhuber Manuel Suzuki AUT Superbike MSC Zeillern 2 2:15.801 10.433 0.757 156,989 2:15.859 4 12:18.482
21 4 Čech Zbynek Yamaha CZE Superbike ZC Racing s.r.o. 3 2:15.916 10.548 0.115 156,856 2:16.162 4 13:40.387
22 5 Švec Jaromír Aprilia CZE Superbike MF CORSE 3 2:16.216 10.848 0.300 156,510 2:17.403 4 13:25.023
23 101 Wilczyński Tomasz Suzuki POL Superbike 2 2:19.061 13.693 2.845 153,308 5:04.154 3 14:47.670
24 61 Čermák Martin Suzuki SVK Superbike Cermo Racing Team 2 4:00.999 1:55.631 1:41.938 88,462 3 12:29.371
Generated on 18.6.2011 11:29