Alpe Adria Championship na Slovakia Ring V4
Laptimes of SBK - Qualifying 2


Čas v dni Kolo Čas kola Rýchlosť Úroveň Intenzita Hluk S1 S2 S3
13 - Meklau Andreas - Superbike
17:59:22.8 1 2:06.432 168,622 20 77 16 37.965 1:03.427 25.040
18:01:29.0 2 2:06.259 168,853 16 79 16 37.985 1:03.188 25.086
18:03:35.6 3 2:06.599 168,399 21 81 17 38.053 1:03.487 25.059
18:05:42.2 4 2:06.619 168,373 20 82 16 38.021 1:03.446 25.152
18:07:49.4 5 2:07.109 167,724 20 80 17 37.953 1:04.075 25.081
18:09:56.3 6 2:06.962 167,918 17 82 16 37.952 1:04.019 24.991
18:12:19.1 7 2:22.803 149,291 173 107 5 43.768 1:06.485
55 - Filla Michal - Superbike
17:59:24.8 1 2:07.552 167,141 34 104 16 38.472 1:03.934 25.146
18:01:33.0 2 2:08.190 166,309 39 106 16 39.234 1:03.730 25.226
18:03:41.1 3 2:08.068 166,468 40 106 16 38.274 1:04.607 25.187
18:05:48.0 4 2:06.952 167,931 36 104 16 38.258 1:03.560 25.134
18:07:55.2 5 2:07.177 167,634 35 104 16 38.138 1:03.890 25.149
18:10:02.4 6 2:07.188 167,620 39 106 17 38.147 1:03.768 25.273
18:12:17.9 7 2:15.570 157,256 162 99 5 38.856 1:05.119
18:17:02.1 8 4:44.130 75,033 36 101 17 1:04.177 25.363
18:19:25.1 9 2:23.019 149,066 187 95 5 38.639 1:05.937
88 - Resch Roland - Superbike
17:59:36.4 1 2:08.487 165,925 37 109 16 38.751 1:04.310 25.426
18:01:44.4 2 2:08.016 166,535 36 109 16 38.607 1:04.021 25.388
18:04:01.1 3 2:16.737 155,914 34 109 16 42.753 1:07.484 26.500
18:06:22.8 4 2:21.657 150,499 308 119 5 41.639 1:07.297
18:14:28.8 5 8:05.993 43,867 35 108 17 1:05.120 25.371
18:16:35.8 6 2:07.044 167,810 33 108 16 38.411 1:03.433 25.200
18:18:55.3 7 2:19.473 152,855 310 117 5 38.648 1:06.033
41 - Junod Gregory - Superbike
17:59:25.4 1 2:08.437 165,990 31 115 16 39.047 1:04.352 25.038
18:01:32.5 2 2:07.174 167,638 23 115 16 38.330 1:03.808 25.036
18:03:40.1 3 2:07.556 167,136 33 118 16 38.160 1:04.037 25.359
18:05:47.2 4 2:07.097 167,740 32 116 16 38.241 1:03.638 25.218
18:07:54.7 5 2:07.531 167,169 33 115 16 38.414 1:03.739 25.378
18:10:02.1 6 2:07.392 167,351 37 118 17 38.227 1:03.897 25.268
18:12:23.1 7 2:20.941 151,263 230 120 5 41.189 1:10.302
18:20:13.5 8 7:50.414 45,320 372 118 5
8 - Rous Radek - Superbike
18:01:05.5 1 2:08.422 166,009 47 152 16 38.588 1:04.442 25.392
18:03:14.1 2 2:08.618 165,756 49 153 16 38.316 1:04.692 25.610
18:05:22.0 3 2:07.892 166,697 51 148 16 38.427 1:04.110 25.355
18:07:44.3 4 2:22.315 149,803 355 151 5 39.766 1:09.926
18:18:08.2 5 10:23.864 34,173 49 151 16 1:07.775 26.135
18:20:09.6 6 2:01.480 175,496 450 121 5
76 - Schleindlhuber Helmut - Superbike
17:59:23.2 1 2:09.505 164,621 37 111 16 39.017 1:04.936 25.552
18:01:31.9 2 2:08.699 165,652 32 108 16 38.715 1:04.574 25.410
18:03:42.2 3 2:10.280 163,641 31 109 16 38.902 1:05.652 25.726
18:06:05.8 4 2:23.690 148,369 397 123 5 39.026 1:06.998
18:15:09.1 5 9:03.207 39,247 36 111 16 1:08.066 25.938
18:17:20.3 6 2:11.200 162,494 27 110 17 39.408 1:05.995 25.797
18:19:56.2 7 2:35.942 136,712 420 126 5 40.810 1:12.640
98 - Oskaldowicz Janusz - Superbike
17:59:43.7 1 2:09.578 164,528 26 99 16 38.645 1:05.589 25.344
18:01:53.3 2 2:09.561 164,550 26 105 16 38.356 1:05.603 25.602
18:04:03.1 3 2:09.826 164,214 28 100 17 38.785 1:05.378 25.663
18:06:54.6 4 2:51.472 124,331 237 109 5 38.218 1:33.547
18:14:30.5 5 7:35.919 46,761 23 103 17 1:05.525 25.416
18:16:40.4 6 2:09.917 164,099 26 102 17 38.503 1:05.780 25.634
18:18:52.0 7 2:11.523 162,095 28 103 16 38.798 1:06.513 26.212
18:21:43.1 8 2:51.131 124,578 436 102 5 47.178 1:19.739
38 - Grammer Klaus - Superbike
17:59:27.6 1 2:11.070 162,655 33 119 16 38.825 1:06.549 25.696
18:01:38.2 2 2:10.624 163,210 36 120 16 38.818 1:06.179 25.627
18:04:01.2 3 2:23.055 149,028 352 120 5 38.795 1:10.633
18:09:59.6 4 5:58.396 59,485 43 122 16 1:09.744 25.960
18:12:09.2 5 2:09.610 164,487 38 120 17 38.348 1:05.506 25.756
18:14:19.9 6 2:10.696 163,121 34 120 17 38.487 1:06.712 25.497
18:16:36.5 7 2:16.584 156,089 37 120 16 38.818 1:11.305 26.461
18:19:33.1 8 2:56.545 120,758 357 121 5 41.207 1:25.979
7 - Ruža Vladimír - Superbike
17:59:28.3 1 2:10.498 163,368 38 112 16 38.976 1:06.012 25.510
18:01:39.7 2 2:11.448 162,187 35 116 16 39.208 1:06.387 25.853
18:04:08.1 3 2:28.340 143,718 203 122 5 41.923 1:10.960
18:14:13.2 4 10:05.115 35,232 47 126 16 1:04.926 25.480
18:16:22.8 5 2:09.654 164,431 45 130 17 38.908 1:05.233 25.513
18:18:32.6 6 2:09.749 164,311 47 127 17 38.548 1:05.405 25.796
18:21:24.4 7 2:51.850 124,057 367 129 5 52.759 1:16.353
140 - Kondratowicz Mariusz - Superbike
17:59:49.7 1 2:09.742 164,320 43 109 17 38.710 1:05.352 25.680
18:01:59.4 2 2:09.764 164,292 36 110 15 39.126 1:05.000 25.638
18:04:09.7 3 2:10.303 163,613 32 108 17 39.351 1:05.366 25.586
18:06:20.0 4 2:10.300 163,616 35 110 17 39.516 1:05.147 25.637
18:09:14.0 5 2:53.971 122,545 454 120 5 44.801 1:26.497
18:13:04.9 6 3:50.919 92,323 425 122 5 1:33.849
61 - Čermák Martin - Superbike
18:00:19.0 1 2:10.361 163,540 10 73 16 39.084 1:05.751 25.526
18:02:29.0 2 2:09.947 164,061 10 79 16 38.653 1:05.489 25.805
18:04:38.9 3 2:09.926 164,087 15 87 16 38.933 1:05.239 25.754
18:07:16.8 4 2:37.852 135,058 112 65 5 43.933 1:13.247
18:15:34.0 5 8:17.238 42,875 14 77 17 1:05.833 25.929
18:18:17.1 6 2:43.130 130,688 127 68 5 44.146 1:20.886
9 - Wiczyński Bartłomiej - Superbike
17:59:28.6 1 2:10.054 163,926 35 109 16 38.758 1:05.836 25.460
18:01:39.8 2 2:11.234 162,452 34 105 16 39.235 1:06.241 25.758
18:03:51.4 3 2:11.533 162,083 34 108 16 39.678 1:06.141 25.714
18:06:13.3 4 2:21.884 150,258 327 115 5 39.386 1:06.310
18:12:36.4 5 6:23.151 55,642 34 109 17 1:07.627 26.143
18:14:47.8 6 2:11.384 162,266 39 108 17 39.233 1:06.300 25.851
18:16:58.9 7 2:11.153 162,552 39 108 16 39.168 1:06.278 25.707
18:19:44.1 8 2:45.133 129,103 366 117 5 45.442 1:16.892
21 - Karban Vladimír - Superbike
18:00:52.6 1 2:10.815 162,972 32 125 17 39.582 1:05.684 25.549
18:03:02.7 2 2:10.169 163,781 33 128 16 39.584 1:05.125 25.460
18:05:13.3 3 2:10.554 163,298 38 128 17 39.437 1:05.383 25.734
18:07:24.3 4 2:10.986 162,759 36 127 16 39.494 1:05.801 25.691
18:09:36.1 5 2:11.834 161,712 37 126 17 39.620 1:05.967 26.247
18:12:00.9 6 2:24.813 147,219 252 128 5 40.949 1:07.267
18:20:37.9 7 8:36.975 41,238 311 125 5
49 - Wohner Mike - Superbike
17:59:45.2 1 2:13.236 160,011 43 120 16 40.563 1:07.047 25.626
18:02:20.1 2 2:34.935 137,601 44 118 16 39.950 1:26.158 28.827
18:04:30.7 3 2:10.630 163,203 47 122 16 39.371 1:05.300 25.959
18:07:39.6 4 3:08.897 112,862 41 120 16 51.065 1:48.431 29.401
18:09:50.1 5 2:10.471 163,402 43 121 16 39.787 1:04.892 25.792
18:12:00.3 6 2:10.233 163,700 44 120 16 39.350 1:05.148 25.735
18:14:10.6 7 2:10.238 163,694 42 119 16 39.546 1:04.984 25.708
18:17:13.3 8 3:02.708 116,685 49 118 16 54.178 1:37.342 31.188
18:20:56.3 9 3:43.050 95,580 399 118 5 55.874 1:48.648
131 - Pladas Sarúnas - Superbike
17:59:30.9 1 2:10.883 162,887 25 114 16 38.785 1:06.371 25.727
18:01:41.2 2 2:10.248 163,682 21 111 16 39.053 1:05.626 25.569
18:04:23.5 3 2:42.314 131,345 416 133 5 40.059 1:19.750
18:13:26.0 4 9:02.477 39,300 40 121 17 1:06.881 26.194
18:15:38.2 5 2:12.180 161,289 33 116 17 40.317 1:06.032 25.831
18:17:50.0 6 2:11.788 161,769 35 117 17 39.842 1:06.033 25.913
18:21:21.2 7 3:31.278 100,906 401 140 5 56.950 1:40.825
93 - Ivanov Michal - Superbike
18:00:08.1 1 2:11.168 162,534 43 117 16 39.504 1:05.845 25.819
18:02:19.6 2 2:11.544 162,069 42 117 16 39.349 1:06.267 25.928
18:04:30.6 3 2:11.015 162,723 39 119 16 39.179 1:05.855 25.981
18:06:41.8 4 2:11.204 162,489 41 119 17 39.047 1:06.303 25.854
18:09:04.2 5 2:22.381 149,733 422 121 5 39.098 1:08.073
18:15:31.4 6 6:27.177 55,063 48 117 17 1:06.929 25.950
18:17:42.4 7 2:10.969 162,781 47 120 17 39.298 1:05.805 25.866
18:20:42.2 8 2:59.839 118,546 445 129 5 46.475 1:27.945
64 - Weber Christian - Superbike
17:59:28.2 1 2:11.335 162,327 21 97 16 39.191 1:06.452 25.692
18:01:39.7 2 2:11.481 162,147 16 97 16 39.077 1:06.490 25.914
18:04:11.6 3 2:31.879 140,370 219 101 5 41.182 1:13.295
18:12:37.1 4 8:25.494 42,175 17 95 17 1:11.907 26.253
18:14:48.9 5 2:11.840 161,705 17 99 17 39.341 1:06.547 25.952
18:17:02.0 6 2:13.055 160,228 19 91 17 39.810 1:07.107 26.138
18:19:30.7 7 2:28.720 143,351 337 108 5 39.704 1:08.090
111 - Tomaszewski Hubert - Superbike
17:59:47.4 1 2:12.205 161,259 35 116 16 39.480 1:06.896 25.829
18:02:08.7 2 2:21.366 150,809 368 119 4 39.404 1:07.977
18:06:06.3 3 3:57.545 89,748 43 118 16 1:06.681 26.122
18:08:17.6 4 2:11.335 162,327 38 117 17 39.354 1:06.099 25.882
18:10:29.4 5 2:11.811 161,741 37 117 17 39.688 1:06.113 26.010
18:12:41.2 6 2:11.783 161,775 39 116 17 39.381 1:06.236 26.166
18:14:53.2 7 2:11.980 161,534 37 117 16 39.506 1:06.431 26.043
18:17:18.6 8 2:25.406 146,618 338 121 5 40.544 1:08.875
11 - Richter Michael - Superbike
18:00:14.1 1 2:12.699 160,658 38 107 16 40.293 1:06.467 25.939
18:02:35.9 2 2:21.730 150,421 238 110 5 40.107 1:08.081
18:07:07.6 3 4:31.748 78,452 40 108 16 1:14.420 28.679
18:09:19.8 4 2:12.169 161,303 37 107 16 39.919 1:06.166 26.084
18:11:31.6 5 2:11.786 161,771 35 108 17 39.665 1:06.283 25.838
18:13:43.6 6 2:12.072 161,421 36 106 17 39.863 1:06.140 26.069
18:16:22.8 7 2:39.186 133,926 429 110 5 45.123 1:11.591
53 - Sloboda Miroslav - Superbike
18:00:46.7 1 2:14.101 158,979 0 0 16
18:03:00.8 2 2:14.147 158,924 0 0 16
18:05:16.1 3 2:15.253 157,625 0 0 17
18:07:30.9 4 2:14.820 158,131 0 0 16
18:09:45.7 5 2:14.809 158,144 0 0 16
69 - Schleindlhuber Manuel - Superbike
17:59:44.6 1 2:16.749 155,900 31 106 16 41.175 1:08.888 26.686
18:02:00.7 2 2:16.118 156,623 32 106 15 41.001 1:08.873 26.244
18:04:16.0 3 2:15.350 157,512 28 107 16 40.779 1:08.171 26.400
18:06:34.1 4 2:18.084 154,393 36 105 16 41.206 1:10.187 26.691
18:08:49.8 5 2:15.683 157,125 29 106 16 40.947 1:08.301 26.435
18:11:05.0 6 2:15.184 157,705 31 106 16 40.958 1:07.867 26.359
18:13:19.7 7 2:14.752 158,211 32 106 17 40.564 1:07.794 26.394
18:15:59.5 8 2:39.730 133,470 422 120 5 43.846 1:13.852
101 - Wilczyński Tomasz - Superbike
18:02:05.0 1 2:16.487 156,199 43 111 16 41.561 1:07.955 26.971
18:04:20.4 2 2:15.420 157,430 44 109 16 41.188 1:07.539 26.693
18:06:36.8 3 2:16.360 156,345 43 110 16 41.353 1:08.092 26.915
18:08:53.5 4 2:16.665 155,996 43 108 16 41.393 1:08.142 27.130
18:11:09.7 5 2:16.200 156,529 41 109 17 41.761 1:07.868 26.571
18:13:25.5 6 2:15.792 156,999 40 110 17 41.619 1:07.413 26.760
18:16:07.4 7 2:41.945 131,645 402 124 5 47.323 1:11.913
18:22:14.8 8 6:07.409 58,026 408 131 5 1:28.006
5 - Švec Jaromír - Superbike
18:00:31.5 1 2:17.175 155,416 33 104 16 41.329 1:08.857 26.989
18:02:47.4 2 2:15.868 156,911 27 102 16 40.744 1:08.213 26.911
18:05:03.4 3 2:16.023 156,732 27 101 16 40.871 1:08.261 26.891
18:07:19.6 4 2:16.202 156,526 29 101 16 40.879 1:08.489 26.834
18:09:36.0 5 2:16.351 156,355 30 101 17 41.168 1:08.345 26.838
18:11:52.9 6 2:16.906 155,721 28 100 17 41.606 1:08.514 26.786
18:14:09.4 7 2:16.518 156,164 30 102 16 41.650 1:08.096 26.772
18:16:25.9 8 2:16.490 156,196 23 99 17 41.159 1:08.554 26.777
18:18:53.9 9 2:28.016 144,033 391 117 5 40.983 1:08.524
82 - Durynek Mariusz - Superbike
17:59:41.6 1 2:16.790 155,853 41 109 16 41.221 1:08.729 26.840
18:01:57.6 2 2:16.057 156,693 40 107 15 41.186 1:08.079 26.792
18:04:15.0 3 2:17.334 155,236 44 108 16 41.452 1:08.687 27.195
18:06:33.9 4 2:18.970 153,409 39 107 16 42.009 1:09.790 27.171
18:08:53.2 5 2:19.296 153,050 46 108 16 41.830 1:10.134 27.332
18:11:13.5 6 2:20.269 151,988 44 108 17 42.953 1:09.835 27.481
18:13:26.8 7 2:13.242 160,004 429 115 5 49.402
18:22:08.2 8 8:41.440 40,885 361 66 5 1:33.206
Generated on 18.6.2011 18:29