Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledok z SBK - Qualifying 2


Poz R.č. Meno Moto Nat. Kategória Mesto Klub V kole Naj. čas Rozdiel Odstup Naj. rýchlosť 2.naj Kolá Celk.cas
1 13 Meklau Andreas Suzuki AUT Superbike 2 2:06.259 168,853 2:06.432 7 17:19.166
2 55 Filla Michal BMW CZE Superbike BMW Invelt 4 2:06.952 0.693 0.693 167,931 2:07.177 9 24:25.138
3 88 Resch Roland KTM AUT Superbike Team Bikecity Racing 6 2:07.044 0.785 0.092 167,810 2:08.016 7 23:55.354
4 41 Junod Gregory Suzuki SUI Superbike Suzuki Grandys duo 4 2:07.097 0.838 0.053 167,740 2:07.174 8 25:13.523
5 8 Rous Radek Yamaha CZE Superbike KRTZV IV. 3 2:07.892 1.633 0.795 166,697 2:08.422 6 25:09.688
6 76 Schleindlhuber Helmut BMW AUT Superbike 2 2:08.699 2.440 0.807 165,652 2:09.505 7 24:56.245
7 98 Oskaldowicz Janusz BMW POL Superbike BMW Tgmotor Petronas 2 2:09.561 3.302 0.862 164,550 2:09.578 8 26:43.131
8 38 Grammer Klaus Kawasaki AUT Superbike Lietz Sport 5 2:09.610 3.351 0.049 164,487 2:10.624 8 24:33.124
9 7 Ruža Vladimír Kawasaki SVK Superbike SG FIX racing 5 2:09.654 3.395 0.044 164,431 2:09.749 7 26:24.495
10 140 Kondratowicz Mariusz BMW POL Superbike 1 2:09.742 3.483 0.088 164,320 2:09.764 6 18:04.978
11 61 Čermák Martin Suzuki SVK Superbike Cermo Racing Team 3 2:09.926 3.667 0.184 164,087 2:09.947 6 23:17.171
12 9 Wiczyński Bartłomiej Honda POL Superbike 1 2:10.054 3.795 0.128 163,926 2:11.153 8 24:44.131
13 21 Karban Vladimír BMW SVK Superbike MF CORSE 2 2:10.169 3.910 0.115 163,781 2:10.554 7 25:37.934
14 49 Wohner Mike BMW AUT Superbike INCO,Ziegelwagner,Rock Oil 6 2:10.233 3.974 0.064 163,700 2:10.238 9 25:56.367
15 131 Pladas Sarúnas Suzuki LAT Superbike 2 2:10.248 3.989 0.015 163,682 2:10.883 7 26:21.284
16 93 Ivanov Michal BMW BUL Superbike Prima Build 7 2:10.969 4.710 0.721 162,781 2:11.015 8 25:42.252
17 64 Weber Christian BMW AUT Superbike 1 2:11.335 5.076 0.366 162,327 2:11.481 7 24:30.725
18 111 Tomaszewski Hubert BMW POL Superbike Auto Fus BMW Team 4 2:11.335 5.076 162,327 2:11.783 8 22:18.650
19 11 Richter Michael Suzuki AUT Superbike 2 Rad Borse 5 2:11.786 5.527 0.451 161,771 2:12.072 7 21:22.882
20 53 Sloboda Miroslav Ducati SVK Superbike 1 2:14.101 7.842 2.315 158,979 2:14.147 5 14:45.737
21 69 Schleindlhuber Manuel Suzuki AUT Superbike MSC Zeillern 7 2:14.752 8.493 0.651 158,211 2:15.184 8 20:59.509
22 101 Wilczyński Tomasz Suzuki POL Superbike 2 2:15.420 9.161 0.668 157,430 2:15.792 8 27:14.862
23 5 Švec Jaromír Aprilia CZE Superbike MF CORSE 2 2:15.868 9.609 0.448 156,911 2:16.023 9 23:53.952
24 82 Durynek Mariusz Suzuki POL Superbike Suzuki Grandys duo 2 2:16.057 9.798 0.189 156,693 2:16.790 8 27:08.241
Generated on 18.6.2011 18:28