Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledok z SSP - Qualifying 1


Poz R.č. Meno Moto Nat. Kategória Mesto Klub V kole Naj. čas Rozdiel Odstup Naj. rýchlosť 2.naj Kolá Celk.cas
1 17 Vostarek Patrik Honda CZE Supersport Prorace 8 2:08.200 166,296 2:08.283 10 31:05.315
2 71 Berghammer Thomas Homda AUT Supersport Motorredzentrum Salzburg 9 2:09.662 1.462 1.462 164,421 2:10.124 10 31:11.785
3 7 Kaláb Igor Triumph CZE Supersport MF CORSE 4 2:10.630 2.430 0.968 163,203 2:10.685 10 31:23.404
4 22 Bukowski Daniel Suzuki POL Supersport Suzuki Grandys duo 3 2:10.678 2.478 0.048 163,143 2:10.780 6 20:33.010
5 52 Conti Michele Honda ITA Supersport Kuja Racing 9 2:10.726 2.526 0.048 163,083 2:10.784 11 30:36.103
6 4 Kreutzer Kevin Suzuki AUT Supersport Hk-Motors 9 2:10.902 2.702 0.176 162,864 2:11.022 10 30:52.599
7 33 Szkopek Marek Yamaha POL Supersport Bogdanka Junior Team Recykl 2 2:11.007 2.807 0.105 162,733 2:11.152 8 26:59.448
8 81 Látr David Honda CZE Supersport MOTORPOWER 3 2:11.506 3.306 0.499 162,116 2:11.645 11 30:58.174
9 3 Hofer Hannes AUT Supersport Kawasaki 5 2:11.623 3.423 0.117 161,972 2:11.807 10 32:23.775
10 62 Grasmugg Alois Yamaha AUT Supersport Bertl K. Racing Team 3 2:11.829 3.629 0.206 161,719 2:12.300 4 12:59.933
11 57 Zieliński Sebastian Yamaha POL Supersport Bogdanka Junior Team Recykl 8 2:11.902 3.702 0.073 161,629 2:12.506 9 26:39.641
12 3 Kałdowski Marcin Yamaha POL Supersport 1 2:11.971 3.771 0.069 161,545 1 6:10.953
13 15 Dušek Viktor Yamaha CZE Supersport 9 2:13.020 4.820 1.049 160,271 2:13.188 10 31:02.886
14 66 Brož Jiří Yamaha CZE Supersport Montaže Brož RT 10 2:13.522 5.322 0.502 159,668 2:13.797 11 33:03.804
15 101 Surowiec Piotr Honda POL Supersport 7 2:14.975 6.775 1.453 157,949 2:15.140 10 30:16.305
16 32 Rotter Jochen Suzuki AUT Supersport Team Bogoly 8 2:15.130 6.930 0.155 157,768 2:15.766 10 32:24.390
17 77 Tetal Kurt CZE Supersport 3 2:15.214 7.014 0.084 157,670 2:15.591 3 10:27.465
18 115 Durdík Martin SVK Supersport 10 2:17.168 8.968 1.954 155,424 2:17.579 12 31:36.663
19 25 Vecko Michal Honda CZE Supersport 5 2:17.604 9.404 0.436 154,932 2:17.900 10 30:19.467
20 141 Pirger Erwin Yamaha AUT Supersport Lietz Sport 6 2:17.882 9.682 0.278 154,619 2:18.406 7 22:42.375
21 5 Beznoska Miloslav Triumph CZE Supersport Táta Medvěd 7 2:18.434 10.234 0.552 154,003 2:18.886 10 32:15.429
22 134 Mainescu Dan Vasile Honda RO Supersport Taifun Racing Timisoara 2 2:20.528 12.328 2.094 151,708 2:23.869 4 16:54.606
23 89 Domke Klaus-Peter Honda D Supersport RKD-Racing 9 2:22.349 14.149 1.821 149,767 2:22.843 10 30:16.892
24 2 Dziawer Szymon Suzuki POL Supersport Suzuki Grandys duo 7 2:25.373 17.173 3.024 146,652 2:25.609 9 31:25.603
25 27 Schober Julian Kawasaki AUT Supersport 8 2:28.553 20.353 3.180 143,512 2:29.080 10 32:29.168
26 47 Hanzalík David Yamaha SMF Supersport Krby Kopčany 6 2:28.908 20.708 0.355 143,170 2:30.118 8 31:02.027
Generated on 18.6.2011 10:53