Alpe Adria Championship na Slovakia Ring V4
Laptimes of SSP - Qualifying 2


Čas v dni Kolo Čas kola Rýchlosť Úroveň Intenzita Hluk S1 S2 S3
17 - Vostarek Patrik - Supersport
17:25:02.3 1 2:09.606 164,492 49 121 16 39.324 1:04.442 25.840
17:27:18.1 2 2:15.717 157,086 324 127 5 39.502 1:03.973
17:31:16.1 3 3:58.038 89,562 48 121 16 1:04.708 25.715
17:33:24.9 4 2:08.809 165,510 39 118 16 39.187 1:03.845 25.777
17:35:33.2 5 2:08.289 166,181 38 117 16 39.092 1:03.511 25.686
17:37:56.8 6 2:23.584 148,479 340 125 5 39.855 1:08.456
17:43:19.1 7 5:22.272 66,153 41 119 16 1:05.446 25.706
17:45:27.2 8 2:08.144 166,369 40 118 16 39.089 1:03.614 25.441
17:47:35.1 9 2:07.861 166,737 42 117 16 38.964 1:03.458 25.439
17:49:42.7 10 2:07.645 167,019 44 119 16 38.936 1:03.246 25.463
17:52:18.3 11 2:35.564 137,045 473 130 5 49.541 1:08.592
33 - Szkopek Marek - Supersport
17:24:47.6 1 2:09.591 164,511 48 118 16 39.697 1:04.032 25.862
17:26:58.1 2 2:10.422 163,463 44 118 16 39.903 1:04.309 26.210
17:29:08.1 3 2:10.046 163,936 35 115 16 40.016 1:03.991 26.039
17:31:27.9 4 2:19.811 152,486 379 121 5 40.011 1:04.189
17:41:57.3 5 10:29.369 33,874 46 115 16 1:08.943 28.805
17:44:07.0 6 2:09.668 164,414 42 115 16 39.762 1:04.133 25.773
17:46:16.3 7 2:09.353 164,814 41 117 16 39.673 1:03.749 25.931
17:48:25.9 8 2:09.549 164,565 41 116 16 39.990 1:03.665 25.894
17:50:35.0 9 2:09.107 165,128 48 121 16 39.749 1:03.556 25.802
17:53:12.1 9 2:37.130 135,679 453 128 5
52 - Conti Michele - Supersport
17:25:04.4 1 2:10.888 162,881 43 120 16 40.166 1:04.640 26.082
17:27:15.1 2 2:10.666 163,158 44 121 16 40.054 1:04.423 26.189
17:29:36.4 3 2:21.276 150,905 271 121 5 41.338 1:07.622
17:35:08.9 4 5:32.576 64,103 48 116 16 1:17.580 1:04.734
17:37:34.9 5 2:25.945 146,077 47 115 16 41.007 1:15.059 29.879
17:39:46.7 6 2:11.801 161,753 44 120 16 40.226 1:05.416 26.159
17:42:06.3 7 2:19.634 152,679 270 123 5 41.236 1:06.556
17:47:35.7 8 5:29.421 64,717 38 116 16 1:15.077 29.418
17:49:45.5 9 2:09.721 164,347 45 119 16 39.921 1:03.908 25.892
17:51:55.7 10 2:10.279 163,643 46 120 16 40.120 1:04.065 26.094
22 - Bukowski Daniel - Supersport
17:24:47.4 1 2:10.046 163,936 46 110 16 39.981 1:03.865 26.200
17:26:57.4 2 2:10.096 163,873 45 111 16 39.812 1:04.038 26.246
17:29:18.8 3 2:21.385 150,788 270 120 5 41.595 1:05.434
17:37:09.6 4 7:50.778 45,285 41 109 16 1:06.466 26.540
17:39:20.2 5 2:10.596 163,245 43 110 16 40.329 1:04.111 26.156
17:41:30.5 6 2:10.275 163,648 41 109 16 40.149 1:04.059 26.067
17:43:41.1 7 2:10.568 163,280 48 109 16 40.032 1:04.386 26.150
17:45:51.6 8 2:10.586 163,258 42 110 16 40.141 1:04.241 26.204
17:48:13.2 9 2:21.611 150,548 283 119 5 40.241 1:05.889
7 - Kaláb Igor - Supersport
17:26:39.5 1 2:12.261 161,190 39 119 15 40.598 1:05.190 26.473
17:28:50.9 2 2:11.408 162,237 42 118 16 40.303 1:04.904 26.201
17:31:07.4 3 2:16.555 156,122 272 119 5 40.107 1:04.877
17:37:34.3 4 6:26.888 55,104 46 117 16 1:18.233 29.822
17:39:45.9 5 2:11.556 162,054 44 116 16 40.151 1:05.014 26.391
17:41:56.5 6 2:10.588 163,255 41 120 16 39.973 1:04.593 26.022
17:44:07.5 7 2:11.027 162,708 49 117 16 40.119 1:04.896 26.012
17:46:25.7 8 2:18.230 154,230 278 120 5 39.885 1:04.874
81 - Látr David - Supersport
17:25:20.1 1 2:11.057 162,671 44 115 16 39.976 1:05.086 25.995
17:27:33.2 2 2:13.084 160,194 48 116 16 40.085 1:06.857 26.142
17:29:46.0 3 2:12.793 160,545 49 115 16 39.998 1:06.706 26.089
17:31:57.1 4 2:11.105 162,612 25 112 16 40.051 1:04.788 26.266
17:34:22.6 5 2:25.505 146,519 318 122 5 40.135 1:09.535
17:39:07.6 6 4:44.965 74,813 46 114 16 1:15.680 29.026
17:41:31.3 7 2:23.729 148,329 43 114 16 45.266 1:12.050 26.413
17:43:42.8 8 2:11.512 162,108 44 113 16 40.092 1:05.235 26.185
17:45:53.7 9 2:10.896 162,871 41 114 16 39.985 1:04.900 26.011
17:48:05.1 10 2:11.392 162,256 46 115 16 40.146 1:05.052 26.194
17:50:16.4 11 2:11.288 162,385 40 114 16 40.126 1:05.074 26.088
17:53:04.4 11 2:47.997 126,902 447 94 5
3 - Hofer Hannes - Supersport
17:25:24.4 1 2:12.110 161,375 40 110 16 40.461 1:05.220 26.429
17:27:35.4 2 2:11.006 162,735 34 110 16 40.084 1:04.646 26.276
17:30:05.0 3 2:29.631 142,478 291 117 5 42.739 1:11.199
17:35:03.9 4 4:58.892 71,327 41 114 16 1:07.985 26.616
17:37:19.5 5 2:15.627 157,190 42 115 16 40.703 1:07.772 27.152
17:39:45.2 6 2:25.665 146,358 399 116 5 40.538 1:07.078
57 - Zieliński Sebastian - Supersport
17:25:12.8 1 2:12.726 160,626 33 115 16 40.849 1:05.329 26.548
17:27:44.4 2 2:31.564 140,661 412 118 5 42.293 1:08.723
17:33:39.8 3 5:55.468 59,975 29 113 16 1:06.943 27.255
17:35:52.2 4 2:12.349 161,083 38 116 16 40.808 1:05.128 26.413
17:38:04.9 5 2:12.675 160,687 31 114 16 40.734 1:05.499 26.442
17:40:50.5 6 2:45.681 128,676 424 120 5 44.180 1:18.887
17:47:36.6 7 6:46.082 52,500 32 112 16 1:07.727 26.418
17:49:48.8 8 2:12.220 161,240 42 115 16 40.518 1:05.207 26.495
17:52:00.7 9 2:11.892 161,641 39 119 16 40.353 1:04.932 26.607
3 - Kałdowski Marcin - Supersport
17:26:31.2 1 2:13.821 159,311 47 117 16 41.946 1:05.491 26.384
17:28:43.3 2 2:12.099 161,388 45 116 16 40.493 1:05.248 26.358
17:30:57.6 3 2:14.246 158,807 51 116 16 40.446 1:07.186 26.614
17:33:11.0 4 2:13.457 159,746 46 116 16 40.720 1:05.906 26.831
17:35:37.5 5 2:26.531 145,493 291 122 5 41.893 1:08.585
17:41:50.7 6 6:13.162 57,131 48 119 16 1:06.994 26.618
17:44:03.3 7 2:12.590 160,790 51 119 16 40.570 1:05.513 26.507
17:46:17.6 8 2:14.335 158,702 48 116 16 40.353 1:07.325 26.657
17:49:00.0 9 2:42.354 131,313 418 122 5 41.154 1:07.520
62 - Grasmugg Alois - Supersport
17:26:58.9 1 2:14.595 158,395 49 122 16 40.925 1:06.470 27.200
17:29:12.5 2 2:13.596 159,580 48 119 16 40.637 1:06.238 26.721
17:31:25.9 3 2:13.346 159,879 52 122 16 40.522 1:06.304 26.520
17:34:38.4 4 3:12.535 110,729 405 94 5 54.459 1:28.156
66 - Brož Jiří - Supersport
17:25:06.3 1 2:20.240 152,019 55 132 16 41.168 1:11.851 27.221
17:27:20.5 2 2:14.205 158,855 51 131 16 40.942 1:06.452 26.811
17:29:49.1 3 2:28.579 143,487 319 134 5 44.674 1:09.017
17:35:41.7 4 5:52.556 60,470 450 135 5 1:17.325
17:40:49.1 5 5:07.442 69,344 425 135 5 1:21.111
17:47:45.3 6 6:56.174 51,227 53 135 16 1:07.142 27.091
17:49:58.9 7 2:13.587 159,590 56 133 16 41.007 1:05.806 26.774
17:52:41.1 8 2:42.191 131,445 444 148 5 47.206 1:10.503
25 - Vecko Michal - Supersport
17:25:34.9 1 2:15.684 157,124 58 129 16 41.284 1:07.488 26.912
17:27:48.9 2 2:13.962 159,144 51 128 16 40.482 1:06.682 26.798
17:30:03.1 3 2:14.268 158,781 61 131 17 40.757 1:06.583 26.928
17:32:17.8 4 2:14.651 158,329 60 131 16 40.911 1:07.258 26.482
17:34:50.2 5 2:32.390 139,899 444 143 5 40.951 1:07.042
17:38:43.9 6 3:53.684 91,231 57 132 16 1:06.993 27.066
17:40:58.0 7 2:14.103 158,976 52 128 16 41.031 1:06.398 26.674
17:43:11.6 8 2:13.619 159,552 54 129 16 40.438 1:06.713 26.468
17:45:25.8 9 2:14.202 158,859 54 127 16 40.598 1:06.988 26.616
17:47:42.1 10 2:16.280 156,437 70 135 16 41.528 1:06.386 28.366
17:49:59.4 11 2:17.349 155,219 56 131 16 41.704 1:08.173 27.472
17:52:39.1 12 2:39.726 133,474 457 144 5 42.341 1:08.391
32 - Rotter Jochen - Supersport
17:26:05.3 1 2:14.610 158,378 33 114 16 41.279 1:06.462 26.869
17:28:20.6 2 2:15.359 157,501 34 114 16 40.980 1:07.366 27.013
17:30:35.5 3 2:14.894 158,044 35 114 16 41.344 1:06.482 27.068
17:32:50.0 4 2:14.503 158,504 34 115 16 41.213 1:06.399 26.891
17:35:05.1 5 2:15.087 157,818 34 114 16 41.178 1:06.972 26.937
17:37:35.1 6 2:30.031 142,099 245 117 5 42.684 1:10.497
15 - Dušek Viktor - Supersport
17:25:05.2 1 2:16.383 156,319 59 142 16 41.336 1:07.950 27.097
17:27:20.4 2 2:15.160 157,733 54 143 16 40.911 1:07.359 26.890
17:29:35.1 3 2:14.647 158,334 62 141 16 41.131 1:06.627 26.889
17:31:50.6 4 2:15.542 157,289 58 143 16 40.931 1:07.626 26.985
17:34:05.1 5 2:14.538 158,462 58 140 16 41.000 1:06.682 26.856
17:36:41.6 6 2:36.416 136,298 371 142 5 42.989 1:13.323
101 - Surowiec Piotr - Supersport
17:25:18.0 1 2:17.219 155,366 47 122 16 42.450 1:07.376 27.393
17:27:35.0 2 2:16.961 155,659 38 124 16 42.093 1:07.989 26.879
17:29:53.2 3 2:18.192 154,272 42 121 16 42.594 1:08.250 27.348
17:32:09.9 4 2:16.724 155,929 39 119 16 41.902 1:07.616 27.206
17:34:40.5 5 2:30.597 141,565 418 126 5 42.100 1:08.024
17:39:17.8 6 4:37.337 76,871 428 120 5 1:22.094
5 - Beznoska Miloslav - Supersport
17:25:12.0 1 2:18.067 154,412 49 110 16 42.542 1:08.008 27.517
17:27:30.1 2 2:18.095 154,381 52 109 16 42.748 1:07.694 27.653
17:29:47.8 3 2:17.685 154,840 50 108 16 42.771 1:07.537 27.377
17:32:05.5 4 2:17.788 154,725 51 110 16 42.530 1:07.468 27.790
17:34:41.9 5 2:36.337 136,367 441 121 5 42.675 1:08.610
17:43:07.9 6 8:25.981 42,134 49 110 16 1:11.568 28.028
17:45:36.9 7 2:28.990 143,091 434 120 5 43.212 1:08.532
141 - Pirger Erwin - Supersport
17:27:21.6 1 2:18.247 154,211 56 117 16 42.443 1:08.501 27.303
17:29:39.3 2 2:17.711 154,811 55 117 16 42.113 1:08.330 27.268
17:31:57.2 3 2:17.893 154,607 39 116 16 42.374 1:08.164 27.355
17:34:50.9 4 2:53.725 122,718 403 123 5 46.399 1:23.138
17:39:24.4 5 4:33.498 77,950 456 129 5 1:31.522
134 - Mainescu Dan Vasile - Supersport
17:26:02.1 1 2:18.108 154,366 52 125 16 42.284 1:08.421 27.403
17:28:21.0 2 2:18.847 153,545 50 124 16 41.901 1:09.424 27.522
17:30:39.3 3 2:18.302 154,150 50 123 16 42.100 1:08.646 27.556
17:33:25.8 4 2:46.554 128,002 405 75 5 45.015 1:13.083
115 - Durdík Martin - Supersport
17:26:20.8 1 2:19.460 152,870 33 105 16 42.456 1:09.474 27.530
17:28:40.0 2 2:19.113 153,251 32 104 16 42.388 1:09.141 27.584
17:30:59.9 3 2:19.943 152,342 31 103 16 42.211 1:10.065 27.667
17:33:18.7 4 2:18.816 153,579 31 105 16 42.157 1:09.116 27.543
17:35:37.5 5 2:18.747 153,655 32 105 16 42.121 1:09.238 27.388
17:37:56.1 6 2:18.674 153,736 30 106 16 42.096 1:08.969 27.609
17:40:26.3 7 2:30.135 142,000 360 121 5 42.287 1:10.739
89 - Domke Klaus-Peter - Supersport
17:26:39.4 1 2:24.323 147,719 33 99 15 45.032 1:11.192 28.099
17:29:02.1 2 2:22.734 149,363 34 100 16 43.937 1:10.475 28.322
17:31:24.4 3 2:22.215 149,908 38 99 16 44.084 1:09.888 28.243
17:34:17.7 4 2:53.360 122,976 334 111 5 45.638 1:21.751
17:39:26.1 5 5:08.341 69,142 297 110 5 1:29.277
2 - Dziawer Szymon - Supersport
17:25:53.0 1 2:27.177 144,854 24 87 16 45.159 1:12.915 29.103
17:28:17.7 2 2:24.720 147,313 23 90 16 44.647 1:11.115 28.958
17:31:13.5 3 2:55.836 121,245 165 106 5 51.465 1:19.862
47 - Hanzalík David - Supersport
17:26:59.3 1 2:30.477 141,677 34 108 16 47.106 1:13.963 29.408
17:29:26.7 2 2:27.408 144,627 31 109 16 45.077 1:13.527 28.804
17:32:09.5 3 2:42.796 130,957 424 121 4 45.900 1:13.651
17:36:22.6 4 4:13.091 84,235 372 120 5 1:14.736
17:40:14.4 5 3:51.758 91,989 407 123 5 1:30.523
27 - Schober Julian - Supersport
17:28:30.7 1 2:33.956 138,476 57 125 16 45.892 1:17.724 30.340
17:31:04.5 2 2:33.818 138,600 60 125 16 46.087 1:16.941 30.790
17:33:49.8 3 2:45.295 128,977 289 135 5 46.149 1:18.240
4 - Kreutzer Kevin - Supersport
17:30:19.8 1 2:25.742 146,280 316 130 5 41.417 1:06.964
Generated on 18.6.2011 18:05