Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledok z SSP - Qualifying 2


Poz R.č. Meno Moto Nat. Kategória Mesto Klub V kole Naj. čas Rozdiel Odstup Naj. rýchlosť 2.naj Kolá Celk.cas
1 17 Vostarek Patrik Honda CZE Supersport Prorace 10 2:07.645 167,019 2:07.861 11 32:18.321
2 33 Szkopek Marek Yamaha POL Supersport Bogdanka Junior Team Recykl 9 2:09.107 1.462 1.462 165,128 2:09.353 9 30:35.022
3 52 Conti Michele Honda ITA Supersport Kuja Racing 9 2:09.721 2.076 0.614 164,347 2:10.279 10 31:55.786
4 22 Bukowski Daniel Suzuki POL Supersport Suzuki Grandys duo 1 2:10.046 2.401 0.325 163,936 2:10.096 9 28:13.297
5 7 Kaláb Igor Triumph CZE Supersport MF CORSE 6 2:10.588 2.943 0.542 163,255 2:11.027 8 26:25.779
6 81 Látr David Honda CZE Supersport MOTORPOWER 9 2:10.896 3.251 0.308 162,871 2:11.057 11 30:16.453
7 3 Hofer Hannes Kawasaki AUT Supersport Kawasaki 2 2:11.006 3.361 0.110 162,735 2:12.110 6 19:45.247
8 57 Zieliński Sebastian Yamaha POL Supersport Bogdanka Junior Team Recykl 9 2:11.892 4.247 0.886 161,641 2:12.220 9 32:00.788
9 3 Kałdowski Marcin Yamaha POL Supersport 2 2:12.099 4.454 0.207 161,388 2:12.590 9 29:00.036
10 62 Grasmugg Alois Yamaha AUT Supersport Bertl K. Racing Team 3 2:13.346 5.701 1.247 159,879 2:13.596 4 14:38.451
11 66 Brož Jiří Yamaha CZE Supersport Montaže Brož RT 7 2:13.587 5.942 0.241 159,590 2:14.205 8 32:41.111
12 25 Vecko Michal Honda CZE Supersport 8 2:13.619 5.974 0.032 159,552 2:13.962 12 32:39.191
13 32 Rotter Jochen Suzuki AUT Supersport Team Bogoly 4 2:14.503 6.858 0.884 158,504 2:14.610 6 17:35.178
14 15 Dušek Viktor Yamaha CZE Supersport 5 2:14.538 6.893 0.035 158,462 2:14.647 6 16:41.600
15 101 Surowiec Piotr Honda POL Supersport 4 2:16.724 9.079 2.186 155,929 2:16.961 6 19:17.869
16 5 Beznoska Miloslav Triumph CZE Supersport Táta Medvěd 3 2:17.685 10.040 0.961 154,840 2:17.788 7 25:36.907
17 141 Pirger Erwin Yamaha AUT Supersport Lietz Sport 2 2:17.711 10.066 0.026 154,811 2:17.893 5 19:24.431
18 134 Mainescu Dan Vasile Honda RO Supersport Taifun Racing Timisoara 1 2:18.108 10.463 0.397 154,366 2:18.302 4 13:25.889
19 115 Durdík Martin Kawasaki SVK Supersport 6 2:18.674 11.029 0.566 153,736 2:18.747 7 20:26.324
20 89 Domke Klaus-Peter Honda D Supersport RKD-Racing 3 2:22.215 14.570 3.541 149,908 2:22.734 5 19:26.111
21 2 Dziawer Szymon Suzuki POL Supersport Suzuki Grandys duo 2 2:24.720 17.075 2.505 147,313 2:27.177 3 11:13.573
22 47 Hanzalík David Yamaha SMF Supersport Krby Kopčany 2 2:27.408 19.763 2.688 144,627 2:30.477 5 20:14.430
23 27 Schober Julian Kawasaki AUT Supersport 2 2:33.818 26.173 6.410 138,600 2:33.956 3 13:49.868
24 4 Kreutzer Kevin Suzuki AUT Supersport Hk-Motors 0 - 1 10:19.853
Generated on 18.6.2011 18:04