Alpe Adria Championship na Slovakia Ring V4
Laptimes of SSP - Race 7 Laps


Čas v dni Kolo Víťazné kolo Čas kola Rýchlosť Úroveň Intenzita Hluk S1 S2 S3
17 - Patrik VOSTAREK - Supersport cz
15:59:35.2 2 2 2:08.461 165,959 55 119 17 39.374 1:03.579 25.508
16:01:44.0 3 3 2:08.743 165,595 53 120 17 39.402 1:03.753 25.588
16:03:52.4 4 4 2:08.381 166,062 46 120 17 39.293 1:03.614 25.474
16:06:01.7 5 5 2:09.291 164,893 48 120 17 39.549 1:04.091 25.651
16:08:10.9 6 6 2:09.259 164,934 52 116 17 39.555 1:04.065 25.639
16:10:20.3 7 7 2:09.330 164,843 44 119 17 39.626 1:04.063 25.641
33 - Marek SZKOPEK - Supersport
15:59:41.7 2 2 2:11.379 162,273 44 118 17 40.017 1:05.584 25.778
16:01:51.5 3 3 2:09.794 164,254 43 117 17 39.779 1:04.052 25.963
16:04:01.8 4 4 2:10.378 163,518 43 118 17 39.805 1:04.691 25.882
16:06:12.9 5 5 2:11.079 162,644 45 117 17 40.662 1:04.540 25.877
16:08:23.6 6 6 2:10.678 163,143 36 114 17 39.989 1:04.662 26.027
16:10:34.9 7 7 2:11.277 162,399 53 120 16 40.404 1:04.736 26.137
22 - Daniel BUKOWSKI - Supersport
15:59:39.5 2 2 2:10.472 163,401 48 110 17 39.911 1:04.396 26.165
16:01:50.3 3 3 2:10.815 162,972 47 110 17 40.019 1:04.685 26.111
16:04:01.2 4 4 2:10.853 162,925 42 110 17 40.037 1:04.657 26.159
16:06:12.3 5 5 2:11.129 162,582 46 109 17 40.346 1:04.690 26.093
16:08:23.6 6 6 2:11.259 162,421 44 109 17 40.279 1:04.676 26.304
16:10:35.1 7 7 2:11.551 162,060 45 112 16 40.399 1:05.049 26.103
52 - Michele CONTI - Supersport
15:59:42.0 2 2 2:11.905 161,625 44 119 17 40.134 1:05.902 25.869
16:01:52.5 3 3 2:10.542 163,313 45 120 17 40.008 1:04.707 25.827
16:04:03.4 4 4 2:10.902 162,864 44 117 17 39.870 1:05.086 25.946
16:06:14.6 5 5 2:11.225 162,463 38 116 17 40.155 1:05.042 26.028
16:08:26.7 6 6 2:12.074 161,419 45 117 18 40.660 1:05.283 26.131
16:10:39.7 7 7 2:12.987 160,310 32 114 17 40.661 1:06.009 26.317
71 - Thomas BERGHAMMER - Supersport
15:59:39.9 2 2 2:11.109 162,607 53 118 17 40.224 1:04.765 26.120
16:01:50.5 3 3 2:10.693 163,124 56 117 17 39.987 1:04.688 26.018
16:04:01.3 4 4 2:10.720 163,091 49 116 17 40.076 1:04.691 25.953
16:06:12.7 5 5 2:11.451 162,184 47 116 17 40.190 1:05.361 25.900
16:08:27.2 6 6 2:14.515 158,489 54 115 18 39.822 1:08.747 25.946
16:10:39.7 7 7 2:12.513 160,884 42 118 17 40.165 1:06.132 26.216
7 - Igor KALÁB - Supersport cz
15:59:41.2 2 2 2:10.690 163,128 41 119 17 40.006 1:04.718 25.966
16:01:51.2 3 3 2:09.991 164,005 45 120 17 39.647 1:04.488 25.856
16:04:01.5 4 4 2:10.281 163,640 41 119 17 39.804 1:04.637 25.840
16:06:12.6 5 5 2:11.136 162,573 42 114 17 40.211 1:04.999 25.926
16:08:25.4 6 6 2:12.743 160,605 40 115 18 39.897 1:06.777 26.069
16:10:43.8 7 7 2:18.414 154,025 39 117 17 39.516 1:12.672 26.226
3 - Hannes HOFER - Supersport
15:59:43.1 2 2 2:11.738 161,830 40 114 17 39.850 1:05.681 26.207
16:01:54.6 3 3 2:11.431 162,208 44 111 17 39.993 1:05.288 26.150
16:04:07.0 4 4 2:12.428 160,987 37 109 17 40.197 1:05.577 26.654
16:06:20.0 5 5 2:13.018 160,273 27 111 17 40.466 1:05.987 26.565
16:08:33.6 6 6 2:13.604 159,570 43 114 17 40.707 1:06.238 26.659
16:10:47.3 7 7 2:13.685 159,473 38 112 17 40.748 1:05.774 27.163
4 - Kevin KREUTZER - Supersport
15:59:46.0 2 2 2:12.349 161,083 35 117 17 40.586 1:05.381 26.382
16:01:58.9 3 3 2:12.900 160,415 42 120 17 41.103 1:05.623 26.174
16:04:11.5 4 4 2:12.557 160,830 51 121 17 40.874 1:05.364 26.319
16:06:24.3 5 5 2:12.793 160,545 51 119 17 41.068 1:05.361 26.364
16:08:36.3 6 6 2:12.068 161,426 48 119 17 40.858 1:04.986 26.224
16:10:49.6 7 7 2:13.281 159,957 52 119 17 40.581 1:06.308 26.392
31 - Marcin KALDOWSKI - Supersport
15:59:42.8 2 2 2:12.014 161,492 43 117 17 40.058 1:05.761 26.195
16:01:54.3 3 3 2:11.477 162,152 44 118 17 40.075 1:05.060 26.342
16:04:06.9 4 4 2:12.603 160,775 45 116 17 40.401 1:05.533 26.669
16:06:20.7 5 5 2:13.837 159,292 44 117 17 40.909 1:06.346 26.582
16:08:35.2 6 6 2:14.437 158,581 44 115 17 41.127 1:06.357 26.953
16:10:50.2 7 7 2:15.074 157,833 48 116 17 41.432 1:06.460 27.182
62 - Alois GRASMUGG - Supersport
15:59:47.3 2 2 2:13.363 159,858 49 119 17 40.632 1:06.380 26.351
16:02:00.1 3 3 2:12.829 160,501 51 120 17 40.700 1:05.710 26.419
16:04:12.1 4 4 2:12.020 161,485 49 118 17 40.408 1:05.616 25.996
16:06:24.9 5 5 2:12.773 160,569 52 119 17 40.490 1:06.218 26.065
16:08:37.5 6 6 2:12.587 160,794 43 116 17 40.424 1:05.904 26.259
16:10:50.4 7 7 2:12.920 160,391 49 120 17 40.371 1:06.176 26.373
57 - Sebastian ZIELIŃSKI - Supersport
15:59:48.2 2 2 2:13.210 160,042 41 115 17 40.982 1:06.122 26.106
16:02:01.0 3 3 2:12.754 160,592 44 116 17 40.753 1:05.865 26.136
16:04:13.9 4 4 2:12.872 160,449 42 114 17 40.578 1:05.980 26.314
16:06:26.3 5 5 2:12.418 160,999 52 117 17 40.710 1:05.594 26.114
16:08:38.7 6 6 2:12.383 161,042 45 116 17 40.353 1:05.888 26.142
16:10:52.1 7 7 2:13.444 159,761 33 115 17 40.584 1:06.528 26.332
15 - Viktor DUŠEK - Supersport cz
15:59:45.9 2 2 2:13.839 159,290 51 140 17 40.075 1:07.333 26.431
16:01:59.1 3 3 2:13.185 160,072 57 140 17 40.773 1:05.833 26.579
16:04:12.6 4 4 2:13.457 159,746 58 142 17 40.864 1:05.909 26.684
16:06:25.7 5 5 2:13.151 160,113 60 142 17 40.476 1:06.227 26.448
16:08:38.5 6 6 2:12.727 160,624 54 143 17 40.258 1:05.893 26.576
16:10:52.4 7 7 2:13.903 159,214 57 144 17 40.698 1:06.499 26.706
32 - Jochen ROTTER - Supersport
15:59:48.8 2 2 2:14.399 158,626 34 116 17 41.250 1:06.676 26.473
16:02:02.4 3 3 2:13.594 159,582 35 116 17 40.957 1:06.091 26.546
16:04:16.6 4 4 2:14.119 158,957 35 115 17 41.033 1:06.261 26.825
16:06:31.2 5 5 2:14.626 158,359 34 114 17 41.226 1:06.673 26.727
16:08:45.8 6 6 2:14.659 158,320 36 115 17 41.196 1:06.522 26.941
16:11:00.4 7 7 2:14.552 158,446 33 115 17 41.181 1:06.538 26.833
25 - Michal VECKO - Supersport cz
15:59:53.3 2 2 2:13.531 159,657 60 132 17 40.408 1:06.632 26.491
16:02:07.2 3 3 2:13.935 159,176 57 131 17 40.949 1:06.594 26.392
16:04:21.3 4 4 2:14.130 158,944 56 130 17 40.861 1:06.662 26.607
16:06:35.7 5 5 2:14.401 158,624 57 130 17 40.823 1:06.860 26.718
16:08:50.1 6 6 2:14.390 158,637 63 131 17 40.767 1:06.928 26.695
16:11:05.0 7 7 2:14.843 158,104 56 129 17 40.891 1:07.099 26.853
101 - Piotr SUROWIEC - Supersport
15:59:54.1 2 2 2:16.699 155,957 54 123 17 42.026 1:07.171 27.502
16:02:10.7 3 3 2:16.543 156,135 49 125 17 41.922 1:07.488 27.133
16:04:26.6 4 4 2:15.900 156,874 46 122 17 41.641 1:07.092 27.167
16:06:42.7 5 5 2:16.110 156,632 52 121 17 41.788 1:07.241 27.081
16:08:58.9 6 6 2:16.154 156,582 47 121 17 41.975 1:06.976 27.203
16:11:16.1 7 7 2:17.242 155,340 51 123 17 42.260 1:07.631 27.351
81 - David LÁTR - Supersport cz
16:00:15.9 2 2 2:25.583 146,440 46 116 17 41.718 1:17.522 26.343
16:02:28.6 3 3 2:12.751 160,595 35 112 17 40.415 1:05.908 26.428
16:04:42.0 4 4 2:13.376 159,843 47 114 17 40.628 1:06.501 26.247
16:06:55.0 5 5 2:12.977 160,322 45 115 17 40.862 1:05.741 26.374
16:09:08.2 6 6 2:13.225 160,024 50 116 17 40.431 1:06.176 26.618
16:11:21.7 7 7 2:13.437 159,770 49 115 17 40.548 1:06.375 26.514
115 - Martin DURDÍK - Supersport sk
15:59:56.4 2 2 2:18.002 154,485 31 105 17 41.968 1:08.690 27.344
16:02:14.1 3 3 2:17.741 154,777 32 101 17 41.888 1:08.749 27.104
16:04:32.3 4 4 2:18.162 154,306 31 106 17 42.103 1:08.863 27.196
16:06:50.3 5 5 2:17.995 154,493 30 104 17 41.889 1:08.977 27.129
16:09:08.1 6 6 2:17.835 154,672 31 106 17 42.033 1:08.608 27.194
16:11:25.2 7 7 2:17.129 155,468 14 106 17 41.613 1:08.359 27.157
66 - Jiří BROŽ - Supersport cz
16:00:10.4 2 2 2:16.939 155,684 55 135 17 42.996 1:07.025 26.918
16:02:26.6 3 3 2:16.224 156,501 52 132 17 41.269 1:07.959 26.996
16:04:41.3 4 4 2:14.669 158,308 52 135 17 41.260 1:06.643 26.766
16:06:56.3 5 5 2:15.007 157,912 53 134 17 41.738 1:06.587 26.682
16:09:09.9 6 6 2:13.601 159,574 54 133 17 41.045 1:05.890 26.666
16:11:25.2 7 7 2:15.342 157,521 33 129 17 40.883 1:07.408 27.051
5 - Miloslav BEZNOSKA - Supersport cz
15:59:56.6 2 2 2:17.867 154,636 48 109 17 42.485 1:08.028 27.354
16:02:14.7 3 3 2:18.090 154,386 46 109 17 42.391 1:08.295 27.404
16:04:32.6 4 4 2:17.979 154,510 45 108 17 42.435 1:08.223 27.321
16:06:50.6 5 5 2:17.990 154,498 49 107 17 42.338 1:08.357 27.295
16:09:08.5 6 6 2:17.886 154,615 51 108 17 42.286 1:08.165 27.435
16:11:25.8 7 7 2:17.309 155,264 45 108 17 42.129 1:07.874 27.306
2 - Szymon DZIAWER - Supersport
16:00:05.1 2 2 2:24.045 148,004 23 93 17 43.375 1:12.570 28.100
16:02:28.6 3 3 2:23.489 148,577 16 91 17 44.320 1:10.674 28.495
16:04:50.5 4 4 2:21.920 150,220 23 88 17 43.442 1:10.227 28.251
16:07:14.4 5 5 2:23.867 148,187 26 96 17 44.887 1:09.921 29.059
16:09:40.4 6 6 2:26.002 146,020 30 96 17 44.809 1:11.832 29.361
16:12:03.6 7 7 2:23.149 148,930 25 96 17 43.727 1:10.368 29.054
89 - Klaus-Peter DOMKE - Supersport
16:00:03.8 2 2 2:21.789 150,359 37 99 17 43.197 1:10.505 28.087
16:02:28.1 3 3 2:24.275 147,768 35 99 17 44.515 1:11.683 28.077
16:04:50.3 4 4 2:22.236 149,886 35 99 17 43.570 1:10.307 28.359
16:07:14.8 5 5 2:24.472 147,566 35 100 17 45.144 1:11.177 28.151
16:09:40.2 6 6 2:25.401 146,623 38 99 17 45.124 1:11.464 28.813
16:12:03.7 7 7 2:23.496 148,570 36 99 17 43.981 1:10.825 28.690
27 - Julian SCHOBER - Supersport
16:00:23.5 2 2 2:31.560 140,665 60 124 17 45.352 1:16.578 29.630
16:02:53.3 3 3 2:29.770 142,346 63 130 17 45.340 1:14.787 29.643
16:05:22.1 4 4 2:28.876 143,201 61 126 17 44.897 1:14.622 29.357
16:07:50.1 5 5 2:27.973 144,075 59 128 16 44.871 1:13.749 29.353
16:10:18.3 6 6 2:28.180 143,874 57 120 17 45.024 1:13.819 29.337
16:12:45.5 7 7 2:27.210 144,822 54 119 17 44.304 1:13.502 29.404
47 - David HANZALÍK - Supersport sk
16:00:18.4 2 2 2:29.751 142,364 34 107 17 45.822 1:14.727 29.202
16:02:49.0 3 3 2:30.594 141,567 41 110 17 46.663 1:14.492 29.439
16:05:18.7 4 4 2:29.612 142,497 39 110 17 46.162 1:13.946 29.504
16:07:48.5 5 5 2:29.846 142,274 42 109 17 46.470 1:14.045 29.331
16:10:17.2 6 6 2:28.701 143,370 39 107 17 46.008 1:13.481 29.212
16:12:46.2 7 7 2:28.966 143,115 33 107 17 46.571 1:13.815 28.580
134 - Dan Vasile MAINESCU - Supersport
16:00:04.6 2 2 2:21.305 150,874 47 123 17 42.649 1:10.858 27.798
16:02:27.3 3 3 2:22.719 149,379 53 121 17 43.234 1:11.465 28.020
16:04:50.1 4 4 2:22.721 149,377 49 123 17 43.175 1:11.156 28.390
Generated on 19.6.2011 16:25