Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledok z SSP - Race 7 Laps


Poz R.č. Meno Klub Moto Nat. Kategória Mesto Kolá Celk.cas Rozdiel Odstup Body V kole Naj. čas Naj. rýchlosť Trans. FMN
1 17 Patrik VOSTAREK Prorace Honda CZE Supersport cz 7 15:06.162 25 4 2:08.381 166,062 133 ACCR
2 33 Marek SZKOPEK Bogdanka Junior Team Recykl Yamaha POL Supersport 7 15:20.779 14.617 14.617 22 3 2:09.794 164,254 94 PZM
3 22 Daniel BUKOWSKI Suzuki Grandys duo Suzuki POL Supersport 7 15:21.040 14.878 0.261 20 2 2:10.472 163,401 122 PZM
4 52 Michele CONTI Kuja Racing Honda ITA Supersport 7 15:25.604 19.442 4.564 18 3 2:10.542 163,313 149 FMI
5 71 Thomas BERGHAMMER Motorredzentrum Salzburg Homda AUT Supersport 7 15:25.656 19.494 0.052 16 3 2:10.693 163,124 114 OSK
6 7 Igor KALÁB MF CORSE Triumph CZE Supersport cz 7 15:29.683 23.521 4.027 15 3 2:09.991 164,005 165 ACCR
7 3 Hannes HOFER Kawasaki Kawasaki AUT Supersport 7 15:33.210 27.048 3.527 14 3 2:11.431 162,208 168 ÖAMTC
8 4 Kevin KREUTZER Hk-Motors Suzuki AUT Supersport 7 15:35.519 29.357 2.309 13 6 2:12.068 161,426 170 ÖAMTC
9 31 Marcin KALDOWSKI Yamaha POL Supersport 7 15:36.143 29.981 0.624 12 3 2:11.477 162,152 80 PZM
10 62 Alois GRASMUGG Bertl K. Racing Team Yamaha AUT Supersport 7 15:36.329 30.167 0.186 11 4 2:12.020 161,485 179 ÖAMTC
11 57 Sebastian ZIELIŃSKI Bogdanka Junior Team Recykl Yamaha POL Supersport 7 15:38.021 31.859 1.692 10 6 2:12.383 161,042 174 PZM
12 15 Viktor DUŠEK DRT racing team Yamaha CZE Supersport cz 7 15:38.275 32.113 0.254 9 6 2:12.727 160,624 103 ACCR
13 32 Jochen ROTTER Team Bogoly Suzuki AUT Supersport 7 15:46.307 40.145 8.032 8 3 2:13.594 159,582 5066564 ÖAMTC
14 25 Michal VECKO Honda CZE Supersport cz 7 15:50.887 44.725 4.580 7 2 2:13.531 159,657 153 ACCR
15 101 Piotr SUROWIEC Honda POL Supersport 7 16:02.006 55.844 11.119 6 4 2:15.900 156,874 173 PZM
16 81 David LÁTR MOTORPOWER Honda CZE Supersport cz 7 16:07.573 1:01.411 5.567 5 3 2:12.751 160,595 148 ACCR
17 115 Martin DURDÍK Kawasaki SVK Supersport sk 7 16:11.131 1:04.969 0.019 4 7 2:17.129 155,468 172 SMF
18 66 Jiří BROŽ Montaže Brož RT Yamaha CZE Supersport cz 7 16:11.112 1:04.950 3.539 3 6 2:13.601 159,574 131 ACCR
19 5 Miloslav BEZNOSKA Táta Medvěd Triumph CZE Supersport cz 7 16:11.735 1:05.573 0.604 2 7 2:17.309 155,264 181 ACCR
20 2 Szymon DZIAWER Suzuki Grandys duo Suzuki POL Supersport 7 16:49.464 1:43.302 37.729 1 4 2:21.920 150,220 92 PZM
21 89 Klaus-Peter DOMKE RKD-Racing Honda GER Supersport 7 16:49.587 1:43.425 0.123 0 2 2:21.789 150,359 44 ACCR
22 27 Julian SCHOBER Kawasaki AUT Supersport 7 17:31.413 2:25.251 41.826 0 7 2:27.210 144,822 177 ÖAMTC
23 47 David HANZALÍK Krby Kopčany Yamaha SVK Supersport sk 7 17:32.077 2:25.915 0.664 0 6 2:28.701 143,370 41 SMF
141 Erwin PIRGER Lietz Sport Yamaha AUT Supersport 0 0 - 194 ÖAMTC
77 Kurt TETAL Yamaha CZE Supersport cz 0 0 - 196 ACCR
DNF 134 Dan Vasile MAINESCU Taifun Racing Timisoara Honda ROU Supersport 4 9:35.975 DNF 0 2 2:21.305 150,874 198 FRM
Generated on 19.6.2011 16:25