Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledok z SST 1000 - Qualifying 1


Poz R.č. Meno Moto Nat. Kategória Mesto Klub V kole Naj. čas Rozdiel Odstup Naj. rýchlosť 2.naj Kolá Celk.cas
1 13 Meklau Andreas Suzuki AUT Superstock 1000 Suzuki Grandys duo 6 2:05.943 169,277 2:07.876 7 27:16.495
2 77 Choy Martin BMW BUL Superstock 1000 Prima Build 2 2:06.501 0.558 0.558 168,530 2:07.620 11 30:29.213
3 55 Filla Michal BMW CZE Superstock 1000 BMW Invelt 10 2:07.538 1.595 1.037 167,160 2:07.562 10 30:04.150
4 88 Resch Roland Kawasaki AUT Superstock 1000 Team Bikecity Racing 9 2:07.694 1.751 0.156 166,955 2:07.938 9 30:09.586
5 40 Giabbani Gwen BMW POL Superstock 1000 11 2:07.701 1.758 0.007 166,946 2:07.845 11 30:25.352
6 90 Drobný Michal BMW CZE Superstock 1000 Invelt BMW team 5 2:08.455 2.512 0.754 165,966 2:08.603 10 28:15.425
7 140 Kondratowicz Mariusz BMW POL Superstock 1000 6 2:09.297 3.354 0.842 164,885 2:09.995 7 26:07.426
8 31 Prager Kamil Kawasaki CZE Superstock 1000 Jafferson Racing Team 7 2:09.545 3.602 0.248 164,570 2:09.798 9 28:11.554
9 50 Waldemar Chelkowski BMW POL Superstock 1000 1 2:10.553 4.610 1.008 163,299 2:10.790 6 24:08.099
10 82 Holubec Tomáš CZE Superstock 1000 9 2:11.830 5.887 1.277 161,717 2:12.052 11 30:42.421
11 89 Kubiś Krzysztof BMW POL Superstock 1000 7 2:12.941 6.998 1.111 160,366 2:13.102 8 28:21.767
12 22 Wróbel Wojciech BMW POL Superstock 1000 3 2:13.007 7.064 0.066 160,286 2:13.403 10 30:09.551
13 177 Janus Slawomir Suzuki POL Superstock 1000 Suzuki Grandys duo 3 2:13.314 7.371 0.307 159,917 2:14.955 8 25:16.210
14 34 Simonović Aldo BMW CRO Superstock 1000 3 2:13.740 7.797 0.426 159,408 2:14.151 7 20:33.311
15 53 Sloboda Miroslav Ducati SVK Superstock 1000 4 2:13.806 7.863 0.066 159,329 2:14.604 6 18:07.382
16 181 Kondratowicz Marcin BMW POL Superstock 1000 4 2:13.975 8.032 0.169 159,128 2:16.179 7 30:03.777
17 3 Berger Jurek BMW POL Superstock 1000 1 2:14.212 8.269 0.237 158,847 2:14.333 9 30:47.914
18 14 Nimmerfoll Jan BMW CZE Superstock 1000 Invelt BMW team 9 2:14.504 8.561 0.292 158,502 2:14.652 10 29:47.915
19 9 Lewandowski Bartlomiej Yamaha POL Superstock 1000 Team recykl 2 2:16.301 10.358 1.797 156,413 2:16.579 10 26:40.988
20 32 Kamenicky Jaroslav Suzuki SVK Superstock 1000 10 2:16.364 10.421 0.063 156,340 2:16.471 11 31:36.127
21 66 Jasenský Tomáš BMW SVK Superstock 1000 4 2:16.465 10.522 0.101 156,225 2:16.822 9 31:13.817
22 60 Borbély Jozef Yamaha SVK Superstock 1000 10 2:18.724 12.781 2.259 153,681 2:19.067 10 31:04.530
23 21 Kada Vladimír Suzuki SVK Superstock 1000 VT Racing Team 9 2:18.955 13.012 0.231 153,425 2:19.528 10 28:20.348
24 27 Troliga Marian Kawasaki SVK Superstock 1000 2 2:20.941 14.998 1.986 151,263 2:21.696 3 11:14.323
25 97 Lucavs Juris Yamaha LVA Superstock 1000 2 2:23.358 17.415 2.417 148,713 2:23.750 3 11:55.076
26 114 Lekov Ivaylo Suzuki BUL Superstock 1000 IVIS Racing Team 4 2:34.511 28.568 11.153 137,979 2:34.666 5 17:15.931
Generated on 18.6.2011 10:19