Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledok z SST 1000 - Qualifying 2


Poz R.č. Meno Moto Nat. Kategória Mesto Klub V kole Naj. čas Rozdiel Odstup Naj. rýchlosť 2.naj Kolá Celk.cas
1 13 Meklau Andreas Suzuki AUT Superstock 1000 Suzuki Grandys duo 5 2:06.329 168,759 2:07.909 5 31:07.917
2 55 Filla Michal BMW CZE Superstock 1000 BMW Invelt 7 2:06.483 0.154 0.154 168,554 2:06.750 8 23:15.770
3 77 Choy Martin BMW BUL Superstock 1000 Prima Build 1 2:06.493 0.164 0.010 168,541 2:06.700 7 22:50.577
4 88 Resch Roland Kawasaki AUT Superstock 1000 Team Bikecity Racing 2 2:07.292 0.963 0.799 167,483 2:07.592 9 30:53.576
5 90 Drobný Michal BMW CZE Superstock 1000 Invelt BMW team 1 2:07.555 1.226 0.263 167,137 2:08.186 11 31:21.721
6 40 Giabbani Gwen BMW POL Superstock 1000 6 2:07.876 1.547 0.321 166,718 2:07.921 11 26:10.663
7 31 Prager Kamil Kawasaki CZE Superstock 1000 Jafferson Racing Team 7 2:09.333 3.004 1.457 164,840 2:09.672 8 28:47.070
8 50 Waldemar Chelkowski BMW POL Superstock 1000 4 2:10.109 3.780 0.776 163,856 2:10.232 8 31:13.141
9 82 Holubec Tomáš Honda CZE Superstock 1000 2 2:11.065 4.736 0.956 162,661 2:11.434 11 30:19.983
10 181 Kondratowicz Marcin BMW POL Superstock 1000 1 2:11.194 4.865 0.129 162,501 2:11.773 10 31:23.721
11 34 Simonović Aldo BMW CRO Superstock 1000 4 2:12.096 5.767 0.902 161,392 2:13.205 7 31:59.131
12 3 Berger Jurek BMW POL Superstock 1000 6 2:12.859 6.530 0.763 160,465 2:13.347 10 30:08.069
13 89 Kubiś Krzysztof BMW POL Superstock 1000 7 2:13.274 6.945 0.415 159,965 2:13.579 9 29:18.886
14 177 Janus Slawomir Suzuki POL Superstock 1000 Suzuki Grandys duo 1 2:13.912 7.583 0.638 159,203 2:14.124 8 24:45.655
15 22 Wróbel Wojciech BMW POL Superstock 1000 2 2:14.026 7.697 0.114 159,068 2:14.218 8 22:13.448
16 53 Sloboda Miroslav Ducati SVK Superstock 1000 2 2:14.690 8.361 0.664 158,283 2:14.749 6 17:51.117
17 66 Jasenský Tomáš BMW SVK Superstock 1000 8 2:16.280 9.951 1.590 156,437 2:16.741 9 30:29.787
18 32 Kamenicky Jaroslav Suzuki SVK Superstock 1000 5 2:16.377 10.048 0.097 156,325 2:17.295 5 17:28.631
19 60 Borbély Jozef Yamaha SVK Superstock 1000 11 2:19.155 12.826 2.778 153,205 2:19.838 11 31:13.108
20 27 Troliga Marian Kawasaki SVK Superstock 1000 1 2:19.184 12.855 0.029 153,173 2:19.899 4 17:49.864
21 9 Lewandowski Bartlomiej Yamaha POL Superstock 1000 Team recykl 3 2:19.631 13.302 0.447 152,682 7:06.988 4 21:53.573
22 21 Kada Vladimír Suzuki SVK Superstock 1000 VT Racing Team 7 2:20.199 13.870 0.568 152,064 2:20.331 9 27:53.499
23 97 Lucavs Juris Yamaha LVA Superstock 1000 2 2:23.839 17.510 3.640 148,216 2:25.664 6 22:18.380
24 114 Lekov Ivaylo Suzuki BUL Superstock 1000 IVIS Racing Team 2 2:34.753 28.424 10.914 137,763 2:35.559 7 23:59.129
Generated on 18.6.2011 17:25