Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledok z SST 1000 - Qualifying Results


Poz R.č. Meno Kategória Celkový naj.čas V session Rozdiel R1. N.čas R2. N.čas R1. 2.nej R2. 2.nej
1 13 Meklau Andreas Superstock 1000 2:05.943 Qualifying 1 2:05.943 2:06.329 2:07.876 2:07.909
2 55 Filla Michal Superstock 1000 2:06.483 Qualifying 2 0.540 2:07.538 2:06.483 2:07.562 2:06.750
3 77 Choy Martin Superstock 1000 2:06.493 Qualifying 2 0.550 2:06.501 2:06.493 2:07.620 2:06.700
4 88 Resch Roland Superstock 1000 2:07.292 Qualifying 2 1.349 2:07.694 2:07.292 2:07.938 2:07.592
5 90 Drobný Michal Superstock 1000 2:07.555 Qualifying 2 1.612 2:08.455 2:07.555 2:08.603 2:08.186
6 40 Giabbani Gwen Superstock 1000 2:07.701 Qualifying 1 1.758 2:07.701 2:07.876 2:07.845 2:07.921
7 140 Kondratowicz Mariusz Superstock 1000 2:09.297 Qualifying 1 3.354 2:09.297 2:09.995
8 31 Prager Kamil Superstock 1000 2:09.333 Qualifying 2 3.390 2:09.545 2:09.333 2:09.798 2:09.672
9 50 Waldemar Chelkowski Superstock 1000 2:10.109 Qualifying 2 4.166 2:10.553 2:10.109 2:10.790 2:10.232
10 82 Holubec Tomáš Superstock 1000 2:11.065 Qualifying 2 5.122 2:11.830 2:11.065 2:12.052 2:11.434
11 181 Kondratowicz Marcin Superstock 1000 2:11.194 Qualifying 2 5.251 2:13.975 2:11.194 2:16.179 2:11.773
12 34 Simonović Aldo Superstock 1000 2:12.096 Qualifying 2 6.153 2:13.740 2:12.096 2:14.151 2:13.205
13 3 Berger Jurek Superstock 1000 2:12.859 Qualifying 2 6.916 2:14.212 2:12.859 2:14.333 2:13.347
14 89 Kubiś Krzysztof Superstock 1000 2:12.941 Qualifying 1 6.998 2:12.941 2:13.274 2:13.102 2:13.579
15 22 Wróbel Wojciech Superstock 1000 2:13.007 Qualifying 1 7.064 2:13.007 2:14.026 2:13.403 2:14.218
16 177 Janus Slawomir Superstock 1000 2:13.314 Qualifying 1 7.371 2:13.314 2:13.912 2:14.955 2:14.124
17 53 Sloboda Miroslav Superstock 1000 2:13.806 Qualifying 1 7.863 2:13.806 2:14.690 2:14.604 2:14.749
18 14 Nimmerfoll Jan Superstock 1000 2:14.504 Qualifying 1 8.561 2:14.504 2:14.652
19 66 Jasenský Tomáš Superstock 1000 2:16.280 Qualifying 2 10.337 2:16.465 2:16.280 2:16.822 2:16.741
20 9 Lewandowski Bartlomiej Superstock 1000 2:16.301 Qualifying 1 10.358 2:16.301 2:19.631 2:16.579 7:06.988
21 32 Kamenicky Jaroslav Superstock 1000 2:16.364 Qualifying 1 10.421 2:16.364 2:16.377 2:16.471 2:17.295
22 60 Borbély Jozef Superstock 1000 2:18.724 Qualifying 1 12.781 2:18.724 2:19.155 2:19.067 2:19.838
23 21 Kada Vladimír Superstock 1000 2:18.955 Qualifying 1 13.012 2:18.955 2:20.199 2:19.528 2:20.331
24 27 Troliga Marian Superstock 1000 2:19.184 Qualifying 2 13.241 2:20.941 2:19.184 2:21.696 2:19.899
25 97 Lucavs Juris Superstock 1000 2:23.358 Qualifying 1 17.415 2:23.358 2:23.839 2:23.750 2:25.664
26 114 Lekov Ivaylo Superstock 1000 2:34.511 Qualifying 1 28.568 2:34.511 2:34.753 2:34.666 2:35.559
Generated on 18.6.2011 17:25