Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledok z SST 1000 - Race 10 Laps


Poz R.č. Meno Klub Moto Nat. Kategória Mesto Kolá Celk.cas Rozdiel Odstup Body V kole Naj. čas Naj. rýchlosť Trans. FMN
1 13 Andreas MEKLAU Suzuki Grandys duo Suzuki AUT Superstock 1000 10 21:19.550 25 3 2:07.057 167,792 101 ÖAMTC
2 55 Michal FILLA BMW Invelt BMW CZE Superstock 1000 10 21:22.774 3.224 3.224 22 3 2:07.161 167,655 9677936 ACCR
3 77 Martin CHOY Prima Build BMW BUL Superstock 1000 10 21:25.871 6.321 3.097 20 3 2:06.829 168,094 16 BMF
4 88 Roland RESCH Team Bikecity Racing Kawasaki AUT Superstock 1000 10 21:27.985 8.435 2.114 18 2 2:07.385 167,360 61 ÖAMTC
5 40 Gwen GIABBANI BMW POL Superstock 1000 10 21:37.866 18.316 9.881 16 3 2:07.307 167,463 187 PZM
6 140 Mariusz KONDRATOWICZ BMW POL Superstock 1000 10 21:41.307 21.757 3.441 15 3 2:08.142 166,372 185 PZM
7 31 Kamil PRAGER Jafferson Racing Team Kawasaki CZE Superstock 1000 10 21:48.370 28.820 7.063 14 3 2:09.066 165,181 157 ACCR
8 90 Michal DROBNÝ Invelt BMW team BMW CZE Superstock 1000 10 21:55.672 36.122 7.302 13 2 2:08.742 165,596 116 ACCR
9 50 Chelkowski WALDEMAR BMW POL Superstock 1000 10 21:56.182 36.632 0.510 12 6 2:09.990 164,006 130 PZM
10 34 Aldo SIMONOVIĆ BMW CRO Superstock 1000 10 22:00.827 41.277 4.645 11 2 2:10.856 162,921 139 HMS
11 82 Tomáš HOLUBEC Honda CZE Superstock 1000 10 22:02.517 42.967 1.690 10 3 2:11.068 162,658 109 ACCR
12 181 Marcin KONDRATOWICZ BMW POL Superstock 1000 10 22:06.628 47.078 4.111 9 2 2:10.212 163,727 184 PZM
13 3 Jurek BERGER BMW POL Superstock 1000 10 22:20.092 1:00.542 13.464 8 8 2:12.391 161,032 128 PZM
14 89 Krzysztof KUBIŚ BMW POL Superstock 1000 10 22:21.028 1:01.478 0.936 7 4 2:12.394 161,028 51 PZM
15 22 Wojciech WRÓBEL BMW POL Superstock 1000 10 22:26.995 1:07.445 5.967 6 5 2:12.946 160,360 53 PZM
16 66 Tomáš JASENSKÝ BMW SVK Superstock 1000 10 22:38.824 1:19.274 11.829 5 2 2:14.888 158,051 182 SMF
17 177 Janus SLAWOMIR Suzuki Grandys duo Suzuki POL Superstock 1000 10 22:39.226 1:19.676 0.402 4 4 2:12.238 161,218 125 PZM
18 60 Jozef BORBÉLY Yamaha SVK Superstock 1000 10 22:59.151 1:39.601 19.925 3 5 2:16.405 156,293 85 SMF
19 9 Bartlomiej LEWANDOWSKI Team recykl Yamaha POL Superstock 1000 10 23:00.918 1:41.368 1.767 2 2 2:15.372 157,486 55 PZM
20 21 Vladimír KADA VT Racing Team Suzuki SVK Superstock 1000 10 23:14.458 1:54.908 13.540 1 7 2:17.631 154,901 36 SMF
21 27 Marian TROLIGA Kawasaki SVK Superstock 1000 10 23:36.695 2:17.145 22.237 0 5 2:18.767 153,633 197 SMF
22 32 Jaroslav KAMENICKÝ Suzuki SVK Superstock 1000 9 21:54.905 1 Kolo 1 Kolo 0 4 2:22.163 149,963 50 SMF
23 97 Lucavs JURIS Yamaha LAT Superstock 1000 9 23:18.008 1 Kolo 1:23.103 0 2 2:19.979 152,303 110 LaMSF
DNF 114 Ivaylo LEKOV IVIS Racing Team Suzuki BUL Superstock 1000 7 18:09.811 DNF 0 2 2:29.171 142,918 45 BMF
DNF 53 Miroslav SLOBODA Ducati SVK Superstock 1000 DNF 0 0 - 68 SMF
Generated on 19.6.2011 14:47