Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledok z SST 600 - Qualifying 1


Poz R.č. Meno Moto Nat. Kategória Mesto Klub V kole Naj. čas Rozdiel Odstup Naj. rýchlosť 2.naj Kolá Celk.cas
1 93 Halbich Jan Kawasaki CZE Superstock 600 9 2:11.409 162,235 2:11.650 11 32:19.457
2 82 Pešek Karel Kawasaki CZE Superstock 600 Asko Ke Moto 82 8 2:12.053 0.644 0.644 161,444 2:12.173 8 30:12.099
3 9 Jasenský Lukáš Yamaha SVK Superstock 600 5 2:12.283 0.874 0.230 161,164 2:12.943 6 22:44.360
4 68 Fejta Jiri Yamaha CZE Superstock 600 DAFE-PLAST racing 9 2:12.828 1.419 0.545 160,502 2:13.695 10 32:21.717
5 111 Šembera Michal Honda CZE Superstock 600 8 2:12.855 1.446 0.027 160,470 2:12.880 10 30:12.989
6 16 Wielebski Artur Yamaha POL Superstock 600 9 2:12.884 1.475 0.029 160,435 2:12.923 10 30:34.088
7 6 Prášek Michal Yamaha CZE Superstock 600 Roháč and Fejta motoracing team 12 2:12.938 1.529 0.054 160,369 2:13.401 12 30:55.142
8 83 Chalupa Michal Yamaha CZE Superstock 600 Montáže Brož Racing team 6 2:12.965 1.556 0.027 160,337 2:16.184 6 32:12.488
9 35 Koch Manfred Yamaha AUT Superstock 600 2 2:13.299 1.890 0.334 159,935 2:15.110 8 26:50.186
10 99 Fattinger Alex Kawasaki AUT Superstock 600 AOF-racing 7 2:13.491 2.082 0.192 159,705 2:14.223 9 28:57.862
11 74 Korobacz Mateusz Yamaha POL Superstock 600 8 2:13.734 2.325 0.243 159,415 2:14.120 8 21:21.722
12 26 Klejch Jiří Yamaha CZE Superstock 600 Montaže Brož RT 7 2:13.887 2.478 0.153 159,233 2:14.044 10 30:15.364
13 23 Pasek Adrian Yamaha POL Superstock 600 1 2:14.263 2.854 0.376 158,787 2:14.827 5 19:06.446
14 11 Sporer Rene Yamaha AUT Superstock 600 3 2:14.335 2.926 0.072 158,702 2:15.096 11 30:39.764
15 58 Engerisser Josef Yamaha AUT Superstock 600 10 2:15.022 3.613 0.687 157,894 2:15.063 11 31:19.574
16 76 Wróblewski Jakub Suzuki POL Superstock 600 Suzuki Grandys duo 8 2:15.730 4.321 0.708 157,071 2:15.997 10 29:35.086
17 55 Orlikowski Michał Yamaha POL Superstock 600 10 2:15.747 4.338 0.017 157,051 2:16.304 10 30:03.229
18 15 Durdík Martin Yamaha SVK Superstock 600 9 2:15.810 4.401 0.063 156,978 2:15.917 10 31:19.894
19 655 Prehm Karl Yamaha AUT Superstock 600 4 2:16.287 4.878 0.477 156,429 2:16.953 12 31:57.610
20 70 Seiwald Josef Yamaha AUT Superstock 600 4 2:17.529 6.120 1.242 155,016 2:18.217 8 23:58.249
21 53 Nečesaný Petr Yamaha CZE Superstock 600 9 2:18.508 7.099 0.979 153,920 2:19.843 9 30:46.606
22 135 Florek Natalia Yamaha POL Superstock 600 5 2:18.658 7.249 0.150 153,754 2:18.808 11 30:29.839
23 41 Gajc Maciek Yamaha POL Superstock 600 Bogdanka Junior Team Recykl 5 2:18.790 7.381 0.132 153,608 2:18.965 8 27:37.882
24 158 Novosel Renato Honda CRO Superstock 600 8 2:19.539 8.130 0.749 152,783 2:19.783 10 31:10.367
25 34 Marinica Igor Kawasaki SVK Superstock 600 Marini-Racing Team 6 2:19.576 8.167 0.037 152,743 2:19.686 11 29:13.177
26 153 Legutki Maciej Suzuki POL Superstock 600 7 2:20.795 9.386 1.219 151,420 2:22.737 8 29:15.561
27 61 Fikker Lukáš Suzuki CZE Superstock 600 FL Racing team 6 2:21.929 10.520 1.134 150,210 2:21.947 8 23:07.735
28 619 Obermair Herbert Kawassaki AUT Superstock 600 Lietz Sport 5 2:22.012 10.603 0.083 150,123 2:22.131 11 31:25.620
29 8 Svoboda Peter Yamaha CZE Superstock 600 2 2:22.371 10.962 0.359 149,744 2:22.506 10 30:11.629
30 38 Renárs Lucaus Yamaha LVA Superstock 600 6 2:23.601 12.192 1.230 148,461 2:25.306 7 22:44.483
Generated on 18.6.2011 09:46