Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledok z SST 600 - Qualifying 2


Poz R.č. Meno Moto Nat. Kategória Mesto Klub V kole Naj. čas Rozdiel Odstup Naj. rýchlosť 2.naj Kolá Celk.cas
1 9 Jasenský Lukáš Yamaha SVK Superstock 600 9 2:10.463 163,412 2:10.848 10 32:53.498
2 93 Halbich Jan Kawasaki CZE Superstock 600 4 2:11.022 0.559 0.559 162,715 2:11.114 11 32:17.759
3 82 Pešek Karel Kawasaki CZE Superstock 600 Asko Ke Moto 82 10 2:11.438 0.975 0.416 162,200 2:11.787 10 31:18.759
4 26 Klejch Jiří Yamaha CZE Superstock 600 Montaže Brož RT 8 2:11.701 1.238 0.263 161,876 2:12.661 11 32:03.376
5 6 Prášek Michal Yamaha CZE Superstock 600 Roháč and Fejta motoracing team 8 2:11.703 1.240 0.002 161,873 2:11.923 13 32:03.030
6 68 Fejta Jiri Yamaha CZE Superstock 600 DAFE-PLAST racing 7 2:12.032 1.569 0.329 161,470 2:12.352 11 32:03.211
7 74 Korobacz Mateusz Yamaha POL Superstock 600 2 2:12.127 1.664 0.095 161,354 2:12.452 9 31:35.360
8 111 Šembera Michal Honda CZE Superstock 600 9 2:12.392 1.929 0.265 161,031 2:13.090 11 32:03.003
9 83 Chalupa Michal Yamaha CZE Superstock 600 Montáže Brož Racing team 4 2:12.615 2.152 0.223 160,760 2:12.649 10 30:43.670
10 35 Koch Manfred Yamaha AUT Superstock 600 7 2:12.763 2.300 0.148 160,581 2:13.605 10 32:16.753
11 99 Fattinger Alex Kawasaki AUT Superstock 600 AOF-racing 5 2:13.105 2.642 0.342 160,168 2:13.625 10 28:46.668
12 16 Wielebski Artur Yamaha POL Superstock 600 8 2:13.106 2.643 0.001 160,167 2:13.200 10 29:26.912
13 23 Pasek Adrian Yamaha POL Superstock 600 3 2:13.399 2.936 0.293 159,815 2:13.640 9 30:35.394
14 76 Wróblewski Jakub Suzuki POL Superstock 600 Suzuki Grandys duo 9 2:14.917 4.454 1.518 158,017 2:15.074 11 30:08.651
15 58 Engerisser Josef Yamaha AUT Superstock 600 11 2:14.997 4.534 0.080 157,924 2:15.600 11 30:00.124
16 11 Sporer Rene Yamaha AUT Superstock 600 8 2:15.346 4.883 0.349 157,516 2:16.112 12 32:21.977
17 55 Orlikowski Michał Suzuki POL Superstock 600 3 2:15.757 5.294 0.411 157,039 2:15.985 11 30:30.642
18 70 Seiwald Josef Yamaha AUT Superstock 600 9 2:17.064 6.601 1.307 155,542 2:17.472 11 30:52.656
19 15 Durdík Martin Yamaha SVK Superstock 600 2 2:17.277 6.814 0.213 155,301 2:17.821 8 23:56.494
20 53 Nečesaný Petr Yamaha CZE Superstock 600 5 2:17.464 7.001 0.187 155,089 2:17.467 12 30:18.531
21 8 Svoboda Peter Yamaha CZE Superstock 600 10 2:17.711 7.248 0.247 154,811 2:18.009 11 30:49.381
22 135 Florek Natalia Yamaha POL Superstock 600 8 2:17.877 7.414 0.166 154,625 2:18.053 9 24:09.056
23 655 Prehm Karl Yamaha AUT Superstock 600 4 2:18.037 7.574 0.160 154,446 2:19.124 9 31:05.707
24 41 Gajc Maciek Yamaha POL Superstock 600 Bogdanka Junior Team Recykl 2 2:18.636 8.173 0.599 153,778 2:18.912 10 29:25.838
25 158 Novosel Renato Honda CRO Superstock 600 3 2:19.058 8.595 0.422 153,312 2:20.361 5 18:49.134
26 153 Legutki Maciej Suzuki POL Superstock 600 3 2:20.762 10.299 1.704 151,456 2:20.995 8 29:30.897
27 619 Obermair Herbert Kawassaki AUT Superstock 600 Lietz Sport 2 2:20.792 10.329 0.030 151,423 2:21.109 5 18:08.804
28 38 Renárs Lucaus Yamaha LVA Superstock 600 2 2:22.110 11.647 1.318 150,019 2:22.115 10 27:45.519
29 61 Fikker Lukáš Suzuki CZE Superstock 600 FL Racing team 0 -
Generated on 18.6.2011 16:47