Alpe Adria Championship Slovakia Ring V4
Výsledok z SST 600 - Race 10 Laps


Poz R.č. Meno Klub Moto Nat. Kategória Mesto Kolá Celk.cas Rozdiel Odstup Body V kole Naj. čas Naj. rýchlosť Trans. FMN
1 9 Lukáš JASENSKÝ Yamaha SVK Superstock 600 sk 10 22:00.562 25 3 2:10.637 163,194 183 SMF
2 6 Michal PRÁŠEK Roháč and Fejta motoracing team Yamaha CZE Superstock 600 cz 10 22:00.946 0.384 0.384 22 9 2:11.040 162,692 156 ACCR
3 82 Karel PEŠEK Asko Ke Moto 82 Kawasaki CZE Superstock 600 cz 10 22:02.203 1.641 1.257 20 3 2:11.384 162,266 151 ACCR
4 93 Jan HALBICH Kawasaki CZE Superstock 600 cz 10 22:02.250 1.688 0.047 18 3 2:11.191 162,505 118 ACCR
5 26 Jiří KLEJCH Montaže Brož RT Yamaha CZE Superstock 600 cz 10 22:08.910 8.348 6.660 16 4 2:11.739 161,829 132 ACCR
6 83 Michal CHALUPA Montáže Brož Racing team Yamaha CZE Superstock 600 cz 10 22:09.433 8.871 0.523 15 3 2:11.619 161,977 167 ACCR
7 74 Mateusz KOROBACZ Yamaha POL Superstock 600 10 22:09.799 9.237 0.366 14 2 2:11.871 161,667 119 PZM
8 35 Manfred KOCH Yamaha AUT Superstock 600 10 22:10.169 9.607 0.370 13 2 2:11.254 162,427 112 ÖAMTC
9 16 Artur WIELEBSKI Yamaha POL Superstock 600 10 22:22.030 21.468 11.861 12 2 2:12.862 160,461 160 PZM
10 23 Adrian PASEK Yamaha POL Superstock 600 10 22:22.282 21.720 0.252 11 2 2:13.132 160,136 166 PZM
11 111 Michal ŠEMBERA Honda CZE Superstock 600 cz 10 22:22.787 22.225 0.505 10 2 2:13.137 160,130 123 ACCR
12 58 Josef ENGERISSER Yamaha AUT Superstock 600 10 22:45.805 45.243 23.018 9 9 2:13.792 159,346 105 ÖAMTC
13 70 Josef SEIWALD Yamaha AUT Superstock 600 10 22:48.403 47.841 2.598 8 8 2:14.707 158,263 163 ÖAMTC
14 55 Michał ORLIKOWSKI Suzuki POL Superstock 600 10 22:48.772 48.210 0.369 7 9 2:14.401 158,624 87 PZM
15 76 Jakub WRÓBLEWSKI Suzuki Grandys duo Suzuki POL Superstock 600 10 22:50.618 50.056 1.846 6 9 2:15.332 157,533 192 PZM
16 11 Rene SPORER Yamaha AUT Superstock 600 10 22:54.446 53.884 3.828 5 9 2:14.668 158,309 104 ÖAMTC
17 655 Karl PREHM Yamaha AUT Superstock 600 10 22:59.962 59.400 5.516 4 9 2:15.905 156,868 158 ÖAMTC
18 53 Petr NEČESANÝ Yamaha CZE Superstock 600 cz 10 23:01.086 1:00.524 1.124 3 9 2:15.669 157,141 134 ACCR
19 15 Martin DURDÍK Yamaha SVK Superstock 600 sk 10 23:01.473 1:00.911 0.387 2 10 2:16.463 156,227 171 SMF
20 34 Igor MARINICA Marini-Racing Team Kawasaki SVK Superstock 600 sk 10 23:05.621 1:05.059 4.148 1 9 2:17.321 155,251 176 SMF
21 8 Peter SVOBODA Yamaha CZE Superstock 600 cz 10 23:05.712 1:05.150 0.091 0 9 2:15.691 157,116 159 ACCR
22 135 Natalia FLOREK Yamaha POL Superstock 600 10 23:12.742 1:12.180 7.030 0 8 2:17.237 155,346 96 PZM
23 158 Renato NOVOSEL Honda CRO Superstock 600 10 23:13.406 1:12.844 0.664 0 6 2:17.420 155,139 142 HMS
24 41 Maciek GAJC Bogdanka Junior Team Recykl Yamaha POL Superstock 600 10 23:16.154 1:15.592 2.748 0 6 2:17.005 155,609 59 PZM
25 153 Maciej LEGUTKI Suzuki POL Superstock 600 10 23:49.099 1:48.537 32.945 0 5 2:20.521 151,715 191 PZM
26 619 Herbert OBERMAIR Lietz Sport Kawassaki AUT Superstock 600 10 23:52.189 1:51.627 3.090 0 4 2:21.028 151,170 189 ÖAMTC
27 38 Lucaus RENÁRS Yamaha LAT Superstock 600 10 23:55.033 1:54.471 2.844 0 4 2:21.867 150,276 111 LaMSF
28 61 Lukáš FIKKER FL Racing team Suzuki CZE Superstock 600 cz 10 23:55.371 1:54.809 0.338 0 3 2:22.361 149,754 161 ACCR
DNF 68 Jiri FEJTA DAFE-PLAST racing Yamaha CZE Superstock 600 cz 7 16:18.766 DNF 0 2 2:11.220 162,469 190 ACCR
DNF 99 Alex FATTINGER AOF-racing Kawasaki AUT Superstock 600 1 2:19.762 DNF 0 1 - 175 ÖAMTC
DNS 666 Luca TOMMASINI Migo Moto Triumph ITA Superstock 600 DNS 0 0 - 121 HMS
Generated on 19.6.2011 13:46