WCH MX3 Senkvice 2011 na Šenkvice
Laptimes of MX3-men - MX3 Qualifying Practice, Group B


Čas v dni Kolo Čas kola Rýchlosť Úroveň Intenzita Hluk
5 - Milko POTISEK - MX3
15:33:50.9 1 1:49.354 59,257 8 102 75
15:37:24.4 2 3:33.497 30,352 9 107 75
15:39:13.2 3 1:48.822 59,547 3 105 75
15:41:25.4 4 2:12.184 49,023 8 106 75
15:43:14.2 5 1:48.738 59,593 7 105 75
15:46:24.7 6 3:10.528 34,011 9 106 74
15:49:01.9 7 2:37.207 41,220 8 106 73
15:50:51.3 8 1:49.431 59,215 9 107 73
213 - Antti PYRHONEN - MX3
15:33:56.0 1 1:51.023 58,366 7 105 75
15:35:48.3 2 1:52.330 57,687 9 107 76
15:38:11.4 3 2:23.060 45,296 2 102 75
15:40:50.1 4 2:38.777 40,812 8 104 75
15:42:57.5 5 2:07.319 50,896 2 100 75
15:44:47.7 6 1:50.205 58,800 12 110 75
15:47:05.0 7 2:17.370 47,172 3 102 73
15:49:11.4 8 2:06.350 51,286 2 99 73
15:51:01.5 9 1:50.127 58,841 9 106 73
77 - Saso KRAGELJ - MX3
15:34:00.3 1 1:52.642 57,527 9 109 75
15:36:54.5 2 2:54.186 37,202 11 106 75
15:38:45.9 3 1:51.335 58,203 0 0 75
15:42:05.3 4 3:19.470 32,486 3 103 75
15:44:07.4 5 2:02.106 53,069 6 108 75
15:45:59.1 6 1:51.650 58,039 8 105 74
15:48:27.4 7 2:28.354 43,679 8 104 73
15:50:19.3 8 1:51.846 57,937 8 107 73
153 - Mateo MADDII - MX3
15:34:09.5 1 1:53.541 57,072 6 106 75
15:36:30.8 2 2:21.354 45,842 5 106 75
15:38:22.9 3 1:52.095 57,808 7 105 75
15:40:32.7 4 2:09.740 49,946 12 109 75
15:42:24.2 5 1:51.494 58,120 3 106 75
15:45:25.0 6 3:00.865 35,828 9 107 74
15:47:16.6 7 1:51.539 58,096 7 106 74
111 - Joel DOEKSEN - MX3
15:34:05.7 1 1:55.179 56,260 0 0 75
15:36:02.8 2 1:57.115 55,330 0 0 75
15:37:55.6 3 1:52.786 57,454 0 0 75
15:42:28.2 4 4:32.636 23,768 0 0 75
15:44:21.1 5 1:52.931 57,380 6 105 75
15:46:31.5 6 2:10.368 49,705 2 103 74
15:48:39.4 7 2:07.881 50,672 0 0 73
15:50:31.0 8 1:51.595 58,067 0 0 73
116 - Mykola PASCHINSKI - MX3
15:34:22.7 1 2:09.674 49,971 10 108 75
15:36:24.2 2 2:01.445 53,357 8 107 75
15:38:17.1 3 1:52.933 57,379 9 110 75
15:40:27.9 4 2:10.764 49,555 16 110 75
15:42:20.1 5 1:52.254 57,726 8 107 75
15:44:43.0 6 2:22.867 45,357 14 109 75
15:46:34.9 7 1:51.939 57,889 15 110 74
15:48:53.3 8 2:18.378 46,828 14 111 73
15:50:45.7 9 1:52.449 57,626 9 106 73
88 - Pierrick RONCIN - MX3
15:35:06.0 1 1:53.135 57,277 18 103 75
15:38:00.3 2 2:54.316 37,174 17 104 75
15:39:52.7 3 1:52.409 57,647 17 106 75
15:43:20.6 4 3:27.894 31,170 14 103 74
15:45:12.7 5 1:52.056 57,828 15 104 75
15:48:14.8 6 3:02.079 35,589 12 101 73
15:50:07.4 7 1:52.610 57,544 23 107 73
18 - Marco SCHOGLER - MX3
15:35:18.7 1 1:53.679 57,003 14 105 75
15:38:58.7 2 3:40.050 29,448 9 106 75
15:40:58.2 3 1:59.491 54,230 12 105 75
15:42:51.2 4 1:52.949 57,371 23 109 74
15:45:15.9 5 2:24.748 44,767 13 104 75
15:47:08.9 6 1:52.944 57,374 16 106 73
15:49:53.0 7 2:44.117 39,484 22 108 73
15:51:45.6 8 1:52.648 57,524 20 106 73
105 - Martin KOHUT - MX3
15:37:07.2 1 4:28.314 24,151 0 0 75
15:39:40.3 2 2:33.063 42,336 9 103 75
15:41:33.4 3 1:53.156 57,266 13 104 75
15:43:26.4 4 1:52.953 57,369 16 104 75
15:45:30.0 5 2:03.592 52,431 18 106 74
15:47:43.0 6 2:13.032 48,710 14 106 73
15:49:35.8 7 1:52.817 57,438 22 108 73
15:51:28.7 8 1:52.888 57,402 8 100 73
691 - Adrian GARRIDO GAGO - MX3
15:34:39.2 1 1:52.893 57,399 17 109 75
15:37:29.6 2 2:50.459 38,015 16 107 75
15:39:22.5 3 1:52.896 57,398 19 110 75
15:42:00.2 4 2:37.657 41,102 12 108 75
15:44:13.2 5 2:13.004 48,720 17 108 75
15:46:06.6 6 1:53.380 57,153 18 107 74
15:49:26.0 7 3:19.439 32,491 17 106 73
15:51:19.2 8 1:53.201 57,243 21 105 73
76 - Peter REITBAUER - MX3
15:34:12.6 1 1:53.816 56,934 16 107 75
15:36:33.4 2 2:20.791 46,026 8 103 75
15:38:26.7 3 1:53.293 57,197 14 106 75
15:40:44.7 4 2:18.006 46,954 17 105 75
15:42:37.6 5 1:52.894 57,399 7 102 75
15:44:30.7 6 1:53.084 57,303 17 105 74
411 - Richard SZOLGA - MX3
15:34:50.9 1 1:54.340 56,673 3 102 75
15:36:45.0 2 1:54.086 56,799 5 102 75
15:41:45.5 3 5:00.483 21,565 7 102 75
15:43:59.3 4 2:13.842 48,415 0 0 75
15:45:52.4 5 1:53.145 57,272 0 0 74
15:47:46.4 6 1:53.969 56,858 5 102 73
15:50:26.9 7 2:40.460 40,384 17 105 73
932 - Lauri LEHTA - MX3
15:34:04.5 1 1:54.794 56,449 4 106 75
15:36:56.2 2 2:51.700 37,740 11 110 75
15:38:50.5 3 1:54.322 56,682 5 105 75
15:42:58.1 4 4:07.640 26,167 9 109 75
15:44:51.8 5 1:53.619 57,033 11 107 75
15:49:03.7 6 4:11.917 25,723 8 108 73
15:50:57.5 7 1:53.787 56,949 10 110 73
12 - Toni MULEC - MX3
15:34:24.7 1 2:02.396 52,943 5 103 75
15:36:20.1 2 1:55.390 56,157 6 103 75
15:38:14.1 3 1:53.995 56,845 11 106 75
15:44:17.8 4 6:03.651 17,819 7 108 75
15:46:15.3 5 1:57.490 55,154 7 106 74
15:48:08.9 6 1:53.622 57,031 11 107 73
15:50:03.2 7 1:54.284 56,701 3 100 73
87 - Nenad SIPEK - MX3
15:34:20.9 1 1:56.627 55,562 22 109 75
15:36:16.7 2 1:55.766 55,975 21 109 75
15:40:17.0 3 4:00.275 26,969 15 108 75
15:42:10.9 4 1:53.922 56,881 17 107 75
15:45:41.1 5 3:30.180 30,831 24 108 74
15:47:35.5 6 1:54.403 56,642 23 111 73
15:49:29.8 7 1:54.322 56,682 20 110 73
38 - Riku ROUHIAINEN - MX3
15:34:17.3 1 1:55.964 55,879 2 104 75
15:36:12.4 2 1:55.107 56,295 5 102 75
15:43:31.6 3 7:19.155 14,756 8 108 75
15:45:34.4 4 2:02.761 52,785 10 107 74
15:47:29.4 5 1:55.036 56,330 2 95 73
15:49:42.0 6 2:12.622 48,861 8 105 73
15:51:36.6 7 1:54.570 56,559 8 104 73
177 - Juraj POPOVICZ - MX3
15:34:28.3 1 1:57.571 55,116 10 101 75
15:38:32.9 2 4:04.593 26,493 13 102 75
15:40:38.4 3 2:05.537 51,618 13 103 75
15:42:33.9 4 1:55.475 56,116 15 102 75
15:45:00.7 5 2:26.831 44,132 12 103 75
15:46:56.0 6 1:55.276 56,213 17 102 73
15:49:13.0 7 2:17.040 47,285 18 100 73
15:51:47.4 8 2:34.332 41,987 23 102 73
19 - Txomin ARANA - MX3
15:34:43.8 1 1:56.235 55,749 18 105 75
15:37:08.2 2 2:24.352 44,890 6 100 75
15:39:03.7 3 1:55.536 56,086 13 104 75
15:43:21.4 4 4:17.634 25,152 9 100 75
15:45:18.4 5 1:57.012 55,379 14 103 75
15:47:14.5 6 1:56.091 55,818 21 106 74
15:49:45.1 7 2:30.607 43,026 20 107 73
15:51:41.7 8 1:56.610 55,570 16 104 73
259 - Mattia BUSO - MX3
15:34:27.1 1 1:58.404 54,728 3 106 75
15:36:25.6 2 1:58.499 54,684 8 106 75
15:41:00.9 3 4:35.332 23,535 15 110 75
15:42:59.0 4 1:58.107 54,866 8 104 75
15:44:57.0 5 1:57.921 54,952 15 107 75
15:48:41.7 6 3:44.753 28,832 15 107 73
15:50:38.2 7 1:56.491 55,627 9 107 73
911 - Tomas Jr HRDINKA - MX3
15:35:09.9 1 2:06.259 51,323 5 107 75
15:37:10.8 2 2:00.814 53,636 9 108 75
15:46:57.0 3 9:46.248 11,053 10 108 73
15:48:57.7 4 2:00.726 53,675 4 105 73
15:51:02.5 5 2:04.731 51,952 10 109 73
Generated on 25. 6. 2011 16:16