WCH MX3 Senkvice 2011 na Šenkvice
Laptimes of MX3-men - MX3 Race 2


Čas v dni Kolo Víťazné kolo Čas kola Rýchlosť Úroveň Intenzita Hluk
2 - Julien BILL - MX3
16:32:31.8 1 1 1:54.428 56,629 41 105 57
16:34:25.7 2 2 1:53.933 56,876 39 108 57
16:36:18.7 3 3 1:53.024 57,333 30 104 57
16:38:11.3 4 4 1:52.599 57,549 30 103 57
16:40:04.1 5 5 1:52.748 57,473 40 105 57
16:41:57.6 6 6 1:53.523 57,081 40 105 57
16:43:51.9 7 7 1:54.364 56,661 34 103 57
16:45:45.9 8 8 1:53.966 56,859 39 105 57
16:47:41.3 9 9 1:55.373 56,166 35 103 57
16:49:36.7 10 10 1:55.405 56,150 34 104 58
16:51:31.8 11 11 1:55.148 56,275 30 105 57
16:53:26.7 12 12 1:54.916 56,389 36 104 57
16:55:21.6 13 13 1:54.825 56,434 41 104 57
16:57:17.7 14 14 1:56.095 55,816 31 103 57
16:59:14.4 15 15 1:56.726 55,515 40 105 57
17:01:12.4 16 16 1:57.985 54,922 40 106 57
17:03:13.5 17 17 2:01.139 53,492 63 103 57
232 - Martin MICHEK - MX3
16:32:31.3 1 1 1:54.442 56,623 33 100 57
16:34:25.3 2 2 1:54.048 56,818 35 102 57
16:36:20.2 3 3 1:54.856 56,418 32 103 57
16:38:14.3 4 4 1:54.056 56,814 36 103 58
16:40:08.5 5 5 1:54.200 56,743 35 103 57
16:42:02.2 6 6 1:53.756 56,964 35 102 57
16:43:56.6 7 7 1:54.428 56,629 31 101 58
16:45:51.1 8 8 1:54.480 56,604 25 100 57
16:47:47.0 9 9 1:55.916 55,903 38 102 57
16:49:41.1 10 10 1:54.064 56,810 36 102 57
16:51:36.5 11 11 1:55.428 56,139 33 102 57
16:53:31.2 12 12 1:54.629 56,530 27 102 57
16:55:26.9 13 13 1:55.764 55,976 38 104 57
16:57:23.8 14 14 1:56.837 55,462 35 103 57
16:59:19.6 15 15 1:55.841 55,939 46 105 57
17:01:17.3 16 16 1:57.669 55,070 40 102 57
17:03:18.8 17 17 2:01.501 53,333 68 102 57
105 - Martin KOHUT - MX3
16:32:32.8 1 1 1:54.318 56,684 47 101 57
16:34:27.4 2 2 1:54.656 56,517 46 100 57
16:36:21.5 3 3 1:54.073 56,806 33 100 57
16:38:16.3 4 4 1:54.772 56,460 51 103 58
16:40:10.7 5 5 1:54.396 56,645 46 101 58
16:42:05.4 6 6 1:54.749 56,471 48 102 57
16:43:59.9 7 7 1:54.454 56,617 46 101 58
16:45:55.1 8 8 1:55.193 56,253 43 99 57
16:47:51.2 9 9 1:56.160 55,785 48 100 57
16:49:49.3 10 10 1:58.049 54,892 42 102 57
16:51:45.0 11 11 1:55.771 55,973 44 101 57
16:53:41.2 12 12 1:56.136 55,797 49 102 57
16:55:37.3 13 13 1:56.164 55,783 51 103 57
16:57:34.6 14 14 1:57.250 55,267 47 102 57
16:59:31.6 15 15 1:57.011 55,379 48 101 57
17:01:29.5 16 16 1:57.844 54,988 46 101 57
17:03:30.1 17 17 2:00.612 53,726 81 102 57
213 - Antti PYRHONEN - MX3
16:32:39.3 1 1 1:56.841 55,460 35 105 57
16:34:35.1 2 2 1:55.764 55,976 31 104 57
16:36:31.0 3 3 1:55.852 55,933 27 102 58
16:38:26.8 4 4 1:55.813 55,952 24 100 57
16:40:23.6 5 5 1:56.804 55,478 29 100 57
16:42:19.9 6 6 1:56.366 55,686 22 101 57
16:44:16.1 7 7 1:56.140 55,795 32 102 57
16:46:12.3 8 8 1:56.183 55,774 23 101 57
16:48:08.5 9 9 1:56.271 55,732 21 101 58
16:50:04.0 10 10 1:55.431 56,137 37 102 57
16:51:59.1 11 11 1:55.144 56,277 33 102 58
16:53:55.2 12 12 1:56.073 55,827 34 102 57
16:55:51.0 13 13 1:55.841 55,939 32 100 57
16:57:45.9 14 14 1:54.822 56,435 30 101 57
16:59:41.9 15 15 1:56.078 55,825 30 101 57
17:01:39.1 16 16 1:57.135 55,321 30 102 57
17:03:41.2 17 17 2:02.180 53,037 45 102 57
174 - Martin ZERAVA - MX3
16:32:37.5 1 1 1:56.067 55,830 44 98 57
16:34:33.8 2 2 1:56.322 55,707 39 94 58
16:36:29.5 3 3 1:55.698 56,008 46 95 58
16:38:25.1 4 4 1:55.587 56,062 38 97 57
16:40:21.3 5 5 1:56.212 55,760 49 95 57
16:42:17.4 6 6 1:56.093 55,817 35 95 57
16:44:13.9 7 7 1:56.483 55,630 44 95 57
16:46:10.4 8 8 1:56.512 55,617 40 96 57
16:48:07.2 9 9 1:56.756 55,500 32 96 58
16:50:03.5 10 10 1:56.339 55,699 44 96 57
16:52:01.8 11 11 1:58.294 54,779 35 90 58
16:53:58.7 12 12 1:56.928 55,419 55 96 57
16:55:55.2 13 13 1:56.502 55,621 44 96 57
16:57:51.3 14 14 1:56.012 55,856 47 96 56
16:59:48.4 15 15 1:57.181 55,299 47 96 57
17:01:46.8 16 16 1:58.382 54,738 43 94 57
17:03:46.5 17 17 1:59.631 54,167 54 96 57
162 - Michael STAUFER - MX3
16:32:40.2 1 1 1:55.661 56,026 48 105 57
16:34:35.9 2 2 1:55.712 56,001 50 106 57
16:36:31.4 3 3 1:55.488 56,110 46 107 57
16:38:26.2 4 4 1:54.812 56,440 44 107 57
16:40:21.9 5 5 1:55.753 55,981 42 101 57
16:42:19.4 6 6 1:57.494 55,152 42 104 57
16:44:16.5 7 7 1:57.064 55,354 46 108 58
16:46:14.6 8 8 1:58.102 54,868 51 103 57
16:48:10.6 9 9 1:56.007 55,859 45 102 58
16:50:07.4 10 10 1:56.853 55,454 42 100 57
16:52:04.4 11 11 1:56.911 55,427 51 105 58
16:54:03.7 12 12 1:59.394 54,274 48 102 57
16:56:00.0 13 13 1:56.279 55,728 45 103 57
16:57:56.5 14 14 1:56.435 55,653 50 103 56
16:59:54.0 15 15 1:57.520 55,140 50 104 57
17:01:52.1 16 16 1:58.148 54,846 46 106 57
17:03:51.3 17 17 1:59.171 54,376 75 105 57
77 - Saso KRAGELJ - MX3
16:32:44.7 1 1 1:57.374 55,208 39 105 57
16:34:41.3 2 2 1:56.630 55,560 36 103 58
16:36:37.9 3 3 1:56.539 55,604 42 103 58
16:38:34.5 4 4 1:56.609 55,570 28 103 57
16:40:29.9 5 5 1:55.411 56,147 34 102 57
16:42:25.2 6 6 1:55.314 56,194 36 104 57
16:44:22.3 7 7 1:57.107 55,334 32 103 57
16:46:17.7 8 8 1:55.405 56,150 32 104 58
16:48:13.8 9 9 1:56.092 55,818 37 103 57
16:50:10.6 10 10 1:56.788 55,485 34 106 57
16:52:07.8 11 11 1:57.241 55,271 24 99 58
16:54:04.9 12 12 1:57.077 55,348 28 103 57
16:56:01.6 13 13 1:56.672 55,540 34 104 57
16:58:02.3 14 14 2:00.753 53,663 31 101 57
16:59:58.7 15 15 1:56.412 55,664 38 104 57
17:01:56.0 16 16 1:57.272 55,256 37 101 57
17:03:54.2 17 17 1:58.204 54,820 61 111 57
5 - Milko POTISEK - MX3
16:32:57.6 1 1 2:18.141 46,909 36 109 57
16:34:54.4 2 2 1:56.753 55,502 38 105 57
16:36:51.1 3 3 1:56.757 55,500 25 98 57
16:38:46.9 4 4 1:55.751 55,982 30 103 57
16:40:42.9 5 5 1:55.972 55,876 22 97 58
16:42:38.6 6 6 1:55.709 56,003 26 101 57
16:44:34.1 7 7 1:55.510 56,099 28 102 58
16:46:30.0 8 8 1:55.950 55,886 37 104 58
16:48:26.4 9 9 1:56.311 55,713 34 103 57
16:50:21.5 10 10 1:55.126 56,286 35 102 58
16:52:17.3 11 11 1:55.861 55,929 26 101 57
16:54:14.4 12 12 1:57.036 55,368 32 103 57
16:56:11.5 13 13 1:57.148 55,315 39 103 57
16:58:07.9 14 14 1:56.359 55,690 33 103 57
17:00:02.7 15 15 1:54.789 56,451 28 103 57
17:01:59.0 16 16 1:56.364 55,687 30 101 57
17:03:58.1 17 17 1:59.080 54,417 66 106 57
39 - Petr BARTOŠ - MX3
16:32:43.1 1 1 1:57.086 55,344 50 108 57
16:34:39.7 2 2 1:56.621 55,565 41 106 57
16:36:35.6 3 3 1:55.895 55,913 48 107 57
16:38:31.0 4 4 1:55.451 56,128 51 105 57
16:40:27.0 5 5 1:55.937 55,892 45 103 57
16:42:22.9 6 6 1:55.896 55,912 52 105 57
16:44:19.3 7 7 1:56.436 55,653 42 104 58
16:46:15.7 8 8 1:56.421 55,660 44 108 57
16:48:12.5 9 9 1:56.766 55,496 49 104 58
16:50:10.3 10 10 1:57.780 55,018 51 103 57
16:52:10.9 11 11 2:00.643 53,712 42 104 58
16:54:08.6 12 12 1:57.705 55,053 47 105 57
16:56:07.3 13 13 1:58.637 54,620 48 105 57
16:58:05.2 14 14 1:57.958 54,935 47 106 57
17:00:02.4 15 15 1:57.171 55,304 45 105 57
17:02:05.2 16 16 2:02.814 52,763 50 103 57
17:04:07.3 17 17 2:02.130 53,058 67 105 57
116 - Mykola PASCHINSKI - MX3
16:32:41.6 1 1 1:58.231 54,808 40 107 57
16:34:39.0 2 2 1:57.399 55,196 43 109 57
16:36:39.1 3 3 2:00.150 53,933 39 109 58
16:38:37.6 4 4 1:58.498 54,684 40 105 57
16:40:35.7 5 5 1:58.070 54,883 33 103 57
16:42:33.5 6 6 1:57.837 54,991 36 106 57
16:44:31.2 7 7 1:57.625 55,090 40 107 57
16:46:29.4 8 8 1:58.190 54,827 36 103 58
16:48:27.8 9 9 1:58.407 54,726 33 104 57
16:50:26.3 10 10 1:58.580 54,647 44 106 57
16:52:24.5 11 11 1:58.133 54,853 42 107 57
16:54:21.0 12 12 1:56.550 55,598 40 106 57
16:56:19.2 13 13 1:58.135 54,852 45 106 57
16:58:18.9 14 14 1:59.688 54,141 47 106 57
17:00:16.9 15 15 1:58.015 54,908 40 104 57
17:02:15.2 16 16 1:58.329 54,763 33 104 57
17:04:12.2 17 17 1:57.032 55,369 44 107 57
87 - Nenad SIPEK - MX3
16:32:43.6 1 1 1:58.588 54,643 57 109 57
16:34:41.9 2 2 1:58.296 54,778 60 108 58
16:36:40.3 3 3 1:58.371 54,743 48 106 58
16:38:37.1 4 4 1:56.836 55,462 66 105 57
16:40:34.4 5 5 1:57.237 55,273 57 101 57
16:42:32.1 6 6 1:57.733 55,040 55 106 57
16:44:30.1 7 7 1:58.021 54,905 62 106 57
16:46:29.0 8 8 1:58.859 54,518 61 105 58
16:48:26.9 9 9 1:57.919 54,953 57 105 57
16:50:25.7 10 10 1:58.801 54,545 60 104 57
16:52:23.4 11 11 1:57.751 55,031 50 104 57
16:54:20.9 12 12 1:57.451 55,172 52 105 57
16:56:19.4 13 13 1:58.540 54,665 50 104 57
16:58:18.0 14 14 1:58.604 54,636 53 106 57
17:00:16.4 15 15 1:58.381 54,739 57 105 57
17:02:14.9 16 16 1:58.442 54,710 63 110 57
17:04:13.4 17 17 1:58.554 54,659 66 105 57
691 - Adrian GARRIDO GAGO - MX3
16:32:43.9 1 1 1:57.742 55,036 50 102 57
16:34:41.0 2 2 1:57.046 55,363 49 108 58
16:36:37.4 3 3 1:56.426 55,658 48 108 58
16:38:36.0 4 4 1:58.630 54,624 53 102 57
16:40:35.2 5 5 1:59.199 54,363 58 102 57
16:42:33.2 6 6 1:57.979 54,925 49 104 57
16:44:32.4 7 7 1:59.252 54,339 43 101 58
16:46:32.1 8 8 1:59.683 54,143 58 103 58
16:48:29.4 9 9 1:57.279 55,253 41 102 57
16:50:28.1 10 10 1:58.657 54,611 48 103 57
16:52:25.5 11 11 1:57.471 55,163 46 100 57
16:54:23.4 12 12 1:57.884 54,969 52 102 57
16:56:22.0 13 13 1:58.606 54,635 52 103 57
16:58:21.7 14 14 1:59.661 54,153 48 101 57
17:00:20.2 15 15 1:58.519 54,675 51 101 57
17:02:19.2 16 16 1:58.978 54,464 50 103 57
17:04:18.4 17 17 1:59.253 54,338 66 100 57
171 - Marko KOVALEAINEN - MX3
16:32:48.8 1 1 1:59.292 54,320 36 106 57
16:34:47.1 2 2 1:58.300 54,776 36 106 57
16:36:44.7 3 3 1:57.611 55,097 24 99 58
16:38:41.7 4 4 1:56.992 55,388 25 103 57
16:40:39.4 5 5 1:57.689 55,060 33 101 58
16:42:37.2 6 6 1:57.745 55,034 28 103 57
16:44:35.4 7 7 1:58.245 54,801 33 107 58
16:46:33.9 8 8 1:58.521 54,674 32 105 57
16:48:31.4 9 9 1:57.428 55,183 21 100 57
16:50:29.1 10 10 1:57.731 55,041 31 102 57
16:52:27.5 11 11 1:58.409 54,726 29 105 57
16:54:25.6 12 12 1:58.067 54,884 36 102 57
16:56:24.5 13 13 1:58.902 54,499 30 103 57
16:58:24.3 14 14 1:59.794 54,093 31 103 57
17:00:23.0 15 15 1:58.734 54,576 33 101 57
17:02:22.1 16 16 1:59.086 54,414 37 104 57
17:04:20.3 17 17 1:58.207 54,819 38 103 57
67 - Petr MICHALEC - MX3
16:32:46.4 1 1 1:58.257 54,796 44 107 57
16:34:44.0 2 2 1:57.624 55,091 30 100 58
16:36:41.9 3 3 1:57.914 54,955 35 104 58
16:38:40.0 4 4 1:58.089 54,874 46 107 57
16:40:37.7 5 5 1:57.702 55,054 39 104 57
16:42:35.9 6 6 1:58.225 54,811 33 104 57
16:44:35.9 7 7 2:00.026 53,988 41 103 58
16:46:35.1 8 8 1:59.148 54,386 40 103 57
16:48:33.2 9 9 1:58.102 54,868 27 102 57
16:50:31.1 10 10 1:57.927 54,949 30 104 57
16:52:29.3 11 11 1:58.197 54,824 38 102 57
16:54:28.2 12 12 1:58.882 54,508 37 103 57
16:56:25.8 13 13 1:57.598 55,103 42 104 57
16:58:25.0 14 14 1:59.208 54,359 42 105 57
17:00:23.7 15 15 1:58.688 54,597 38 104 57
17:02:23.1 16 16 1:59.378 54,281 41 105 57
17:04:21.9 17 17 1:58.866 54,515 46 106 57
18 - Marco SCHOGLER - MX3
16:32:55.9 1 1 2:00.745 53,667 61 107 57
16:34:55.1 2 2 1:59.169 54,377 55 102 57
16:36:53.8 3 3 1:58.655 54,612 45 102 57
16:38:51.9 4 4 1:58.087 54,875 52 104 57
16:40:49.9 5 5 1:57.997 54,917 50 103 57
16:42:48.8 6 6 1:58.914 54,493 61 103 58
16:44:48.0 7 7 1:59.208 54,359 52 102 58
16:46:46.0 8 8 1:58.040 54,897 60 104 57
16:48:44.5 9 9 1:58.480 54,693 52 103 57
16:50:42.2 10 10 1:57.751 55,031 46 104 57
16:52:40.2 11 11 1:57.932 54,947 47 103 57
16:54:36.7 12 12 1:56.500 55,622 50 102 57
16:56:34.3 13 13 1:57.662 55,073 54 102 57
16:58:32.8 14 14 1:58.483 54,691 53 104 57
17:00:31.7 15 15 1:58.904 54,498 52 102 57
17:02:31.0 16 16 1:59.279 54,326 58 105 57
17:04:30.9 17 17 1:59.922 54,035 69 102 57
153 - Mateo MADDII - MX3
16:32:48.9 1 1 1:59.810 54,086 34 100 57
16:34:48.9 2 2 1:59.951 54,022 29 101 57
16:36:48.1 3 3 1:59.222 54,352 35 102 57
16:38:47.5 4 4 1:59.390 54,276 38 101 57
16:40:47.6 5 5 2:00.158 53,929 34 101 57
16:42:46.0 6 6 1:58.348 54,754 32 100 58
16:44:45.6 7 7 1:59.569 54,195 31 100 58
16:46:44.5 8 8 1:58.942 54,480 27 100 57
16:48:42.9 9 9 1:58.432 54,715 34 102 57
16:50:41.5 10 10 1:58.558 54,657 32 101 57
16:52:39.5 11 11 1:57.986 54,922 37 103 57
16:54:38.6 12 12 1:59.134 54,393 23 100 57
16:56:38.0 13 13 1:59.420 54,262 38 101 57
16:58:37.3 14 14 1:59.318 54,309 33 102 57
17:00:36.5 15 15 1:59.199 54,363 33 101 57
17:02:35.2 16 16 1:58.683 54,599 30 101 57
17:04:34.4 17 17 1:59.222 54,352 43 100 57
187 - Vit STRANSKY - MX3
16:32:48.1 1 1 2:00.346 53,845 51 105 57
16:34:47.4 2 2 1:59.301 54,316 52 102 57
16:36:46.8 3 3 1:59.407 54,268 43 102 57
16:38:45.2 4 4 1:58.366 54,745 43 104 57
16:40:45.6 5 5 2:00.451 53,798 46 107 57
16:42:44.7 6 6 1:59.067 54,423 59 106 57
16:44:44.4 7 7 1:59.700 54,135 47 103 58
16:46:45.0 8 8 2:00.610 53,727 59 102 57
16:48:44.0 9 9 1:59.009 54,450 47 102 57
16:50:43.8 10 10 1:59.779 54,100 51 102 57
16:52:42.3 11 11 1:58.510 54,679 44 100 57
16:54:41.8 12 12 1:59.457 54,245 43 98 57
16:56:40.9 13 13 1:59.153 54,384 45 102 57
16:58:40.1 14 14 1:59.228 54,350 46 98 57
17:00:38.4 15 15 1:58.262 54,794 51 102 57
17:02:36.6 16 16 1:58.217 54,814 55 102 57
17:04:37.7 17 17 2:01.094 53,512 67 102 57
76 - Peter REITBAUER - MX3
16:32:53.7 1 1 2:00.867 53,613 42 99 57
16:34:53.6 2 2 1:59.839 54,073 53 102 57
16:36:51.7 3 3 1:58.151 54,845 53 104 57
16:38:51.9 4 4 2:00.185 53,917 32 105 57
16:40:52.0 5 5 2:00.100 53,955 45 101 57
16:42:51.7 6 6 1:59.712 54,130 49 100 57
16:44:50.5 7 7 1:58.763 54,562 47 100 58
16:46:48.8 8 8 1:58.287 54,782 48 102 57
16:48:47.4 9 9 1:58.620 54,628 42 100 57
16:50:45.8 10 10 1:58.445 54,709 53 103 57
16:52:44.1 11 11 1:58.297 54,777 39 99 57
16:54:42.3 12 12 1:58.120 54,859 50 102 57
16:56:42.1 13 13 1:59.822 54,080 47 101 57
16:58:40.7 14 14 1:58.640 54,619 49 102 57
17:00:39.2 15 15 1:58.521 54,674 43 103 57
17:02:39.6 16 16 2:00.331 53,851 54 103 57
17:04:39.9 17 17 2:00.314 53,859 55 102 57
38 - Riku ROUHIAINEN - MX3
16:32:56.9 1 1 2:02.840 52,752 42 103 57
16:34:57.5 2 2 2:00.693 53,690 32 100 57
16:36:56.3 3 3 1:58.729 54,578 36 102 57
16:38:55.9 4 4 1:59.598 54,182 45 107 57
16:40:55.5 5 5 1:59.619 54,172 39 106 57
16:42:53.5 6 6 1:57.980 54,925 41 106 57
16:44:51.9 7 7 1:58.413 54,724 39 104 58
16:46:49.9 8 8 1:57.982 54,924 43 104 57
16:48:49.1 9 9 1:59.200 54,362 41 104 57
16:50:47.5 10 10 1:58.439 54,712 46 104 57
16:52:46.7 11 11 1:59.188 54,368 46 105 57
16:54:45.7 12 12 1:58.973 54,466 35 101 57
16:56:44.8 13 13 1:59.085 54,415 35 102 57
16:58:43.8 14 14 1:59.060 54,426 41 104 57
17:00:42.0 15 15 1:58.208 54,819 33 103 57
17:02:41.8 16 16 1:59.766 54,106 37 102 57
17:04:40.8 17 17 1:59.012 54,448 42 101 57
151 - Nikolay KUMANOV - MX3
16:32:50.2 1 1 1:59.994 54,003 49 102 57
16:34:51.1 2 2 2:00.865 53,614 49 105 57
16:36:50.2 3 3 1:59.157 54,382 44 103 57
16:38:50.6 4 4 2:00.412 53,815 50 102 57
16:40:49.4 5 5 1:58.778 54,556 46 106 57
16:42:48.3 6 6 1:58.926 54,488 52 100 58
16:44:46.5 7 7 1:58.201 54,822 50 103 58
16:46:45.8 8 8 1:59.301 54,316 44 104 57
16:48:46.2 9 9 2:00.348 53,844 50 97 57
16:50:45.2 10 10 1:59.008 54,450 50 97 57
16:52:46.4 11 11 2:01.167 53,480 38 93 57
16:54:45.2 12 12 1:58.878 54,510 48 98 57
16:56:44.4 13 13 1:59.144 54,388 52 100 57
16:58:46.0 14 14 2:01.626 53,278 57 99 57
17:00:45.1 15 15 1:59.141 54,389 41 97 57
17:02:44.2 16 16 1:59.086 54,414 45 100 57
17:04:46.3 17 17 2:02.065 53,086 77 97 57
71 - Andrej BILCIK - MX3
16:32:54.8 1 1 2:01.689 53,250 44 104 57
16:34:54.0 2 2 1:59.208 54,359 42 101 57
16:36:55.3 3 3 2:01.224 53,455 38 101 57
16:38:56.4 4 4 2:01.117 53,502 42 102 57
16:40:57.0 5 5 2:00.617 53,724 53 102 57
16:42:56.3 6 6 1:59.267 54,332 46 101 57
16:44:53.9 7 7 1:57.625 55,090 52 101 58
16:46:52.0 8 8 1:58.124 54,858 47 103 57
16:48:50.8 9 9 1:58.789 54,551 43 101 57
16:50:50.2 10 10 1:59.368 54,286 46 102 57
16:52:48.4 11 11 1:58.239 54,804 47 100 57
16:54:47.4 12 12 1:58.971 54,467 49 102 57
16:56:46.3 13 13 1:58.879 54,509 45 99 57
16:58:46.5 14 14 2:00.252 53,887 49 100 57
17:00:46.4 15 15 1:59.899 54,045 50 103 57
17:02:46.8 16 16 2:00.372 53,833 45 99 57
17:04:50.9 17 17 2:04.096 52,218 66 99 57
12 - Toni MULEC - MX3
16:33:03.3 1 1 2:04.419 52,082 40 103 57
16:35:05.1 2 2 2:01.859 53,176 36 104 57
16:37:05.5 3 3 2:00.318 53,857 35 102 57
16:39:05.8 4 4 2:00.341 53,847 40 103 57
16:41:05.1 5 5 1:59.275 54,328 36 103 57
16:43:03.8 6 6 1:58.692 54,595 38 103 57
16:45:02.1 7 7 1:58.319 54,767 33 101 57
16:47:02.3 8 8 2:00.250 53,888 37 103 58
16:49:02.1 9 9 1:59.759 54,109 28 102 57
16:51:01.0 10 10 1:58.885 54,506 33 101 57
16:53:01.3 11 11 2:00.335 53,850 36 104 57
16:54:59.5 12 12 1:58.146 54,847 34 103 57
16:56:58.5 13 13 1:58.994 54,457 30 102 57
16:58:58.2 14 14 1:59.727 54,123 39 103 57
17:00:58.0 15 15 1:59.826 54,078 43 103 57
17:02:58.9 16 16 2:00.918 53,590 39 104 57
17:05:04.8 17 17 2:05.854 51,488 61 101 57
111 - Joel DOEKSEN - MX3
16:32:51.0 1 1 1:59.266 54,332 28 104 57
16:34:49.5 2 2 1:58.553 54,659 29 106 57
16:36:49.7 3 3 2:00.210 53,906 30 102 57
16:38:49.2 4 4 1:59.449 54,249 30 105 57
16:40:47.5 5 5 1:58.357 54,750 32 107 57
16:42:47.8 6 6 2:00.257 53,885 29 105 58
16:44:47.6 7 7 1:59.806 54,087 34 106 58
16:46:47.7 8 8 2:00.073 53,967 29 104 57
16:48:49.4 9 9 2:01.780 53,211 29 107 57
16:50:50.6 10 10 2:01.120 53,501 29 101 57
16:52:51.4 11 11 2:00.815 53,636 30 106 57
16:54:51.8 12 12 2:00.439 53,803 31 104 57
16:56:52.8 13 13 2:00.934 53,583 33 104 57
16:58:54.6 14 14 2:01.805 53,200 30 103 57
17:00:57.0 15 15 2:02.435 52,926 25 102 57
17:03:01.4 16 16 2:04.375 52,101 24 104 57
17:05:08.0 17 17 2:06.615 51,179 62 105 57
411 - Richard SZOLGA - MX3
16:33:02.3 1 1 2:02.638 52,838 35 102 57
16:35:01.5 2 2 1:59.235 54,346 30 103 57
16:37:00.0 3 3 1:58.486 54,690 27 103 57
16:38:59.0 4 4 1:58.992 54,457 34 101 57
16:40:58.4 5 5 1:59.395 54,274 34 102 57
16:42:58.3 6 6 1:59.957 54,019 24 100 57
16:44:59.3 7 7 2:01.000 53,554 31 101 57
16:46:59.1 8 8 1:59.812 54,085 28 102 58
16:49:00.0 9 9 2:00.876 53,609 33 103 57
16:51:01.6 10 10 2:01.549 53,312 30 102 57
16:53:04.6 11 11 2:03.004 52,681 34 101 57
16:55:07.1 12 12 2:02.560 52,872 34 102 57
16:57:09.7 13 13 2:02.603 52,854 36 101 57
16:59:16.1 14 15 2:06.417 51,259 32 101 57
17:01:22.0 15 16 2:05.895 51,471 36 101 57
17:03:27.1 16 17 2:05.092 51,802 49 102 57
117 - Stefan ZIEGLER - MX3
16:32:58.4 1 1 2:02.205 53,026 55 102 57
16:35:06.2 2 2 2:07.860 50,680 44 101 57
16:37:07.5 3 3 2:01.309 53,417 42 97 57
16:39:09.1 4 4 2:01.590 53,294 44 102 57
16:41:10.8 5 5 2:01.702 53,245 47 100 57
16:43:12.0 6 6 2:01.145 53,490 46 103 57
16:45:13.4 7 7 2:01.411 53,372 43 102 58
16:47:14.7 8 8 2:01.315 53,415 47 102 57
16:49:15.9 9 9 2:01.254 53,442 50 99 58
16:51:18.0 10 10 2:02.034 53,100 50 98 57
16:53:19.2 11 11 2:01.221 53,456 41 105 57
16:55:22.5 12 13 2:03.301 52,554 48 102 57
16:57:25.7 13 14 2:03.223 52,588 50 100 57
16:59:29.0 14 15 2:03.326 52,544 44 99 57
17:01:33.8 15 16 2:04.741 51,948 48 100 57
17:03:34.9 16 17 2:01.076 53,520 50 101 57
717 - Dimitry CAMUS - MX3
16:33:00.3 1 1 2:03.143 52,622 45 102 57
16:35:03.3 2 2 2:03.032 52,669 38 107 57
16:37:05.0 3 3 2:01.719 53,237 43 105 57
16:39:06.6 4 4 2:01.541 53,315 31 102 57
16:41:09.3 5 5 2:02.709 52,808 45 105 57
16:43:10.8 6 6 2:01.516 53,326 55 106 57
16:45:12.7 7 7 2:01.864 53,174 33 102 58
16:47:15.2 8 8 2:02.571 52,867 47 106 57
16:49:18.0 9 9 2:02.786 52,775 37 105 58
16:51:21.1 10 10 2:03.044 52,664 38 105 57
16:53:23.2 11 11 2:02.100 53,071 39 105 57
16:55:27.1 12 13 2:03.962 52,274 50 104 57
16:57:28.6 13 14 2:01.417 53,370 43 105 57
16:59:32.3 14 15 2:03.725 52,374 36 102 57
17:01:35.3 15 16 2:02.981 52,691 36 105 57
17:03:40.2 16 17 2:04.898 51,882 54 102 57
106 - Radek BOHUSLAV - MX3
16:32:59.1 1 1 2:02.679 52,821 54 106 57
16:34:59.9 2 2 2:00.841 53,624 46 103 57
16:37:01.9 3 3 2:01.919 53,150 44 100 57
16:39:02.3 4 4 2:00.460 53,794 42 98 57
16:41:03.0 5 5 2:00.710 53,682 37 94 57
16:43:05.0 6 6 2:01.999 53,115 46 95 57
16:45:07.2 7 7 2:02.196 53,030 50 99 57
16:47:07.9 8 8 2:00.723 53,677 48 101 57
16:49:09.4 9 9 2:01.498 53,334 47 101 57
16:51:27.1 10 10 2:17.662 47,072 49 101 57
16:53:32.0 11 12 2:04.930 51,869 54 100 57
16:55:34.7 12 13 2:02.692 52,815 57 102 57
16:57:41.9 13 14 2:07.196 50,945 42 96 57
16:59:45.9 14 15 2:04.027 52,247 48 101 57
17:01:50.1 15 16 2:04.202 52,173 51 100 57
17:03:55.9 16 17 2:05.782 51,518 89 103 57
7 - Christopher VALENTE - MX3
16:32:55.1 1 1 2:02.826 52,758 42 101 57
16:34:58.0 2 2 2:02.940 52,709 42 108 57
16:37:01.4 3 3 2:03.385 52,519 42 109 57
16:39:03.9 4 4 2:02.473 52,910 40 108 57
16:41:04.5 5 5 2:00.646 53,711 44 108 57
16:43:08.1 6 6 2:03.579 52,436 40 106 57
16:45:10.0 7 7 2:01.910 53,154 41 106 57
16:47:12.7 8 8 2:02.729 52,799 35 108 58
16:49:15.4 9 9 2:02.635 52,840 41 108 58
16:51:20.8 10 10 2:05.442 51,657 36 107 57
16:53:31.1 11 12 2:10.284 49,737 43 108 57
16:55:38.2 12 13 2:07.163 50,958 40 106 57
16:57:43.4 13 14 2:05.201 51,757 39 105 57
16:59:49.7 14 15 2:06.297 51,308 33 101 57
17:02:00.1 15 16 2:10.390 49,697 38 106 57
17:04:06.1 16 17 2:05.926 51,459 38 108 57
888 - Luca FONTANESI - MX3
16:33:10.5 1 1 2:15.217 47,923 55 102 57
16:35:15.0 2 2 2:04.508 52,045 57 100 58
16:37:18.6 3 3 2:03.550 52,448 55 101 57
16:39:22.8 4 4 2:04.191 52,178 33 104 57
16:41:26.6 5 5 2:03.853 52,320 55 104 57
16:43:32.1 6 6 2:05.440 51,658 57 101 57
