WCH MX3 Senkvice 2011 na Šenkvice
Laptimes of MX3-men - MX3 Warm-Up


Čas v dni Kolo Čas kola Rýchlosť Úroveň Intenzita Hluk
2 - Julien BILL - MX3
10:48:39.8 1 2:19.398 46,486 36 109 59
10:50:47.7 2 2:07.902 50,664 32 109 59
10:53:25.6 3 2:37.875 41,045 33 110 59
10:55:28.2 4 2:02.670 52,825 34 110 59
10:57:30.5 5 2:02.245 53,008 30 108 59
11:00:21.3 6 2:50.783 37,943 30 109 59
11:02:20.7 7 1:59.468 54,240 33 108 59
11:04:19.4 8 1:58.717 54,584 34 109 59
11:06:17.0 9 1:57.565 55,118 29 107 59
162 - Michael STAUFER - MX3
10:48:14.3 1 2:34.824 41,854 35 104 59
10:50:56.5 2 2:42.155 39,962 45 106 59
10:52:59.4 3 2:02.877 52,736 38 105 59
10:55:01.2 4 2:01.896 53,160 48 108 59
10:58:27.3 5 3:26.072 31,445 42 105 59
11:00:26.9 6 1:59.607 54,177 42 105 59
11:04:04.2 7 3:37.298 29,821 37 102 58
11:06:02.1 8 1:57.869 54,976 44 103 59
232 - Martin MICHEK - MX3
10:48:07.9 1 2:22.322 45,531 41 107 59
10:50:35.9 2 2:28.027 43,776 51 107 59
10:53:15.1 3 2:39.147 40,717 34 105 59
10:55:15.0 4 1:59.972 54,013 29 107 59
10:58:25.3 5 3:10.290 34,053 44 109 59
11:00:23.5 6 1:58.207 54,819 31 107 59
11:03:07.5 7 2:43.977 39,518 52 108 58
11:05:51.5 8 2:43.987 39,515 68 108 58
105 - Martin KOHUT - MX3
10:49:15.8 1 3:07.585 34,544 42 105 59
10:51:30.1 2 2:14.296 48,252 46 107 59
10:53:38.4 3 2:08.391 50,471 41 104 59
10:55:50.9 4 2:12.497 48,907 49 103 59
10:57:57.4 5 2:06.471 51,237 48 106 59
11:00:07.9 6 2:10.466 49,668 45 100 59
11:02:16.4 7 2:08.496 50,430 48 104 59
11:04:20.8 8 2:04.455 52,067 48 106 59
11:06:19.4 9 1:58.563 54,654 45 107 59
5 - Milko POTISEK - MX3
10:48:37.7 1 2:23.984 45,005 39 103 59
10:50:51.9 2 2:14.208 48,283 35 106 59
10:52:54.2 3 2:02.288 52,990 35 104 59
10:54:55.5 4 2:01.294 53,424 25 103 59
10:58:59.9 5 4:04.408 26,513 37 102 59
11:00:58.9 6 1:59.016 54,446 45 104 59
11:03:33.0 7 2:34.109 42,048 43 107 58
174 - Martin ZERAVA - MX3
10:49:21.1 1 3:02.932 35,423 55 99 59
10:51:32.1 2 2:11.078 49,436 47 98 59
10:53:36.5 3 2:04.380 52,098 37 100 59
10:55:42.3 4 2:05.780 51,519 51 100 59
10:58:35.5 5 2:53.200 37,413 42 98 59
11:00:35.2 6 1:59.720 54,126 36 98 58
88 - Pierrick RONCIN - MX3
10:48:51.4 1 2:27.836 43,832 53 105 59
10:50:57.9 2 2:06.464 51,240 39 105 59
10:53:02.5 3 2:04.652 51,985 45 104 59
10:55:40.2 4 2:37.663 41,100 40 104 59
10:57:43.3 5 2:03.050 52,662 42 103 59
11:04:07.7 6 6:24.480 16,854 46 103 58
11:06:07.6 7 1:59.843 54,071 48 106 58
104 - Tomas SIMKO - MX3
10:49:02.6 1 2:33.030 42,345 43 98 59
10:51:08.5 2 2:05.932 51,456 43 100 59
10:53:55.3 3 2:46.830 38,842 44 101 59
10:56:10.9 4 2:15.626 47,778 42 99 59
10:58:11.8 5 2:00.900 53,598 45 103 59
11:01:37.2 6 3:25.355 31,555 39 100 59
11:03:37.1 7 1:59.887 54,051 40 100 58
39 - Petr BARTOŠ - MX3
10:47:56.8 1 2:13.563 48,516 46 106 59
10:50:11.4 2 2:14.637 48,129 42 105 59
10:52:16.4 3 2:04.967 51,854 49 109 59
10:55:04.7 4 2:48.267 38,510 40 104 59
10:57:07.7 5 2:02.983 52,690 48 106 59
10:59:44.7 6 2:37.040 41,263 46 104 59
11:01:56.3 7 2:11.559 49,255 47 107 58
11:03:56.5 8 2:00.252 53,887 41 104 58
116 - Mykola PASCHINSKI - MX3
10:48:41.2 1 2:41.517 40,120 43 108 59
10:51:20.8 2 2:39.612 40,598 36 109 59
10:53:26.6 3 2:05.832 51,497 41 109 59
10:55:29.5 4 2:02.900 52,726 37 111 59
10:58:52.0 5 3:22.480 32,003 35 111 59
11:00:53.8 6 2:01.823 53,192 39 109 58
11:02:54.7 7 2:00.864 53,614 33 110 58
153 - Mateo MADDII - MX3
10:52:12.8 1 2:53.489 37,351 33 106 59
10:54:27.8 2 2:15.003 47,999 34 106 59
10:56:31.7 3 2:03.821 52,334 33 104 59
10:59:02.0 4 2:30.292 43,116 35 105 58
11:01:03.5 5 2:01.522 53,324 37 108 59
213 - Antti PYRHONEN - MX3
10:48:54.2 1 2:32.273 42,555 51 104 59
10:51:18.5 2 2:24.303 44,906 29 105 59
10:53:34.3 3 2:15.793 47,720 33 106 59
10:55:52.6 4 2:18.353 46,837 32 107 59
10:58:06.9 5 2:14.303 48,249 30 107 59
11:00:10.4 6 2:03.431 52,499 33 105 59
11:02:12.4 7 2:02.033 53,100 32 106 59
11:04:14.1 8 2:01.651 53,267 26 103 58
11:06:45.5 9 2:31.427 42,793 54 107 58
151 - Nikolay KUMANOV - MX3
10:48:04.8 1 2:23.165 45,262 52 105 59
10:50:20.6 2 2:15.729 47,742 41 104 59
10:52:28.5 3 2:07.966 50,638 47 107 59
10:56:03.7 4 3:35.145 30,119 44 103 59
10:58:08.5 5 2:04.783 51,930 47 105 59
11:00:12.4 6 2:03.916 52,293 41 108 59
11:02:51.1 7 2:38.754 40,818 44 104 58
11:04:53.2 8 2:02.030 53,102 45 107 58
111 - Joel DOEKSEN - MX3
10:48:25.3 1 2:21.675 45,738 35 103 59
10:51:01.4 2 2:36.026 41,532 36 103 59
10:53:06.4 3 2:05.064 51,813 28 103 59
10:56:40.6 4 3:34.224 30,249 30 108 59
10:58:42.9 5 2:02.213 53,022 26 105 59
11:01:27.7 6 2:44.808 39,318 35 106 59
18 - Marco SCHOGLER - MX3
10:52:15.7 1 2:17.487 47,132 50 107 59
10:54:22.6 2 2:06.963 51,038 47 107 59
10:56:36.4 3 2:13.728 48,457 61 108 59
11:00:43.0 4 4:06.636 26,274 53 106 59
11:02:45.4 5 2:02.417 52,934 51 107 59
11:05:16.6 6 2:31.197 42,858 86 106 59
171 - Marko KOVALEAINEN - MX3
10:48:19.3 1 2:24.596 44,815 29 105 59
10:50:31.9 2 2:12.626 48,859 34 109 59
10:57:23.7 3 6:51.814 15,735 41 104 59
11:00:06.8 4 2:43.084 39,734 36 106 59
11:02:09.7 5 2:02.918 52,718 28 106 59
76 - Peter REITBAUER - MX3
10:50:01.9 1 2:09.052 50,212 35 104 59
10:52:08.0 2 2:06.052 51,407 34 104 59
10:54:14.8 3 2:06.778 51,113 39 104 59
10:58:29.4 4 4:14.594 25,452 28 104 59
11:00:33.3 5 2:03.928 52,288 31 103 58
11:02:36.4 6 2:03.112 52,635 36 105 58
11:04:40.2 7 2:03.772 52,354 34 104 58
12 - Toni MULEC - MX3
10:49:48.2 1 2:09.384 50,083 29 105 59
10:51:54.2 2 2:05.947 51,450 25 101 59
10:56:49.0 3 4:54.779 21,983 50 108 59
10:59:09.0 4 2:20.044 46,271 41 106 59
11:01:12.9 5 2:03.839 52,326 37 106 58
11:03:16.2 6 2:03.380 52,521 37 105 58
67 - Petr MICHALEC - MX3
10:48:22.1 1 2:25.573 44,514 30 106 59
10:50:33.7 2 2:11.664 49,216 31 104 59
10:52:43.5 3 2:09.802 49,922 30 106 59
10:54:49.0 4 2:05.497 51,635 30 107 59
10:56:52.6 5 2:03.583 52,434 37 110 59
10:59:27.1 6 2:34.465 41,951 31 106 58
11:05:13.7 7 5:46.582 18,697 53 107 58
77 - Saso KRAGELJ - MX3
10:48:17.6 1 2:24.901 44,720 31 109 59
10:50:28.4 2 2:10.729 49,568 35 111 59
10:57:39.1 3 7:10.728 15,044 39 107 59
11:00:21.9 4 2:42.844 39,793 42 111 59
11:02:25.7 5 2:03.736 52,370 30 106 59
187 - Vit STRANSKY - MX3
10:50:13.0 1 2:15.352 47,875 45 107 59
10:52:28.1 2 2:15.059 47,979 58 105 59
10:54:53.9 3 2:25.794 44,446 43 107 59
10:56:59.0 4 2:05.127 51,787 44 108 59
10:59:04.0 5 2:04.961 51,856 45 105 58
11:01:08.3 6 2:04.304 52,130 35 104 58
11:05:29.1 7 4:20.863 24,841 72 106 58
19 - Txomin ARANA - MX3
10:49:51.7 1 2:09.174 50,165 43 106 59
10:51:59.6 2 2:07.926 50,654 40 102 59
10:55:55.7 3 3:56.141 27,441 51 108 59
10:58:02.9 4 2:07.171 50,955 51 102 59
11:00:08.8 5 2:05.854 51,488 46 106 59
11:03:00.3 6 2:51.500 37,784 56 108 58
11:05:04.8 7 2:04.516 52,042 44 107 59
411 - Richard SZOLGA - MX3
10:48:41.8 1 2:32.008 42,629 22 101 59
10:50:52.9 2 2:11.084 49,434 35 107 59
10:58:41.1 3 7:48.233 13,839 38 105 59
11:01:06.4 4 2:25.284 44,602 36 105 59
11:03:32.9 5 2:26.440 44,250 31 105 58
11:05:37.4 6 2:04.531 52,035 33 104 59
87 - Nenad SIPEK - MX3
10:50:03.0 1 2:29.415 43,369 65 108 59
10:52:25.5 2 2:22.483 45,479 50 105 59
10:54:35.5 3 2:10.067 49,820 53 108 59
10:56:44.3 4 2:08.715 50,344 52 109 59
11:01:21.9 5 4:37.608 23,342 45 105 59
11:03:27.0 6 2:05.129 51,787 50 107 58
11:05:31.7 7 2:04.728 51,953 62 107 59
691 - Adrian GARRIDO GAGO - MX3
10:49:23.2 1 2:18.353 46,837 53 102 59
10:51:37.3 2 2:14.064 48,335 52 106 59
10:54:01.4 3 2:24.133 44,958 49 101 59
10:56:13.1 4 2:11.723 49,194 49 104 59
10:58:17.9 5 2:04.746 51,946 45 107 59
11:01:09.9 6 2:52.028 37,668 50 105 58
11:03:20.4 7 2:10.530 49,644 48 111 59
11:05:25.7 8 2:05.252 51,736 47 107 58
7 - Christopher VALENTE - MX3
10:49:37.9 1 2:26.182 44,328 34 107 59
10:51:49.2 2 2:11.340 49,338 23 108 59
10:55:26.0 3 3:36.780 29,892 33 110 59
10:57:54.1 4 2:28.119 43,749 31 107 59
11:00:01.1 5 2:06.916 51,057 36 107 59
11:02:08.2 6 2:07.191 50,947 33 107 59
11:04:39.0 7 2:30.706 42,998 28 106 58
11:06:43.7 8 2:04.773 51,934 36 108 58
932 - Lauri LEHTA - MX3
10:49:56.8 1 2:06.709 51,141 32 111 59
10:52:37.8 2 2:41.016 40,244 36 109 59
10:54:42.9 3 2:05.116 51,792 28 107 59
78 - Jan BRABEC - MX3
10:48:02.0 1 2:23.949 45,016 45 112 59
10:50:37.7 2 2:35.694 41,620 45 111 59
10:53:04.3 3 2:26.538 44,221 25 110 59
10:55:13.6 4 2:09.342 50,100 34 113 59
10:57:47.6 5 2:33.944 42,093 38 110 59
10:59:52.8 6 2:05.292 51,719 34 111 58
888 - Luca FONTANESI - MX3
10:49:31.0 1 2:28.404 43,665 44 104 59
10:51:41.1 2 2:10.117 49,801 47 103 59
10:55:44.2 3 4:03.108 26,655 39 104 59
10:57:50.7 4 2:06.501 51,225 40 101 59
11:01:18.9 5 3:28.130 31,134 52 104 59
11:03:24.3 6 2:05.409 51,671 42 102 58
38 - Riku ROUHIAINEN - MX3
10:50:22.1 1 2:10.718 49,572 28 107 59
10:52:30.5 2 2:08.358 50,484 30 107 59
10:54:59.3 3 2:28.826 43,541 36 108 59
10:57:13.8 4 2:14.523 48,170 30 106 59
10:59:19.3 5 2:05.490 51,638 34 107 59
117 - Stefan ZIEGLER - MX3
10:48:48.8 1 2:43.258 39,692 94 106 59
10:51:23.2 2 2:34.412 41,966 44 105 59
10:53:30.4 3 2:07.204 50,942 33 104 59
10:58:04.7 4 4:34.279 23,626 77 106 59
11:01:48.8 5 3:44.145 28,910 51 104 58
11:03:54.3 6 2:05.493 51,636 46 103 58
106 - Radek BOHUSLAV - MX3
10:49:42.2 1 2:24.738 44,771 66 105 59
10:52:23.3 2 2:41.160 40,208 66 105 59
10:54:29.3 3 2:05.999 51,429 41 102 59
10:57:04.6 4 2:35.273 41,733 45 106 59
10:59:11.7 5 2:07.118 50,976 52 107 59
24 - Theo URBAS - MX3
10:52:04.5 1 2:10.541 49,640 36 107 59
10:54:13.5 2 2:09.000 50,233 33 109 59
10:57:18.1 3 3:04.617 35,100 43 109 59
10:59:36.7 4 2:18.601 46,753 44 109 58
11:01:42.9 5 2:06.169 51,360 44 107 58
11:03:49.1 6 2:06.235 51,333 44 108 58
352 - Stefan HAUER - MX3
10:49:14.5 1 2:42.987 39,758 68 107 59
10:52:07.2 2 2:52.662 37,530 58 106 59
10:55:32.9 3 3:25.681 31,505 38 107 59
10:58:36.7 4 3:03.882 35,240 49 107 59
11:00:49.4 5 2:12.642 48,853 40 104 58
11:04:31.9 6 3:42.481 29,126 43 108 59
11:06:40.1 7 2:08.189 50,550 38 104 58
259 - Mattia BUSO - MX3
10:55:05.8 1 2:46.627 38,889 35 109 59
10:57:17.9 2 2:12.135 49,041 32 104 59
10:59:29.6 3 2:11.648 49,222 31 108 58
11:04:28.8 4 4:59.238 21,655 37 108 59
11:06:37.3 5 2:08.430 50,456 39 107 58
616 - Jakub HRUSKA - MX3
10:48:56.9 1 2:30.650 43,014 44 101 59
10:51:26.8 2 2:29.897 43,230 38 101 59
10:53:43.4 3 2:16.669 47,414 43 103 59
10:55:58.5 4 2:15.036 47,987 38 100 59
10:58:13.6 5 2:15.176 47,938 37 102 59
11:00:26.2 6 2:12.591 48,872 34 97 59
11:03:13.0 7 2:46.795 38,850 41 102 58
11:05:23.8 8 2:10.786 49,547 34 101 59
71 - Andrej BILCIK - MX3
10:49:13.3 1 2:25.772 44,453 49 103 59
10:55:16.8 2 6:03.564 17,824 41 104 59
10:57:27.7 3 2:10.902 49,503 48 99 59
177 - Juraj POPOVICZ - MX3
10:50:40.9 1 2:16.925 47,325 41 102 59
10:52:57.6 2 2:16.719 47,396 35 99 59
10:55:22.7 3 2:25.050 44,674 40 102 59
11:00:51.5 4 5:28.872 19,704 42 101 58
11:03:09.8 5 2:18.224 46,880 42 99 58
11:05:40.5 6 2:30.779 42,977 61 101 58
911 - Tomas Jr HRDINKA - MX3
10:49:11.4 1 2:36.811 41,324 50 108 59
10:51:38.2 2 2:26.770 44,151 54 108 59
10:53:58.6 3 2:20.485 46,126 43 110 59
40 - Tomáš VALACH - MX3
10:49:25.6 1 2:33.297 42,271 59 111 59
10:51:52.6 2 2:27.029 44,073 64 112 59
10:59:28.9 3 7:36.326 14,200 72 111 58
11:01:58.4 4 2:29.530 43,336 78 111 58
11:04:22.7 5 2:24.243 44,924 69 112 59
11:06:49.1 6 2:26.361 44,274 102 110 58
Generated on 26. 6. 2011 11:11