WCH MX3 Senkvice 2011 na Šenkvice
Laptimes of MX3-women - Womens Motocross Race 1


Čas v dni Kolo Víťazné kolo Čas kola Rýchlosť Úroveň Intenzita Hluk
8 - Chiara FONTANESI - WMX
12:34:13.0 1 1 2:02.371 52,954 43 108 57
12:36:15.5 2 2 2:02.444 52,922 42 109 57
12:38:17.9 3 3 2:02.389 52,946 35 110 57
12:40:20.0 4 4 2:02.117 53,064 33 109 58
12:42:22.6 5 5 2:02.629 52,842 42 110 58
12:44:25.9 6 6 2:03.328 52,543 43 109 58
12:46:29.5 7 7 2:03.559 52,445 41 110 58
12:48:32.9 8 8 2:03.385 52,519 37 110 58
12:50:36.5 9 9 2:03.611 52,423 35 109 57
12:52:40.1 10 10 2:03.660 52,402 43 111 57
12:54:45.3 11 11 2:05.120 51,790 42 107 57
1 - Stephanie LAIER - WMX
12:34:15.7 1 1 2:02.767 52,783 43 112 57
12:36:17.7 2 2 2:02.046 53,095 41 112 57
12:38:20.2 3 3 2:02.493 52,901 41 111 57
12:40:23.7 4 4 2:03.481 52,478 41 112 58
12:42:26.6 5 5 2:02.941 52,708 41 113 57
12:44:32.7 6 6 2:06.082 51,395 44 111 58
12:46:35.9 7 7 2:03.194 52,600 41 112 58
12:48:38.1 8 8 2:02.148 53,050 33 112 58
12:50:42.2 9 9 2:04.159 52,191 41 111 57
12:52:45.1 10 10 2:02.901 52,725 38 112 57
12:54:46.3 11 11 2:01.176 53,476 42 108 57
46 - Britt VAN DER WEKKEN - WMX
12:34:35.9 1 1 2:11.507 49,275 46 101 57
12:36:47.6 2 2 2:11.660 49,218 43 108 57
12:38:58.6 3 3 2:11.093 49,431 35 106 57
12:41:08.5 4 4 2:09.862 49,899 33 105 58
12:43:18.6 5 5 2:10.113 49,803 41 106 58
12:45:26.9 6 6 2:08.243 50,529 43 103 58
12:47:33.7 7 7 2:06.820 51,096 41 109 58
12:49:42.4 8 8 2:08.733 50,337 38 108 58
12:51:51.9 9 9 2:09.470 50,050 44 108 57
12:54:00.6 10 10 2:08.758 50,327 41 107 57
12:56:10.2 11 11 2:09.518 50,032 34 100 58
7 - Marielle DE MOL - WMX
12:34:34.5 1 1 2:12.796 48,797 43 111 57
12:36:46.6 2 2 2:12.080 49,061 44 111 57
12:38:57.5 3 3 2:10.951 49,484 45 111 57
12:41:07.5 4 4 2:09.982 49,853 36 108 58
12:43:17.5 5 5 2:10.007 49,843 44 111 58
12:45:26.6 6 6 2:09.067 50,206 40 111 58
12:47:37.7 7 7 2:11.132 49,416 48 111 58
12:49:47.3 8 8 2:09.639 49,985 41 108 58
12:51:56.3 9 9 2:08.978 50,241 46 109 57
12:54:05.0 10 10 2:08.707 50,347 46 110 57
12:56:14.6 11 11 2:09.545 50,021 63 109 58
22 - Sara PETTERSSON - WMX
12:34:35.1 1 1 2:11.273 49,363 55 103 57
12:36:47.2 2 2 2:12.105 49,052 52 101 57
12:38:57.7 3 3 2:10.517 49,649 55 100 57
12:41:08.1 4 4 2:10.339 49,717 45 104 58
12:43:17.9 5 5 2:09.818 49,916 54 103 58
12:45:28.2 6 6 2:10.302 49,731 54 104 58
12:47:38.7 7 7 2:10.455 49,672 51 103 58
12:49:48.9 8 8 2:10.188 49,774 50 104 57
12:51:58.9 9 9 2:10.006 49,844 53 104 57
12:54:08.7 10 10 2:09.824 49,914 49 104 57
12:56:18.4 11 11 2:09.734 49,948 42 101 58
111 - Anne BORCHERS - WMX
12:34:44.7 1 1 2:14.650 48,125 53 105 58
12:36:59.4 2 2 2:14.690 48,110 62 104 57
12:39:12.1 3 3 2:12.748 48,814 58 102 57
12:41:24.1 4 4 2:12.009 49,088 55 104 58
12:43:36.3 5 5 2:12.168 49,029 56 106 58
12:45:48.4 6 6 2:12.107 49,051 52 104 58
12:48:00.4 7 7 2:11.967 49,103 54 104 58
12:50:12.0 8 8 2:11.635 49,227 59 105 57
12:52:23.3 9 9 2:11.285 49,358 54 107 57
12:54:34.5 10 10 2:11.182 49,397 56 105 58
12:56:45.7 11 11 2:11.234 49,377 54 106 58
118 - Virginie GERMOND - WMX
12:34:45.7 1 1 2:15.932 47,671 78 103 58
12:37:00.7 2 2 2:15.035 47,988 71 102 57
12:39:13.7 3 3 2:12.947 48,741 76 102 57
12:41:25.3 4 4 2:11.582 49,247 72 103 58
12:43:37.9 5 5 2:12.652 48,850 78 104 58
12:45:49.8 6 6 2:11.848 49,148 78 104 58
12:48:01.1 7 7 2:11.309 49,349 69 103 58
12:50:12.8 8 8 2:11.767 49,178 72 102 57
12:52:24.0 9 9 2:11.129 49,417 86 102 57
12:54:35.3 10 10 2:11.384 49,321 73 102 58
12:56:46.2 11 11 2:10.898 49,504 79 99 58
93 - Floriana PARRINI - WMX
12:34:41.6 1 1 2:14.616 48,137 50 104 57
12:36:54.6 2 2 2:12.986 48,727 49 103 57
12:39:09.5 3 3 2:14.915 48,030 51 102 58
12:41:23.2 4 4 2:13.751 48,448 52 102 58
12:43:37.4 5 5 2:14.178 48,294 48 102 58
12:45:50.4 6 6 2:12.969 48,733 52 102 58
12:48:03.3 7 7 2:12.929 48,748 51 102 58
12:50:15.9 8 8 2:12.563 48,882 51 101 57
12:52:28.7 9 9 2:12.809 48,792 50 102 57
12:54:41.4 10 10 2:12.710 48,828 52 103 57
12:56:53.8 11 11 2:12.452 48,923 55 102 58
52 - Justine CHARROUX - WMX
12:34:43.6 1 1 2:15.894 47,684 58 105 58
12:37:02.1 2 2 2:18.505 46,785 58 105 57
12:39:15.4 3 3 2:13.315 48,607 59 106 57
12:41:28.9 4 4 2:13.429 48,565 70 103 58
12:43:42.5 5 5 2:13.649 48,485 52 103 58
12:45:54.8 6 6 2:12.335 48,967 58 102 58
12:48:06.5 7 7 2:11.688 49,207 61 103 58
12:50:19.2 8 8 2:12.663 48,846 71 102 58
12:52:31.4 9 9 2:12.245 49,000 63 103 57
12:54:44.0 10 10 2:12.573 48,879 77 104 57
12:56:57.6 11 11 2:13.549 48,522 103 105 58
116 - Francesca NOCERA - WMX
12:35:20.5 1 1 2:11.318 49,346 54 107 57
12:37:30.7 2 2 2:10.231 49,758 54 107 57
12:39:40.8 3 3 2:10.075 49,817 58 107 57
12:41:51.6 4 4 2:10.875 49,513 52 105 58
12:44:01.5 5 5 2:09.809 49,919 57 107 58
12:46:10.6 6 6 2:09.180 50,163 57 106 58
12:48:19.9 7 7 2:09.242 50,138 51 107 57
12:50:27.7 8 8 2:07.864 50,679 52 104 57
12:52:40.4 9 10 2:12.690 48,836 57 109 57
12:54:52.8 10 11 2:12.363 48,956 66 107 58
423 - Larissa PAPENMEIER - WMX
12:35:47.4 1 1 2:09.129 50,182 55 102 57
12:37:56.0 2 2 2:08.602 50,388 59 102 57
12:40:03.3 3 3 2:07.358 50,880 59 104 57
12:42:10.6 4 4 2:07.308 50,900 51 104 58
12:44:20.1 5 5 2:09.475 50,048 45 105 58
12:46:27.9 6 6 2:07.784 50,711 46 102 58
12:48:36.1 7 8 2:08.176 50,555 58 106 58
12:50:46.9 8 9 2:10.843 49,525 56 104 57
12:52:53.1 9 10 2:06.212 51,342 43 104 57
12:54:59.7 10 11 2:06.604 51,183 57 106 58
36 - Morane DE BARQUIN - WMX
12:34:46.5 1 1 2:15.321 47,886 47 110 58
12:37:03.3 2 2 2:16.757 47,383 38 108 57
12:39:20.8 3 3 2:17.468 47,138 53 109 57
12:41:37.1 4 4 2:16.326 47,533 44 109 58
12:43:53.4 5 5 2:16.304 47,541 46 110 58
12:46:09.1 6 6 2:15.669 47,763 43 108 58
12:48:24.1 7 7 2:15.009 47,997 43 109 58
12:50:38.8 8 9 2:14.729 48,097 45 110 57
12:52:54.5 9 10 2:15.699 47,753 46 108 57
12:55:13.2 10 11 2:18.739 46,706 48 108 58
96 - Lucie SIMONOVÁ - WMX
12:34:51.0 1 1 2:17.692 47,062 41 110 58
12:37:08.0 2 2 2:16.992 47,302 44 108 57
12:39:22.8 3 3 2:14.870 48,046 35 108 57
12:41:39.7 4 4 2:16.880 47,341 43 108 57
12:43:56.3 5 5 2:16.537 47,460 33 109 58
12:46:12.9 6 6 2:16.629 47,428 41 110 58
12:48:27.3 7 7 2:14.458 48,193 40 109 58
12:50:46.5 8 9 2:19.126 46,576 39 110 57
12:53:01.0 9 10 2:14.571 48,153 35 108 57
12:55:16.2 10 11 2:15.191 47,932 45 109 58
25 - Ekatarina GURYEVA - WMX
12:34:48.6 1 1 2:17.157 47,245 42 109 58
12:37:05.7 2 2 2:17.082 47,271 48 110 57
12:39:22.3 3 3 2:16.631 47,427 42 110 57
12:41:39.1 4 4 2:16.819 47,362 40 110 57
12:43:57.7 5 5 2:18.578 46,761 39 110 58
12:46:15.4 6 6 2:17.694 47,061 42 110 58
12:48:31.2 7 7 2:15.792 47,720 42 109 58
12:50:47.8 8 9 2:16.631 47,427 42 109 57
12:53:03.2 9 10 2:15.383 47,864 38 109 57
12:55:18.5 10 11 2:15.299 47,894 41 108 58
20 - Barbora LANKOVA - WMX
12:34:51.6 1 1 2:16.839 47,355 45 107 58
12:37:08.7 2 2 2:17.116 47,259 48 107 57
12:39:25.1 3 3 2:16.427 47,498 37 108 57
12:41:40.8 4 4 2:15.620 47,781 43 110 57
12:43:59.2 5 5 2:18.427 46,812 47 108 58
12:46:15.9 6 6 2:16.701 47,403 45 108 58
12:48:32.2 7 7 2:16.319 47,536 39 108 58
12:50:48.2 8 9 2:16.046 47,631 43 107 57
12:53:03.6 9 10 2:15.305 47,892 37 108 57
12:55:19.1 10 11 2:15.561 47,801 48 108 58
19 - Joanna MILLER - WMX
12:34:49.8 1 1 2:16.112 47,608 41 107 58
12:37:21.7 2 2 2:31.899 42,660 38 105 57
12:39:36.6 3 3 2:14.851 48,053 40 106 57
12:42:08.2 4 4 2:31.646 42,731 33 107 58
12:44:25.3 5 5 2:17.060 47,279 39 109 58
12:46:42.6 6 7 2:17.313 47,191 39 107 58
12:48:59.3 7 8 2:16.685 47,408 46 105 57
12:51:15.8 8 9 2:16.546 47,457 48 105 57
12:53:31.3 9 10 2:15.434 47,846 36 107 57
12:55:47.8 10 11 2:16.494 47,475 61 107 58
86 - Shirley VERKADE - WMX
12:34:42.1 1 1 2:13.797 48,432 41 108 57
12:36:54.8 2 2 2:12.711 48,828 41 107 57
12:39:07.9 3 3 2:13.091 48,688 38 106 58
12:41:19.8 4 4 2:11.877 49,137 35 105 58
12:44:46.8 5 6 3:27.034 31,299 36 106 58
12:47:06.9 6 7 2:20.130 46,243 31 103 58
12:49:24.4 7 8 2:17.430 47,151 39 105 58
12:51:42.3 8 9 2:17.998 46,957 39 105 57
12:53:59.8 9 10 2:17.496 47,129 43 104 57
12:56:17.0 10 11 2:17.118 47,259 43 106 58
26 - Kristyna FÜRBACHEROVA - WMX
12:35:21.3 1 1 2:19.965 46,297 41 105 57
12:37:40.0 2 2 2:18.690 46,723 49 108 57
12:39:58.1 3 3 2:18.171 46,898 43 107 57
12:42:17.3 4 4 2:19.156 46,566 43 107 58
12:44:39.7 5 6 2:22.370 45,515 51 108 58
12:46:59.8 6 7 2:20.176 46,228 42 109 58
12:49:19.8 7 8 2:19.916 46,314 46 107 58
12:51:41.0 8 9 2:21.227 45,884 43 107 57
12:54:02.9 9 10 2:21.911 45,662 39 106 57
12:56:22.8 10 11 2:19.858 46,333 49 105 58
17 - Daniela AMTMANN - WMX
12:35:11.4 1 1 2:26.286 44,297 61 106 57
12:37:35.1 2 2 2:23.715 45,089 63 105 57
12:39:56.7 3 3 2:21.558 45,776 62 106 57
12:42:23.5 4 5 2:26.817 44,137 64 104 57
12:44:50.5 5 6 2:27.027 44,074 53 106 58
12:47:13.5 6 7 2:22.986 45,319 57 107 58
12:49:36.9 7 8 2:23.385 45,193 55 106 58
12:52:01.2 8 9 2:24.305 44,905 56 106 57
12:54:25.8 9 10 2:24.626 44,805 63 106 57
12:56:49.6 10 11 2:23.764 45,074 73 106 58
24 - Marika MLYNKOVA - WMX
12:35:11.0 1 1 2:26.749 44,157 42 107 57
12:37:37.3 2 2 2:26.356 44,276 41 108 57
12:40:03.0 3 3 2:25.676 44,482 41 106 57
12:42:32.0 4 5 2:28.986 43,494 42 108 58
12:44:57.0 5 6 2:24.987 44,694 30 109 58
12:47:20.6 6 7 2:23.622 45,118 47 110 58
12:49:46.9 7 8 2:26.249 44,308 47 109 58
12:52:13.2 8 9 2:26.300 44,293 44 108 57
12:54:39.7 9 10 2:26.567 44,212 41 109 57
12:57:05.9 10 11 2:26.173 44,331 42 107 58
987 - Erica LAGO - WMX
12:35:27.2 1 1 2:44.792 39,322 64 102 57
12:37:55.1 2 2 2:27.903 43,812 58 103 57
12:40:26.0 3 4 2:30.965 42,924 57 102 58
12:42:53.2 4 5 2:27.109 44,049 50 103 58
12:45:20.4 5 6 2:27.214 44,018 49 103 58
12:47:52.1 6 7 2:31.753 42,701 58 102 58
12:50:20.4 7 8 2:28.264 43,706 50 103 58
12:52:50.8 8 10 2:30.465 43,066 48 102 57
12:55:20.1 9 11 2:29.226 43,424 63 103 58
67 - Miriam ZAVACKA - WMX
12:35:56.2 1 1 2:40.241 40,439 58 104 57
12:38:37.7 2 3 2:41.518 40,119 68 103 57
12:41:21.2 3 4 2:43.503 39,632 69 105 58
12:46:09.4 4 6 4:48.143 22,489 64 105 58
12:48:55.7 5 8 2:46.380 38,947 66 106 57
12:51:36.0 6 9 2:40.316 40,420 67 104 57
12:54:20.3 7 10 2:44.255 39,451 64 103 57
12:57:08.5 8 11 2:48.159 38,535 72 104 58
193 - Kimberley BRAAM - WMX
12:34:54.1 1 1 2:17.892 46,993 55 104 58
12:37:12.1 2 2 2:18.057 46,937 57 103 57
12:39:30.0 3 3 2:17.831 47,014 53 104 57
12:41:47.7 4 4 2:17.719 47,052 56 103 58
12:44:09.2 5 5 2:21.534 45,784 73 102 58
16 - Selina GEYERHOFER - WMX
12:34:42.5 1 1 2:16.597 47,439 32 104 57
12:40:07.6 2 3 5:25.126 19,931 35 105 57
12:42:24.1 3 5 2:16.444 47,492 41 105 57
12:44:43.3 4 6 2:19.264 46,530 37 104 58
12:46:58.2 5 7 2:14.922 48,028 39 105 58
48 - Maria Eugenia LORCA MORENA - WMX
12:34:54.4 1 1 2:20.538 46,109 68 103 58
12:37:15.0 2 2 2:20.607 46,086 54 109 57
12:39:34.6 3 3 2:19.536 46,440 51 109 57
33 - Jana ANTOSOVA - WMX
12:34:44.1 1 1 2:14.747 48,090 42 107 58
12:36:58.4 2 2 2:14.291 48,253 40 108 57
Generated on 26. 6. 2011 13:00