WCH MX3 Senkvice 2011 na Šenkvice
Laptimes of MX3-women - Womens Motocross Warm-Up


Čas v dni Kolo Čas kola Rýchlosť Úroveň Intenzita Hluk
1 - Stephanie LAIER - WMX
10:07:26.2 1 2:22.125 45,594 30 110 58
10:09:44.5 2 2:18.274 46,863 46 107 58
10:13:51.5 3 4:07.020 26,233 41 108 59
10:16:06.1 4 2:14.576 48,151 43 109 59
10:18:19.3 5 2:13.178 48,657 36 108 59
8 - Chiara FONTANESI - WMX
10:08:53.8 1 2:23.103 45,282 46 111 59
10:12:57.7 2 4:03.861 26,573 36 109 59
10:15:11.6 3 2:13.879 48,402 36 111 59
423 - Larissa PAPENMEIER - WMX
10:08:44.1 1 2:39.276 40,684 46 100 58
10:11:03.0 2 2:18.994 46,621 56 106 59
10:13:46.5 3 2:43.454 39,644 63 106 59
10:16:03.7 4 2:17.227 47,221 43 106 59
22 - Sara PETTERSSON - WMX
10:07:02.3 1 2:26.100 44,353 49 102 58
10:12:23.1 2 5:20.793 20,200 35 104 59
10:14:51.7 3 2:28.558 43,619 36 103 59
10:17:16.7 4 2:25.025 44,682 49 102 59
10:19:56.1 5 2:39.363 40,662 49 104 59
10:22:16.1 6 2:20.020 46,279 49 101 59
46 - Britt VAN DER WEKKEN - WMX
10:06:58.2 1 2:27.956 43,797 40 105 58
10:13:31.7 2 6:33.543 16,466 39 108 59
10:15:52.5 3 2:20.727 46,047 43 107 59
10:18:15.6 4 2:23.098 45,284 40 109 59
10:21:23.5 5 3:07.896 34,487 55 108 59
116 - Francesca NOCERA - WMX
10:12:18.4 1 2:30.780 42,977 54 110 59
10:14:43.1 2 2:24.654 44,797 59 108 58
10:17:35.1 3 2:51.984 37,678 55 106 58
10:19:57.9 4 2:22.861 45,359 51 108 59
10:22:41.8 5 2:43.893 39,538 96 103 59
86 - Shirley VERKADE - WMX
10:05:50.6 1 2:31.012 42,910 32 107 58
10:08:13.5 2 2:22.897 45,347 37 105 58
10:17:38.3 3 9:24.808 11,473 40 107 58
7 - Marielle DE MOL - WMX
10:05:57.7 1 2:41.122 40,218 42 110 59
10:08:33.0 2 2:35.341 41,715 51 108 59
10:11:02.4 3 2:29.365 43,384 54 106 59
10:13:38.0 4 2:35.613 41,642 45 109 59
10:16:05.2 5 2:27.175 44,029 45 111 59
10:18:28.8 6 2:23.605 45,124 41 111 59
93 - Floriana PARRINI - WMX
10:09:08.7 1 2:39.259 40,688 59 103 58
10:12:19.8 2 3:11.136 33,903 65 105 59
10:14:47.8 3 2:27.951 43,798 47 102 59
10:17:12.7 4 2:24.961 44,702 63 101 59
10:19:46.6 5 2:33.818 42,128 51 104 59
10:22:10.6 6 2:23.993 45,002 50 103 59
96 - Lucie SIMONOVÁ - WMX
10:06:00.1 1 2:37.390 41,172 49 108 59
10:10:57.4 2 4:57.277 21,798 47 109 59
10:13:27.9 3 2:30.537 43,046 50 108 59
10:16:00.3 4 2:32.368 42,529 49 110 59
10:18:26.4 5 2:26.107 44,351 43 108 59
193 - Kimberley BRAAM - WMX
10:13:40.8 1 2:39.060 40,739 51 106 59
10:16:09.9 2 2:29.055 43,474 48 106 59
10:18:36.7 3 2:26.809 44,139 50 105 59
10:21:07.6 4 2:30.898 42,943 79 103 59
52 - Justine CHARROUX - WMX
10:06:02.0 1 2:42.999 39,755 84 103 59
10:08:46.1 2 2:44.133 39,480 56 106 58
10:11:13.6 3 2:27.447 43,948 63 105 59
20 - Barbora LANKOVA - WMX
10:06:09.6 1 2:33.828 42,125 45 106 59
10:09:34.5 2 3:24.881 31,628 39 110 59
10:12:03.0 3 2:28.532 43,627 39 109 59
10:14:32.9 4 2:29.816 43,253 50 108 59
10:18:53.6 5 4:20.749 24,851 40 109 59
10:21:25.4 6 2:31.822 42,682 71 108 59
25 - Ekatarina GURYEVA - WMX
10:09:30.7 1 2:54.069 37,227 34 108 59
10:12:11.1 2 2:40.372 40,406 40 111 59
10:14:42.1 3 2:31.008 42,912 39 109 58
10:17:11.3 4 2:29.216 43,427 43 108 59
36 - Morane DE BARQUIN - WMX
10:05:52.1 1 2:41.706 40,073 47 104 58
10:08:23.6 2 2:31.568 42,753 45 109 59
10:10:53.6 3 2:29.990 43,203 43 105 59
10:16:14.8 4 5:21.171 20,176 59 107 59
10:18:46.7 5 2:31.865 42,669 47 105 59
10:22:04.1 6 3:17.457 32,817 89 110 59
111 - Anne BORCHERS - WMX
10:08:56.2 1 2:55.748 36,871 66 102 59
10:11:32.5 2 2:36.246 41,473 44 98 59
10:14:03.4 3 2:30.941 42,931 53 101 59
10:16:33.5 4 2:30.088 43,175 88 106 59
118 - Virginie GERMOND - WMX
10:09:15.0 1 5:47.252 18,661 73 108 58
10:11:46.3 2 2:31.347 42,816 45 106 59
10:14:18.1 3 2:31.760 42,699 67 108 59
26 - Kristyna FÜRBACHEROVA - WMX
10:11:36.7 1 8:14.660 13,100 45 107 59
10:14:13.8 2 2:37.196 41,222 43 107 59
10:18:39.6 3 4:25.711 24,387 41 106 59
10:21:12.1 4 2:32.567 42,473 67 107 59
19 - Joanna MILLER - WMX
10:06:23.0 1 2:35.513 41,669 51 106 58
10:09:04.9 2 2:41.903 40,024 52 106 59
10:14:56.3 3 5:51.345 18,443 42 108 59
10:17:41.7 4 2:45.480 39,159 53 106 59
33 - Jana ANTOSOVA - WMX
10:11:29.4 1 2:37.904 41,038 38 102 59
17 - Daniela AMTMANN - WMX
10:06:49.1 1 2:50.604 37,983 74 107 58
10:10:50.1 2 4:00.980 26,890 66 107 59
10:13:35.1 3 2:45.029 39,266 62 105 59
10:16:27.3 4 2:52.226 37,625 78 106 59
10:19:06.6 5 2:39.232 40,695 58 107 59
161 - Alena DALECKA - WMX
10:12:26.6 1 7:02.363 15,342 58 100 59
10:15:10.2 2 2:43.533 39,625 51 101 59
10:20:28.5 3 5:18.346 20,355 59 101 59
10:23:14.2 4 2:45.687 39,110 98 98 59
987 - Erica LAGO - WMX
10:12:08.9 1 2:49.433 38,245 59 102 58
10:14:55.1 2 2:46.171 38,996 64 102 59
10:17:43.8 3 2:48.671 38,418 46 102 59
10:21:16.3 4 3:32.502 30,494 77 103 59
24 - Marika MLYNKOVA - WMX
10:14:25.3 1 8:18.056 13,011 48 107 59
10:17:21.3 2 2:55.952 36,828 48 110 59
10:20:09.2 3 2:47.867 38,602 37 109 59
67 - Miriam ZAVACKA - WMX
10:08:32.4 1 4:28.125 24,168 78 105 59
10:11:29.4 2 2:56.958 36,619 61 105 59
10:14:30.6 3 3:01.252 35,751 70 104 59
48 - Maria Eugenia LORCA MORENA - WMX
10:14:59.4 1 3:05.065 35,015 57 107 59
Generated on 26. 6. 2011 10:35